Challenge DV Amateur Par équipe
| Place | Équipe | Catégorie | Progression (place) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 26 | CC Étupes | National 1 | = | 104 pts |
| 27 | Dunkerque Grand Littoral-Cofidis | National 1 | = | 102 pts |
| 28 | SCO Dijon-Team Materiel-velo.com | National 1 | = | 97 pts |
| 29 | C'Chartres Cyclisme | National 2 | = | 94 pts |
| 30 | Team Pays de Dinan | National 1 | = | 92 pts |
| 31 | VC Lucéen | National 3 | = | 80 pts |
| 32 | CC Vauclinois | Hors DN | = | 77 pts |
| Excelsior | Hors DN | = | 77 pts | |
| 34 | Charvieu-Chavagneux IC | National 1 | = | 75 pts |
| Paris Cycliste Olympique | National 2 | = | 75 pts | |
| 36 | VC Amateur Saint-Quentin | National 2 | = | 69 pts |
| 37 | EC Lamentinoise | Hors DN | = | 67 pts |
| 38 | UV Limoges-Team U 87 | National 2 | = | 55 pts |
| 39 | UC Cholet 49 | National 2 | = | 52 pts |
| 40 | UC Monaco | Hors DN | = | 50 pts |
| 41 | Lescar VS | National 3 | = | 46 pts |
| 42 | Les Sables Vendée Cyclisme | National 2 | = | 43 pts |
| 43 | Moyon Percy Vélo Club | National 3 | = | 38 pts |
| Team USC Goyave | Hors DN | = | 38 pts | |
| 45 | Team Materiel-velo.com-VC Vaulx-en-Velin | National 2 | = | 37 pts |
| 46 | USSA Pavilly Barentin | National 2 | = | 36 pts |
| 47 | Team Autolagon-UVN | Hors DN | = | 35 pts |
| 48 | VC La Pomme Marseille | National 3 | = | 33 pts |
| 49 | Pédale Pilotine | Hors DN | = | 32 pts |
| 50 | La Crêpe de Brocéliande-Bodemer Auto | Hors DN | = | 29 pts |
