Challenge DV Amateur N2
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Pays de Dinan | = | 2897 pts |
| 2 | VC Villefranche Beaujolais | = | 2741 pts |
| 3 | Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys | = | 2586 pts |
| 4 | CM Aubervilliers 93 | = | 2072 pts |
| 5 | POC Côte de Lumière | = | 1455 pts |
| 6 | Team Cycliste Azuréen | = | 1335 pts |
| 7 | Dunkerque Littoral Cyclisme | = | 1325 pts |
| 8 | Laval Cyclisme 53 | – 1 | 1305 pts |
| 9 | CC Périgueux Dordogne | = | 1302 pts |
| 10 | UC Cholet 49 | = | 1294 pts |
| 11 | VC Toucy | = | 1089 pts |
| 12 | Team Martigues SC-Drag Bicycles | = | 1054 pts |
| 13 | USSA Pavilly Barentin | = | 818 pts |
| 14 | VS Chartrain | = | 759 pts |
| 15 | Guidon Chalettois | = | 693 pts |
| 16 | AC Bisontine | = | 675 pts |
| 17 | VC Unité Schwenheim | = | 606 pts |
| 18 | Team U Cube 17 | = | 507 pts |
| 19 | VC Amateur Saint-Quentin | = | 411 pts |
| 20 | Team Rémy Meder Haguenau | = | 377 pts |
| 21 | Charvieu-Chavagneux Isère Cyclisme | = | 363 pts |
| 22 | Team Vulco-VC Vaulx-en-Velin | = | 223 pts |
