Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 126 | UC Orthezienne | = | 7 pts |
| VC du Maroni | = | 7 pts | |
| 128 | AC Rilhac-Rancon | = | 6 pts |
| Antony Berny Cycliste | = | 6 pts | |
| Peyrehorade Sports Cyclisme | = | 6 pts | |
| UC Briochine | = | 6 pts | |
| UC Montgesnoise | = | 6 pts | |
| US Colomiers | = | 6 pts | |
| VS Rieuxois 56 | = | 6 pts | |
| 135 | JEC Déodatienne et Environs | = | 5 pts |
| JS Astérienne | = | 5 pts | |
| La Voge VTT | = | 5 pts | |
| Sainte-Marie VC | = | 5 pts | |
| Team Sojasun Cyclisme | = | 5 pts | |
| UC Pays de Josselin | = | 5 pts | |
| US Gravelinoise | = | 5 pts | |
| US Pontchâtelaine | = | 5 pts | |
| UV Pinon Anizy | = | 5 pts | |
| VC Beauvais Oise | = | 5 pts | |
| VC Noeuxois | = | 5 pts | |
| VC Nord Alsace | = | 5 pts | |
| VC Saint-Denis | = | 5 pts | |
| VC Saint-Hilaire-du-Harcouët | = | 5 pts | |
| VC Sundgovia Altkirch | = | 5 pts | |
| 150 | BC Remois | = | 4 pts |
