Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pédale Pilotine | = | 1291 pts |
| 2 | UC Spiritaine | = | 1130 pts |
| 3 | AS Baie-Mahault | = | 1099 pts |
| 4 | VC Grand Case | – 1 | 958 pts |
| 5 | US Lamentin | – 1 | 952 pts |
| 6 | Madinina Bikers | – 1 | 858 pts |
| 7 | Club Cycliste Vauclinois | – 1 | 698 pts |
| 8 | Pédale d'Or Josephine | = | 537 pts |
| 9 | Excelsior | = | 523 pts |
| 10 | ASC Fewoss | = | 510 pts |
| 11 | Vélo du Centre et de la Caraïbe | = | 478 pts |
| 12 | VC Saintannais | = | 415 pts |
| 13 | Team Karukéra Assainissement PDL | = | 407 pts |
| 14 | Gwada Bikers 118 | = | 344 pts |
| 15 | UV Nord | = | 306 pts |
| 16 | Hennebont Cyclisme | = | 290 pts |
| 17 | Arc en Ciel CC | = | 251 pts |
| 18 | EC Guyanais | = | 230 pts |
| 19 | Paris Cycliste Olympique | = | 226 pts |
| 20 | Jeunesse Cycliste Abymes | = | 205 pts |
| 21 | UV Marie-Galante | = | 184 pts |
| VC Kourou | = | 184 pts | |
| 23 | VC Guyanais-Embal Tout-Hôtel Amazonia | = | 166 pts |
| 24 | EC Ducossais | = | 162 pts |
| 25 | UC Monaco | = | 160 pts |
