Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | US Lamentin | + 1 | 1048 pts |
| 2 | Team Crédit Mutuel-Garage Premier-Fewoss | – 1 | 976 pts |
| 3 | Jeunesse Cycliste 231 | – 1 | 756 pts |
| 4 | Team Madras Cycling | + 1 | 736 pts |
| 5 | Madinina Bikers | = | 667 pts |
| 6 | Team Pédale Pilotine-Blue Car | – 1 | 583 pts |
| 7 | Team USC Goyave | – 1 | 575 pts |
| 8 | VC François | + 1 | 568 pts |
| 9 | Team CAMA CCD | – 3 | 565 pts |
| 10 | CC Vauclinois | = | 408 pts |
| 11 | Excelsior | = | 372 pts |
| 12 | Jeunesse Cycliste Abymes | = | 338 pts |
| 13 | Bretagne Sud Cyclisme-UCKV | = | 303 pts |
| 14 | Chambéry Cyclisme Compétition | = | 228 pts |
| 15 | Winner Team VTT | = | 222 pts |
| 16 | VC de l'Est | = | 218 pts |
| 17 | Pédale d'Or Josephine | = | 217 pts |
| 18 | VC de l'Ouest Reu | = | 213 pts |
| 19 | Teyran Bike | = | 188 pts |
| 20 | EC Ducossais | = | 182 pts |
| 21 | Espoir du Sud | + 3 | 163 pts |
| 22 | USR Vélo Sotranfamat | – 2 | 154 pts |
| 23 | VCA du Bourget | – 2 | 149 pts |
| 24 | VC Saintannais | = | 143 pts |
| 25 | UC Spiritaine | + 2 | 137 pts |
