Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 76 | Beaupréau VS | – 3 | 5 pts |
| CRC Limoges 87 | – 3 | 5 pts | |
| Véloce Vannetais | – 3 | 5 pts | |
| Winner Team VTT | – 3 | 5 pts | |
| 80 | Cycle Poitevin | – 1 | 4 pts |
| EC Landerneau | – 1 | 4 pts | |
| EC Saint-Vigorienne | – 1 | 4 pts | |
| UC Orthezienne | – 1 | 4 pts | |
| VC Nayais | – 1 | 4 pts | |
| 85 | Cyclisme Guadeloupe | = | 3 pts |
| EC Baume-les-Dames | = | 3 pts | |
| JEC Déodatienne et Environs | = | 3 pts | |
| Montauban Cyclisme 82 | = | 3 pts | |
| SCO Cyclisme Angers | = | 3 pts | |
| US Vern Cyclisme | = | 3 pts | |
| UV Marie-Galante | = | 3 pts | |
| Bikeworld-VC Tucquegnieux | = | 3 pts | |
| 93 | CC Formerie | = | 2 pts |
| CC Marmande 47 | = | 2 pts | |
| SC Serres-Castet | = | 2 pts | |
| UC Mehun | = | 2 pts | |
| US Métro Transports | = | 2 pts | |
| 98 | Dijon Sport Cyclisme | = | 1 pt |
| JGS Nivernaise | = | 1 pt | |
| OC Val d'Oise | = | 1 pt |
