Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 76 | AC Lyon Vaise | = | 6 pts |
| AC4B | = | 6 pts | |
| CS Chinonais | = | 6 pts | |
| Bazin Cyclisme Haute-Saône | = | 6 pts | |
| Team CAMA CCD | = | 6 pts | |
| UC Quimperloise | = | 6 pts | |
| VC Trois-Rivières | = | 6 pts | |
| VS Anould | = | 6 pts | |
| 84 | Antony Berny Cycliste | = | 5 pts |
| Beaupréau VS | = | 5 pts | |
| CRC Limoges 87 | = | 5 pts | |
| Véloce Vannetais | = | 5 pts | |
| Winner Team VTT | = | 5 pts | |
| 89 | Cycle Poitevin | = | 4 pts |
| EC Landerneau | = | 4 pts | |
| EC Saint-Vigorienne | = | 4 pts | |
| Olympique Grande-Synthe | = | 4 pts | |
| UC Orthezienne | = | 4 pts | |
| VC Nayais | = | 4 pts | |
| 95 | Club Viennois d'Animation Cycliste | = | 3 pts |
| Cyclisme Guadeloupe | = | 3 pts | |
| EC Baume-les-Dames | = | 3 pts | |
| Excelsior | = | 3 pts | |
| JEC Déodatienne et Environs | = | 3 pts | |
| Montauban Cyclisme 82 | = | 3 pts |
