Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 26 | Team USC Goyave | = | 39 pts |
| 27 | CA Castelsarrasin | = | 31 pts |
| 28 | UC Haguenau | = | 28 pts |
| VC La Souterraine | = | 28 pts | |
| 30 | EC Ducossais | = | 27 pts |
| 31 | Guidon Crochu Veigne | = | 26 pts |
| 32 | AS Carcassonne | = | 25 pts |
| 33 | Stade Montois Cyclisme | = | 24 pts |
| 34 | VC Dolois | = | 23 pts |
| 35 | USR Vélo-STPA | = | 22 pts |
| 36 | UCK Vannes | = | 21 pts |
| 37 | Team Bertin | = | 20 pts |
| Team Montagnac AC | = | 20 pts | |
| 39 | VC François | = | 19 pts |
| 40 | VC Sundgovia Altkirch | = | 17 pts |
| 41 | Club Neutre Nouvelle-Aquitaine | = | 16 pts |
| OC Val d'Oise | = | 16 pts | |
| VC Robertin | = | 16 pts | |
| 44 | Angoulême VC | = | 15 pts |
| 45 | VC Hettange-Grande | = | 14 pts |
| 46 | Cross Team | = | 13 pts |
| Gwada Bikers 118 | = | 13 pts | |
| VC Spiripontain | = | 13 pts | |
| VC Tournus | = | 13 pts | |
| 50 | AC Orange | = | 12 pts |
