Du
au
Tour de Chine I
2.1
(6 étapes)
Parcours
Parcours Tour de Chine I - 2e étape clm
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Chine I - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Chine I - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Chine I - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Chine I - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Chine I - étape 6
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour de Chine I - 2e étape clm
Classement Étape
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neil Van der Ploeg | Bennelong-SwissWellness | ||||
2 | Boris CHPILEVSKI | RTS Racing Team | 0" | |||
3 | Roy Pieters | ILLI-Bikes Cycling Team | 0" | |||
4 | Paolo Lunardon | Amore & Vita | 0" | |||
5 | Riccardo Stacchiotti | Nippo - Vini Fantini | 0" | |||
6 | Siarhei Papok | Minsk Cycling Club | 0" | |||
7 | Luuc Bugter | Alecto Cyclingteam | 0" | |||
8 | Scott Law | Bennelong-SwissWellness | 0" | |||
9 | Edgar Pinto | Skydive Dubai-Al Ahli Pro Cycling Team | 0" | |||
10 | Daniele Colli | Nippo - Vini Fantini | 0" | |||
12 | James Glasspool | Team Novo Nordisk | 0" | |||
13 | Patrick Bosman | Tirol KTM Cycling Team | 0" | |||
14 | Aaron Donnelly | Bennelong-SwissWellness | 0" | |||
15 | Stephen Clancy | Team Novo Nordisk | 0" |
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour de Chine I
Classement Général
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniele Colli | Nippo - Vini Fantini | ||||
2 | Oleksandr Polivoda | Kolss Cycling Team | 0" | |||
3 | Stanislau Bazhkou | Minsk Cycling Club | 0" | |||
4 | Neil Van der Ploeg | Bennelong-SwissWellness | 0" | |||
5 | Siarhei Papok | Minsk Cycling Club | 0" | |||
6 | Meiyin Wang | Hengxiang Cycling Team | 0" | |||
7 | Paolo Lunardon | Amore & Vita | 0" | |||
8 | Patrick Bosman | Tirol KTM Cycling Team | 0" | |||
9 | Riccardo Stacchiotti | Nippo - Vini Fantini | 0" | |||
10 | Luuc Bugter | Alecto Cyclingteam | 0" | |||
11 | Zhao Jingbiao | Hengxiang Cycling Team | 0" | |||
12 | Mattia Gavazzi | Amore & Vita | 0" | |||
13 | Bart Dielissen | Alecto Cyclingteam | 0" | |||
14 | Lars Van de Vall | Alecto Cyclingteam | 0" | |||
16 | Alexander Wachter | Tirol KTM Cycling Team | 0" | |||
17 | Koos Jeroen Kers | Alecto Cyclingteam | 0" | |||
19 | Christopher Williams | Team Novo Nordisk | 0" | |||
20 | Adil Jelloul | Skydive Dubai-Al Ahli Pro Cycling Team | 0" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.