Du
au
Critérium du Dauphiné
2.WT
(8 étapes)
Parcours
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 1
Départ : Champéry
Arrivée : Champéry
Distance : 121 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 2
Départ : Châtel
Arrivée : Oyonnax
Distance : 191 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 3
Départ : Ambérieu-en-Bugey
Arrivée : Tarare
Distance : 167 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 4
Départ : Villars-les-Dombes
Arrivée : Non précisé
Distance : 32.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 5
Départ : Grésy-sur-Aix
Arrivée : Les Avanchers-Valmorel
Distance : 139 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 6
Départ : La Léchère
Arrivée : Grenoble
Distance : 143 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 7
Départ : Le Pont-de-Claix
Arrivée : Le Dévoluy
Distance : 184 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Critérium du Dauphiné - étape 1
121 km en 3h17'35" (36.744 km/h)
Aucun résultat...
Classement Étape
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Critérium du Dauphiné
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Damuseau | Team Argos-Shimano | 109 pts | |||
2 | Kevin Seeldraeyers | XDS Astana Team | 77 pts | |||
3 | Chris Froome | Team Sky | 46 pts | |||
4 | David Veilleux | Team Europcar | 45 pts | |||
5 | Alexey Lutsenko | XDS Astana Team | 35 pts | |||
6 | Alessandro De Marchi | Cannondale | 30 pts | |||
7 | Alberto Contador Velasco | Team Saxo-Tinkoff | 30 pts | |||
8 | Jakob Fuglsang | XDS Astana Team | 29 pts | |||
9 | Jurgen Van den Broeck | Lotto Belisol | 28 pts | |||
10 | Ricardo Garcia | Euskaltel - Euskadi | 28 pts |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gianni Meersman | Omega Pharma - Quick Step | 49 pts | |||
2 | Chris Froome | Team Sky | 47 pts | |||
3 | Richie Porte | Team Sky | 32 pts | |||
4 | Edvald Boasson-Hagen | Team Sky | 26 pts | |||
5 | Jakob Fuglsang | XDS Astana Team | 23 pts | |||
6 | Alejandro Valverde | Movistar Team | 21 pts | |||
7 | David Veilleux | Team Europcar | 20 pts | |||
8 | Daniel Moreno Fernandez | Team Katusha | 16 pts | |||
9 | Samuel Sanchez Gonzalez | Euskaltel - Euskadi | 15 pts | |||
10 | Alessandro De Marchi | Cannondale | 15 pts |
Classement Jeunes
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.