Du
au
Critérium du Dauphiné
2.WT
(8 étapes)
Parcours
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 132 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 173 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 24.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 228 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 161 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 6
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 183 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 7
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 155 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Critérium du Dauphiné - étape 8
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 156.5 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Critérium du Dauphiné - étape 1
132 km en 3h06'51" (42.387 km/h)
Classement Étape
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Critérium du Dauphiné
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Teklehaimanot | MTN - Qhubeka | 65 pts | |||
2 | Chris Froome | Team Sky | 26 pts | |||
3 | Louis Meintjes | MTN - Qhubeka | 25 pts | |||
4 | Romain Bardet | Decathlon AG2R La Mondiale | 17 pts | |||
5 | Vincenzo Nibali | Astana Qazaqstan Team | 17 pts | |||
6 | Perrig Quémeneur | Team Europcar | 16 pts | |||
7 | Tejay Van Garderen | BMC Racing Team | 15 pts | |||
8 | Rui Costa | Lampre-Merida | 14 pts | |||
9 | Arnaud Courteille | FDJ | 14 pts | |||
10 | Daniel Navarro Garcia | Cofidis | 14 pts |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacer Bouhanni | Cofidis | 64 pts | |||
2 | Edvald Boasson-Hagen | MTN - Qhubeka | 56 pts | |||
3 | Chris Froome | Team Sky | 42 pts | |||
4 | Tejay Van Garderen | BMC Racing Team | 32 pts | |||
5 | Aleksei TCATEVICH | Team Katusha | 32 pts | |||
6 | Tiesj Benoot | Lotto-Dstny | 31 pts | |||
7 | Rui Costa | Lampre-Merida | 27 pts | |||
8 | Romain Bardet | Decathlon AG2R La Mondiale | 25 pts | |||
9 | Peter Kennaugh | Team Sky | 25 pts | |||
10 | Simon Yates | Orica GreenEDGE | 24 pts |
Classement Jeunes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Yates | Orica GreenEDGE | ||||
2 | Romain Bardet | Decathlon AG2R La Mondiale | 32" | |||
3 | Adam Yates | Orica GreenEDGE | 23'57" | |||
4 | Wilco Kelderman | Team Lotto NL - Jumbo | 27'07" | |||
5 | Tiesj Benoot | Lotto-Dstny | 37'21" | |||
6 | Pawel Poljanski | Tinkoff | 39'24" | |||
7 | Emanuel Buchmann | Bora-Argon 18 | 42'33" | |||
8 | Rohan Dennis | BMC Racing Team | 44'13" | |||
9 | George Bennett | Team Lotto NL - Jumbo | 53'26" | |||
10 | Louis Meintjes | MTN - Qhubeka | 57'43" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.