Du
au
Paris-Nice
2.WT
(8 étapes)
Parcours
Parcours Paris-Nice - étape 1
Départ : Saint-Germain-en-Laye
Arrivée : Saint-Germain-en-Laye
Distance : 138.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Paris-Nice - étape 2
Départ : Les Bréviaires
Arrivée : Non précisé
Distance : 163.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Paris-Nice - étape 3
Départ : Cepoy
Arrivée : Moulins
Distance : 200 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Paris-Nice - étape 4
Départ : Vichy
Arrivée : Pélussin
Distance : 210.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Paris-Nice - étape 5
Départ : Barbentane
Arrivée : Barbentane
Distance : 25.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Paris-Nice - étape 6
Départ : Peynier
Arrivée : Brignoles
Distance : 176.5 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Paris-Nice - étape 7
Départ : Nice
Arrivée :
Distance : 181.5 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Paris-Nice - étape 1
138.5 km en 3h17'35" (42.058 km/h)
Classement Étape
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Paris-Nice
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas De Gendt | Lotto-Dstny | 76 pts | |||
2 | Alessandro De Marchi | CCC Team | 43 pts | |||
3 | Nairo Quintana | Movistar Team | 25 pts | |||
4 | Matteo Trentin | Mitchelton-BikeExchange | 16 pts | |||
5 | Ion Izagirre Insausti | Astana Qazaqstan Team | 16 pts | |||
6 | Tejay Van Garderen | EF Education-EasyPost | 16 pts | |||
7 | Miguel Angel Lopez | Astana Qazaqstan Team | 15 pts | |||
8 | Daniel Felipe Martinez | EF Education-EasyPost | 14 pts | |||
9 | Luis Leon Sanchez | Astana Qazaqstan Team | 12 pts | |||
10 | Giulio Ciccone | Lidl-Trek | 12 pts |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kwiatkowski | Team Sky | 33 pts | |||
2 | Daniel Felipe Martinez | EF Education-EasyPost | 28 pts | |||
3 | Simon Yates | Mitchelton-BikeExchange | 25 pts | |||
4 | Luis Leon Sanchez | Astana Qazaqstan Team | 24 pts | |||
5 | Matteo Trentin | Mitchelton-BikeExchange | 24 pts | |||
6 | Arnaud Démare | Groupama-FDJ | 22 pts | |||
7 | Magnus Cort Nielsen | Astana Qazaqstan Team | 18 pts | |||
8 | Ion Izagirre Insausti | Astana Qazaqstan Team | 18 pts | |||
9 | Philippe Gilbert | Soudal Quick-Step | 16 pts | |||
10 | Oliver Naesen | Decathlon AG2R La Mondiale | 16 pts |
Classement Jeunes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | ||||
2 | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | 4'07" | |||
3 | Daniel Felipe Martinez | INEOS Grenadiers | 9'27" | |||
4 | Miguel Angel Lopez | Movistar Team | 23'44" | |||
5 | Tao Geoghegan Hart | INEOS Grenadiers | 26'23" |
Classement Équipes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Sky | |||||
2 | Astana Qazaqstan Team | |||||
3 | Decathlon AG2R La Mondiale | |||||
4 | Mitchelton-BikeExchange | |||||
5 | Bahrain-Merida |