Paris-Nice
Gros plan
La 79e édition de Paris-Nice (2.UWT) aura lieu du 7 au 14 mars. Huit étapes, dont un contre-la-montre individuel, sont au programme. Le vainqueur succèdera à l'Allemand Maximilian Schachmann (BORA-Hansgrohe) au palmarès de l'épreuve du WorldTour. Tous les détails sur www.paris-nice.fr/fr.
Les étapes :
07/03 - Et. 1 : Saint-Cyr-l'École - Saint-Cyr-l'École (166 km)
08/03 - Et. 2 : Oinville-sur-Montcient - Amilly (188 km)
09/03 - Et. 3 : CLM individuel - Gien - Gien (14,4 km)
10/03 - Et. 4 : Chalon-sur-Saône - Chiroubles (188 km)
11/03 - Et. 5 : Vienne - Bollène (203 km)
12/03 - Et. 6 : Brignoles - Biot (202,5 km)
13/03 - Et. 7 : Nice - Valdeblore La Colmiane (166,5 km)
14/03 - Et. 8 : Nice - Nice (110,5 km)
Autres éditions de l'épreuve :
2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2008
Parcours
Parcours Paris-Nice - étape 1
Parcours Paris-Nice - étape 2
Parcours Paris-Nice - étape 3
Parcours Paris-Nice - étape 4
Parcours Paris-Nice - étape 5
Parcours Paris-Nice - étape 6
Parcours Paris-Nice - étape 7
Résultats
Résultats Paris-Nice - étape 1
166 km en 3h51'38" (42.999 km/h)
Classement Étape
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Paris-Nice
Classement Général
Classement Grimpeur
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Perez | Cofidis | 67 pts | |||
2 | Julien Bernard | Lidl-Trek | 26 pts | |||
3 | Primoz Roglic | Visma-Lease a Bike | 20 pts | |||
4 | Fabien Doubey | TotalEnergies | 20 pts | |||
5 | Kenny Elissonde | Lidl-Trek | 15 pts | |||
6 | Maximilian Schachmann | Red Bull-BORA-Hansgrohe | 14 pts | |||
7 | Oliver Naesen | Decathlon AG2R La Mondiale | 7 pts | |||
8 | Victor Campenaerts | Team Qhubeka NextHash | 6 pts | |||
9 | Dylan Van Baarle | INEOS Grenadiers | 5 pts | |||
10 | Warren Barguil | Arkéa-B&B Hôtels | 5 pts |
Classement Points
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primoz Roglic | Visma-Lease a Bike | 57 pts | |||
2 | Sam Bennett | Soudal Quick-Step | 39 pts | |||
3 | Christophe Laporte | Cofidis | 34 pts | |||
4 | Michael Matthews | Team Jayco AlUla | 28 pts | |||
5 | Maximilian Schachmann | Red Bull-BORA-Hansgrohe | 26 pts | |||
6 | Lucas Hamilton | Team Jayco AlUla | 21 pts | |||
7 | Bryan Coquard | B&B Hôtels-KTM | 21 pts | |||
8 | Mads Pedersen | Lidl-Trek | 21 pts | |||
9 | Magnus Cort Nielsen | EF Education-EasyPost | 15 pts | |||
10 | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | 15 pts |
Classement Jeunes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Vlasov | Astana Qazaqstan Team | ||||
2 | Lucas Hamilton | Team Jayco AlUla | 22" | |||
3 | Matteo Jorgenson | Movistar Team | 1'10" | |||
4 | Aurélien Paret-Peintre | Decathlon AG2R La Mondiale | 1'12" | |||
5 | Gino Mäder | Bahrain Victorious | 1'13" | |||
6 | Harm Vanhoucke | Lotto-Dstny | 1'22" | |||
7 | Jai Hindley | Team dsm-firmenich PostNL | 2'17" | |||
8 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | 5'18" | |||
9 | Dorian Godon | Decathlon AG2R La Mondiale | 20'38" | |||
10 | Matteo Sobrero | Astana Qazaqstan Team | 23'56" |
Classement Équipes
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astana Qazaqstan Team | |||||
2 | Bahrain Victorious | |||||
3 | Decathlon AG2R La Mondiale | |||||
4 | Cofidis | |||||
5 | Visma-Lease a Bike |
Dernières infos de l'épreuve
- Jérémy Lecroq : « C’est le bon moment pour prouver mon niveau »
- La double mission d’Harm Vanhoucke
- Damien Martin : « J’oublie qu’il n’y a personne »
- Stefan Bissegger : « Je ne pouvais pas imaginer faire ça »
- Daniel Arroyave chute trois fois pour sa première
- Gino Mäder : « J’ai passé une nuit terrible »
- Paris-Nice : Les photos
- Paris-Nice : Les profils des deux dernières étapes
- Paris-Nice : Les villes-étapes du week-end dévoilées
- Paris-Nice doit adapter son parcours
- Partants : Paris-Nice
- Engagés : Paris-Nice
- Paris-Nice : Le parcours 2021
- Paris-Nice 2021 : Les équipes engagées