Étoile de Bessèges - Et. 5 : Classements

Crédit photo Xavier Pereyron - LNC
Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hôtels) a remporté, ce dimanche, la cinquième et dernière étape de l'Étoile de Bessèges-Tour du Gard (2.1), un contre-la-montre individuel disputé sur 10,640 kilomètres entre Alès et le site de l'Ermitage (Gard). Il a devancé Rémi Cavagna (Groupama-FDJ) et Dylan Teuns (Cofidis).
Kévin Vauquelin s'adjuge le classement général de cette 55e édition. Le Français succède au Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek) au palmarès de l'épreuve gardoise.
Résultats Etoile de Bessèges - étape 5
Classement Étape
Classement Général
Classement Grimpeur
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Vercouillie | Team Flanders-Baloise | 36 pts | |||
2 | Kévin Vauquelin | Arkéa-B&B Hôtels | 20 pts | |||
3 | Oliver Knight | Cofidis | 12 pts | |||
4 | Théo Delacroix | St-Michel-Preference Home-Auber 93 | 10 pts | |||
5 | Dylan Teuns | Cofidis | 10 pts | |||
6 | Thomas Champion | St-Michel-Preference Home-Auber 93 | 8 pts | |||
7 | Valentin Retailleau | TotalEnergies | 6 pts | |||
8 | Nicolas Breuillard | St-Michel-Preference Home-Auber 93 | 6 pts | |||
9 | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | 4 pts | |||
10 | Pierre Latour | TotalEnergies | 4 pts | |||
11 | Damien Touzé | Cofidis | 4 pts | |||
12 | Killian Théot | Van Rysel-Roubaix | 4 pts | |||
13 | Maxime Decomble | Groupama-FDJ Continental | 2 pts | |||
14 | Célestin Guillon | Van Rysel-Roubaix | 2 pts | |||
15 | Alexys Brunel | TotalEnergies | 2 pts |
Classement Points
Classement Jeunes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clément Izquierdo | Cofidis | ||||
2 | Maxime Decomble | Groupama-FDJ | 1'45" | |||
3 | Arnaud De Lie | Lotto | 2'10" | |||
4 | Sam Maisonobe | Cofidis | 2'21" | |||
5 | Dylan Vandenstorme | Team Flanders-Baloise | 3'34" | |||
6 | Pierre Thierry | Arkéa-B&B Hôtels | 5'39" | |||
7 | Ronan Augé | CIC U Nantes | 9'49" | |||
8 | Baptiste Gillet | Arkéa-B&B Hôtels Continentale | 10'45" | |||
9 | Corentin Devroute | CIC U Nantes | 12'59" | |||
10 | Victor Vercouillie | Team Flanders-Baloise | 13'27" |
Classement Équipes
Place |
Coureur |
Équipe |
racing.result.message.ranking.row.points |
racing.result.message.ranking.row.time |
racing.result.message.ranking.row.age |
racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groupama-FDJ | |||||
2 | Cofidis | |||||
3 | St-Michel-Preference Home-Auber 93 | |||||
4 | TotalEnergies | |||||
5 | Arkéa-B&B Hôtels | |||||
6 | Van Rysel-Roubaix | |||||
7 | Team Flanders-Baloise | |||||
8 | Nice Métropole Côte d'Azur | |||||
9 | CIC U Nantes |
Remerciements à Lucas Grandjean - www.votrecourse.com
En savoir plus : coureurs et équipes associés
Coureurs
