Tour Med - 4e étape : Classement
LE TOUR MÉDITERRANÉEN 2009
Olympique Club de Costebelle - Hyeres
4ème étape - 13/02/09
Greasque - Bouc Bel Air - (Km 134,900)
Ordre d'Arrivée Totale Km 134,900 Media 40.218 Km/h
ORD NUM COD UCI COUREUR AN NAT COD ÈQUIPE TEMPS ECART BON
1 45 RSA19770422 HUNTER Robert 77 GBR BAR BARLOWORLD 3:21'15 0 10
2 8 ESP19831124 SANCHEZ Luis 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 3:21'15 0 6
3 58 FIN19810329 VEIKKANEN Jussi 81 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 3:21'15 0 4
4 32 FRA19820827 MONIER Damien 82 FRA COF COFIDIS 3:21'15 0
5 158 FRA19810706 TALABARDON Yannick FRA BCS BESSON Chaussures 3:21'15 0
6 115 NED19850311 ROOYAKKERS Piet J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 3:21'18 3
7 4 ESP19831115 ERVITI Imanol 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 3:21'22 7
8 76 IRL19860820 MARTIN Daniel J 86 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 3:21'56 41
9 78 USA19790324 PATE Danny 79 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 3:22'19 1'04
10 42 COL19721124 CARDENAS Felix 72 GBR BAR BARLOWORLD 3:22'19 1'04
11 95 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy 81 FRA AGR AGRITUBEL 3:22'43 1'28
12 25 FRA19840411 TURGOT Sebastien FRA BBO BOUYGUES TELECOM 3:22'43 1'28
13 84 ESP19850710 MILAN JIMENEZ Diego J 85 ITA ASA ACQUA SAPONE 3:22'43 1'28
14 11 RUS19811202 EFIMKIN Vladimir 81 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 3:22'43 1'28
15 36 FRA19820404 PAURIOL Remi 82 FRA COF COFIDIS 3:22'43 1'28
16 54 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 3:25'32 4'17
17 87 ITA19750910 PALUMBO Guiseppe 75 ITA ASA ACQUA SAPONE 3:25'32 4'17
18 157 FRA19791207 ENGOULVENT Jimmy BCS BESSON Chaussures 3:25'32 4'17
19 91 BEL19810509 CAETHOVEN Steven 81 FRA AGR AGRITUBEL 3:25'32 4'17
20 68 ITA19820505 ROSSI Enrico 82 ITA FLM CERAMICA FLAMINA 3:25'32 4'17
21 56 FRA19870418 ROUX Anthony FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 3:25'32 4'17
22 111 FRA19850323 HIVERT Jonathan J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 3:25'32 4'17
23 116 NED19850613 TIMMER Albert J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 3:25'35 4'20
24 113 FRA19850311 DEROO David J 85 NED SKL SKIL-SHIMANO 3:25'35 4'20
25 18 LET19870415 SMUKULIS Gatis J 87 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 3:25'35 4'20
26 14 FRA19820426 MONDORY Lloyd 82 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 3:25'35 4'20
27 153 FRA19830408 GALLAND Jeremie FRA BCS BESSON Chaussures 3:25'35 4'20
28 37 FRA19820604 PORTAL Sebastien 82 FRA COF COFIDIS 3:25'35 4'20
29 136 FRA19861014 TRONET Steven RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 3:25'35 4'20
30 104 FRA19791027 DELPECH Jean-Luc BSC BRETAGNE SCHULLER 3:25'35 4'20
31 117 JPN19830410 BEPPU Fumiyuki 83 NED SKL SKIL-SHIMANO 3:25'35 4'20
32 134 FRA19881025 LEMAIR Alexandre ROUBAIX LILLE METROPOLE 3:25'35 4'20
33 135 FRA19821229 GUILLOU Florian RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 3:25'35 4'20
34 81 ITA19790508 FAILLI Francesco 79 ITA ASA ACQUA SAPONE 3:25'35 4'20
35 21 FRA19820625 BONNET William 82 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 3:25'35 4'20
36 43 GBR19810319 CUMMINGS Stephen 81 GBR BAR BARLOWORLD 3:25'35 4'20
37 72 USA19820919 FAIEDMAN Mickael USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 3:25'35 4'20
38 13 RUS19811202 EFIMKIN Alexander FRA ALM AG2R LA MONDIALE 3:25'35 4'20
39 44 GBR19850520 FROOME Christophe J 85 GBR BAR BARLOWORLD 3:25'35 4'20
40 112 FRA19860402 HOUANARD Steve J 86 NED SKL SKIL-SHIMANO 3:25'35 4'20
41 46 RSA19841206 IMPEY Daryl J 84 GBR BAR BARLOWORLD 3:25'35 4'20
42 1 ESP19781127 GUTIERREZ Yvan 78 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 3:25'35 4'20
43 114 NED19811127 ELTINK Théo 81 NED SKL SKIL-SHIMANO 3:25'35 4'20
44 48 GBR19860731 THOMAS Geraint J 86 GBR BAR BARLOWORLD 3:25'35 4'20
45 41 RSA19860810 AUGUSTYN John J 86 GBR BAR BARLOWORLD 3:25'35 4'20
46 88 ITA19830903 PIERFELICI Luca 83 ITA ASA ACQUA SAPONE 3:25'35 4'20
47 74 GBR19770104 MILLAR David 77 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 3:25'35 4'20
48 55 FRA19800911 LE MEVEL Christophe FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 3:25'35 4'20
49 3 ESP19810905 MORENO Daniel 81 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 3:25'35 4'20
50 82 ITA19790508 DONATI Alessandro 79 ITA ASA ACQUA SAPONE 3:25'35 4'20
51 101 FRA197709 BONSERGENT Stephane BRETAGNE SCHULLER 3:25'35 4'20
52 12 FRA19780106 DION Renaud 78 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 3:25'35 4'20
53 57 FRA19830622 ROY Jeremy 83 FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 3:25'35 4'20
54 71 USA19800130 DONALD Jason 80 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 3:25'35 4'20
55 141 ITA19790325 CARRARA Matteo 79 NED VAC VACANSOLEIL 3:25'35 4'20
56 26 FRA19800804 MARTIAS Rony 80 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 3:25'35 4'20
57 93 FRA19861103 BOUET Maxime J 86 FRA AGR AGRITUBEL 3:25'35 4'20
58 24 FRA19870926 GAUTIER Cyril J 87 FRA BBO BOUYGUES TELECOM 3:25'35 4'20
59 2 ESP19770803 PEREIRO Oscar 77 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 3:25'35 4'20
60 75 FRA19820920 PATOUR Kilian 82 USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 3:25'35 4'20
61 33 FRA19850601 ELFARES Julien J 85 FRA COF COFIDIS 3:25'35 4'20
62 83 ITA19820418 DI PAOLO Francesco 82 ITA ASA ACQUA SAPONE 3:25'35 4'20
63 47 COL19830114 SOLER Mauricio 83 GBR BAR BARLOWORLD 3:25'35 4'20
64 67 ITA19790908 MASERATI Alessandro 79 ITA FLM CERAMICA FLAMINA 3:25'35 4'20
65 17 IRL19840703 ROCHE Nicolas J 84 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 3:25'35 4'20
66 34 FRA19820202 MOINARD Amael 82 FRA COF COFIDIS 3:25'35 4'20
67 118 JPN19830918 DOI Yukihiro 83 NED SKL SKIL-SHIMANO 3:25'35 4'20
68 122 ITA19820921 GALLEGARIN Daniele ITA CZP CALZATURE MARCHE 3:25'35 4'20
69 77 GBR19800428 WIGGINS Bradley USA GRM GARMIN SLIPSTREAMM 3:25'35 4'20
70 63 ITA19800815 CARUSO Giampaolo ITA FLM CERAMICA FLAMINA 3:25'35 4'20
71 7 FRA19840918 PERGET Mathieu J 84 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 3:25'35 4'20
72 15 FRA19850508 PINEAU Cedric J 85 FRA ALM AG2R LA MONDIALE 3:25'35 4'20
73 53 FRA19850731 DI GREGORIO Remy FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 3:25'35 4'20
74 27 FRA19831006 PICHOT Alexandre FRA BBO BOUYGUES TELECOM 3:25'35 4'20
75 132 FRA19860501 DELROT Bastien RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 3:25'35 4'20
76 51 FRA19860317 CHEREL Mikael FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 3:25'35 4'20
77 85 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco J 86 ITA ASA ACQUA SAPONE 3:25'35 4'20
78 156 FRA19851004 SIMON Julien J 85 FRA BCS BESSON Chaussures 3:25'35 4'20
79 146 NED19700319 VIERHOUTEN Aart 70 NED VAC VACANSOLEIL 3:25'35 4'20
80 6 FRA19830201 DRUJON Mathieu 83 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 3:25'35 4'20
81 31 FRA19790521 BUFFAZ Mickael 79 FRA COF COFIDIS 3:25'35 4'20
82 137 BEL19840829 SURAY Gil FRA RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 3:25'35 4'20
83 28 FRA19840426 QUEMENEUR Perrig FRA BBO BOUYGUES TELECOM 3:25'35 4'20
84 94 FRA19830113 BERGES Emilien 83 FRA AGR AGRITUBEL 3:25'35 4'20
85 52 FRA19860806 COPPEL Jerome FRA FDJ LA FRANCAISE DES JEUX 3:25'35 4'20
86 152 FRA19841204 JEANDEBOZ Fabrice BCS BESSON Chaussures 3:25'35 4'20
87 123 ITA19830823 ZANASCA Luca 83 ITA CZP CALZATURE MARCHE 3:25'35 4'20
88 148 NED19831211 VAN GROEN Arnoud 83 NED VAC VACANSOLEIL 3:25'35 4'20
89 103 FRA19830310 DALIBARD Antoine FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 3:25'35 4'20
90 143 UZB19810114 LAGUTIN Sergey 81 NED VAC VACANSOLEIL 3:25'35 4'20
91 154 FRA19810522 MANGEL Laurent 81 FRA BCS BESSON Chaussures 3:25'35 4'20
92 35 FRA19750430 MONCOUTIE David 75 FRA COF COFIDIS 3:25'35 4'20
93 98 FRA19791230 LELAY David 79 FRA AGR AGRITUBEL 3:25'35 4'20
94 38 EST19870424 TAARAMAE Rein J 87 FRA COF COFIDIS 3:25'35 4'20
95 96 BEL19841125 ISTA Kevyn J 84 FRA AGR AGRITUBEL 3:25'35 4'20
96 5 FRA19790604 CHARTEAU Antony 79 ESP GCE CAISSE D'EPARGNE 3:25'35 4'20
97 22 RUS19840611 SOKOLOV Evgeny FRA BBO BOUYGUES TELECOM 3:25'35 4'20
98 105 FRA19850303 HARTMANN Nicolas BSC BRETAGNE SCHULLER 3:25'35 4'20
99 128 ITA19810915 COLETTA Gianluca 81 ITA CZP CALZATURE 3:25'35 4'20
100 16 FRA19850626 POULHIES Stephane FRA ALM AG2R LA MONDIALE 3:25'35 4'20
101 73 CAN19801209 HESJEDAL Ryder GRM GARMIN SLIPSTREAMM 3:25'35 4'20
102 66 ITA19830131 ANGELONI Adriano 83 ITA FLM CERAMICA FLAMINA 3:25'35 4'20
103 155 FRA19850510 MORIZOT Florian FRA BCS BESSON Chaussures 3:25'35 4'20
104 92 FRA19730413 JALABERT Nicolas 73 FRA AGR AGRITUBEL 3:25'35 4'20
105 97 FRA19840502 HUGUET Yann J 84 FRA AGR AGRITUBEL 3:25'35 4'20
106 131 FRA19840607 CAZAUX Pierre RLM ROUBAIX LILLE METROPOLE 3:25'35 4'20
107 102 FRA19830906 CHAMPION Dimitri BSC BRETAGNE SCHULLER 3:25'35 4'20
108 23 FRA19860820 GAUDIN Damien FRA BBO BOUYGUES TELECOM 3:25'35 4'20
109 106 FRA19760120 PIVOIS Yann 76 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 3:27'38 6'23
110 86 ITA19760402 MARZOLI Ruggero 76 ITA ASA ACQUA SAPONE 3:27'38 6'23
111 138 FRA19850102 VACHON Florian ROUBAIX LILLE METROPOLE 3:28'38 7'23
112 107 FRA19750623 LELARGE Noan FRA BSC BRETAGNE SCHULLER 3:29'19 8'04
113 142 BEL19820429 DE VOCHT Wim 82 NED VAC VACANSOLEIL 3:30'41 9'26
114 144 DEN19841105 MORTENSEN Martin J 84 NED VAC VACANSOLEIL 3:30'41 9'26
115 64 UKR19720302 DUMA Vlodymyr 72 ITA FLM CERAMICA FLAMINA 3:30'41 9'26
116 124 RUS19790525 NIKANDROV Dimitry 79 ITA CZP CALZATURE 3:33'29 12'14
117 62 UKR19750703 KHALILOV Mikhaylo FLM CERAMICA FLAMINA 3:33'29 12'14
118 61 ITA19710817 SIMEONI Filippo FLM CERAMICA FLAMINA 3:33'29 12'14
119 133 FRA19850803 LARPE Mickael ROUBAIX LILLE METROPOLE 3:33'29 12'14
120 145 NED19811103 TRAKSEL Bobbie 81 NED VAC VACANSOLEIL 3:35'14 13'59
121 125 ITA19810103 LORIA Eugenio 81 ITA CZP CALZATURE 3:35'14 13'59
NON PARTANTS 2
121 HOL19851020 VANDERVELDE Alain J 85 ITA CZP CALZATURE NP 4ème étape
108 FRA19860501 RAULT Yann J 86 FRA BSC BRETAGNE SCHULLER NP 4ème étape
ABANDONS 2
147 NED19820911 WESTRA Lieuwe 82 NED VAC VACANSOLEIL NA 4ème étape
126 ITA19810522 DI NUCCI Daniele 81 ITA CZP CALZATURE NA 4ème étape
Source : www.letourmed.com