Course de la Paix - Et. 3 A : Classements
L'Allemand Nikias Arndt a remporté ce vendredi le contre-la-montre de la Course de la Paix (Coupe des Nations juniors), où Kévin Labèque (France) a pris la 4e place.
Classement de la troisième étape (1ère partie) :
1 43 GER19911118 ARNDT Nikias GER Německo 0: 14 : 32( 72) + 00 : 00
2 23 RUS19920609 *MANAKOV Victor RUS Rusko 0: 14 : 33( 85) + 00 : 01
3 15 POL19911207 WIŚNIOWSKI Łukasz POL Polsko 0: 14 : 41( 95) + 00 : 09
4 104 FRA19911207 LABEQUE Kevin FRA Francie 0: 14 : 43( 23) + 00 : 11
5 69 NED19910325 KELDERMAN Wilco NED Holandsko 0: 14 : 43( 96) + 00 : 11
6 61 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK Guillau BEL Belgie 0: 14 : 44( 94) + 00 : 12
7 109 DEN19920207 *ANDERSEN Michael DEN Dánsko 0: 14 : 56( 78) + 00 : 24
8 28 AUT19910208 HOFER Andreas AUT Rakousko 0: 15 : 00( 28) + 00 : 28
9 103 FRA19910328 GUILLEMOIS Romain FRA Francie 0: 15 : 01( 02) + 00 : 29
10 67 NED19910812 HAAN Wouter NED Holandsko 0: 15 : 01( 08) + 00 : 29
11 46 GER19911015 KOCH Michel GER Německo 0: 15 : 01( 88) + 00 : 29
12 21 RUS19910122 ZUBOV Matvey RUS Rusko 0: 15 : 03( 20) + 00 : 31
13 47 GER19920929 *THIELE Kersten GER Německo 0: 15 : 03( 54) + 00 : 31
14 2 CZE19910505 FÜRST Roman CZE ČR-I 0: 15 : 03( 76) + 00 : 31
15 24 RUS19910420 TATARINOV Gennady RUS Rusko 0: 15 : 05( 72) + 00 : 33
16 5 CZE19920717 *OHŘÁL Adam CZE ČR-I 0: 15 : 05( 73) + 00 : 33
17 25 AUT19910628 RABITSCH Stephan AUT Rakousko 0: 15 : 09( 06) + 00 : 37
18 55 SLO19910201 DAMASTAGIĆ Mladinec SLO Slovinsko 0: 15 : 10( 49) + 00 : 38
19 10 CZE19920606 *KADÚCH Jan CZE ČR-II 0: 15 : 10( 88) + 00 : 38
20 63 BEL19920601 *RAEYMAEKERS Mattias BEL Belgie 0: 15 : 12( 60) + 00 : 40
21 42 SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias SWE Švédsko 0: 15 : 16( 37) + 00 : 44
22 50 ITA19910907 DALLA COSTA Enrico ITA Itálie 0: 15 : 16( 98) + 00 : 44
23 106 FRA19910418 DELALOT Romain FRA Francie 0: 15 : 17( 31) + 00 : 45
24 62 BEL19911003 DE BIE Sean BEL Belgie 0: 15 : 17( 60) + 00 : 45
25 114 DEN19920115 *MORK Alexander DEN Dánsko 0: 15 : 18( 53) + 00 : 46
26 17 POL19910327 MIGDAŁ Wociech POL Polsko 0: 15 : 22( 11) + 00 : 50
27 31 USA19910514 BARKER Andrew USA USA 0: 15 : 22( 30) + 00 : 50
28 107 FRA19910826 DEMARE Arnaud FRA Francie 0: 15 : 22( 31) + 00 : 50
29 72 NED19910923 VAN DER LIJKE Nick NED Holandsko 0: 15 : 22( 32) + 00 : 50
30 18 POL19920408 *KULAS Marek POL Polsko 0: 15 : 22( 37) + 00 : 50
31 6 CZE19911223 HOŠEK Josef CZE ČR-I 0: 15 : 22( 97) + 00 : 50
32 4 CZE19910923 MAŇOUSEK Jsef CZE ČR-I 0: 15 : 23( 47) + 00 : 51
33 105 FRA19910422 PEREZ Anthony FRA Francie 0: 15 : 23( 91) + 00 : 51
34 32 USA19910212 AVIS Charlie USA USA 0: 15 : 28( 13) + 00 : 56
35 44 GER19910206 STAHR Max GER Německo 0: 15 : 28( 55) + 00 : 56
36 11 CZE19910712 VENDOLSKÝ Ondřej CZE ČR-II 0: 15 : 28( 79) + 00 : 56
37 79 KAZ19910314 KAMYSHEV Arman KAZ Kazachstan 0: 15 : 31( 11) + 00 : 59
38 13 POL19910215 GŁUSZAK Dariusz POL Polsko 0: 15 : 33( 86) + 01 : 01
39 115 POR19920715 *REIS Rafael POR Portugalsko 0: 15 : 33( 92) + 01 : 01
40 3 CZE19910121 HIRT Jan CZE ČR-I 0: 15 : 35( 95) + 01 : 03
41 45 GER19910312 KLEIN Max GER Německo 0: 15 : 36( 12) + 01 : 04
42 120 POR19910510 FREITAS Daniel POR Portugalsko 0: 15 : 36( 88) + 01 : 04
43 117 POR19920422 *COUTINHO Leonel POR Portugalsko 0: 15 : 38( 16) + 01 : 06
44 54 ITA19910111 GIGLIO ANTONIO Ivan ITA Itálie 0: 15 : 38( 20) + 01 : 06
45 96 BLR19911104 BAZHKOU Stanislau BLR Bělorusko 0: 15 : 38( 85) + 01 : 06
46 71 NED19911111 DE GROOT Daan NED Holandsko 0: 15 : 39( 21) + 01 : 07
47 8 CZE19910412 ŠIMERLE Michal CZE ČR-II 0: 15 : 40( 45) + 01 : 08
48 92 BLR19911121 HOLUBEU Andrei BLR Bělorusko 0: 15 : 41( 11) + 01 : 09
49 64 BEL19910409 VAN DE WAETER Sean BEL Belgie 0: 15 : 42( 37) + 01 : 10
50 36 USA19910207 BOSWELL Ian USA USA 0: 15 : 42( 38) + 01 : 10
51 51 ITA19910716 CONTE BONIN Filippo ITA Itálie 0: 15 : 42( 60) + 01 : 10
52 7 CZE19910804 NESVADBA Jan CZE ČR-II 0: 15 : 43( 28) + 01 : 11
53 65 BEL19920910 *GIESBERTS Jeroen BEL Belgie 0: 15 : 43( 72) + 01 : 11
54 85 SVK19920725 *SCHWABIK Johan SVK Slovensko 0: 15 : 44( 52) + 01 : 12
55 48 GER19910325 MROSEK Daniel GER Německo 0: 15 : 45( 36) + 01 : 13
56 102 UKR19920114 *ORLOV Andriy UKR Ukrajina 0: 15 : 45( 71) + 01 : 13
57 14 POL19920930 *CZERKIES Michał POL Polsko 0: 15 : 46( 04) + 01 : 14
58 29 AUT19910401 HALLER Marco AUT Rakousko 0: 15 : 46( 35) + 01 : 14
59 80 KAZ19910914 UMERBEKOV Nikita KAZ Kazachstan 0: 15 : 47( 73) + 01 : 15
60 68 NED19910219 HAVIK Yoeri NED Holandsko 0: 15 : 49( 54) + 01 : 17
61 73 EST19920810 *SARV Sten EST Estonsko 0: 15 : 50( 58) + 01 : 18
62 1 CZE19920711 *VAKOČ Petr CZE ČR-I 0: 15 : 50( 96) + 01 : 18
63 30 AUT19911013 KONRAD Patrick AUT Rakousko 0: 15 : 51( 30) + 01 : 19
64 49 ITA19910802 FONZI Guiseppe ITA Itálie 0: 15 : 51( 47) + 01 : 19
65 60 SLO19910820 HOČEVAR Alja SLO Slovinsko 0: 15 : 52( 70) + 01 : 20
66 66 BEL19920728 *FRISON Frederik BEL Belgie 0: 15 : 53( 32) + 01 : 21
67 116 POR19910215 FERREIRA Hélder POR Portugalsko 0: 15 : 54( 84) + 01 : 22
68 41 SWE19920723 *SPJUTH Jesper SWE Švédsko 0: 15 : 54( 90) + 01 : 22
69 57 SLO19910712 KALAN Domen SLO Slovinsko 0: 15 : 57( 93) + 01 : 25
70 118 POR19910331 BORGES Bruno POR Portugalsko 0: 15 : 58( 66) + 01 : 26
71 112 DEN19910709 CLAPP Pelle DEN Dánsko 0: 15 : 58( 91) + 01 : 26
72 90 SVK19910707 BALIŠ Peter SVK Slovensko 0: 16 : 01( 09) + 01 : 29
73 111 DEN19910718 OLSEN Niels DEN Dánsko 0: 16 : 01( 30) + 01 : 29
74 70 NED19910519 NOLTEN Bram NED Holandsko 0: 16 : 01( 91) + 01 : 29
75 9 CZE19920713 *VRÁEL Viktor CZE ČR-II 0: 16 : 03( 05) + 01 : 31
76 58 SLO19921006 *BEŠTR Nejc SLO Slovinsko 0: 16 : 03( 89) + 01 : 31
77 20 RUS19910109 PECHKAREV Viktor RUS Rusko 0: 16 : 06( 37) + 01 : 34
78 108 FRA19910722 ELISSONDE Kenny FRA Francie 0: 16 : 06( 80) + 01 : 34
79 91 BLR19910325 SNITKO Andrei BLR Bělorusko 0: 16 : 07( 04) + 01 : 35
80 75 EST19911030 JÖGI Joonas EST Estonsko 0: 16 : 08( 65) + 01 : 36
81 74 EST19920206 *MATT Jörgen EST Estonsko 0: 16 : 09( 03) + 01 : 37
82 37 SWE19910621 PÖLDER Robert SWE Švédsko 0: 16 : 10( 11) + 01 : 38
83 113 DEN19910715 LARSEN Simon DEN Dánsko 0: 16 : 11( 97) + 01 : 39
84 53 ITA19910730 MARCELLI Mattia ITA Itálie 0: 16 : 13( 90) + 01 : 41
85 19 RUS19910113 YAKIMOV Konstantin RUS Rusko 0: 16 : 14( 83) + 01 : 42
86 82 KAZ19910828 FOMINYKH Daniil KAZ Kazachstan 0: 16 : 14( 89) + 01 : 42
87 95 BLR19910823 PATENKA Yauheni BLR Bělorusko 0: 16 : 17( 25) + 01 : 45
88 83 KAZ19911028 BORMATENKOV Sergey KAZ Kazachstan 0: 16 : 17( 53) + 01 : 45
89 81 KAZ19910413 KYLYBAYEV Kuanysih KAZ Kazachstan 0: 16 : 18( 29) + 01 : 46
90 89 SVK19910117 MAREK Boris SVK Slovensko 0: 16 : 24( 27) + 01 : 52
91 39 SWE19920512 *BROBERG Johan SWE Švédsko 0: 16 : 25( 21) + 01 : 53
92 16 POL19920116 *WARCHOŁ Bartosz POL Polsko 0: 16 : 27( 37) + 01 : 55
93 56 SLO19911219 PIBERNIK Klemen SLO Slovinsko 0: 16 : 28( 46) + 01 : 56
94 27 AUT19910188 GAUGL Florian AUT Rakousko 0: 16 : 29( 77) + 01 : 57
95 26 AUT19911211 TÄUBEL Christoph AUT Rakousko 0: 16 : 30( 30) + 01 : 58
96 84 KAZ19910821 SIVASH Ivan KAZ Kazachstan 0: 16 : 31( 19) + 01 : 59
97 88 SVK19910205 AALTOVIČ Tomáš SVK Slovensko 0: 16 : 33( 06) + 02 : 01
98 100 UKR19920222 *KASYANOV Oleksiy UKR Ukrajina 0: 16 : 33( 71) + 02 : 01
99 110 DEN19920617 *JENSEN Kasper DEN Dánsko 0: 16 : 34( 22) + 02 : 02
100 87 SVK19910116 GRIGER Tomáš SVK Slovensko 0: 16 : 37( 96) + 02 : 05
101 40 SWE19920831 *MAGNUSSON Kim SWE Švédsko 0: 16 : 41( 59) + 02 : 09
102 77 EST19920910 *JALAKAS Siim EST Estonsko 0: 16 : 41( 88) + 02 : 09
103 94 BLR19921114 *ZHAROVEN Nikita BLR Bělorusko 0: 16 : 46( 94) + 02 : 14
104 12 CZE19920611 *DVORSKÝ David CZE ČR-II 0: 16 : 49( 92) + 02 : 17
105 99 UKR19910526 VOROSHIN Yevgen UKR Ukrajina 0: 16 : 53( 34) + 02 : 21
106 59 SLO19910715 GORENC Pavel SLO Slovinsko 0: 16 : 54( 96) + 02 : 22
107 78 EST19910529 MIILMANN Rauno EST Estonsko 0: 16 : 57( 81) + 02 : 25
108 52 ITA19910106 CALAFIORE Marco ITA Itálie 0: 17 : 01( 54) + 02 : 29
109 76 EST19920624 *ALAMAA Siim-Erik EST Estonsko 0: 17 : 01( 67) + 02 : 29
110 38 SWE19920320 *DAHLBERG Mattias SWE Švédsko 0: 17 : 03( 95) + 02 : 31
111 35 USA19920728 *EASTMAN Ryan USA USA 0: 17 : 18( 67) + 02 : 46
112 119 POR19911125 ALEVAR Renato POR Portugalsko 0: 17 : 20( 27) + 02 : 48
113 97 UKR19910911 POBERIY Artem UKR Ukrajina 0: 17 : 22( 14) + 02 : 50
114 33 USA19910313 RATHE Jacob USA USA 0: 17 : 22( 38) + 02 : 50
115 34 USA19910402 ARGUELLO Austin USA USA 0: 17 : 23( 77) + 02 : 51
116 22 RUS19920306 *SAVITSKIY Ivan RUS Rusko 0: 17 : 26( 16) + 02 : 54
117 86 SVK19910320 JURČO Milan SVK Slovensko 0: 17 : 30( 40) + 02 : 58
118 98 UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr UKR Ukrajina 0: 17 : 34( 15) + 03 : 02
119 101 UKR19910704 ORLOV Artem UKR Ukrajina 0: 17 : 44( 07) + 03 : 12
Classement général après trois étapes :
1 21 RUS19910122 ZUBOV Matvey RUS Rusko 5: 00 : 58 + 00:00
2 43 GER19911118 ARNDT Nikias GER Německo 5: 01 : 00 + 00:02
3 15 POL19911207 WIŚNIOWSKI Łukasz POL Polsko 5: 01 : 09 + 00:11
4 62 BEL19911003 DE BIE Sean BEL Belgie 5: 01 : 16 + 00:18
5 69 NED19910325 KELDERMAN Wilco NED Holandsko 5: 01 : 18 + 00:20
6 28 AUT19910208 HOFER Andreas AUT Rakousko 5: 01 : 28 + 00:30
7 103 FRA19910328 GUILLEMOIS Romain FRA Francie 5: 01 : 29 + 00:31
8 24 RUS19910420 TATARINOV Gennady RUS Rusko 5: 01 : 31 + 00:33
9 23 RUS19920609 *MANAKOV Victor RUS Rusko 5: 01 : 33 + 00:35
10 55 SLO19910201 DAMASTAGIĆ Mladinec SLO Slovinsko 5: 01 : 43 + 00:45
11 61 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK Guilla BEL Belgie 5: 01 : 44 + 00:46
12 72 NED19910923 VAN DER LIJKE Nick NED Holandsko 5: 01 : 50 + 00:52
13 109 DEN19920207 *ANDERSEN Michael DEN Dánsko 5: 01 : 56 + 00:58
14 46 GER19911015 KOCH Michel GER Německo 5: 01 : 58 + 01:00
15 79 KAZ19910314 KAMYSHEV Arman KAZ Kazachstan 5: 01 : 59 + 01:01
16 96 BLR19911104 BAZHKOU Stanislau BLR Bělorusko 5: 02 : 02 + 01:04
17 47 GER19920929 *THIELE Kersten GER Německo 5: 02 : 03 + 01:05
18 2 CZE19910505 FÜRST Roman CZE ČR-I 5: 02 : 03 + 01:05
19 5 CZE19920717 *OHŘÁL Adam CZE ČR-I 5: 02 : 05 + 01:07
20 120 POR19910510 FREITAS Daniel POR Portugalsko 5: 02 : 07 + 01:09
21 25 AUT19910628 RABITSCH Stephan AUT Rakousko 5: 02 : 09 + 01:11
22 92 BLR19911121 HOLUBEU Andrei BLR Bělorusko 5: 02 : 09 + 01:11
23 63 BEL19920601 *RAEYMAEKERS Mattias BEL Belgie 5: 02 : 12 + 01:14
24 50 ITA19910907 DALLA COSTA Enrico ITA Itálie 5: 02 : 16 + 01:18
25 106 FRA19910418 DELALOT Romain FRA Francie 5: 02 : 17 + 01:19
26 105 FRA19910422 PEREZ Anthony FRA Francie 5: 02 : 20 + 01:22
27 17 POL19910327 MIGDAŁ Wociech POL Polsko 5: 02 : 22 + 01:24
28 4 CZE19910923 MAŇOUSEK Jsef CZE ČR-I 5: 02 : 23 + 01:25
29 32 USA19910212 AVIS Charlie USA USA 5: 02 : 28 + 01:30
30 13 POL19910215 GŁUSZAK Dariusz POL Polsko 5: 02 : 33 + 01:35
31 3 CZE19910121 HIRT Jan CZE ČR-I 5: 02 : 34 + 01:36
32 71 NED19911111 DE GROOT Daan NED Holandsko 5: 02 : 39 + 01:41
33 36 USA19910207 BOSWELL Ian USA USA 5: 02 : 42 + 01:44
34 7 CZE19910804 NESVADBA Jan CZE ČR-II 5: 02 : 43 + 01:45
35 80 KAZ19910914 UMERBEKOV Nikita KAZ Kazachstan 5: 02 : 47 + 01:49
36 73 EST19920810 *SARV Sten EST Estonsko 5: 02 : 50 + 01:52
37 1 CZE19920711 *VAKOČ Petr CZE ČR-I 5: 02 : 50 + 01:52
38 30 AUT19911013 KONRAD Patrick AUT Rakousko 5: 02 : 51 + 01:53
39 116 POR19910215 FERREIRA Hélder POR Portugalsko 5: 02 : 54 + 01:56
40 118 POR19910331 BORGES Bruno POR Portugalsko 5: 02 : 58 + 02:00
41 112 DEN19910709 CLAPP Pelle DEN Dánsko 5: 02 : 58 + 02:00
42 20 RUS19910109 PECHKAREV Viktor RUS Rusko 5: 03 : 06 + 02:08
43 108 FRA19910722 ELISSONDE Kenny FRA Francie 5: 03 : 06 + 02:08
44 82 KAZ19910828 FOMINYKH Daniil KAZ Kazachstan 5: 03 : 14 + 02:16
45 81 KAZ19910413 KYLYBAYEV Kuanysih KAZ Kazachstan 5: 03 : 18 + 02:20
46 84 KAZ19910821 SIVASH Ivan KAZ Kazachstan 5: 03 : 31 + 02:33
47 85 SVK19920725 *SCHWABIK Johan SVK Slovensko 5: 03 : 33 + 02:35
48 87 SVK19910116 GRIGER Tomáš SVK Slovensko 5: 03 : 37 + 02:39
49 12 CZE19920611 *DVORSKÝ David CZE ČR-II 5: 03 : 49 + 02:51
50 42 SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias SWE Švédsko 5: 06 : 39 + 05:41
51 54 ITA19910111 GIGLIO ANTONIO Ivan ITA Itálie 5: 07 : 01 + 06:03
52 14 POL19920930 *CZERKIES Michał POL Polsko 5: 07 : 09 + 06:11
53 9 CZE19920713 *VRÁEL Viktor CZE ČR-II 5: 07 : 26 + 06:28
54 19 RUS19910113 YAKIMOV Konstantin RUS Rusko 5: 07 : 37 + 06:39
55 10 CZE19920606 *KADÚCH Jan CZE ČR-II 5: 07 : 58 + 07:00
56 102 UKR19920114 *ORLOV Andriy UKR Ukrajina 5: 08 : 06 + 07:08
57 67 NED19910812 HAAN Wouter NED Holandsko 5: 08 : 07 + 07:09
58 6 CZE19911223 HOŠEK Josef CZE ČR-I 5: 08 : 10 + 07:12
59 104 FRA19911207 LABEQUE Kevin FRA Francie 5: 08 : 12 + 07:14
60 35 USA19920728 *EASTMAN Ryan USA USA 5: 08 : 41 + 07:43
61 29 AUT19910401 HALLER Marco AUT Rakousko 5: 08 : 42 + 07:44
62 107 FRA19910826 DEMARE Arnaud FRA Francie 5: 08 : 46 + 07:48
63 31 USA19910514 BARKER Andrew USA USA 5: 08 : 51 + 07:53
64 18 POL19920408 *KULAS Marek POL Polsko 5: 08 : 51 + 07:53
65 58 SLO19921006 *BEŠTR Nejc SLO Slovinsko 5: 08 : 51 + 07:53
66 11 CZE19910712 VENDOLSKÝ Ondřej CZE ČR-II 5: 08 : 56 + 07:58
67 45 GER19910312 KLEIN Max GER Německo 5: 09 : 05 + 08:07
68 117 POR19920422 *COUTINHO Leonel POR Portugalsko 5: 09 : 07 + 08:09
69 64 BEL19910409 VAN DE WAETER Sean BEL Belgie 5: 09 : 11 + 08:13
70 51 ITA19910716 CONTE BONIN Filippo ITA Itálie 5: 09 : 11 + 08:13
71 65 BEL19920910 *GIESBERTS Jeroen BEL Belgie 5: 09 : 12 + 08:14
72 68 NED19910219 HAVIK Yoeri NED Holandsko 5: 09 : 18 + 08:20
73 49 ITA19910802 FONZI Guiseppe ITA Itálie 5: 09 : 20 + 08:22
74 60 SLO19910820 HOČEVAR Alja SLO Slovinsko 5: 09 : 21 + 08:23
75 66 BEL19920728*FRISON Frederik BEL Belgie 5: 09 : 22 + 08:24
76 57 SLO19910712 KALAN Domen SLO Slovinsko 5: 09 : 26 + 08:28
77 90 SVK19910707 BALIŠ Peter SVK Slovensko 5: 09 : 30 + 08:32
78 111 DEN19910718 OLSEN Niels DEN Dánsko 5: 09 : 30 + 08:32
79 70 NED19910519 NOLTEN Bram NED Holandsko 5: 09 : 30 + 08:32
80 91 BLR19910325 SNITKO Andrei BLR Bělorusko 5: 09 : 34 + 08:36
81 75 EST19911030 JÖGI Joonas EST Estonsko 5: 09 : 37 + 08:39
82 74 EST19920206 *MATT Jörgen EST Estonsko 5: 09 : 38 + 08:40
83 113 DEN19910715 LARSEN Simon DEN Dánsko 5: 09 : 40 + 08:42
84 83 KAZ19911028 BORMATENKOV Sergey KAZ Kazachstan 5: 09 : 46 + 08:48
85 56 SLO19911219 PIBERNIK Klemen SLO Slovinsko 5: 09 : 57 + 08:59
86 26 AUT19911211 TÄUBEL Christoph AUT Rakousko 5: 09 : 59 + 09:01
87 88 SVK19910205 AALTOVIČ Tomáš SVK Slovensko 5: 10 : 02 + 09:04
88 110 DEN19920617 *JENSEN Kasper DEN Dánsko 5: 10 : 03 + 09:05
89 40 SWE19920831 *MAGNUSSON Kim SWE Švédsko 5: 10 : 10 + 09:12
90 94 BLR19921114 *ZHAROVEN Nikita BLR Bělorusko 5: 10 : 15 + 09:17
91 59 SLO19910715 GORENC Pavel SLO Slovinsko 5: 10 : 23 + 09:25
92 52 ITA19910106 CALAFIORE Marco ITA Itálie 5: 10 : 30 + 09:32
93 119 POR19911125 ALEVAR Renato POR Portugalsko 5: 10 : 49 + 09:51
94 33 USA19910313 RATHE Jacob USA USA 5: 10 : 51 + 09:53
95 34 USA19910402 ARGUELLO Austin USA USA 5: 10 : 52 + 09:54
96 114 DEN19920115 *MORK Alexander DEN Dánsko 5: 11 : 10 + 10:12
97 16 POL19920116 *WARCHOŁ Bartosz POL Polsko 5: 11 : 35 + 10:37
98 8 CZE19910412 ŠIMERLE Michal CZE ČR-II 5: 11 : 59 + 11:01
99 76 EST19920624 *ALAMAA Siim-Erik EST Estonsko 5: 12 : 22 + 11:24
100 77 EST19920910 *JALAKAS Siim EST Estonsko 5: 13 : 11 + 12:13
101 89 SVK19910117 MAREK Boris SVK Slovensko 5: 17 : 30 + 16:32
102 100 UKR19920222 *KASYANOV Oleksiy UKR Ukrajina 5: 17 : 54 + 16:56
103 99 UKR19910526 VOROSHIN Yevgen UKR Ukrajina 5: 18 : 34 + 17:36
104 22 RUS19920306 *SAVITSKIY Ivan RUS Rusko 5: 20 : 21 + 19:23
105 86 SVK19910320 JURČO Milan SVK Slovensko 5: 21 : 01 + 20:03
106 48 GER19910325 MROSEK Daniel GER Německo 5: 22 : 22 + 21:24
107 53 ITA19910730 MARCELLI Mattia ITA Itálie 5: 25 : 34 + 24:36
108 44 GER19910206 STAHR Max GER Německo 5: 25 : 55 + 24:57
109 115 POR19920715 *REIS Rafael POR Portugalsko 5: 25 : 55 + 24:57
110 95 BLR19910823 PATENKA Yauheni BLR Bělorusko 5: 26 : 39 + 25:41
111 27 AUT19910188 GAUGL Florian AUT Rakousko 5: 26 : 56 + 25:58
112 98 UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr UKR Ukrajina 5: 34 : 34 + 33:36
113 78 EST19910529 MIILMANN Rauno EST Estonsko 5: 35 : 19 + 34:21
114 41 SWE19920723 *SPJUTH Jesper SWE Švédsko 5: 36 : 23 + 35:25
115 37 SWE19910621 PÖLDER Robert SWE Švédsko 5: 36 : 39 + 35:41
116 39 SWE19920512 *BROBERG Johan SWE Švédsko 5: 42 : 49 + 41:51
117 38 SWE19920320 *DAHLBERG Mattias SWE Švédsko 5: 43 : 22 + 42:24
118 97 UKR19910911 POBERIY Artem UKR Ukrajina 5: 43 : 36 + 42:38
119 101 UKR19910704 ORLOV Artem UKR Ukrajina 5: 43 : 58 + 43:00