Course de la Paix - Et 5 : Classements

Le Polonais Lukasz Wisniowski remporte la dernière étape et le classement général final de la Course de la Paix, deuxième manche de la Coupe des Nations juniors.

Classement de la cinquième et dernière étape :
1 15  POL19911207 WIŚNIOWSKI Łukasz     POL Polsko                 2: 43 : 01 + 00 : 00 11
2 116  POR19910215 FERREIRA Hélder        POR Portugalsko          2: 43 : 01 + 00 : 00 6
3 3  CZE19910121 HIRT Jan              CZE ČR-I                   2: 43 : 23 + 00 : 22 4
4 79  KAZ19910314 KAMYSHEV Arman     KAZ Kazachstan              2: 43 : 23 + 00 : 22
5 69  NED19910325 KELDERMAN Wilco     NED Holandsko             2: 43 : 23 + 00 : 22
6 94  BLR19921114 *ZHAROVEN Nikita      BLR Bělorusko               2: 43 : 35 + 00 : 34
7 71  NED19911111 DE GROOT Daan        NED Holandsko              2: 43 : 23 + 00 : 22
8 43  GER19911118 ARNDT Nikias           GER Německo                2: 43 : 47 + 00 : 46
9 103  FRA19910328 GUILLEMOIS Romain     FRA Francie                  2: 43 : 47 + 00 : 46
10 96  BLR19911104 BAZHKOU Stanislau      BLR Bělorusko               2: 43 : 49 + 00 : 48
11 107  FRA19910826 DEMARE Arnaud        FRA Francie                 2: 43 : 23 + 00 : 22 3
12 120  POR19910510 FREITAS Daniel         POR Portugalsko            2: 43 : 49 + 00 : 48
13 24  RUS19910420 TATARINOV Gennady    RUS Rusko                  2: 43 : 49 + 00 : 48
14 72  NED19910923 VAN DER LIJKE Nick    NED Holandsko              2: 43 : 49 + 00 : 48
15 50  ITA19910907 DALLA COSTA Enrico    ITA Itálie                   2: 43 : 49 + 00 : 48
16 1  CZE19920711 *VAKOČ Petr          CZE ČR-I                   2: 43 : 49 + 00 : 48
17 2  CZE19910505 FÜRST Roman          CZE ČR-I                   2: 43 : 50 + 00 : 49
18 6  CZE19911223 HOŠEK Josef            CZE ČR-I                   2: 43 : 50 + 00 : 49
19 73  EST19920810 *SARV Sten             EST Estonsko                2: 43 : 50 + 00 : 49
20 28  AUT19910208 HOFER Andreas         AUT Rakousko            2: 43 : 50 + 00 : 49
21 33  USA19910313 RATHE Jacob           USA USA                   2: 43 : 52 + 00 : 51
22 7  CZE19910804 NESVADBA Jan         CZE ČR-II                   2: 43 : 53 + 00 : 52
23 42  SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias    SWE Švédsko            2: 43 : 56 + 00 : 55 1
24 106  FRA19910418 DELALOT Romain       FRA Francie                 2: 43 : 56 + 00 : 55
25 63  BEL19920601 *RAEYMAEKERS Mattias BEL Belgie                  2: 43 : 56 + 00 : 55
26 13  POL19910215 GŁUSZAK Dariusz       POL Polsko                  2: 43 : 56 + 00 : 55
27 25  AUT19910628 RABITSCH Stephan      AUT Rakousko           2: 43 : 56 + 00 : 55 2
28 46  GER19911015 KOCH Michel           GER Německo               2: 43 : 56 + 00 : 55
29 30  AUT19911013 KONRAD Patrick        AUT Rakousko               2: 43 : 56 + 00 : 55
30 32  USA19910212 AVIS Charlie            USA USA                   2: 43 : 56 + 00 : 55
31 5  CZE19920717 *OHŘÁL Adam          CZE ČR-I                   2: 43 : 56 + 00 : 55
32 14  POL19920930 *CZERKIES Michał       POL Polsko                  2: 43 : 56 + 00 : 55
33 55  SLO19910201 DŽAMASTAGIĆ Mark    SLO Slovinsko            2: 43 : 56 + 00 : 55
34 104  FRA19911207 LABEQUE Kevin         FRA Francie                 2: 43 : 56 + 00 : 55
35 17  POL19910327 MIGDAŁ Wociech        POL Polsko                  2: 43 : 56 + 00 : 55
36 87  SVK19910116 GRIGER Tomáš          SVK Slovensko             2: 43 : 56 + 00 : 55
37 35  USA19920728 *EASTMAN Ryan        USA USA                   2: 43 : 56 + 00 : 55
38 51  ITA19910716 CONTE BONIN Filippo   ITA Itálie                   2: 43 : 58 + 00 : 57
39 91  BLR19910325 SNITKO Andrei         BLR Bělorusko               2: 43 : 58 + 00 : 57
40 23  RUS19920609 *MANAKOV Victor      RUS Rusko                   2: 43 : 58 + 00 : 57
41 105  FRA19910422 PEREZ Anthony          FRA Francie                 2: 43 : 58 + 00 : 57
42 36  USA19910207 BOSWELL Ian           USA USA                   2: 43 : 58 + 00 : 57
43 12  CZE19920611 *DVORSKÝ David       CZE ČR-II                   2: 43 : 58 + 00 : 57
44 26  AUT19911211 TÄUBEL Christoph       AUT Rakousko             2: 43 : 58 + 00 : 57
45 108  FRA19910722 ELISSONDE Kenny       FRA Francie                2: 43 : 58 + 00 : 57
46 99  UKR19910526 VOROSHIN Yevgen      UKR Ukrajina               2: 43 : 58 + 00 : 57
47 52  ITA19910106 CALAFIORE Marco      ITA Itálie                   2: 43 : 58 + 00 : 57
48 11  CZE19910712 VENDOLSKÝ Ondřej     CZE ČR-II                   2: 44 : 00 + 00 : 59
49 85  SVK19920725 *SCHWABIK Johan      SVK Slovensko            2: 43 : 58 + 00 : 57
50 112  DEN19910709 CLAPP Pelle            DEN Dánsko                 2: 43 : 58 + 00 : 57
51 20  RUS19910109 PECHKAREV Viktor     RUS Rusko                   2: 44 : 00 + 00 : 59
52 117  POR19920422 *COUTINHO Leonel     POR Portugalsko       2: 43 : 58 + 00 : 57
53 61  BEL19910214 VAN KEIRSBULCK Guill BEL Belgie                  2: 43 : 58 + 00 : 57
54 92  BLR19911121 HOLUBEU Andrei        BLR Bělorusko               2: 44 : 23 + 01 : 22
55 70  NED19910519 NOLTEN Bram          NED Holandsko              2: 44 : 59 + 01 : 58
56 80  KAZ19910914 UMERBEKOV Nikita     KAZ Kazachstan            2: 45 : 01 + 02 : 00
57 88  SVK19910205 AŽALTOVIČ Tomáš      SVK Slovensko               2: 45 : 02 + 02 : 01
58 102  UKR19920114 *ORLOV Andriy         UKR Ukrajina              2: 45 : 07 + 02 : 06
59 19  RUS19910113 YAKIMOV Konstantin    RUS Rusko                   2: 45 : 07 + 02 : 06
60 10  CZE19920606 *KADÚCH Jan          CZE ČR-II                   2: 45 : 11 + 02 : 10
61 81  KAZ19910413 KYLYBAYEV Kuanysih   KAZ Kazachstan              2: 45 : 11 + 02 : 10
62 4  CZE19910923 MAŇOUSEK Jsef        CZE ČR-I                   2: 45 : 11 + 02 : 10
63 118  POR19910331 BORGES Bruno          POR Portugalsko          2: 45 : 11 + 02 : 10
64 82  KAZ19910828 FOMINYKH Daniil       KAZ Kazachstan              2: 45 : 11 + 02 : 10
65 40  SWE19920831 *MAGNUSSON Kim      SWE Švédsko                2: 45 : 11 + 02 : 10
66 62  BEL19911003 DE BIE Sean            BEL Belgie                  2: 45 : 11 + 02 : 10
67 74  EST19920206 *MATT Jörgen           EST Estonsko                2: 45 : 11 + 02 : 10
68 60  SLO19910820 HOČEVAR Aljaž         SLO Slovinsko               2: 45 : 11 + 02 : 10
69 64  BEL19910409 VAN DE WAETER Sean  BEL Belgie                  2: 45 : 11 + 02 : 10
70 100  UKR19920222 *KASYANOV Oleksiy    UKR Ukrajina              2: 45 : 27 + 02 : 26
71 59  SLO19910715 GORENC Pavel         SLO Slovinsko               2: 45 : 51 + 02 : 50
72 95  BLR19910823 PATENKA Yauheni       BLR Bělorusko               2: 46 : 27 + 03 : 26
73 115  POR19920715 *REIS Rafael            POR Portugalsko          2: 46 : 58 + 03 : 57
74 16  POL19920116 *WARCHOŁ Bartosz     POL Polsko                  2: 47 : 52 + 04 : 51
75 18  POL19920408 *KULAS Marek          POL Polsko                  2: 47 : 52 + 04 : 51 3
76 90  SVK19910707 BALIŠ Peter             SVK Slovensko               2: 47 : 52 + 04 : 51
77 27  AUT19910188 GAUGL Florian          AUT Rakousko               2: 48 : 24 + 05 : 23
78 57  SLO19910712 KALAN Domen          SLO Slovinsko               2: 48 : 24 + 05 : 23
79 58  SLO19921006 *BEŠTR Nejc            SLO Slovinsko               2: 48 : 24 + 05 : 23
80 8  CZE19910412 ŠIMERLE Michal        CZE ČR-II                   2: 51 : 09 + 08 : 08
81 113  DEN19910715 LARSEN Simon          DEN Dánsko                 2: 51 : 09 + 08 : 08
82 84  KAZ19910821 SIVASH Ivan            KAZ Kazachstan              2: 56 : 58 + 13 : 57
83 101  UKR19910704 ORLOV Artem           UKR Ukrajina                2: 59 : 21 + 16 : 20
84 9  CZE19920713 *VRÁŽEL Viktor        CZE ČR-II                   2: 59 : 23 + 16 : 22
85 66  BEL19920728 *FRISON Frederik        BEL Belgie                  2: 59 : 58 + 16 : 57
86 45  GER19910312 KLEIN Max             GER Německo               2: 59 : 58 + 16 : 57
87 47  GER19920929 *THIELE Kersten        GER Německo               2: 59 : 58 + 16 : 57
88 86  SVK19910320 JURČO Milan            SVK Slovensko               2: 59 : 58 + 16 : 57
89 37  SWE19910621 PÖLDER Robert         SWE Švédsko                3: 01 : 08 + 18 : 07
90 110  DEN19920617 *JENSEN Kasper         DEN Dánsko                 3: 01 : 08 + 18 : 07
91 65  BEL19920910 *GIESBERTS Jeroen      BEL Belgie                  3: 03 : 33 + 20 : 32
92 78  EST19910529 MIILMANN Rauno       EST Estonsko                3: 07 : 52 + 24 : 51
AB  21  RUS19910122 ZUBOV Matvey          RUS Rusko                 
AB  22  RUS19920306 *SAVITSKIY Ivan        RUS Rusko                 
AB  29  AUT19910401 HALLER Marco          AUT Rakousko             
AB  34  USA19910402 ARGUELLO Austin       USA USA                 
AB  38  SWE19920320 *DAHLBERG Mattias     SWE Švédsko              
AB  41  SWE19920723 *SPJUTH Jesper          SWE Švédsko              
AB  48  GER19910325 MROSEK Daniel         GER Německo             
AB  49  ITA19910802 FONZI Guiseppe         ITA Itálie                  
AB  53  ITA19910730 MARCELLI Mattia       ITA Itálie                 
AB  54  ITA19910111 GIGLIO ANTONIO Ivan   ITA Itálie                 
AB  56  SLO19911219 PIBERNIK Klemen      SLO Slovinsko             
AB  67  NED19910812 HAAN Wouter          NED Holandsko            
AB  76  EST19920624 *ALAMAA Siim-Erik    EST Estonsko              
AB  77  EST19920910 *JALAKAS Siim         EST Estonsko              
AB  83  KAZ19911028 BORMATENKOV Sergey  KAZ Kazachstan            
AB  97  UKR19910911 POBERIY Artem         UKR Ukrajina              
AB  98  UKR19910921 GOLOVASH Oleksandr    UKR Ukrajina              
AB  109  DEN19920207 *ANDERSEN Michael     DEN Dánsko               
AB  111  DEN19910718 OLSEN Niels            DEN Dánsko               
AB  114  DEN19920115 *MORK Alexander       DEN Dánsko               
AB  119  POR19911125 ALEVAR Renato         POR Portugalsko            
DNS  68  NED19910219 HAVIK Yoeri            NED Holandsko            

Classment général final :
1  15  POL19911207 WIŚNIOWSKI Łukasz     POL Polsko                  12: 43 : 27 + 00:00
2  43  GER19911118 ARNDT Nikias           GER Německo                  1: 44 : 00 + 00:33
3  69  NED19910325 KELDERMAN Wilco     NED Holandsko                 12: 44 : 14 + 00:47
4  103  FRA19910328 GUILLEMOIS Romain     FRA Francie                  12: 44 : 49 + 01:22
5  28  AUT19910208 HOFER Andreas          AUT Rakousko                  12: 44 : 51 + 01:24
6  24  RUS19910420 TATARINOV Gennady    RUS Rusko                   12: 44 : 53 + 01:26
7  23  RUS19920609 *MANAKOV Victor      RUS Rusko                      12: 45 : 04 + 01:37
8  55  SLO19910201 DŽAMASTAGIĆ Mark    SLO Slovinsko                12: 45 : 05 + 01:38
9  61  BEL19910214 VAN KEIRSBULCK Guilla BEL Belgie                     12: 45 : 10 + 01:43
10  72  NED19910923 VAN DER LIJKE Nick    NED Holandsko                 12: 45 : 12 + 01:45
11  116  POR19910215 FERREIRA Hélder        POR Portugalsko            12: 45 : 22 + 01:55
12  96  BLR19911104 BAZHKOU Stanislau      BLR Bělorusko                12: 45 : 22 + 01:55
13  46  GER19911015 KOCH Michel           GER Německo                  12: 45 : 22 + 01:55
14  2  CZE19910505 FÜRST Roman          CZE ČR-I                      12: 45 : 26 + 01:59
15  3  CZE19910121 HIRT Jan              CZE ČR-I                      12: 45 : 26 + 01:59
16  50  ITA19910907 DALLA COSTA Enrico    ITA Itálie                  12: 45 : 33 + 02:06
17  5  CZE19920717 *OHŘÁL Adam          CZE ČR-I                      12: 45 : 34 + 02:07
18  71  NED19911111 DE GROOT Daan         NED Holandsko            12: 45 : 35 + 02:08
19  25  AUT19910628 RABITSCH Stephan       AUT Rakousko            12: 45 : 36 + 02:09
20  63  BEL19920601 *RAEYMAEKERS Mattias BEL Belgie                     12: 45 : 36 + 02:09
21  79  KAZ19910314 KAMYSHEV Arman      KAZ Kazachstan                 12: 45 : 46 + 02:19
22  106  FRA19910418 DELALOT Romain       FRA Francie                    12: 45 : 46 + 02:19
23  17  POL19910327 MIGDAŁ Wociech        POL Polsko                     12: 45 : 51 + 02:24
24  105  FRA19910422 PEREZ Anthony          FRA Francie                12: 45 : 51 + 02:24
25  62  BEL19911003 DE BIE Sean            BEL Belgie                     12: 45 : 55 + 02:28
26  32  USA19910212 AVIS Charlie            USA USA                      12: 45 : 57 + 02:30
27  92  BLR19911121 HOLUBEU Andrei        BLR Bělorusko            12: 46 : 00 + 02:33
28  7  CZE19910804 NESVADBA Jan         CZE ČR-II                      12: 46 : 04 + 02:37
29  1  CZE19920711 *VAKOČ Petr           CZE ČR-I                      12: 46 : 06 + 02:39
30  36  USA19910207 BOSWELL Ian           USA USA                      12: 46 : 13 + 02:46
31  73  EST19920810 *SARV Sten             EST Estonsko                    12: 46 : 13 + 02:46
32  30  AUT19911013 KONRAD Patrick         AUT Rakousko              12: 46 : 20 + 02:53
33  112  DEN19910709 CLAPP Pelle             DEN Dánsko                    12: 46 : 29 + 03:02
34  20  RUS19910109 PECHKAREV Viktor      RUS Rusko                    12: 46 : 34 + 03:07
35  108  FRA19910722 ELISSONDE Kenny       FRA Francie                   12: 46 : 37 + 03:10
36  85  SVK19920725 *SCHWABIK Johan       SVK Slovensko                12: 47 : 04 + 03:37
37  87  SVK19910116 GRIGER Tomáš          SVK Slovensko                  12: 47 : 06 + 03:39
38  12  CZE19920611 *DVORSKÝ David       CZE ČR-II                      12: 47 : 20 + 03:53
39  4  CZE19910923 MAŇOUSEK Jsef        CZE ČR-I                      12: 47 : 54 + 04:27
40  82  KAZ19910828 FOMINYKH Daniil       KAZ Kazachstan                 12: 49 : 21 + 05:54
41  13  POL19910215 GŁUSZAK Dariusz       POL Polsko                     12: 49 : 55 + 06:28
42  42  SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias     SWE Švédsko            12: 50 : 07 + 06:40
43  14  POL19920930 *CZERKIES Michał       POL Polsko                     12: 50 : 33 + 07:06
44  120  POR19910510 FREITAS Daniel         POR Portugalsko             12: 50 : 55 + 07:28
45  104  FRA19911207 LABEQUE Kevin         FRA Francie                    12: 51 : 41 + 08:14
46  6  CZE19911223 HOŠEK Josef            CZE ČR-I                      12: 52 : 04 + 08:37
47  35  USA19920728 *EASTMAN Ryan        USA USA                      12: 52 : 05 + 08:38
48  107  FRA19910826 DEMARE Arnaud        FRA Francie                    12: 52 : 28 + 09:01
49  51  ITA19910716 CONTE BONIN Filippo    ITA Itálie                       12: 52 : 37 + 09:10
50  102  UKR19920114 *ORLOV Andriy         UKR Ukrajina                12: 52 : 46 + 09:19
51  11  CZE19910712 VENDOLSKÝ Ondřej     CZE ČR-II                      12: 53 : 00 + 09:33
52  91  BLR19910325 SNITKO Andrei         BLR Bělorusko                  12: 53 : 05 + 09:38
53  26  AUT19911211 TÄUBEL Christoph       AUT Rakousko          12: 53 : 30 + 10:03
54  19  RUS19910113 YAKIMOV Konstantin    RUS Rusko              12: 53 : 31 + 10:04
55  33  USA19910313 RATHE Jacob            USA USA                      12: 54 : 11 + 10:44
56 74  EST19920206 *MATT Jörgen      EST Estonsko                   12: 54 : 17 + 10:50
57  40  SWE19920831 *MAGNUSSON Kim      SWE Švédsko                   12: 55 : 41 + 12:14
58  18  POL19920408 *KULAS Marek          POL Polsko                     12: 56 : 37 + 13:10
59  58  SLO19921006 *BEŠTR Nejc            SLO Slovinsko                  12: 56 : 43 + 13:16
60  118  POR19910331 BORGES Bruno          POR Portugalsk           12: 58 : 53 + 15:26
61  10  CZE19920606 *KADÚCH Jan          CZE ČR-II                      12: 59 : 54 + 16:27
62  81  KAZ19910413 KYLYBAYEV Kuanysih   KAZ Kazachstan             13: 00 : 36 + 17:09
63  80  KAZ19910914 UMERBEKOV Nikita     KAZ Kazachstan               13: 01 : 41 + 18:14
64  47  GER19920929 *THIELE Kersten         GER Německo               13: 02 : 31 + 19:04
65  117  POR19920422 *COUTINHO Leonel      POR Portugalsko        13: 03 : 42 + 20:15
66  90  SVK19910707 BALIŠ Peter             SVK Slovensko                  13: 04 : 07 + 20:40
67  60  SLO19910820 HOČEVAR Aljaž         SLO Slovinsko                  13: 05 : 18 + 21:51
68  94  BLR19921114 *ZHAROVEN Nikita      BLR Bělorusko               13: 06 : 02 + 22:35
69  64  BEL19910409 VAN DE WAETER Sean   BEL Belgie                     13: 06 : 38 + 23:11
70  52  ITA19910106 CALAFIORE Marco      ITA Itálie                     13: 06 : 40 + 23:13
71  100  UKR19920222 *KASYANOV Oleksiy     UKR Ukrajina              13: 07 : 04 + 23:37
72  88  SVK19910205 AŽALTOVIČ Tomáš      SVK Slovensko             13: 07 : 30 + 24:03
73  8  CZE19910412 ŠIMERLE Michal         CZE ČR-II                      13: 09 : 53 + 26:26
74  57  SLO19910712 KALAN Domen          SLO Slovinsko                  13: 10 : 02 + 26:35
75  70  NED19910519 NOLTEN Bram          NED Holandsko                 13: 11 : 10 + 27:43
76  84  KAZ19910821 SIVASH Ivan            KAZ Kazachstan                 13: 11 : 11 + 27:44
77  99  UKR19910526 VOROSHIN Yevgen      UKR Ukrajina                   13: 13 : 18 + 29:51
78  9  CZE19920713 *VRÁŽEL Viktor        CZE ČR-II                      13: 13 : 29 + 30:02
79  59  SLO19910715 GORENC Pavel         SLO Slovinsko                  13: 14 : 16 + 30:49
80  16  POL19920116 *WARCHOŁ Bartosz      POL Polsko                     13: 14 : 41 + 31:14
81  113  DEN19910715 LARSEN Simon          DEN Dánsko                    13: 14 : 44 + 31:17
82  66  BEL19920728 *FRISON Frederik        BEL Belgie                     13: 20 : 06 + 36:39
83  45  GER19910312 KLEIN Max             GER Německo                  13: 22 : 53 + 39:26
84  95  BLR19910823 PATENKA Yauheni       BLR Bělorusko                13: 23 : 46 + 40:19
85  115  POR19920715 *REIS Rafael            POR Portugalsko             13: 24 : 22 + 40:55
86  110  DEN19920617 *JENSEN Kasper         DEN Dánsko                    13: 25 : 06 + 41:39
87  27  AUT19910188 GAUGL Florian          AUT Rakousko                  13: 26 : 08 + 42:41
88  65  BEL19920910 *GIESBERTS Jeroen      BEL Belgie                     13: 26 : 35 + 43:08
89  86  SVK19910320 JURČO Milan            SVK Slovensko              13: 51 : 11 +1: 07:44
90  37  SWE19910621 PÖLDER Robert          SWE Švédsko                13: 51 : 42 +1: 08:15
91  78  EST19910529 MIILMANN Rauno       EST Estonsko                 13: 55 : 23 +1: 11:56
92  101  UKR19910704 ORLOV Artem           UKR Ukrajina                13: 56 : 19 +1: 12:52

En savoir plus