Boucles de la Marne - Et 1 : Classements

Jérémie Dérangère (SCO Dijon) a remporté ce samedi la première étape des Boucles de la Marne disputée entre Sézanne et Sainte-Menehould. Julien Antomarchi (VC La Pomme Marseille) prend la deuxième place.

1ère Etape : SEZANNE - STE MENEHOULD
Distance parcourue : 169 km
Moyenne du vainqueur : 47.947 km/h

Classement :
Pos. Doss. Nom Equipe N° Licence Cat Jeunes Temps Ecart
1 21 DERANGERE Jérémie SCO Dijon FRA19750503 1 3:31:29 0:00
2 1 ANTOMARCHI Julien VC La Pomme Marseille FRA19840516 1 3:31:29 0:00
3 54 SIMON Mathieu UV Aube FRA19870901 1 3:31:39 0:10
4 2 DELAROZIERE Mathieu VC La Pomme Marseille FRA19850629 1 3:31:39 0:10
5 51 CANTOURNET Benjamin UV Aube FRA19850509 1 3:31:39 0:10
6 13 LESSCHAENE Rudy CC Nogent‐sur‐Oise FRA19850926 1 3:31:39 0:10
7 112 MAS Damien CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19821009 1 3:31:39 0:10
8 163 GAWILK Adam CC Cambrai POL19801201 1 3:31:39 0:10
9 192 HEULE Christian Bürgis Cycling Team SUI19750402 3:31:39 0:10
10 15 ROSSETTO Stéphane CC Nogent‐sur‐Oise FRA19870406 1 3:31:39 0:10
11 45 LECLER Cyril Creusot Cyclisme FRA19841006 1 3:31:39 0:10
12 36 SOUPE Goffrey * CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19880322 1 Jeune 3:31:39 0:10
13 121 DRANCOURT Pierre ESEG Douai FRA19820510 1 3:32:17 0:48
14 33 BOURGEOIS Laurent CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19870923 1 3:34:06 2:37
15 196 ZAHNER Simon Bürgis Cycling Team SUI19830306 3:34:06 2:37
16 5 MARIE Yannick VC La Pomme Marseille FRA19850222 1 3:34:06 2:37
17 43 GEORGES Sylvain Creusot Cyclisme FRA19840501 1 3:34:06 2:37
18 56 LEFRANCOIS Olivier UV Aube FRA19851225 1 3:34:06 2:37
19 22 GRAMMAIRE Olivier SCO Dijon FRA19770511 1 3:34:06 2:37
20 181 LUMINET Benoît CR 4 Chemins Roanne FRA19740107 1 3:34:06 2:37
21 133 HOULNE Kévin * Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19881116 1 Jeune 3:34:06 2:37
22 14 CONVERSET Matthieu CC Nogent‐sur‐Oise FRA19870515 1 3:34:06 2:37
23 24 PERICHON Pierre‐Luc SCO Dijon FRA19870104 1 3:34:06 2:37
24 52 CLERE Emilien UV Aube FRA19820604 1 3:37:55 6:26
25 154 MAES Jo Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19850330 3:37:55 6:26
26 111 MAS Clément CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19821009 1 3:37:55 6:26
27 172 MONNIER Gérald Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860312 1 3:37:55 6:26
28 195 UEBERSAX Vincent * Bürgis Cycling Team SUI19890727 Jeune 3:37:55 6:26
29 155 DE PUTTER Kjell * Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19891111 Jeune 3:37:55 6:26
30 53 LEROY Thomas UV Aube FRA19840213 1 3:37:55 6:26
31 86 MARSAL Jean Philippe AC Thann FRA19870113 2 3:37:55 6:26
32 3 FABRY Mathieu VC La Pomme Marseille FRA19851207 1 3:37:55 6:26
33 44 MARTINEZ Yannick * Creusot Cyclisme FRA19880504 1 Jeune 3:37:55 6:26
34 102 PUUSEPP Martin * AC Bisontine EST19880208 1 Jeune 3:37:55 6:26
35 185 STEHLY Aurélien CR 4 Chemins Roanne FRA19861021 1 3:37:55 6:26
36 184 MAINARD Jérôme CR 4 Chemins Roanne FRA19860825 1 3:37:55 6:26
37 113 LEJEUNE Romain CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19870314 1 3:37:55 6:26
38 162 DELATRE Mickaël CC Cambrai FRA19730604 1 3:37:55 6:26
39 183 GOUTILLE Christophe CR 4 Chemins Roanne FRA19861003 1 3:37:55 6:26
40 93 HOUSE Cole * USA National Team U23 USA19880205 Jeune 3:38:02 6:33
41 105 KIRSCH Mickaël AC Bisontine FRA19801227 2 3:39:33 8:04
42 146 CHAINEL Raymond Entente Nancy‐Sarreguemines FRA19870616 1 3:39:33 8:04
43 142 BOLDBAATAR Bold Erdène Entente Nancy‐Sarreguemines MGL19830624 1 3:39:33 8:04
44 11 BALLIEU Julien * CC Nogent‐sur‐Oise FRA19890506 1 Jeune 3:39:33 8:04
45 61 BACON Quentin VC Rouen 76 FRA19870801 1 3:39:33 8:04
46 186 SOARES Anthony * CR 4 Chemins Roanne FRA19890828 1 Jeune 3:39:33 8:04
47 123 VENEL Thomas ESEG Douai FRA19770701 2 3:39:33 8:04
48 151 GIDE Stijn Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19801120 3:39:33 8:04
49 101 AO Silver * AC Bisontine EST19890706 1 Jeune 3:39:33 8:04
50 96 PARRETT Christian * USA National Team U23 USA19891222 Jeune 3:39:33 8:04
51 131 GUERET Florent Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19820810 1 3:39:33 8:04
52 165 MORELLE Yohann CC Cambrai FRA19860404 1 3:39:33 8:04
53 83 MORIN Julien AC Thann FRA19831115 1 3:39:33 8:04
54 23 GEOFFROY Benoit SCO Dijon FRA19820917 1 3:39:33 8:04
55 193 SAGGIORAOT Mirco * Bürgis Cycling Team sui19880416 Jeune 3:39:33 8:04
56 46 BREUGNIOT Loic Creusot Cyclisme FRA19870912 1 3:39:33 8:04
57 135 ROBERT Maxime Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19870121 1 3:42:45 11:16
58 174 BOULANGUE Jérémie Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860820 1 3:42:45 11:16
59 134 KOCHERT Guillaume * Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19900831 1 Jeune 3:42:45 11:16
60 156 DE VRIESE Stijn Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19851215 3:42:45 11:16
61 115 ROCHETTE Maxime * CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19881012 1 Jeune 3:43:23 11:54
62 152 BOHEZ Jens * Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19890329 Jeune 3:43:39 12:10
63 91 CARROLL Austin USA National Team U23 USA19870410 3:43:39 12:10
64 106 SOREL Nicolas * AC Bisontine FRA19880402 2 Jeune 3:43:39 12:10
65 85 DEMEUSY Cédric * AC Thann FRA19900407 2 Jeune 3:43:39 12:10
66 81 GEBEL Hervé AC Thann FRA19760603 1 3:43:39 12:10
67 95 WARBASSE Larry * USA National Team U23 USA19900628 Jeune 3:43:39 12:10
68 55 LAMOUREUX Eddy UV Aube FRA19780425 1 3:43:39 12:10
69 194 OEHEN Lukas Bürgis Cycling Team SUI19860512 3:43:39 12:10
70 94 MONTELEONE Chris * USA National Team U23 USA19880305 Jeune 3:43:39 12:10
71 182 MOLARD Rudy * CR 4 Chemins Roanne FRA19890917 1 Jeune 3:43:39 12:10
72 175 ROBIN Thomas * Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19900407 2 Jeune 3:43:39 12:10
73 62 PATOUX Cyrille VC Rouen 76 FRA19850520 1 3:43:39 12:10
74 6 SISKEVICIUS Evaldas * VC La Pomme Marseille LTU19881230 1 Jeune 3:43:39 12:10
75 31 BARTEAU Grégory CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19840814 1 3:43:39 12:10
76 171 JULES Justin Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860920 1 3:43:39 12:10
77 4 LOPEZ Jonathan VC La Pomme Marseille FRA19860114 1 3:43:39 12:10
78 191 BAERTSCH Steven * Bürgis Cycling Team SUI19880603 Jeune 3:43:39 12:10
79 145 DELAFAITE David Entente Nancy‐Sarreguemines FRA19811227 1 3:43:39 12:10
80 143 TUULKHANGAI Tuguldur Entente Nancy‐Sarreguemines MGL19850617 1 3:43:39 12:10
81 65 CIOBAN Serguie * VC Rouen 76 MDA19880307 2 Jeune 3:43:39 12:10
82 125 CREPEL Cyril * ESEG Douai FRA19900906 2 Jeune 3:43:39 12:10
83 122 VENEL Goeffrey ESEG Douai FRA19810221 1 3:43:39 12:10
84 32 MAASING Sander * CC Etupes Pays de Montbéliard EST19880808 1 Jeune 3:43:39 12:10
85 41 BOURDILLAT Nicolas Creusot Cyclisme FRA19861211 1 3:43:39 12:10
86 25 COULON Alexis * SCO Dijon FRA19880917 1 Jeune 3:43:39 12:10
87 16 SANTY Quentin * CC Nogent‐sur‐Oise FRA19890803 1 Jeune 3:43:39 12:10
88 114 LANCIEN Olivier CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19810304 1 3:43:39 12:10
89 161 LAVALARD Gérard CC Cambrai FRA19760130 1 3:43:39 12:10
90 164 OMAR Jakub CC Cambrai POL19850718 1 3:43:39 12:10
91 64 BOUTVILLE David * VC Rouen 76 FRA19881203 1 Jeune 3:43:39 12:10
92 42 DE VECCHI David Creusot Cyclisme FRA19760815 1 3:43:39 12:10
93 35 JEANNIN Mickaël CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19870109 1 3:43:39 12:10
94 103 MOUGEL Damien AC Bisontine FRA19851009 1 3:43:39 12:10
95 34 GODET Arnaud CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19861016 1 3:43:39 12:10
96 12 BAR Jocelyn * CC Nogent‐sur‐Oise FRA19881007 1 Jeune 3:43:39 12:10
97 104 ROUZET Gwenaël AC Bisontine FRA19860110 1 3:43:39 12:10
98 92 WILLIAMS Justin * USA National Team U23 USA19890526 Jeune 3:46:07 14:38
99 84 SATRE BUISSON Mickaël * AC Thann FRA19890516 1 Jeune 3:52:15 20:46
100 82 HASS Fabien * AC Thann FRA19900616 1 Jeune 3:52:15 20:46
101 66 LAGNIER Loic * VC Rouen 76 FRA19890414 2 Jeune 3:52:15 20:46
102 26 TEVENOT Anthony * SCO Dijon FRA19880816 1 Jeune 3:53:46 22:17
103 144 BILTGEN Christophe Entente Nancy‐Sarreguemines FRA19810226 2 3:57:34 26:05
104 176 JULES Sébastien Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19830707 2 4:04:01 32:32
105 173 DA SILVA Acacio Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19640312 2 04:01.00 32:32

Non Partants :
126 LEJEUNE Romain ESEG Douai FRA19860411 1
136 BEILL Cédric Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19830803 2

Abandons :
 63 BRUNEVAL François VC Rouen 76 FRA19870307 1
116 LUBACH Frédéric CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19811023 1
132 ANCEL Paul * Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19900326 2 Jeune
141 CLAUDEL Serge * Entente Nancy‐Sarreguemines FRA19881102 2 Jeune
153 DHAENE Brecht * Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19881121 Jeune
166 TRUYEN Sébastien * CC Cambrai FRA19890814 2 Jeune

Classement général :
Pos. Doss. Nom Equipe Code UCI Cat Jeunes Temps Ecart
1 21 DERANGERE Jérémie SCO Dijon FRA19750503 1 3:31:29 Leader
2 1 ANTOMARCHI Julien VC La Pomme Marseille FRA19840516 1 3:31:29
3 54 SIMON Mathieu UV Aube FRA19870901 1 3:31:39 0:10
4 2 DELAROZIERE Mathieu VC La Pomme Marseille FRA19850629 1 3:31:39 0:10
5 51 CANTOURNET Benjamin UV Aube FRA19850509 1 3:31:39 0:10
6 13 LESSCHAENE Rudy CC Nogent‐sur‐Oise FRA19850926 1 3:31:39 0:10
7 112 MAS Damien CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19821009 1 3:31:39 0:10
8 163 GAWILK Adam CC Cambrai POL19801201 1 3:31:39 0:10
9 192 HEULE Christian Bürgis Cycling Team SUI19750402 3:31:39 0:10
10 15 ROSSETTO Stéphane CC Nogent‐sur‐Oise FRA19870406 1 3:31:39 0:10
11 45 LECLER Cyril Creusot Cyclisme FRA19841006 1 3:31:39 0:10
12 36 SOUPE Goffrey * CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19880322 1 Jeune 3:31:39 0:10
13 121 DRANCOURT Pierre ESEG Douai FRA19820510 1 3:32:17 0:48
14 33 BOURGEOIS Laurent CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19870923 1 3:34:06 2:37
15 196 ZAHNER Simon Bürgis Cycling Team SUI19830306 3:34:06 2:37
16 5 MARIE Yannick VC La Pomme Marseille FRA19850222 1 3:34:06 2:37
17 43 GEORGES Sylvain Creusot Cyclisme FRA19840501 1 3:34:06 2:37
18 56 LEFRANCOIS Olivier UV Aube FRA19851225 1 3:34:06 2:37
19 22 GRAMMAIRE Olivier SCO Dijon FRA19770511 1 3:34:06 2:37
20 181 LUMINET Benoît CR 4 Chemins Roanne FRA19740107 1 3:34:06 2:37
21 133 HOULNE Kévin * Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19881116 1 Jeune 3:34:06 2:37
22 14 CONVERSET Matthieu CC Nogent‐sur‐Oise FRA19870515 1 3:34:06 2:37
23 24 PERICHON Pierre‐Luc SCO Dijon FRA19870104 1 3:34:06 2:37
24 52 CLERE Emilien UV Aube FRA19820604 1 3:37:55 6:26
25 154 MAES Jo Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19850330 3:37:55 6:26
26 111 MAS Clément CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19821009 1 3:37:55 6:26
27 172 MONNIER Gérald Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860312 1 3:37:55 6:26
28 195 UEBERSAX Vincent * Bürgis Cycling Team SUI19890727 Jeune 3:37:55 6:26
29 155 DE PUTTER Kjell * Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19891111 Jeune 3:37:55 6:26
30 53 LEROY Thomas UV Aube FRA19840213 1 3:37:55 6:26
31 86 MARSAL Jean Philippe AC Thann FRA19870113 2 3:37:55 6:26
32 3 FABRY Mathieu VC La Pomme Marseille FRA19851207 1 3:37:55 6:26
33 44 MARTINEZ Yannick * Creusot Cyclisme FRA19880504 1 Jeune 3:37:55 6:26
34 102 PUUSEPP Martin * AC Bisontine EST19880208 1 Jeune 3:37:55 6:26
35 185 STEHLY Aurélien CR 4 Chemins Roanne FRA19861021 1 3:37:55 6:26
36 184 MAINARD Jérôme CR 4 Chemins Roanne FRA19860825 1 3:37:55 6:26
37 113 LEJEUNE Romain CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19870314 1 3:37:55 6:26
38 162 DELATRE Mickaël CC Cambrai FRA19730604 1 3:37:55 6:26
39 183 GOUTILLE Christophe CR 4 Chemins Roanne FRA19861003 1 3:37:55 6:26
40 93 HOUSE Cole * USA National Team U23 USA19880205 Jeune 3:38:02 6:33
41 105 KIRSCH Mickaël AC Bisontine FRA19801227 2 3:39:33 8:04
42 146 CHAINEL Raymond Entente Nancy‐Sarreguemines FRA19870616 1 3:39:33 8:04
43 142 BOLDBAATAR Bold Erdène Entente Nancy‐Sarreguemines MGL19830624 1 3:39:33 8:04
44 11 BALLIEU Julien * CC Nogent‐sur‐Oise FRA19890506 1 Jeune 3:39:33 8:04
45 61 BACON Quentin VC Rouen 76 FRA19870801 1 3:39:33 8:04
46 186 SOARES Anthony * CR 4 Chemins Roanne FRA19890828 1 Jeune 3:39:33 8:04
47 123 VENEL Thomas ESEG Douai FRA19770701 2 3:39:33 8:04
48 151 GIDE Stijn Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19801120 3:39:33 8:04
49 101 AO Silver * AC Bisontine EST19890706 1 Jeune 3:39:33 8:04
50 96 PARRETT Christian * USA National Team U23 USA19891222 Jeune 3:39:33 8:04
51 131 GUERET Florent Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19820810 1 3:39:33 8:04
52 165 MORELLE Yohann CC Cambrai FRA19860404 1 3:39:33 8:04
53 83 MORIN Julien AC Thann FRA19831115 1 3:39:33 8:04
54 23 GEOFFROY Benoit SCO Dijon FRA19820917 1 3:39:33 8:04
55 193 SAGGIORAOT Mirco * Bürgis Cycling Team sui19880416 Jeune 3:39:33 8:04
56 46 BREUGNIOT Loic Creusot Cyclisme FRA19870912 1 3:39:33 8:04
57 135 ROBERT Maxime Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19870121 1 3:42:45 11:16
58 174 BOULANGUE Jérémie Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860820 1 3:42:45 11:16
59 134 KOCHERT Guillaume * Pédale Est Haguenau Team Meder FRA19900831 1 Jeune 3:42:45 11:16
60 156 DE VRIESE Stijn Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19851215 3:42:45 11:16
61 115 ROCHETTE Maxime * CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19881012 1 Jeune 3:43:23 11:54
62 152 BOHEZ Jens * Team Deschuytter ‐ Abutriek Service BEL19890329 Jeune 3:43:39 12:10
63 91 CARROLL Austin USA National Team U23 USA19870410 3:43:39 12:10
64 106 SOREL Nicolas * AC Bisontine FRA19880402 2 Jeune 3:43:39 12:10
65 85 DEMEUSY Cédric * AC Thann FRA19900407 2 Jeune 3:43:39 12:10
66 81 GEBEL Hervé AC Thann FRA19760603 1 3:43:39 12:10
67 95 WARBASSE Larry * USA National Team U23 USA19900628 Jeune 3:43:39 12:10
68 55 LAMOUREUX Eddy UV Aube FRA19780425 1 3:43:39 12:10
69 194 OEHEN Lukas Bürgis Cycling Team SUI19860512 3:43:39 12:10
70 94 MONTELEONE Chris * USA National Team U23 USA19880305 Jeune 3:43:39 12:10
71 182 MOLARD Rudy * CR 4 Chemins Roanne FRA19890917 1 Jeune 3:43:39 12:10
72 175 ROBIN Thomas * Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19900407 2 Jeune 3:43:39 12:10
73 62 PATOUX Cyrille VC Rouen 76 FRA19850520 1 3:43:39 12:10
74 6 SISKEVICIUS Evaldas * VC La Pomme Marseille LTU19881230 1 Jeune 3:43:39 12:10
75 31 BARTEAU Grégory CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19840814 1 3:43:39 12:10
76 171 JULES Justin Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19860920 1 3:43:39 12:10
77 4 LOPEZ Jonathan VC La Pomme Marseille FRA19860114 1 3:43:39 12:10
78 191 BAERTSCH Steven * Bürgis Cycling Team SUI19880603 Jeune 3:43:39 12:10
79 145 DELAFAITE David Entente Nancy‐Sarreguemines FRA19811227 1 3:43:39 12:10
80 143 TUULKHANGAI Tuguldur Entente Nancy‐Sarreguemines MGL19850617 1 3:43:39 12:10
81 65 CIOBAN Serguie * VC Rouen 76 MDA19880307 2 Jeune 3:43:39 12:10
82 125 CREPEL Cyril * ESEG Douai FRA19900906 2 Jeune 3:43:39 12:10
83 122 VENEL Goeffrey ESEG Douai FRA19810221 1 3:43:39 12:10
84 32 MAASING Sander * CC Etupes Pays de Montbéliard EST19880808 1 Jeune 3:43:39 12:10
85 41 BOURDILLAT Nicolas Creusot Cyclisme FRA19861211 1 3:43:39 12:10
86 25 COULON Alexis * SCO Dijon FRA19880917 1 Jeune 3:43:39 12:10
87 16 SANTY Quentin * CC Nogent‐sur‐Oise FRA19890803 1 Jeune 3:43:39 12:10
88 114 LANCIEN Olivier CC Villeneuve‐Saint‐Germain FRA19810304 1 3:43:39 12:10
89 161 LAVALARD Gérard CC Cambrai FRA19760130 1 3:43:39 12:10
90 164 OMAR Jakub CC Cambrai POL19850718 1 3:43:39 12:10
91 64 BOUTVILLE David * VC Rouen 76 FRA19881203 1 Jeune 3:43:39 12:10
92 42 DE VECCHI David Creusot Cyclisme FRA19760815 1 3:43:39 12:10
93 35 JEANNIN Mickaël CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19870109 1 3:43:39 12:10
94 103 MOUGEL Damien AC Bisontine FRA19851009 1 3:43:39 12:10
95 34 GODET Arnaud CC Etupes Pays de Montbéliard FRA19861016 1 3:43:39 12:10
96 12 BAR Jocelyn * CC Nogent‐sur‐Oise FRA19881007 1 Jeune 3:43:39 12:10
97 104 ROUZET Gwenaël AC Bisontine FRA19860110 1 3:43:39 12:10
98 92 WILLIAMS Justin * USA National Team U23 USA19890526 Jeune 3:46:07 14:38
99 84 SATRE BUISSON Mickaël * AC Thann FRA19890516 1 Jeune 3:52:15 20:46
100 82 HASS Fabien * AC Thann FRA19900616 1 Jeune 3:52:15 20:46
101 66 LAGNIER Loic * VC Rouen 76 FRA19890414 2 Jeune 3:52:15 20:46
102 26 TEVENOT Anthony * SCO Dijon FRA19880816 1 Jeune 3:54:06 22:37
103 144 BILTGEN Christophe Entente Nancy‐Sarreguemines FRA19810226 2 3:57:34 26:05
104 176 JULES Sébastien Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19830707 2 4:04:01 32:32
105 173 DA SILVA Acacio Olympique Cycliste Val d'Oise 95 FRA19640312 2 04:01.00 32:32

En savoir plus