Pays de Savoie - Et. 1 : Classements

Ben Gastauer a remporté ce vendredi la première étape du Tour des Pays de Savoie (2.2U), disputée sur 109 km entre Chambéry et Saint-Jean de Maurienne.

Classement de la première étape :
1 3 GASTAUER Ben Chambéry C.F.   Lux19871114 2:28:54 moy. 42,03
2 1 BERARD Julien Chambéry C.F.   Fra19870727 2:30:18 0:01:24
3 14 IVARS Sébastien Cté Rhone Alpes   Fra19870419 2:30:20 0:01:26
4 44 PINOT Thibaut CC Etupes  Fra19900529 2:30:24 0:01:30
5 105 PHINNEY Taylor USA National Team Usa  Usa19900627 2:30:28 0:01:34
6 92 GRIMAL Jérémy Albi VS Fra19890929 2:30:28 0:01:34
7 41 MAASING Sander CC Etupes  Est19880808 2:30:28 0:01:34
8 45 SOUPE Geoffrey CC Etupes  Fra19880322 2:30:28 0:01:34
9 101 VANGARDEREN Tejay USA National Team Usa  Usa19880812 2:30:28 0:01:34
10 94 GENTHON Jonathan Albi VS Fra19881121 2:30:28 0:01:34
11 95 BARBAS Yoann Albi VS Fra19881024 2:30:37 0:01:43
12 73 DENONFOUX Laurent CR4C Roanne   Fra19881027 2:30:45 0:01:51
13 134 MORKOV Jesper Team Energi Fyn Den19880311 2:30:58 0:02:04
14 11 BONNET Guillaume Cté Rhone Alpes   Fra19890623 2:30:59 0:02:05
15 81 BACON Quentin V.C. Rouen 76  Fra19870801 2:30:59 0:02:05
16 114 MEREY Khakharman Kazakstan Kaz  Kaz19890404 2:30:59 0:02:05
17 34 LE BRUN Simon Cté de la Vienne Poc  Fra19870513 2:30:59 0:02:05
18 15 RULLIERE Melvin Cté Rhone Alpes   Fra19891222 2:30:59 0:02:05
19 93 SMET RomzinèFra19870509 2:30:59 0:02:05
20 155 KERN Julian MLP RadteamGer19891228 2:30:59 0:02:05
21 71 BARDET Romain CR4C Roanne   Fra19901109 2:30:59 0:02:05
22 122 DE WINTER Walt Davo Lotto Davitamon  Bel  Bel19881124 2:30:59 0:02:05
23 85 TAILLEFER Florian V.C. Rouen 76  Fra19901123 2:30:59 0:02:05
24 135 MEYER Mads Team Energi Fyn Den19900110 2:30:59 0:02:05
25 72 MAYENCON Maxime CR4C Roanne   Fra19870216 2:30:59 0:02:05
26 154 OTTILINGER Patrick MLP RadteamGer19890810 2:30:59 0:02:05
27 111 UTEGENOV Baurzhan Kazakstan Kaz  Kaz19890217 2:30:59 0:02:05
28 31 BELGY Guillaume Cté de la Vienne Poc  Fra19880205 2:30:59 0:02:05
29 4 GIRARD Thomas Chambéry C.F.   Fra19890523 2:30:59 0:02:05
30 125 WAUTERS Willem Davo Lotto Davitamon  Bel  Bel19891110 2:30:59 0:02:05
31 5 SCHNYDER Nicolas Chambéry C.F.   Sui19870609 2:30:59 0:02:05
32 102 BUTLER Christopher USA National Team Usa  Usa19880216 2:30:59 0:02:05
33 142 SAGGIORATO Mirco Burgis Cycling Team   Sui19880416 2:30:59 0:02:05
34 153 BREUER Sébastian MLP RadteamGer19891118 2:30:59 0:02:05
35 103 WARBASSE Lawrence USA National Team Usa  Usa19900628 2:30:59 0:02:05
36 145 UEBERSAX Vincent Burgis Cycling Team   Sui19890727 2:30:59 0:02:05
37 171 EIJSSEN Yannick PWS Eijssen CT Bel19890626 2:30:59 0:02:05
38 104 KYER Julian USA National Team Usa  Usa19880515 2:30:59 0:02:05
39 2 DAMUSEAU Thomas Chambéry C.F.   Fra19890318 2:30:59 0:02:05
40 91 DESRIAC Gaël Albi VS Fra19870916 2:30:59 0:02:05
41 21 LABY Jérémy Pays de Savoie   Fra19881124 2:30:59 0:02:05
42 113 KARASSEV Andrey Kazakstan Kaz  Kaz19881209 2:30:59 0:02:05
43 172 DE SCHEEMAEKER Davy PWS Eijssen CT Bel19870626 2:30:59 0:02:05
44 61 CHANCRIN Camille E.C. St Etienne Loire   Fra19890620 2:31:16 0:02:22
45 144 SCHNEIDER Sascha Burgis Cycling Team   Ger19870515 2:31:53 0:02:59
46 132 JORGENSEN Christian Team Energi Fyn Den19871113 2:31:53 0:02:59
47 175 HAEX Tim PWS Eijssen CT Bel19890209 2:31:53 0:02:59
48 65 SCHULTZ Silver E.C. St Etienne Loire   Est19880106 2:31:53 0:02:59
49 152 EBERT Ivo MLP Radteam  Ger19880107 2:31:53 0:02:59
50 112 ISHANOV Abdraimzhan Kazakstan Kaz  Kaz19900410 2:31:53 0:02:59
51 151 BARTH Tim MLP Radteam Ger19900901 2:31:53 0:02:59
52 13 DOMONT Axel Cté Rhone Alpes   Fra19900807 2:31:53 0:02:59
53 23 FUCHS Baptiste Pays de Savoie   Fra19870131 2:31:53 0:02:59
54 32 DECHEREUX Sylvain Cté de la Vienne Poc  Fra19881123 2:31:53 0:02:59
55 12 BONNEFOY Adrien Cté Rhone Alpes   Fra19880809 2:31:53 0:02:59
56 123 DAVID Tom Davo Lotto Davitamon  Bel  Nzl19900331 2:31:53 0:02:59
57 33 GASCHARD Morgan Cté de la Vienne Poc  Fra19900619 2:31:53 0:02:59
58 62 MANDIER Etienne E.C. St Etienne Loire   Fra19870930 2:31:53 0:02:59
59 143 EGGER Florian Burgis Cycling Team   Sui19870919 2:31:53 0:02:59
60 74 AGOSTINI Christopher CR4C Roanne   Fra19890530 2:31:53 0:02:59
61 121 BEATSE Dries Davo Lotto Davitamon  Bel  Bel19900310 2:32:07 0:03:13
62 22 PEAN Maxime Pays de Savoie   Fra19880428 2:32:07 0:03:13
63 124 WAGEMANS Joris Davo Lotto Davitamon  Bel  Bel19880217 2:32:07 0:03:13
65 35 ROMAN Martial Cté de la Vienne Poc  Fra19871130 2:32:30 0:03:36
66 133 RANNERIES Christian Team Energi Fyn Den19880505 2:32:44 0:03:50
67 115 IZOTOV Vadim Kazakstan Kaz  Kaz19891202 2:32:44 0:03:50
68 174 VANDEN BAK Laurent PWS Eijssen CT Bel19891002 2:32:44 0:03:50
69 82 CIOBAN Serguie V.C. Rouen 76  Mda19880307 2:32:58 0:04:04
70 43 FUMEAUX Jonathan CC Etupes  Sui19880307 2:33:03 0:04:09
71 63 DUBEST Alexandre E.C. St Etienne Loire   Fra19870201 2:33:14 0:04:20
72 25 MUFFAT Adrien Pays de Savoie   Fra19890329 2:39:55 0:11:01
73 131 KODRUP Jakob Team Energi Fyn Den19870101 2:43:28 0:14:34
74 84 BRUNEVAL François V.C. Rouen 76  Fra19870307 2:46:40 0:17:46
75 83 DE SOUZA Christopher V.C. Rouen 76  Fra19890315 2:52:45 0:23:51

Abandon :
24 JEANRAT Olivier Pays de Savoie   Fra19880307 A-1

Classement général :
1 3 GASTAUER Ben Chambéry C.F.   Lux19871114 2:28:35 moy. 42,12
2 1 BERARD Julien Chambéry C.F.   Fra19870727 2:30:11 0:01:36
3 14 IVARS Sébastien Cté Rhone Alpes   Fra19870419 2:30:16 0:01:41
4 44 PINOT Thibaut CC Etupes  Fra19900529 2:30:20 0:01:45
5 94 GENTHON Jonathan Albi VS Fra19881121 2:30:27 0:01:52
6 105 PHINNEY Taylor USA National Team Usa  Usa19900627 2:30:28 0:01:53
7 92 GRIMAL Jérémy Albi VS Fra19890929 2:30:28 0:01:53
8 41 MAASING Sander CC Etupes  Est19880808 2:30:28 0:01:53
9 45 SOUPE Geoffrey CC Etupes  Fra19880322 2:30:28 0:01:53
10 101 VANGARDEREN Tejay USA National Team Usa  Usa19880812 2:30:28 0:01:53
11 95 BARBAS Yoann Albi VS Fra19881024 2:30:37 0:02:02
12 73 DENONFOUX Laurent CR4C Roanne   Fra19881027 2:30:45 0:02:10
13 134 MORKOV Jesper Team Energi Fyn Den19880311 2:30:58 0:02:23
14 11 BONNET Guillaume Cté Rhone Alpes   Fra19890623 2:30:59 0:02:24
15 81 BACON Quentin V.C. Rouen 76  Fra19870801 2:30:59 0:02:24
16 114 MEREY Khakharman Kazakstan Kaz  Kaz19890404 2:30:59 0:02:24
17 34 LE BRUN Simon Cté de la Vienne Poc  Fra19870513 2:30:59 0:02:24
18 15 RULLIERE Melvin Cté Rhone Alpes   Fra19891222 2:30:59 0:02:24
19 93 SMET Romzin Albi VS Fra19870509 2:30:59 0:02:24
20 155 KERN Julian MLP RadteamGer19891228 2:30:59 0:02:24
21 71 BARDET Romain CR4C Roanne   Fra19901109 2:30:59 0:02:24
22 122 DE WINTER Walt Davo Lotto Davitamon  Bel  Bel19881124 2:30:59 0:02:24
23 85 TAILLEFER Florian V.C. Rouen 76  Fra19901123 2:30:59 0:02:24
24 135 MEYER Mads Team Energi Fyn Den19900110 2:30:59 0:02:24
25 72 MAYENCON Maxime CR4C Roanne   Fra19870216 2:30:59 0:02:24
26 154 OTTILINGER Patrick MLP RadteamGer19890810 2:30:59 0:02:24
27 111 UTEGENOV Baurzhan Kazakstan Kaz  Kaz19890217 2:30:59 0:02:24
28 31 BELGY Guillaume Cté de la Vienne Poc  Fra19880205 2:30:59 0:02:24
29 4 GIRARD Thomas Chambéry C.F.   Fra19890523 2:30:59 0:02:24
30 125 WAUTERS Willem Davo Lotto Davitamon  Bel  Bel19891110 2:30:59 0:02:24
31 5 SCHNYDER Nicolas Chambéry C.F.   Sui19870609 2:30:59 0:02:24
32 102 BUTLER Christopher USA National Team Usa  Usa19880216 2:30:59 0:02:24
33 142 SAGGIORATO Mirco Burgis Cycling Team   Sui19880416 2:30:59 0:02:24
34 153 BREUER Sébastian MLP RadteamGer19891118 2:30:59 0:02:24
35 103 WARBASSE Lawrence USA National Team Usa  Usa19900628 2:30:59 0:02:24
36 145 UEBERSAX Vincent Burgis Cycling Team   Sui19890727 2:30:59 0:02:24
37 171 EIJSSEN Yannick PWS Eijssen CT Bel19890626 2:30:59 0:02:24
38 104 KYER Julian USA National Team Usa  Usa19880515 2:30:59 0:02:24
39 2 DAMUSEAU Thomas Chambéry C.F.   Fra19890318 2:30:59 0:02:24
40 91 DESRIAC Gaël Albi VS Fra19870916 2:30:59 0:02:24
41 21 LABY Jérémy Pays de Savoie   Fra19881124 2:30:59 0:02:24
42 113 KARASSEV Andrey Kazakstan Kaz  Kaz19881209 2:30:59 0:02:24
43 172 DE SCHEEMAEKER Davy PWS Eijssen CT Bel19870626 2:30:59 0:02:24
44 61 CHANCRIN Camille E.C. St Etienne Loire   Fra19890620 2:31:16 0:02:41
45 144 SCHNEIDER Sascha Burgis Cycling Team   Ger19870515 2:31:53 0:03:18
46 132 JORGENSEN Christian Team Energi Fyn Den19871113 2:31:53 0:03:18
47 175 HAEX Tim PWS Eijssen CT Bel19890209 2:31:53 0:03:18
48 65 SCHULTZ Silver E.C. St Etienne Loire   Est19880106 2:31:53 0:03:18
49 152 EBERT Ivo MLP Radteam  Ger19880107 2:31:53 0:03:18
50 112 ISHANOV Abdraimzhan Kazakstan Kaz  Kaz19900410 2:31:53 0:03:18
51 151 BARTH Tim MLP Radteam Ger19900901 2:31:53 0:03:18
52 13 DOMONT Axel Cté Rhone Alpes   Fra19900807 2:31:53 0:03:18
53 23 FUCHS Baptiste Pays de Savoie   Fra19870131 2:31:53 0:03:18
54 32 DECHEREUX Sylvain Cté de la Vienne Poc  Fra19881123 2:31:53 0:03:18
55 12 BONNEFOY Adrien Cté Rhone Alpes   Fra19880809 2:31:53 0:03:18
56 123 DAVID Tom Davo Lotto Davitamon  Bel  Nzl19900331 2:31:53 0:03:18
57 33 GASCHARD Morgan Cté de la Vienne Poc  Fra19900619 2:31:53 0:03:18
58 62 MANDIER Etienne E.C. St Etienne Loire   Fra19870930 2:31:53 0:03:18
59 143 EGGER Florian Burgis Cycling Team   Sui19870919 2:31:53 0:03:18
60 74 AGOSTINI Christopher CR4C Roanne   Fra19890530 2:31:53 0:03:18
61 124 WAGEMANS Joris Davo Lotto Davitamon  Bel  Bel19880217 2:32:05 0:03:30
62 121 BEATSE Dries Davo Lotto Davitamon  Bel  Bel19900310 2:32:07 0:03:32
63 22 PEAN Maxime Pays de Savoie   Fra19880428 2:32:07 0:03:32
64 141 BAERTSCH Steven Burgis Cycling Team   Sui19880603 2:32:21 0:03:46
65 35 ROMAN Martial Cté de la Vienne Poc  Fra19871130 2:32:30 0:03:55
66 115 IZOTOV Vadim Kazakstan Kaz  Kaz19891202 2:32:43 0:04:08
67 133 RANNERIES Christian Team Energi Fyn Den19880505 2:32:44 0:04:09
68 174 VANDEN BAK Laurent PWS Eijssen CT Bel19891002 2:32:44 0:04:09
69 82 CIOBAN Serguie V.C. Rouen 76  Mda19880307 2:32:58 0:04:23
70 43 FUMEAUX Jonathan CC Etupes  Sui19880307 2:33:03 0:04:28
71 63 DUBEST Alexandre E.C. St Etienne Loire   Fra19870201 2:33:14 0:04:39
72 25 MUFFAT Adrien Pays de Savoie   Fra19890329 2:39:55 0:11:20
73 131 KODRUP Jakob Team Energi Fyn Den19870101 2:43:28 0:14:53
74 84 BRUNEVAL François V.C. Rouen 76  Fra19870307 2:46:40 0:18:05

Classement des grimpeurs :

1 3 GASTAUER Ben  5
2 94 GENTHON Jonathan 4
3 44 PINOT Thibaut 2
4 35 ROMAN Martial  1

Classement par équipes :
1 Chambéry C.F. 7:30:11
2 C.C. Etupes à 01:09
3 Albi Vélo Sport  0:01:22
4 USA National Team  0:01:44
5 Cté Rhone Alpes  0:02:07
6 CR4C Roanne  0:02:32
7 MLP Radteam  0:02:46
8 Kazakstan  0:02:46
9 Team Energi Fyn  0:03:39
10 Cté de la Vienne  0:03:40
11 Davo Lotto Davitamon  7:33:51 0:03:40
12 Burgis Cycling Team  0:03:40
13 PWS Eijssen CT  0:03:40
14 V.C. Rouen 76  0:04:45
15 Pays de Savoie 0:04:48
16 E.C. St Etienne Loire 0:04:51

Remerciements à Bernaud Aulas (b.aulas@numericable.com).