Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 26 | USR Vélo | – 2 | 84 pts |
| 27 | VC Trois-Rivières | + 5 | 76 pts |
| 28 | Winner Team VTT | – 2 | 73 pts |
| 29 | Team SPOC Nice | – 2 | 67 pts |
| 30 | EC Abbevilloise | – 1 | 53 pts |
| 31 | EC Stéphanois | = | 48 pts |
| VS Eguisheim | = | 48 pts | |
| 33 | UV Chalon | = | 47 pts |
| 34 | USL Montjoly | = | 46 pts |
| VC Roubaix-Lille Métropole | = | 46 pts | |
| 36 | VC Spiripontain | – 1 | 42 pts |
| 37 | M Santé Cyclisme | + 9 | 40 pts |
| VC Pontivyen | – 1 | 40 pts | |
| 39 | AC Erstein | – 2 | 37 pts |
| VS Scaër | – 2 | 37 pts | |
| 41 | US Foyalaise | – 2 | 36 pts |
| 42 | CC Ernéen | – 2 | 35 pts |
| 43 | Cycle Poitevin | – 3 | 31 pts |
| La Voge VTT | – 3 | 31 pts | |
| UC Aire Barcelonne | – 3 | 31 pts | |
| 46 | VC du François | – 3 | 30 pts |
| 47 | Sud de l'Eure Cyclisme | + 1 | 27 pts |
| 48 | JGS Nivernaise | – 3 | 25 pts |
| SC Boulonnais | – 3 | 25 pts | |
| 50 | GAZ Elec c de Douai | – 3 | 24 pts |
