Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 51 | Cahors Cyclisme | = | 13 pts |
| EC Lamentinoise | + 3 | 13 pts | |
| 53 | Cavigal Nice Sports | + 15 | 12 pts |
| 54 | Gwada Bikers 118 | – 3 | 11 pts |
| 55 | Parisis AC 95 | – 3 | 8 pts |
| Urt Vélo 64 | – 3 | 8 pts | |
| VC Sébastiennais | – 3 | 8 pts | |
| 58 | OC Val d'Oise | – 3 | 7 pts |
| 59 | AC Bas-Berry | – 2 | 5 pts |
| Le Breil Cycling Team | – 2 | 5 pts | |
| Team Podiocom Janzé | – 2 | 5 pts | |
| VC Sundgovia Altkirch | – 2 | 5 pts | |
| VS Fertois | + 17 | 5 pts | |
| XC 63 | – 2 | 5 pts | |
| 65 | Excelsior | – 3 | 4 pts |
| Team Sud Formation-Teyran Bike | – 3 | 4 pts | |
| CAM Bordeaux | = | 4 pts | |
| VC Dinannais | – 3 | 4 pts | |
| VS Narbonnais | – 3 | 4 pts | |
| 70 | GAZ Elec c de Douai | – 4 | 3 pts |
| Run Bike Club 56 | – 4 | 3 pts | |
| Team Coop Velocité | – 4 | 3 pts | |
| VS Couëronnais | – 4 | 3 pts | |
| 74 | AC Brévinois | – 3 | 2 pts |
| CA Evron | – 3 | 2 pts |
