![](https://cdn.directvelo.com/mediacache/rider/uploads/peloton/riders/default.png)
Jakub Benca
Né le 13/08/2007 (17 ans)
Victoires 2025
0
Podiums 2025
0
Classement Challenge DirectVelo
Tous les résultats
Résultats saison 2024
0 victoire - 0 podium
Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
---|---|---|---|---|
74 | Journées internationales du cyclisme de Timace et Podhasjka - étape 1 | Coupe des Nations Juniors | ||
87 | Tour du Pays de Vaud - étape 1 | Coupe des Nations Juniors | ||
91 | Tour du Pays de Vaud - étape 3 | Coupe des Nations Juniors | ||
92 | Tour du Pays de Vaud - étape 2 | Coupe des Nations Juniors | ||
99 | Journées internationales du cyclisme de Timace et Podhasjka - étape 2 | Coupe des Nations Juniors | ||
99993Ab. | Journées internationales du cyclisme de Timace et Podhasjka - étape 3 | Coupe des Nations Juniors | ||
99993Ab. | Paris-Roubaix Juniors | Coupe des Nations Juniors |
Résultats Cyclo-cross
0 victoire - 0 podium
Date | Place | Course | Catégorie |
---|---|---|---|
26 | CC - Championnat d'Europe - Juniors Hommes | Championnat | |
35 | CC - Benidorm - Coupe du Monde Juniors | Coupe du Monde | |
35 | Championnat du Monde de cyclo-cross - Juniors | Championnat | |
38 | CC - Benidorm - Coupe du Monde Juniors | Coupe du Monde | |
40 | CC - Anvers - Coupe du Monde Juniors | Coupe du Monde | |
42 | CC - Hoogerheide - Coupe du Monde Juniors | Coupe du Monde | |
48 | CC - Namur - Coupe du Monde Juniors | Coupe du Monde | |
49 | CC - Hulst - Coupe du Monde Juniors | Coupe du Monde | |
58 | CC - Hoogerheide - Coupe du Monde Juniors | Coupe du Monde | |
59 | CC - Championnat d'Europe - Juniors Hommes | Championnat | |
65 | CC - Zonhoven - Coupe du Monde Juniors | Coupe du Monde | |
70 | CC - Besançon - Coupe du Monde Juniors | Coupe du Monde | |
99993Ab. | Championnat du Monde de cyclo-cross - Juniors | Championnat |
Commentaires (0)
Meilleurs commentaires
Commentaires Expert
Soyez le premier à déposer un commentaire !
Aucun résultat...
Derniers commentaires