Benjamin Noval Gonzalez
Né le 23/01/1979 (46 ans)
Victoires 2025
0
Podiums 2025
0
Classement Challenge DirectVelo
Tous les résultats
Résultats saison 2013
0 victoire - 0 podium
Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
---|---|---|---|---|
96 | Tour de France - étape 1 | 2.WT | ||
102 | Tour de Romandie - étape 4 | 2.WT | ||
> |
110 | Tour de Romandie | 2.WT | |
112 | Tour de Romandie - étape 5 | 2.WT | ||
113 | Critérium du Dauphiné - étape 5 | 2.WT | ||
120 | Critérium du Dauphiné - étape 4 | 2.WT | ||
121 | Tour de Romandie - Prologue | 2.WT | ||
126 | Tour de France - étape 3 | 2.WT | ||
127 | Tour de France - étape 8 | 2.WT | ||
129 | Critérium du Dauphiné - étape 1 | 2.WT | ||
132 | Tour de Romandie - étape 1 | 2.WT | ||
133 | Tour de France - étape 7 | 2.WT | ||
145 | Tour de Romandie - étape 3 | 2.WT | ||
151 | Tour de France - étape 6 | 2.WT | ||
151 | Critérium du Dauphiné - étape 6 | 2.WT | ||
155 | Tour de Romandie - étape 2 | 2.WT | ||
156 | Critérium du Dauphiné - étape 3 | 2.WT | ||
163 | Tour de France - étape 2 | 2.WT | ||
167 | Critérium du Dauphiné - étape 2 | 2.WT | ||
186 | Tour de France - étape 5 | 2.WT |
Commentaires (0)
Meilleurs commentaires
Commentaires Expert
Soyez le premier à déposer un commentaire !
Aucun résultat...
Derniers commentaires