Du
au
Tour de Bulgarie
2.2E
(5 étapes)
Parcours
Parcours Tour de Bulgarie - étape 1
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Bulgarie - étape 2
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Bulgarie - étape 3
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Bulgarie - étape 4
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour de Bulgarie - étape 5
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour de Bulgarie - étape 1
Classement Étape
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Tybor | Kemo-Dukla Trencin | ||||
2 | Dmitry Samokhvalov | Itera-Katusha | 0" | |||
3 | Georgi Petrov Georgiev | 0" | ||||
4 | Sergiy Kozachenko | Kyiv Capital Racing | 0" | |||
5 | Vitaliy Buts | Kolss Cycling Team | 0" | |||
6 | Artyom Zakharov | Kazakhstan | 0" | |||
7 | Nikola Kozomara | 0" | ||||
9 | Uladzimir Harakhavik | Minsk Cycling Club | 0" | |||
11 | Alois Kankovsky | Elkov-Kasper | 0" | |||
12 | Matvey Nikitin | Kazakhstan | 0" | |||
13 | Pavel Gatskiy | Kazakhstan | 0" | |||
15 | Nurbolat Kulimbetov | Kazakhstan | 0" | |||
16 | Piotr Skarzynski | Whistle Ziemia Brzeska | 0" | |||
17 | Maxim Pokidov | Itera-Katusha | 0" | |||
18 | Vadim Galeyev | Team Vino-North Qazaqstan Region | 0" | |||
19 | Siarhei Papok | Minsk Cycling Club | 0" |
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour de Bulgarie
Classement Général
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Histrov | |||||
2 | Oleg Zemlyakov | Team Vino-North Qazaqstan Region | 0" | |||
3 | Patrik Tybor | Kemo-Dukla Trencin | 0" | |||
4 | Georgi Petrov Georgiev | 0" | ||||
5 | Sergey Belykh | Itera-Katusha | 0" | |||
6 | Nikita Stalnov | Seven Rivers Cycling Team | 0" | |||
7 | Anton Samokhvalov | Itera-Katusha | 0" | |||
8 | Evgeni Gerganov | 0" | ||||
9 | Martin Lestido | GD Supermercados Froiz | 0" | |||
10 | Sergei Pomoshnikov | Itera-Katusha | 0" | |||
11 | Pawel Cieslik | Elkov-Kasper | 0" | |||
12 | Nikita Panassenko | Track Astana | 0" | |||
13 | Aleksandar Aleksiev | 0" | ||||
14 | Artyom Zakharov | Kazakhstan | 0" | |||
16 | Zhandos Bizhigitov | Kazakhstan | 0" | |||
18 | Tomas Buchacek | Elkov-Kasper | 0" | |||
19 | Vitaliy Buts | Kolss Cycling Team | 0" | |||
20 | Stanislau Bazhkou | Minsk Cycling Club | 0" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.