Du
au
Tour International de Blida
2.2E
(3 étapes)
Gros plan
Parcours
Parcours Tour International de Blida - étape 1
Départ : Blida
Arrivée : Blida
Distance : 107 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour International de Blida - étape 2
Départ : Blida
Arrivée : Blida
Distance : 130 km
Heure de départ : Non précisée
Parcours Tour International de Blida - étape 3
Départ : Blida
Arrivée : Chréa
Distance : 111 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Tour International de Blida - étape 1
107 km en 2h31'07" (42.484 km/h)
Aucun résultat...
Classement Étape
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Wackermann | Al Nasr Sport Club | ||||
2 | Darijus Dzervus | Staki-Technorama | 0" | |||
3 | Essaïd Abelouache | Al Nasr Sport Club | 0" | |||
4 | Tesfom Okubamariam | Erythrée | 0" | |||
5 | Abdelkader Belmokhtar | Algérie | 0" | |||
6 | Ali Nouisri | Tunisie | 0" | |||
7 | Jesus Alberto Rubio Arribas | Al Nasr Sport Club | 0" | |||
8 | Joseph Areruya | Rwanda | 0" | |||
9 | Nabil Baz | Algérie | 0" | |||
10 | Martynas Maniusis | Staki-Technorama | 0" | |||
11 | Paulius Siskevicius | Staki-Technorama | 0" | |||
12 | Alexander Dürager | Arbö Denzel Cliff Wien | 0" | |||
13 | Adil Barbari | Al Nasr Sport Club | 0" | |||
14 | Patrick Byukusenge | Rwanda | 0" | |||
15 | Tomas Vaitkus | Al Nasr Sport Club | 0" | |||
16 | Airidas Videika | Staki-Technorama | 0" | |||
17 | Abderrahmane Bechlagheme | Algérie | 0" | |||
18 | Million Amanuel | Erythrée | 0" | |||
19 | Ayoub Karrar | Algérie | 0" | |||
20 | Daniel Reiter | Arbö Denzel Cliff Wien | 0" |
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Résultats Tour International de Blida
Classement Général
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Wackermann | Al Nasr Sport Club | ||||
2 | Joseph Areruya | Rwanda | 0" | |||
3 | Essaïd Abelouache | Al Nasr Sport Club | 0" | |||
4 | Adil Barbari | Al Nasr Sport Club | 0" | |||
5 | Abdelkader Belmokhtar | Algérie | 0" | |||
6 | Tesfom Okubamariam | Erythrée | 0" | |||
7 | Paulius Siskevicius | Staki-Technorama | 0" | |||
8 | Patrick Byukusenge | Rwanda | 0" | |||
9 | Abderrahmane Bechlagheme | Algérie | 0" | |||
10 | Jean Claude Uwizeye | Rwanda | 0" | |||
11 | Andreas Keuser | Massi-Kuwait Cycling Project | 0" | |||
12 | Martynas Maniusis | Staki-Technorama | 0" | |||
13 | Mehari Tesfatsion | Erythrée | 0" | |||
14 | Hamza Benganif | Vélo Club Sovac | 0" | |||
15 | Joseph Biziyaremye | Rwanda | 0" | |||
16 | Abdelmalek Madani | Algérie | 0" | |||
17 | Mohamed Amine Belabessi | Vélo Club Sovac | 0" | |||
18 | Ali Nouisri | Tunisie | 0" | |||
19 | Darijus Dzervus | Staki-Technorama | 0" | |||
20 | Ayoub Karrar | Algérie | 0" |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.