Le
Championnat d'Asie CLM Elites
Championnat continental
Parcours
Parcours Championnat d'Asie CLM Elites
Départ : Non précisé
Arrivée : Non précisé
Distance : 46 km
Heure de départ : Non précisée
Résultats
Résultats Championnat d'Asie CLM Elites
46 km en 53'28" (51.621 km/h)
Classement Course
Place | Coureur | Équipe | racing.result.message.ranking.row.points | racing.result.message.ranking.row.time | racing.result.message.ranking.row.age | racing.result.message.ranking.row.challenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yevgeniy Fedorov | Kazakhstan | ||||
2 | Chih Hao Tu | Taiwan | 1'57" | |||
3 | Jambaljamts Sainbayar | Mongolie | 3'07" | |||
4 | Igor Chzhan | Kazakhstan | 3'38" | |||
5 | Yuma Koishi | Japon | 4'19" | |||
6 | Peerapol Chawchiangkwang | Thaïlande | 4'24" | |||
7 | Hyeongmin Choe | Corée du Sud | 4'27" | |||
8 | Ming Xue | Chine | 4'35" | |||
9 | Ahmed Madan | Bahrain | 5'06" | |||
10 | Aleksey Fomovskiy | Ouzbékistan | 5'35" | |||
11 | Muhammad Nur Aiman Rosli | Malaisie | 6'07" | |||
12 | Wan Yau Vincent Lau | Hong-Kong | 6'08" | |||
13 | Ariya Phounsavath | Laos | 6'19" | |||
14 | Tuan Vu Nguyen | Vietnam | 7'20" | |||
15 | Aiman Cahyadi | Indonésie | 0" | |||
16 | Hossein Askari | Iran | 0" | |||
17 | Mun Wa Kok | Macao | 0" | |||
18 | Shah Wali | Pakistan | 0" | |||
99993Ab. | Saied Jafer Alali | Koweït |
Dernières infos de l'épreuve
Aucun article n'a été trouvé.