Classement des ligues
Le classement des ligues se base sur la moyenne des points des équipes de la ligue.
Place | Ligue | Équipes | Progression semaine | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Croquett league | 1 | = | 5 756,00 pts |
2 | UVPoitiers | 7 | = | 4 859,29 pts |
3 | Pays de la Loire | 1 | = | 4 806,00 pts |
4 | Le Grupetto | 3 | = | 4 285,00 pts |
5 | Savoie | 3 | + 2 | 4 187,67 pts |
6 | Breant | 1 | + 2 | 4 187,00 pts |
7 | L’Ecsellence | 2 | – 1 | 4 174,00 pts |
8 | DVM KEVREDAD "AFFLIGEM" | 1 | – 3 | 4 155,00 pts |
9 | SVLBC 72 | 4 | = | 4 052,75 pts |
10 | cote dor | 1 | = | 3 937,00 pts |
11 | frukul | 2 | = | 3 912,00 pts |
12 | DirectVelo | 14 | = | 3 798,21 pts |
13 | CHARENTE 16 | 5 | = | 3 699,60 pts |
14 | la bordure normande | 4 | + 1 | 3 534,00 pts |
15 | Pôle Guéret | 6 | – 1 | 3 528,83 pts |
16 | Les coustaneurs du bitume | 4 | = | 3 411,00 pts |
17 | Occi'Ligue | 5 | = | 3 386,00 pts |
18 | Les Trous duc sur 2 Roues | 5 | + 1 | 3 322,80 pts |
19 | Bretagne | 24 | – 1 | 3 322,00 pts |
20 | VC Rouen 76 | 2 | = | 3 268,50 pts |
21 | BREIZH GO | 2 | + 2 | 3 240,50 pts |
22 | Team en Roue Libre | 1 | – 1 | 3 221,00 pts |
23 | LSVC | 7 | – 1 | 3 212,43 pts |
24 | La brochette des problèmes | 7 | + 1 | 3 209,86 pts |
25 | ligue du centre val de loire | 7 | + 1 | 3 208,29 pts |
26 | borneurs du sud | 2 | – 2 | 3 186,00 pts |
27 | Maxximoum 2021 | 2 | = | 3 102,00 pts |
28 | Team des Hauts-de-France | 4 | = | 3 018,50 pts |
29 | Team Normandie | 1 | + 1 | 2 891,00 pts |
30 | Pays de retz | 3 | – 1 | 2 866,00 pts |
31 | AUVERGNE | 3 | + 1 | 2 708,00 pts |
32 | UVL | 1 | – 1 | 2 645,00 pts |
33 | Normandie | 4 | = | 2 443,00 pts |
34 | normandie | 3 | = | 2 413,67 pts |
35 | team laignelet | 1 | = | 2 358,00 pts |
team laignelet | 1 | – 1 | 2 358,00 pts | |
37 | LesfansdeJPMorel | 1 | = | 2 254,00 pts |
38 | B.AG | 2 | = | 2 078,00 pts |
39 | Last | 1 | = | 1 659,00 pts |
40 | Champions tour | 1 | = | 1 371,00 pts |
Actualités du jeu
Les équipes
Chargement en cours...
- Team Magicreme (Sebastien DELABASSERUE)
- SUPERBIKE (Jonas PARENT)
- KICOBO Project (Johan BOUCHER)
- DVO Team (Julien DEVAUX)
- union cycliste du pays de bubry (Sebastien BOUSSOT)
- VCCLUB (Maxence VOIRET)
- Prisma (Bastien NARTH)
- vcpa (Marius BASSET)
- la plomberie attaque (Richard PLOMBIER)
- Frety (Frety YTB)
- Team Bzh Sojasun (Nicolas NOBLET)
- Akod Team (Akod TAG)
- Boum Team (Wil GEN)
- UVA (Theo VIESSIERE)
- la bande (Celian PROTIN)
- Funky Lobsters (Nicolas DIRAND)
- VCB Vire (Frédéric GAUCHÉ)
- R5 (Loïc LAST)
- chicorée leroux (Ricardo PATRESSE)
- ChezTonTon (Victor TRAVAIL)
Les ligues
Chargement en cours...
- B.AG (0 équipe)
- Breant (0 équipe)
- BREIZH GO (0 équipe)
- Bretagne (0 équipe)
- la bordure normande (0 équipe)
- La brochette des problèmes (0 équipe)
- Last (0 équipe)
- Le Grupetto (0 équipe)
- Les Trous duc sur 2 Roues (0 équipe)
- LSVC (0 équipe)
- Maxximoum 2021 (0 équipe)
- Occi'Ligue (0 équipe)
- Savoie (0 équipe)
- SVLBC 72 (0 équipe)
- Team en Roue Libre (0 équipe)
- team laignelet (0 équipe)
- team laignelet (0 équipe)
- Team Normandie (0 équipe)
- VC Rouen 76 (0 équipe)