Classement Meilleure progression
Le classement de la meilleure progression est remis à zéro chaque semaine.
Place | Équipe | Membre | Total | Points semaine |
---|---|---|---|---|
1501 | team bfc | Anthony ULDRY | 2199 pts | + 344 pts |
teamdeouf | Philippe JÉHANNO | 2199 pts | + 14 pts | |
1503 | UC Gerblé | Eddy CARDOSO | 2197 pts | + 245 pts |
1504 | Lanester United | Nicolas PRIMAS | 2195 pts | + 243 pts |
1505 | Baloo1983 | Thomas BOISTEL | 2193 pts | + 133 pts |
Imotep | Ronan DEQUIPPE | 2193 pts | + 201 pts | |
teampro16 | Nicolas LECLERC | 2193 pts | + 92 pts | |
1508 | CHANTILLY VELOS | Maxime CRE | 2189 pts | + 137 pts |
1509 | AMOS Cycling Team | Lucas RATHJE | 2188 pts | + 88 pts |
1510 | LMC | Maxime LORET | 2184 pts | + 235 pts |
1511 | Team Gumar | Guillaume MARTINACHE | 2183 pts | + 271 pts |
1512 | Lotto-Bus | Jack NEWTON | 2178 pts | + 66 pts |
1513 | Team Clément | Clement COQUILLEAU | 2175 pts | + 145 pts |
1514 | Dream Team | Benjamin DUVAL | 2174 pts | + 226 pts |
Magicrème - Todeka | Clément VARLET | 2174 pts | + 272 pts | |
1516 | team jb | JULIEN BOYER | 2173 pts | + 75 pts |
1517 | CC Faverollais | Baptiste DUPUIS | 2172 pts | + 130 pts |
CCB | Maxime ELOY | 2172 pts | + 144 pts | |
Team MutMut | Jérôme MUTEL | 2172 pts | + 141 pts | |
UCA | Noé BLÉVIN | 2172 pts | + 137 pts | |
1521 | TCT | Jerome GAUROIS | 2171 pts | + 87 pts |
1522 | VCIssou | Antoine GIBERT | 2170 pts | + 270 pts |
1523 | AUDY | Camille JOEL | 2169 pts | + 95 pts |
1524 | Team from | Anthony PEIGNE | 2168 pts | + 151 pts |
1525 | anthony miranda | Pierrick GALLIANO | 2167 pts | + 337 pts |
1526 | Caroff crew | Ronan CAROFF | 2165 pts | + 186 pts |
Patine | Martine FAUSSURIER | 2165 pts | + 36 pts | |
Team fullgas | Jeje FAI | 2165 pts | + 179 pts | |
1529 | Team zezette | Gaëtan POL | 2164 pts | + 141 pts |
1530 | VSM Cyclisme | Anthony BÉLIARD | 2162 pts | + 382 pts |
1531 | fastteam | Julien FAST | 2159 pts | + 226 pts |
1532 | Team roquette | Yann KEROUEDAN | 2157 pts | + 40 pts |
1533 | La Roue du temps | Romain CARDIS | 2156 pts | + 215 pts |
1534 | Team Ferrero | Julien BROSSE | 2152 pts | + 67 pts |
1535 | Team Terreal | Geoffrey BESSERVE | 2150 pts | + 116 pts |
1536 | Asmathic Team | Amaury LHERMITTE | 2145 pts | + 178 pts |
1537 | Jerem49 | Jeremie DESHAIES | 2141 pts | + 194 pts |
Team 64 | Vivien RIVAS | 2141 pts | + 168 pts | |
1539 | la team lucas cycling mcdo | Lucas MUNOZ | 2140 pts | + 215 pts |
1540 | TEAM44300 | THOMAS TROCHU | 2135 pts | + 39 pts |
1541 | Beauvais cycling team | AlexAlexandre MONTONNEAU | 2134 pts | + 57 pts |
Club Cycliste Corbigeois | Louis DAVAD | 2134 pts | + 187 pts | |
1543 | directcouvrygni | Lucas LAIDET | 2131 pts | + 190 pts |
team 4 speed | Julien MOUTTE | 2131 pts | + 355 pts | |
1545 | Mamene Team | Teo QUILLET | 2129 pts | + 193 pts |
1546 | Pédale frétillante | Guilhem COLLIN | 2128 pts | + 149 pts |
1547 | naturalité cyclisme | Nicolas WITTMANN | 2124 pts | + 233 pts |
Simi's crew | Alexis RONXIN | 2124 pts | + 223 pts | |
team max | Maxime RIO | 2124 pts | + 67 pts | |
1550 | Test_Equipe1 | Jules VI | 2123 pts | + 66 pts |
1551 | Bzh | Jérém LEGALL | 2122 pts | + 21 pts |
TeamHusky | Regina PHALANGE | 2122 pts | + 117 pts | |
1553 | acnalon | Arnaud MORANTIN | 2119 pts | + 39 pts |
Team Scala | Gael MOUSSU | 2119 pts | + 164 pts | |
1555 | TSE | Vincent BOUBOU | 2117 pts | + 173 pts |
1556 | Team Mapei | Robin LAFORGUE | 2114 pts | + 151 pts |
1557 | Team cc pastis | Guillaume JOISNOT | 2112 pts | + 161 pts |
1558 | JAMET 203 | Antoine JAMET | 2110 pts | + 147 pts |
saujasky | Freddy HOCQUET | 2110 pts | + 56 pts | |
Team magicrème | Julien JAMOT | 2110 pts | + 110 pts | |
1561 | Team Pieds Nickelés | Ke WIN | 2109 pts | + 161 pts |
1562 | fracass team | Thomas FRACASS | 2107 pts | + 56 pts |
1563 | Sunn | Arthur LIARDET | 2106 pts | + 372 pts |
1564 | Tchoutchou | Alexis GUERIN | 2105 pts | + 142 pts |
Team padre | Jérôme LESBATS | 2105 pts | + 98 pts | |
1566 | Mgrdt | Mathieu GRDT | 2101 pts | + 281 pts |
1567 | TEAM PSF | THEO CHARPENTIER | 2097 pts | + 187 pts |
1568 | niconico | Nicolas DELMAS | 2095 pts | + 133 pts |
1569 | michupichu team | JeanMichel RSCT | 2094 pts | + 78 pts |
1570 | Cyclo Club Abbans-Dessus | Noé GANNAT | 2093 pts | + 126 pts |
1571 | Braquasse | Lucas AVADANIAN | 2089 pts | + 207 pts |
TEAM FUSEE | Jerome TARET | 2089 pts | + 224 pts | |
1573 | Team CHASSE PATATE | Emmanuel SALLES | 2084 pts | + 185 pts |
1574 | Team Antoine R | Antoine RENAUDIER | 2080 pts | + 229 pts |
1575 | Team Si$$OU | Sylvain COTTINEAU | 2079 pts | + 52 pts |
1576 | Team WHISKY | Corentin BONNABESSE | 2076 pts | + 106 pts |
1577 | rouffiacteam | Arthur GUILHEM | 2074 pts | + 309 pts |
1578 | Team Leclairdo | Noa LE CLAIRE | 2073 pts | + 194 pts |
1579 | Samy4 | Samuel BISSON | 2072 pts | + 123 pts |
SBRLWT Team | Julien JAMET | 2072 pts | + 289 pts | |
1581 | vc haudry | Maxime HAUDRY | 2070 pts | + 126 pts |
1582 | Dream Team Cycling | Thomas CUVELIER-MÉNARD | 2064 pts | + 223 pts |
1583 | 64 | Louis GUILLEM | 2060 pts | + 199 pts |
1584 | sucking blue boy | Peeping TOM | 2059 pts | + 104 pts |
1585 | VCA Jun | Dim CHO | 2057 pts | + 76 pts |
1586 | team marathon53 | Gerard PINSON | 2056 pts | + 113 pts |
1587 | Team Bigs | Simon FAGES | 2053 pts | + 141 pts |
1588 | sef nantes | Enzo CHAILLOT | 2050 pts | + 115 pts |
1589 | Bzh | Esteban HERONNEAU | 2049 pts | + 182 pts |
TeamHurit | Nicolas JAMOIS | 2049 pts | + 62 pts | |
1591 | PilouTeam | Philippe PILON | 2048 pts | + 151 pts |
1592 | DVM | Mickaël COURAUD | 2047 pts | + 61 pts |
1593 | Team Leplingard | Nathan LEPLINGARD | 2044 pts | + 138 pts |
1594 | docdocteam | Fabien X | 2043 pts | + 34 pts |
frelan | Frederic LANDAIS | 2043 pts | + 70 pts | |
1596 | Team Forza Ymer | Rémy ARTHUR | 2040 pts | + 163 pts |
Team La Flamme Rouge | Damien THOMAS | 2040 pts | + 75 pts | |
1598 | Team Cado | Clément CADORET | 2039 pts | + 68 pts |
1599 | Béziers Mc | Luc ALBERT | 2034 pts | + 174 pts |
1600 | Vaillante-Wildhawk Am Cycling _ VWC | Clément RAVELEAU | 2032 pts | + 235 pts |
Actualités du jeu
Les équipes
Chargement en cours...
- VC Malaysien (Cyril CAILLOT)
- Courbevoie Sport Cyclisme (Stan STANCSC)
- Belon romain (Romain BELON)
- Moteur en carton (Paul LAPEIRA)
- Leopard Team (Louis BOURES)
- Team Apéro (Enzo PANOR)
- S-WORKS CYCLISME (Julien AUDIGIER)
- shreck (Alexandre BOSQUAIN)
- Trixio (Theo BARGUIL)
- Pepito Cycling Team (Romain GITTON)
- VC ATTAQUE DE PIERRE ROLAND (Victor DUCHESNE)
- Paris Cyclisme Club Union (Alexey DOBROKOV)
- Quick Cycles Win (Jorge BASTER)
- V.C.ATH (Michel VANDESANDE)
- Asph (Nicolas INGELAERE)
- VC Bout du monde (Kevin VAULTIER)
- Giant Hola Team (Octave MESNARD)
- UC Guilie (Guillaume MIRON)
- hugoproteam (Hugo BOURSEGUIN)
- CyclingT (William FUCHET)