Classement Meilleure progression
Le classement de la meilleure progression est remis à zéro chaque semaine.
Place | Équipe | Membre | Total | Points semaine |
---|---|---|---|---|
101 | TeamHurit | Nicolas JAMOIS | 2141 pts | + 76 pts |
102 | NANTERRE92 | Denis BESSON | 2140 pts | + 121 pts |
103 | CVCS | Vincent GOUNY | 2139 pts | + 176 pts |
TEAM 22 CC MONCONTOUR | Sebastien POIRIER | 2139 pts | + 46 pts | |
105 | Team Peltrax - CSD | Arnaud PLET | 2135 pts | + 192 pts |
106 | Fred B | Fred BLANCHON | 2128 pts | + 120 pts |
107 | Attaque du Cobra !! | Dylan GUINET | 2126 pts | + 109 pts |
La cité des anges | Mickael GUINET | 2126 pts | + 278 pts | |
OTAKAM Cycling | Romain MALBREIL | 2126 pts | + 287 pts | |
110 | Gruppetto66 | Teddy TESNIERES | 2118 pts | + 27 pts |
Vickos | Victor LBN | 2118 pts | + 101 pts | |
112 | Vc pignon de 11 | Richard PIGNON | 2111 pts | + 315 pts |
113 | Baron | Adrien BARON | 2110 pts | + 74 pts |
114 | Team Hugo Normandie | Hugo BAZIN | 2104 pts | + 55 pts |
115 | UHP velo | Alain CRAMA | 2103 pts | + 208 pts |
116 | El Columbia | Claire EVA | 2102 pts | + 158 pts |
117 | La Team Bracasse | Viannay BERNARD | 2101 pts | + 155 pts |
118 | À fond les ballons | Louis LAMY | 2098 pts | + 323 pts |
Tracos | Jordan JEGAT | 2098 pts | + 172 pts | |
120 | Team Lapierre | Christian COSSERAT | 2097 pts | + 119 pts |
121 | Team Bigoud | Sébastien ROUILLÉ | 2094 pts | + 21 pts |
122 | Gaga team | Garance VERNE | 2093 pts | + 120 pts |
Tout à Droite | Thomas POIRIER | 2093 pts | + 128 pts | |
124 | Bzh 29 | Michaël GILSON | 2092 pts | + 288 pts |
125 | Ch'ite Gwada Team | Annie GREMONT | 2088 pts | + 178 pts |
126 | moon vendee cycliste | Sebastien MONNIER | 2082 pts | + 160 pts |
127 | Team Creuse | Romain LAVERDANT | 2081 pts | + 70 pts |
128 | Bolota Crew | Julien BOLOTA | 2080 pts | + 119 pts |
129 | Team 03-63 | Fabrice GOUTAUDIER | 2078 pts | + 129 pts |
130 | VC 59 | Jérôme BOTQUIN | 2075 pts | + 189 pts |
131 | team breizh armor | Chris MILLAU | 2074 pts | + 98 pts |
132 | modjo team | Joris DUCROCQ | 2073 pts | + 153 pts |
133 | Lulu Team | Lucie UDIN | 2071 pts | + 67 pts |
134 | Team Cado | Clément CADORET | 2070 pts | + 194 pts |
135 | BioBoys | Romain LAUNAY | 2068 pts | + 64 pts |
136 | DROUARD Cycling Team | Léo DROUARD | 2066 pts | + 199 pts |
137 | Team 93470 | Sebastien PIRY | 2065 pts | + 54 pts |
Ulteam | Paul GUICHARD | 2065 pts | + 222 pts | |
139 | Cabymax | Maxime CABOT | 2064 pts | + 74 pts |
140 | Team NB | Nicolas BRISMONTIER | 2063 pts | + 285 pts |
VHP65 | Quent CARMOUZE | 2063 pts | + 123 pts | |
142 | Le cosmos | Adrien RIMASSON | 2062 pts | + 331 pts |
143 | TEAM ROUSSON | DOURU CYRILLE | 2060 pts | + 287 pts |
144 | La team Racault | Aurelien RACAULT | 2059 pts | + 58 pts |
145 | fdj | Jérémy LASTÉRE | 2055 pts | + 124 pts |
146 | BOURDON VELO CLUB | LAURENT CHERANCE | 2054 pts | + 134 pts |
Team 53/11 | Alexandre BERTON-MANI | 2054 pts | + 197 pts | |
148 | Wild | Damian WILD | 2053 pts | + 149 pts |
149 | UC MO | Mathieu OLLIVIER | 2052 pts | + 347 pts |
150 | Team Ouest Charente | Denis DUCOURET | 2050 pts | + 126 pts |
151 | team blen | Alexandre BLENET | 2049 pts | + 155 pts |
152 | 56*11 | Tom MAING | 2048 pts | + 67 pts |
153 | homogene | Ho MOGENE | 2047 pts | + 80 pts |
naure60 | Renaud LEBLOND | 2047 pts | + 294 pts | |
155 | Pattes légères | Lucas AVADANIAN | 2042 pts | + 196 pts |
156 | Team Fennec | Eddy FINÉ | 2040 pts | + 368 pts |
157 | Coppo’Team | Clara COPPONI | 2038 pts | + 378 pts |
158 | CCVV | Quentin DUCROCQ | 2033 pts | + 220 pts |
ecpg | Corentin LESAGE | 2033 pts | + 205 pts | |
Team AH | Antonin HUDRISIER | 2033 pts | + 215 pts | |
161 | Rouffiac17 | Colin BOLNOT | 2031 pts | + 200 pts |
162 | Rnd | Alexis RENARD | 2030 pts | + 58 pts |
163 | Team limousin | Xavier RUCHAUD | 2029 pts | + 51 pts |
164 | aaaaaah ! ça pique ! | Richard TRESGUERRES | 2027 pts | + 307 pts |
165 | The TEAM | Gael MAINARD | 2025 pts | + 113 pts |
166 | Team Magicreme | Clem JD | 2024 pts | + 127 pts |
167 | TEAM TOTO | Thomas JOUBERT | 2021 pts | + 163 pts |
TeamSojasun | Maël MND | 2021 pts | + 132 pts | |
169 | Les spectres | Damien SPECTRE | 2020 pts | + 189 pts |
Team guigui | Guillaume DAVID | 2020 pts | + 174 pts | |
Team Lhomme | Jeremy LHOMME | 2020 pts | + 190 pts | |
172 | Oui Sky Cycling | Nicolo ALLERY | 2018 pts | + 247 pts |
Shut Up Legs | William DANIEL | 2018 pts | + 367 pts | |
174 | les brakacés | Fabien TOUSTOU | 2017 pts | + 205 pts |
Ours | Thibaut QUESNEL | 2017 pts | + 124 pts | |
176 | talut 35 | Fabrice POIRIER | 2016 pts | + 120 pts |
177 | Magicrème | Quentin COME | 2014 pts | + 216 pts |
178 | Team Baptou | Baptiste VALLET | 2012 pts | + 30 pts |
179 | Team ah | Anthony HVD | 2011 pts | + 127 pts |
180 | Team Pro Immo | Yves HIRET | 2009 pts | + 160 pts |
UC Bike Party | Noémie MORIZET | 2009 pts | + 347 pts | |
182 | Lesniortais | Theo CHARPENTIER | 2008 pts | + 84 pts |
183 | TEAM NONARDS | Ludo TCB | 2005 pts | + 197 pts |
184 | BZH | Brieuc LALOUX | 2004 pts | + 226 pts |
185 | Les coursiers | Julien MARIN | 2003 pts | + 137 pts |
VCP | Tom ARDOUIN | 2003 pts | + 212 pts | |
187 | Teambreizh | Romane QUENTRIC | 2001 pts | + 108 pts |
188 | aliceleger | Alice LEGER | 1999 pts | + 115 pts |
189 | ch'team | Bruno BONIFACE | 1998 pts | + 73 pts |
El Vuelta TEam | Fleur EVE | 1998 pts | + 126 pts | |
totoevad | Thomas COUET | 1998 pts | + 35 pts | |
192 | ludeure | Ludovic GRANDIDIER | 1996 pts | + 185 pts |
Ready To race | Mikael GUICHARD | 1996 pts | + 105 pts | |
RL | Gwen ADU | 1996 pts | + 61 pts | |
195 | Simsimcycling | Antoine SIMONIN | 1995 pts | + 52 pts |
196 | 2019 team | Esteban HERONNEAU | 1994 pts | + 183 pts |
197 | Vv | Max TT | 1991 pts | + 91 pts |
198 | HQM TEAM | Hugo Quentin MARCHAND | 1990 pts | + 312 pts |
199 | master's team | Christophe MAITRE | 1989 pts | + 121 pts |
200 | Glaz Cycling Team U23 | Guillaume LEBEL | 1988 pts | + 69 pts |
Actualités du jeu
Les équipes
Chargement en cours...
- CSM PERSAN BIC (Philippe L'HOSTE)
- TEAM RIRI (RICHARD ROYER)
- turones gruppeto (Cyrille FOURMAUX)
- CyclingTeam17 (Baptiste BOUDAUD)
- Club Cycliste Vierzonnais (Victor REICHENBACH)
- NathanCT (Nathan COUWENBERG)
- Breizh (Chloé PRIGENT)
- kékidi (Xavier BOUDAUD)
- team S-WORKS occitanie (Julien AUDIGIER)
- Direct total energie (Eric FAIVRE)
- Patas de Algodon (Albert CORBAS)
- Team ruffey (Matthias DEMOULIN)
- Cc Nomart (Théo DURIEUX)
- J Ireland (John IRELAND)
- Ing Macif pro cycling team (Cyclisme ANTOINE)
- Jim's team (Jimmy AMAND)
- Leburch World Tour (Christophe BUREAU)
- DREAM TEAM (Simon TOURNIER)
- Team TAD (Damien THOMAS)
- N'Golo Kanté (Valentin FREJOU)