Classement Meilleure progression
Le classement de la meilleure progression est remis à zéro chaque semaine.
Place | Équipe | Membre | Total | Points semaine |
---|---|---|---|---|
201 | Team chef de file | Mikael CRAZ | 3547 pts | + 167 pts |
202 | Team Cado | Clément CADORET | 3544 pts | + 191 pts |
203 | Team 04 | Enzo ALLEVARD | 3543 pts | + 149 pts |
204 | Squadra | Floo BBR | 3542 pts | + 65 pts |
UV COGNAC | Didier RENOU | 3542 pts | + 132 pts | |
206 | Bruce Wayne Cycling Team | Tanguy TURGIS | 3541 pts | + 141 pts |
Team Popol | Flore BUQUET | 3541 pts | + 171 pts | |
208 | BC Team | Clément BUAN | 3532 pts | + 133 pts |
209 | Jujuteam | Jules ISABELLE | 3531 pts | + 98 pts |
210 | le petard mouillé | Corentin ROSE | 3530 pts | + 75 pts |
211 | Team Subway | Romain MICHEL | 3529 pts | + 116 pts |
212 | paulodelap | Paul DELAP | 3527 pts | + 224 pts |
213 | Team fieulou | Renaud VIGNOL | 3525 pts | + 158 pts |
214 | Pédale Nantaise 2019 | Chaillehaut JOHNLOUC | 3524 pts | + 269 pts |
215 | AP concept club | Antoine PROD'HOMME | 3523 pts | + 144 pts |
Supersic | Maxime GOSSARD | 3523 pts | + 65 pts | |
217 | Ulteam | Paul GUICHARD | 3522 pts | + 170 pts |
218 | mamax56 | Maxime DUBRUL | 3519 pts | + 96 pts |
219 | ECCF | Victor TISSOT | 3518 pts | + 45 pts |
Equipe 2 | Louis HOURIEZ | 3518 pts | + 265 pts | |
221 | Jomar | Jomar RIE | 3516 pts | + 24 pts |
222 | Les coursiers | Julien MARIN | 3513 pts | + 147 pts |
223 | Team de la Stapsienne | Lauraine LEGOUPIL | 3512 pts | + 268 pts |
Team FG | Frédéric GACHET | 3512 pts | + 65 pts | |
225 | Team Rocquette | Antonin MAURY | 3510 pts | + 195 pts |
Vieux Biclounes Cycling Club | Louis LABROCANTE | 3510 pts | + 176 pts | |
227 | DVC | Audric JEANJEAN | 3508 pts | + 193 pts |
L'Etoile Cycliste de l'Est | Anthony DURINGER | 3508 pts | + 112 pts | |
229 | FC FOFO | Sébastien FOREST | 3502 pts | + 113 pts |
talut 35 | Fabrice POIRIER | 3502 pts | + 152 pts | |
231 | team breizh armor | Chris MILLAU | 3501 pts | + 76 pts |
232 | UC MO | Mathieu OLLIVIER | 3491 pts | + 75 pts |
233 | Team BNMG | Bérénice MESONA | 3490 pts | + 98 pts |
234 | massifcentral | Massif CENTRAL | 3489 pts | + 158 pts |
235 | TDe | Thibaud DESSIMIROFF | 3488 pts | |
236 | Ardennes cycling team | Alexis ORTILLON | 3486 pts | + 96 pts |
237 | attaquedemarlou | Mael BARON | 3484 pts | + 134 pts |
238 | ucraphou | Raphaël GUIDEC | 3481 pts | + 115 pts |
239 | Backtang Team | Tanguy QUÉRÉ | 3478 pts | + 188 pts |
JD PRO CYCLING TEAM | Julien DUJARDIN | 3478 pts | + 147 pts | |
241 | Max, | Maxime RETAILLEAU | 3477 pts | + 79 pts |
242 | Team PignonDe12 | Maurice FOCODEL | 3474 pts | + 177 pts |
243 | VC Ligné | Kévin BROU | 3470 pts | + 148 pts |
244 | defdes4 | Nathalie CHAUMONT | 3466 pts | + 194 pts |
245 | sylvain25120 | Sylvain FROIDEVAUX | 3464 pts | + 68 pts |
246 | El Giro Team | Marie Anne ROUAUD | 3463 pts | + 103 pts |
247 | VCPLoudéac | Valentin LE BIHAN | 3461 pts | + 190 pts |
248 | Team Jay | Julien LEDIG | 3458 pts | + 160 pts |
249 | Big boss | Arnaud DELAAT | 3457 pts | + 120 pts |
250 | P35a65 | Pierre-alexandre GAREL | 3455 pts | + 242 pts |
TeamHurit | Nicolas JAMOIS | 3455 pts | + 165 pts | |
252 | VCMAT76 | Matthias ROGIER | 3452 pts | + 121 pts |
VCP | Tom ARDOUIN | 3452 pts | + 235 pts | |
254 | homogene | Ho MOGENE | 3449 pts | + 205 pts |
255 | Team Corantine | Coraline LEMONNIER | 3447 pts | + 78 pts |
256 | TEAM LADJ | Laurent DITLECADET | 3445 pts | + 238 pts |
Tregor team | Marc herve LE BRAS | 3445 pts | + 99 pts | |
258 | Coppo’Team | Clara COPPONI | 3442 pts | + 118 pts |
259 | Team21 | Marion BERNARDIN | 3441 pts | + 85 pts |
VCPN | Hugo LAURENT | 3441 pts | + 147 pts | |
261 | AVC Fabregues | Mathieu GAYE | 3440 pts | + 222 pts |
262 | PATRIOTE DE BONNETABLE | Romain LELIÈVRE | 3439 pts | + 143 pts |
263 | Shimanor69500 | Rémi BAROCHE | 3438 pts | + 153 pts |
264 | VC EtoileDesNeiges | Raphael DUSSE | 3436 pts | + 203 pts |
265 | Arnaud Bzh | Arnaud UDIN | 3435 pts | + 108 pts |
266 | Tanniou | Helene TANNIOU | 3433 pts | + 194 pts |
267 | BioBoys | Romain LAUNAY | 3430 pts | + 207 pts |
268 | teamcalvi | Theo CALVIGNAC | 3429 pts | + 124 pts |
269 | BZH | Brieuc LALOUX | 3425 pts | + 200 pts |
la remontada | Léonard FILIPO | 3425 pts | + 160 pts | |
271 | Intercycle | Valentin LEBOUGRE | 3424 pts | + 166 pts |
272 | Apesud | Kevin POLI | 3423 pts | + 162 pts |
273 | Fred B | Fred BLANCHON | 3422 pts | + 62 pts |
274 | Makintosh | Brice MACRON | 3421 pts | + 153 pts |
275 | TEAM GALOU | Gael REECHT | 3420 pts | + 209 pts |
276 | force et honneur | Dorian ZEHNICH | 3418 pts | + 168 pts |
277 | Jim’s team | Jean-marie LE CARDINAL | 3412 pts | + 85 pts |
Team Bebert | Igor HUMBERT | 3412 pts | + 274 pts | |
279 | Doudou1646 | Alexandre VALLAT | 3410 pts | + 80 pts |
280 | aliceleger | Alice LEGER | 3409 pts | + 132 pts |
PilouTeam | Philippe PILON | 3409 pts | + 254 pts | |
282 | DILEM89 | Didier LEMOINE | 3406 pts | + 108 pts |
283 | Du Grand Mendes | Pierre COUVIGNY | 3403 pts | + 231 pts |
Team Marlou 23 | Erwan CLEMENT | 3403 pts | + 81 pts | |
VC Babasse | Sébastien LABARRE | 3403 pts | + 174 pts | |
286 | Rasta team | Xavier COLLET | 3401 pts | + 221 pts |
287 | elouan | Elouan BARON | 3397 pts | + 94 pts |
Viewteam | GAYLORD LEGEAY | 3397 pts | + 71 pts | |
289 | Colnago32 | Adrien LACAZE | 3393 pts | + 263 pts |
VSQ | Axel LE NAY | 3393 pts | + 76 pts | |
291 | Gaga team | Garance VERNE | 3389 pts | + 150 pts |
292 | team blen | Alexandre BLENET | 3388 pts | + 65 pts |
293 | locmé | Claude QUENTRIC | 3387 pts | + 136 pts |
294 | Bicyclette en Y | Pierre MAITRE | 3386 pts | + 127 pts |
Team MD | Mickael DEMEYRE | 3386 pts | + 260 pts | |
296 | Malo du vcpl | Malo STEVANT | 3385 pts | + 208 pts |
297 | usv | Agathe LEROYER | 3384 pts | + 137 pts |
vinzteam | Vincent JEANNIN | 3384 pts | + 174 pts | |
299 | Mapei | Maxime JOLLY | 3382 pts | + 252 pts |
300 | JCVD | Antoine DURAND | 3380 pts | + 290 pts |
Actualités du jeu
Les équipes
Chargement en cours...
- CSM PERSAN BIC (Philippe L'HOSTE)
- TEAM RIRI (RICHARD ROYER)
- turones gruppeto (Cyrille FOURMAUX)
- CyclingTeam17 (Baptiste BOUDAUD)
- Club Cycliste Vierzonnais (Victor REICHENBACH)
- NathanCT (Nathan COUWENBERG)
- Breizh (Chloé PRIGENT)
- kékidi (Xavier BOUDAUD)
- team S-WORKS occitanie (Julien AUDIGIER)
- Direct total energie (Eric FAIVRE)
- Patas de Algodon (Albert CORBAS)
- Team ruffey (Matthias DEMOULIN)
- Cc Nomart (Théo DURIEUX)
- J Ireland (John IRELAND)
- Ing Macif pro cycling team (Cyclisme ANTOINE)
- Jim's team (Jimmy AMAND)
- Leburch World Tour (Christophe BUREAU)
- DREAM TEAM (Simon TOURNIER)
- Team TAD (Damien THOMAS)
- N'Golo Kanté (Valentin FREJOU)