Classement Meilleure progression
Le classement de la meilleure progression est remis à zéro chaque semaine.
Place | Équipe | Membre | Total | Points semaine |
---|---|---|---|---|
1801 | Les architecte de la gagne | Alexandre SURIEUX | 594 pts | |
1802 | Team ruffey | Matthias DEMOULIN | 587 pts | + 116 pts |
1803 | Team Grall | Dimitri SOULABAILLE | 577 pts | |
1804 | Leburch World Tour | Christophe BUREAU | 571 pts | |
1805 | Team Michel Vaillant | Michael SCHMITT | 538 pts | + 22 pts |
1806 | Team Usure | Alizée MARGUIN | 533 pts | |
1807 | Team pays de Vannes | Ilan LARMET | 516 pts | |
1808 | Mat87 | Mathieu MORICHON | 515 pts | |
1809 | TEAM91 | David LEVY | 511 pts | |
1810 | Jim's team | Jimmy AMAND | 509 pts | + 87 pts |
1811 | Team LGDP | Antony GRANGE | 441 pts | |
1812 | Jordane1412 | Jordane VIDIANI | 314 pts | |
1813 | Patas de Algodon | Albert CORBAS | 312 pts | + 92 pts |
1814 | Ing Macif pro cycling team | Cyclisme ANTOINE | 258 pts | + 36 pts |
1815 | Les Routiers D'Auvergne | Tom ARTAUD | 212 pts | |
1816 | Direct total energie | Eric FAIVRE | 196 pts | |
1817 | J Ireland | John IRELAND | 173 pts | + 14 pts |
1818 | CC Ernéen | Bastien ABIVEN | 47 pts | + 47 pts |
Actualités du jeu
Les équipes
Chargement en cours...
- CSM PERSAN BIC (Philippe L'HOSTE)
- TEAM RIRI (RICHARD ROYER)
- turones gruppeto (Cyrille FOURMAUX)
- CyclingTeam17 (Baptiste BOUDAUD)
- Club Cycliste Vierzonnais (Victor REICHENBACH)
- NathanCT (Nathan COUWENBERG)
- Breizh (Chloé PRIGENT)
- kékidi (Xavier BOUDAUD)
- team S-WORKS occitanie (Julien AUDIGIER)
- Direct total energie (Eric FAIVRE)
- Patas de Algodon (Albert CORBAS)
- Team ruffey (Matthias DEMOULIN)
- Cc Nomart (Théo DURIEUX)
- J Ireland (John IRELAND)
- Ing Macif pro cycling team (Cyclisme ANTOINE)
- Jim's team (Jimmy AMAND)
- Leburch World Tour (Christophe BUREAU)
- DREAM TEAM (Simon TOURNIER)
- Team TAD (Damien THOMAS)
- N'Golo Kanté (Valentin FREJOU)