Arguenon-Vallée Verte - Et. 1 : Classement
Alexis Gougeard (Normandie) a remporté ce samedi la 1ère étape d'Arguenon-Vallée Verte, un contre-la-montre à Plénée-Jugon de13 kilomètres, deuxième manche du Challenge National Juniors. Il devance, comme sur la première manche, Olivier Le Gac (Bretagne) et Florian Sénéchal (Nord-Pas de Calais).
Classement de la 1ère étape et général :
1 GOUGEARD Alexis Normandie FRA J2 les 13 km en 17’30’ (moy. 45,748 km/h)
2 LE GAC Olivier Bretagne FRA J2 17 27 . 90 0 24
3 SENECHAL Florian Nord PdC FRA J2 17 41 . 08 0 38
4 LATOUR Pierre Roger Rhône-Alpes FRA J2 17 41 . 66 0 38
5 ROUX Thomas Provence FRA J2 17 42 . 39 0 39
6 LE GAL Jordann Bretagne FRA J2 17 46 . 98 0 43
7 FAUSSURIER Romain Rhône-Alpes FRA J1 17 48 . 05 0 45
8 GUILLAUME Théo Rhône-Alpes FRA J2 17 48 . 37 0 45
9 LEDANOIS Kévin Pays Loire FRA J2 17 49 . 31 0 46
10 LECUISINIER Pierre Henri Auvergne FRA J2 17 50 . 48 0 47
11 PREAU Julien Centre FRA J2 17 51 . 81 0 48
12 DELETANG Alexandre Centre FRA J2 17 51 . 90 0 48
13 LEGROS Adrien Ile France FRA J2 17 52 . 66 0 49
14 LIONNET AurÄlien Champ Ard FRA J1 17 55 . 15 0 52
15 NOEL Alexis Franche-Comté FRA J2 17 55 . 87 0 52
16 MILLOUR Geoffrey Bretagne FRA J2 17 56 . 37 0 53
17 YSSAAD Yannis Ile France FRA J2 17 57 . 79 0 54
18 BOISDON Sébastien Provence FRA J2 17 58 . 48 0 55
19 BOULANGER Thibaut Champ Ard FRA J2 18 4. 34 1 1
20 KOWALSKI Dylan Nord PdC FRA J1 18 4. 68 1 1
21 MALBERT Mathieu Aquitaine FRA J2 18 5. 53 1 2
22 HAJCZAK Nicolas Lorraine FRA J1 18 7. 52 1 4
23 JAMET Loic Bretagne FRA J2 18 8. 59 1 5
24 BOUDAT Thomas Aquitaine FRA J1 18 9. 21 1 6
25 BERTHE ClÄment Bretagne FRA J2 18 10 . 17 1 7
26 LESELLIER KÄvin Normandie FRA J2 18 10 . 21 1 7
27 CHARLES Quentin Provence FRA J2 18 10 . 86 1 7
28 BOULONGNE Thomas Ile France FRA J2 18 11 . 62 1 8
29 FOURNIER Marc Normandie FRA J1 18 12 . 40 1 9
30 GOULOT Kévin Bourgogne FRA J1 18 14 . 39 1 11
31 NUNS Thibault Limousin FRA J1 18 14 . 61 1 11
32 VERARDO Yoan Aquitaine FRA J2 18 14 . 93 1 11
33 DUFOUR Valentin Poitou Char FRA J2 18 15 . 11 1 12
34 RAULLINE Emilien Normandie FRA J2 18 15 . 94 1 12
35 VANLITSENBURGH Alexis Centre FRA J2 18 16 . 92 1 13
36 DESLANDES Vadim Pays Loire FRA J1 18 17 . 38 1 14
37 BENTZ Jean FranÇois Aquitaine FRA J2 18 17 . 69 1 14
38 RIGAUD Nicolas Ile France FRA J2 18 18 . 03 1 15
39 TODESCHINI Alexis Rhône-Alpes FRA J2 18 18 . 06 1 15
40 LORANT ClÄment Bretagne FRA J2 18 19 . 63 1 16
41 TURGIS Anthony Ile France FRA J1 18 20 . 12 1 17
42 BOUQUERET Antoine Normandie FRA J1 18 20 . 61 1 17
43 MARTIN Guillaume Normandie FRA J2 18 21 . 04 1 18
44 CONSTANTIN Baptiste Centre FRA J1 18 21 . 45 1 18
45 ANIZAN Pierre André Rhône-Alpes FRA J1 18 21 . 61 1 18
46 KALMES Lucas Ile France FRA J1 18 21 . 69 1 18
47 VAN NIEUWENHOVE Benjamin Aquitaine FRA J1 18 23 . 26 1 20
48 MOTTIER Justin Pays Loire FRA J2 18 24 . 43 1 21
49 CORDIER Julien Picardie FRA J2 18 24 . 46 1 21
50 DESPEIGNES Erwan Poitou Char FRA J2 18 25 . 46 1 22
51 CALLAOU Yvan Auvergne FRA J2 18 25 . 68 1 22
52 BEDNARSKI Joshua Rhône-Alpes FRA J2 18 25 . 74 1 22
53 CHIRPAZ Lucas Rhône-Alpes FRA J2 18 26 . 94 1 23
54 MAISON Jérémy Bourgogne FRA J2 18 27 . 73 1 24
55 BESSOU Christopher Midi-Pyr FRA J2 18 28 . 45 1 25
56 PIVETEAU Maxime Pays Loire FRA J1 18 29 . 06 1 26
57 GRANGER Mike Bretagne FRA J2 18 29 . 21 1 26
58 MENANT Corentin Limousin FRA J1 18 30 . 56 1 27
59 TANGUY Sylvain Bretagne FRA J2 18 31 . 40 1 28
60 SZEWE Patrick Midi-Pyr FRA J2 18 31 . 41 1 28
61 SOUBES Kévin Aquitaine FRA J2 18 31 . 81 1 28
62 GOUMON Arthur Centre FRA J2 18 33 . 17 1 30
63 TASSEL Ronan Côtes d Armor FRA J2 18 35 . 84 1 32
64 DA CRUZ Anthony Ile France FRA J2 18 37 . 09 1 34
65 BRUGEROLLES Louis Midi-Pyr FRA J2 18 38 . 50 1 35
66 MANZIN Lorenzo La Réunion FRA J1 18 38 . 52 1 35
67 BARDIN Julien Champ Ard FRA J1 18 38 . 69 1 35
68 MOREL Anthony Picardie FRA J1 18 39 . 09 1 36
69 SARREAU Marc Centre FRA J2 18 39 . 64 1 36
70 LABOUS Quentin Franche-Comté FRA J2 18 40 . 13 1 37
71 COUDERC Elie Auvergne FRA J2 18 42 . 41 1 39
72 RIOU Nicolas Pays Loire FRA J2 18 43 . 57 1 40
73 ALFONSO Thomas Languedoc Rou FRA J2 18 44 . 26 1 41
74 LHOPITEAU Maxime Limousin FRA J2 18 44 . 90 1 41
75 BUIRETTE Mathieu Nord PdC FRA J1 18 45 . 03 1 42
76 BUISSON Julien Limousin FRA J2 18 45 . 30 1 42
77 PONTAL Jordan Rhône-Alpes FRA J1 18 45 . 52 1 42
78 ISERABLE Alexis Ile France FRA J2 18 46 . 35 1 43
79 PRISSAT Lucas Auvergne FRA J1 18 46 . 73 1 43
80 NIHOTTE Charles Champ Ard FRA J2 18 47 . 22 1 44
81 BREDIN Maxime Côtes d Armor FRA J2 18 47 . 34 1 44
82 THOMAS Adrien Midi-Pyr FRA J1 18 47 . 46 1 44
83 LEBRETON KÄvin Pays Loire FRA J2 18 48 . 63 1 45
84 MARTIN Simon Picardie FRA J1 18 49 . 58 1 46
85 GOUAULT Pierre Normandie FRA J2 18 50 . 85 1 47
86 POUILLY FÄlix Nord PdC FRA J1 18 51 . 27 1 48
87 MATHOU Paul Limousin FRA J2 18 51 . 28 1 48
88 DECROIX Jordan Nord PdC FRA J2 18 51 . 56 1 48
89 MARTIN Alexis Picardie FRA J2 18 52 . 55 1 49
90 LEDOUX Benjamin Lorraine FRA J2 18 53 . 78 1 50
91 BERGE Paul Pays Loire FRA J2 18 54 . 72 1 51
92 ARBAULT Steve Bourgogne FRA J2 18 55 . 04 1 52
93 CHERBONNET David Côtes d Armor FRA J2 18 55 . 09 1 52
94 DA SILVA LEITE Florian Midi-Pyr FRA J1 18 57 . 69 1 54
95 ALAUX Corentin Midi-Pyr FRA J2 18 59 . 35 1 56
96 LEBRANCHU Dylan Côtes d Armor FRA J2 18 59 . 59 1 56
97 LEMONNIER Franck Pays Loire FRA J2 19 1. 38 1 58
98 THIEBAUT Constant Picardie FRA J1 19 1. 58 1 58
99 HUTIN Guillaume Champ Ard FRA J2 19 2. 17 1 59
100 QUEMARD Maxime Côtes d Armor FRA J2 19 3. 12 2 0
101 PACOT Alexandre Bourgogne FRA J1 19 4. 17 2 1
102 JEGU AmaÉl Côtes d Armor FRA J2 19 4. 88 2 1
103 DENEVE Grégoire Picardie FRA J1 19 6. 04 2 3
104 DE TARDE FranÇois Languedoc Rou FRA J2 19 6. 35 2 3
105 THOUVENIN Benoit Lorraine FRA J2 19 6. 37 2 3
106 LEUZY Valentin Bourgogne FRA J2 19 8. 37 2 5
107 SUDRE Joey Auvergne FRA J2 19 8. 93 2 5
108 TALOBRE Jordan Auvergne FRA J2 19 10 . 35 2 7
109 BESSOU Jérémy Aquitaine FRA J2 19 13 . 20 2 10
110 ZEGGAI Mohammed El Amine Lorraine FRA J2 19 13 . 79 2 10
111 PLA Cédric Auvergne FRA J1 19 14 . 80 2 11
112 FABING Barthelemy Lorraine FRA J1 19 15 . 32 2 12
113 MEMBRUT Anthony Poitou Char FRA J1 19 15 . 52 2 12
114 BLANCHARD Thomas Poitou Char FRA J2 19 15 . 74 2 12
115 GUYOT Lucas Franche-Comté FRA J2 19 15 . 93 2 12
116 GAUTHIER Guillaume Franche-Comté FRA J1 19 16 . 36 2 13
117 GRECO Thomas Franche-Comté FRA J1 19 16 . 90 2 13
118 RYBICKI Thomas Nord PdC FRA J2 19 17 . 52 2 14
119 DESNOS Benoit Languedoc Rou FRA J1 19 19 . 76 2 16
120 JAMONEAU Tony Centre FRA J2 19 20 . 07 2 17
121 BARROSO Romain Bourgogne FRA J2 19 25 . 02 2 22
122 SERDITCH Pierre Franche-Comté FRA J2 19 26 . 84 2 23
122 LE HARDY Jérémy Côtes d Armor FRA J2 19 26 . 84 2 23
124 CRON Mathieu Poitou Char FRA J2 19 28 . 74 2 25
125 CHAPLET Aymeric Lorraine FRA J2 19 31 . 64 2 28
126 DUPIAT Vincent Languedoc Rou FRA J1 19 34 . 40 2 31
127 NEDEAU Pierre Poitou Char FRA J2 19 41 . 46 2 38
128 CLOUARD Gaetan Normandie FRA J1 19 42 . 47 2 39
129 CHATELAIN Pierre Marie Franche-Comté FRA J2 19 42 . 63 2 39
130 LEPAINTRE Corentin Champ Ard FRA J1 19 46 . 48 2 43
131 EFFLAM Robin Côtes d Armor FRA J1 19 53 . 61 2 50
132 LIEGE Florent Languedoc Rou FRA J1 19 55 . 28 2 52
133 FABRE Romain Languedoc Rou FRA J1 20 37 . 60 3 34
Remerciements à Pierre de la Villemarqué.