Ville de Saguenay - Et. 4 : Classements

Vainqueur de la première étape, le Français Arnaud Démare a mis un point d’honneur à conclure sa semaine canadienne de la même manière qu’il l’avait commencée. Il devance au sprint les deux Allemands Yannick Mayer et Marcel Meisen. Le classement général est enlevé par le Danois Christopher Juul-Jensen. Le premier français, Warren Barguil se classe 4e à 22’’. Au classement par équipe, la France accroit son avance sur l’Italie avant la dernière manche qui aura lieu lors Tour de l’Avenir (4 au 11 septembre). Sur un parcours très montagneux, le sélectionneur Bernard Bourreau modifiera très probablement son équipe afin de mettre les grimpeurs en évidence.

Correspondance à Saguenay, Julien Leduc.

Classement de la 4e étape :
1 DEMARE, Arnaud France les 128.4 km en 03h08'57'' (moy. 40.77 Km/h) (B : 12’’)
2 MAYER, Yannick Allemagne 03:08:57 +00:00 (B : 6’’)
3 MEISEN, Marcel Allemagne 03:08:57 +00:00 (B : 4’’)
4 BOEM, Nicola Italie 03:08:57 +00:00
5 HOCEVAR, Aljaz Slovénie 03:08:57 +00:00
6 LANDER, Sebastian Danemark 03:08:57 +00:00
7 KRAGH ANDERSEN, Asbjørn Danemark 03:08:57 +00:00
8 MANNION, Gavin Etats-Unis 03:08:57 +00:00
9 COLBRELLI, Sonny Italie 03:08:57 +00:00
10 JENKO, Robert Slovénie 03:08:57 +00:00
11 PATENKA, Yauheni MixteUCI 03:08:57 +00:00 (B : 1’’)
12 HOULE, Hugo Canada 03:08:57 +00:00
13 COLEDAN, Massimo Italie 03:08:57 +00:00
14 MOAZEMI, Arvin MixteUCI 03:08:57 +00:00
15 GUILLEMOIS, Romain France 03:08:57 +00:00
16 POKIDOV, Maxim Russie 03:08:57 +00:00
17 GRMAY, Tsgabu MixteUCI 03:08:57 +00:00
18 LUTSENKO, Alexey Kazakhstan 03:08:57 +00:00
19 NUBER, Simon Allemagne 03:08:57 +00:00
20 PUJĀTS, Ārtis Letonie 03:08:57 +00:00
21 KAMYSHEV, Arman Kazakhstan 03:08:57 +00:00
22 BARGUIL, Warren France 03:08:57 +00:00
23 GRIGORYEV, Alexander Russie 03:08:57 +00:00 (B : 2’’)
24 HARRISON, Owen Canada 03:08:57 +00:00
25 JUUL-JENSEN, Christopher Danemark 03:08:57 +00:00
26 BONNET, Guillaume France 03:08:57 +00:00
27 EASTMAN, Ryan Etats-Unis 03:08:57 +00:00
28 BROWN, Nathan Etats-Unis 03:08:57 +00:00
29 LAMBERT-LEMAY, Simon Canada 03:08:57 +00:00
30 HANSEN, Jesper Danemark 03:08:57 +00:00
31 MUSIC, Jani Slovénie 03:08:57 +00:00
32 STIMULAK, Klemen Slovénie 03:08:57 +00:00 (B : 3’’)
33 REGUIGUI, Youcef MixteUCI 03:08:57 +00:00 (B : 3’’)
34 BEDERBEKOV, Miras Kazakhstan 03:08:57 +00:00
35 DUCHESNE, Antoine Canada 03:08:57 +00:00
36 BERHANE, Natnael MixteUCI 03:09:03 +00:06
37 PUTT, Tanner Etats-Unis 03:09:03 +00:06
38 TURGIS, Jimmy France 03:09:06 +00:09 (B : 5’’)
39 DĀKTERIS, Jānis Letonie 03:09:06 +00:09
40 FLAKSIS, Adžs Letonie 03:09:06 +00:09
41 VIENNET, Emilien France 03:09:06 +00:09
42 VOGT, Mario Allemagne 03:09:06 +00:09
43 HUFFMAN, Evan Etats-Unis 03:09:06 +00:09
44 RAZUMOV, Maxim Russie 03:09:06 +00:09
45 FOMINYKH, Daniil Kazakhstan 03:09:06 +00:09
46 GORBUNOV, Vladislav Kazakhstan 03:09:06 +00:09
47 THIEL, Fabian Allemagne 03:09:06 +00:09
48 BITENC, Jure Slovénie 03:09:06 +00:09
49 WIGHT, Stuart Canada 03:09:06 +00:09
50 DRONIN, Roman MixteUCI 03:09:06 +00:09
51 WALSLEBEN, Max Allemagne 03:09:06 +00:09
52 ESCOBAR LÓPEZ, Walter Filad Guatemala 03:09:13 +00:16
53 FROLOV, Igor Russie 03:09:13 +00:16
54 TORRES YUMAN, Alder Guatemala 03:09:13 +00:16
55 KATYRIN, Roman Russie 03:09:13 +00:16 (B : 2’’)
56 DAVIDENOK, Ilya Kazakhstan 03:09:23 +00:26
57 SØRENSEN, Jimmi Danemark 03:09:26 +00:29
58 BOILY, David Canada 03:09:32 +00:35
59 HANSEN, Lasse Norman Danemark 03:13:41 +04:44

Abandons :
DAL COL, Andrea Italie
BĒCIS, Armands Letonie
LEONARDI, Gianluca Italie

Classement général final :
1 JUUL-JENSEN, Christopher Danemark 13h43'43''
2 KAMYSHEV, Arman Kazakhstan 13:44:02 +0:00:19
3 BEDERBEKOV, Miras Kazakhstan 13:44:03 +0:00:20
4 BARGUIL, Warren France 13:44:05 +0:00:22
5 BOEM, Nicola Italie 13:44:06 +0:00:23
6 MEISEN, Marcel Allemagne 13:44:08 +0:00:25
7 BROWN, Nathan Etats-Unis 13:44:12 +0:00:29
8 BONNET, Guillaume France 13:44:13 +0:00:30
9 LANDER, Sebastian Danemark 13:44:31 +0:00:48
10 COLBRELLI, Sonny Italie 13:44:31 +0:00:48
11 GORBUNOV, Vladislav Kazakhstan 13:44:46 +0:01:03
12 HANSEN, Jesper Danemark 13:44:47 +0:01:04
13 HOULE, Hugo Canada 13:44:48 +0:01:05
14 STIMULAK, Klemen Slovénie 13:44:49 +0:01:06
15 FLAKSIS, Adžs Letonie 13:44:50 +0:01:07
16 MOAZEMI, Arvin MixteUCI 13:44:52 +0:01:09
17 PUJĀTS, Ārtis Letonie 13:44:52 +0:01:09
18 GRMAY, Tsgabu MixteUCI 13:44:52 +0:01:09
19 DEMARE, Arnaud France 13:44:55 +0:01:12
20 PATENKA, Yauheni MixteUCI 13:44:55 +0:01:12
21 BERHANE, Natnael MixteUCI 13:44:58 +0:01:15
22 PUTT, Tanner Etats-Unis 13:44:58 +0:01:15
23 VIENNET, Emilien France 13:45:01 +0:01:18
24 KRAGH ANDERSEN, Asbjørn Danemark 13:45:04 +0:01:21
25 GUILLEMOIS, Romain France 13:45:04 +0:01:21
26 REGUIGUI, Youcef MixteUCI 13:45:15 +0:01:32
27 MANNION, Gavin Etats-Unis 13:45:17 +0:01:34
28 TURGIS, Jimmy France 13:45:21 +0:01:38
29 SØRENSEN, Jimmi Danemark 13:45:33 +0:01:50
30 DĀKTERIS, Jānis Letonie 13:45:35 +0:01:52
31 MAYER, Yannick Allemagne 13:46:01 +0:02:18
32 NUBER, Simon Allemagne 13:46:07 +0:02:24
33 LUTSENKO, Alexey Kazakhstan 13:46:16 +0:02:33
34 DRONIN, Roman MixteUCI 13:46:16 +0:02:33
35 FOMINYKH, Daniil Kazakhstan 13:46:28 +0:02:45
36 HUFFMAN, Evan Etats-Unis 13:46:28 +0:02:45
37 RAZUMOV, Maxim Russie 13:48:11 +0:04:28
38 DAVIDENOK, Ilya Kazakhstan 13:48:16 +0:04:33
39 BOILY, David Canada 13:48:37 +0:04:54
40 DUCHESNE, Antoine Canada 13:48:40 +0:04:57
41 POKIDOV, Maxim Russie 13:48:42 +0:04:59
42 COLEDAN, Massimo Italie 13:48:59 +0:05:16
43 KATYRIN, Roman Russie 13:49:01 +0:05:18
44 HANSEN, Lasse Norman Danemark 13:49:08 +0:05:25
45 LAMBERT-LEMAY, Simon Canada 13:49:16 +0:05:33
46 WIGHT, Stuart Canada 13:49:39 +0:05:56
47 EASTMAN, Ryan Etats-Unis 13:50:25 +0:06:42
48 JENKO, Robert Slovénie 13:50:59 +0:07:16
49 VOGT, Mario Allemagne 13:51:54 +0:08:11
50 THIEL, Fabian Allemagne 13:51:55 +0:08:12
51 HARRISON, Owen Canada 13:52:25 +0:08:42
52 GRIGORYEV, Alexander Russie 13:53:56 +0:10:13
53 FROLOV, Igor Russie 13:54:59 +0:11:16
54 MUSIC, Jani Slovénie 13:55:04 +0:11:21
55 TORRES YUMAN, Alder Guatemala 13:59:59 +0:16:16
56 ESCOBAR LÓPEZ, Walter Filad Guatemala 14:00:10 +0:16:27
57 HOCEVAR, Aljaz Slovénie 14:03:05 +0:19:22
58 BITENC, Jure Slovénie 14:03:14 +0:19:31
59 WALSLEBEN, Max Allemagne 14:03:37 +0:19:54

Classement par points :
1 12 BOEM, Nicola Italie 47 pts
2 1 DEMARE, Arnaud France 43
3 56 MEISEN, Marcel Allemagne 37
4 11 COLBRELLI, Sonny Italie 36
5 32 LANDER, Sebastian Danemark 35
6 81 KAMYSHEV, Arman Kazakhstan 27
7 53 MAYER, Yannick Allemagne 24
8 75 REGUIGUI, Youcef MixteUCI 23
9 103 HOULE, Hugo Canada 23
10 5 BONNET, Guillaume France 22
11 6 BARGUIL, Warren France 21
12 74 PATENKA, Yauheni MixteUCI 20
13 31 HANSEN, Lasse Norman Danemark 20
14 86 BEDERBEKOV, Miras Kazakhstan 20
15 36 JUUL-JENSEN, Christopher Danemark 19
16 63 FLAKSIS, Adžs Letonie 18
17 3 VIENNET, Emilien France 17
18 34 KRAGH ANDERSEN, Asbjørn Danemark 17
19 26 KATYRIN, Roman Russie 13
20 96 STIMULAK, Klemen Slovénie 12
21 95 HOCEVAR, Aljaz Slovénie 12
22 42 MANNION, Gavin Etats-Unis 11
23 93 JENKO, Robert Slovénie 11
24 101 BOILY, David Canada 9
25 2 TURGIS, Jimmy France 8
26 22 RAZUMOV, Maxim Russie 8    

Classement de la montagne :
1 KATYRIN, Roman Russie 26 pts
2 BARGUIL, Warren France 16
3 BERHANE, Natnael MixteUCI 9
4 TURGIS, Jimmy France 7
5 FLAKSIS, Adžs Letonie 6
6 GRIGORYEV, Alexander Russie 4
7 SØRENSEN, Jimmi Danemark 3
8 VOGT, Mario Allemagne 3
9 DĀKTERIS, Jānis Letonie 1
10 HANSEN, Jesper Danemark 1
11 JUUL-JENSEN, Christopher Danemark 1
12 REGUIGUI, Youcef MixteUCI 1

Classement par équipes :
1 Danemark 41h12'37''
2 Kazakhstan 41:13:01 00:00:24
3 France 41:13:26 00:00:49
4 MixteUCI 41:13:35 00:00:58
5 Etats-Unis 41:14:21 00:01:44
6 Allemagne 41:14:46 00:02:09
7 Italie 41:15:12 00:02:35
8 Letonie 41:15:28 00:02:51
9 Canada 41:18:59 00:06:22
10 Slovénie 41:22:37 00:10:00
11 Russie 41:25:35 00:12:58

Remerciements à Julien Leduc.

Crédit Photo : Josselin Clair - www.josselin-clair.com
 

Mots-clés