Mareuil et Verteillac - Et. 2 : Classements
Jauffray Betouigt Suire (Midi Pyrénées) s'est adjugé ce dimanche matin la 2e étape du Tour des Cantons de Mareuil et Verteillac (Challenge National Espoirs), un contre-la-montre de 12,1 km à Saint-Paul Lizonne. Comme l'an dernier Yoann Paillot (Poitou-Charentes) se classe 2e. Arnaud Démare (Picardie) termine 3e. Au classement général, ce dernier conforte sa place de leader.
Classement de la 2e étape :
1 43 BETOUIGT SUIRE Jauffrey Mid Pyr FRA E1 1 c les 12,1 km en 16'20'' (moy. 44,449 km/h) . 25
2 68 PAILLOT Yoann Poi Char FRA E2 1 c 16 28 . 39 0 8
3 62 DEMARE Arnaud Picardie FRA E2 1 c 16 32 . 38 0 12
4 1 ELISSONDE Kenny Franche Comté FRA E2 1 c 16 42 . 96 0 22
5 4 MOLARD Rudy Franche Comté FRA E4 1 c 16 44 . 81 0 24
6 41 QUEIROZ Mickael Mid Pyr FRA E3 1 c 16 46 . 38 0 26
7 27 GASTALDI Maxime Côte Azur FRA E3 2 c 16 48 . 14 0 28
8 31 LEBLOND Alliaume Ile France FRA E1 1 c 16 49 . 39 0 29
9 6 LABEQUE Kévin Aquitaine FRA E2 1 c 16 50 . 81 0 30
10 21 MALLEGOL Florent Bretagne FRA E3 1 c 16 54 . 84 0 34
11 22 BARGUIL Warren Bretagne FRA E2 1 c 16 55 . 63 0 35
12 59 GUILLEMOIS Romain Pays Loire FRA E2 1 c 16 56 . 25 0 36
13 73 RODRIGUEZ Bob Provence FRA E2 2 c 16 57 . 39 0 37
14 28 LAPORTE Christophe CÅte Azur FRA E1 1 c 16 57 . 67 0 37
15 57 SCHMIDT Fabien Pays Loire FRA E4 1 c 16 59 . 47 0 39
16 78 DUMOURIER Florian RhÅne Alpes FRA E1 2 c 16 59 . 48 0 39
17 61 DELALOT Romain Picardie FRA E2 1 c 16 59 . 75 0 39
18 58 TULIK Angelo Pays Loire FRA E3 1 c 16 59 . 84 0 39
19 2 FERRAND PREVOT Evan Franche Comté FRA E4 1 c 17 3. 92 0 43
20 9 GUERIN Alexis Aquitaine FRA E1 1 c 17 4. 39 0 44
21 13 LECUISINIER Pierre Henri Auvergne FRA JS J2 17 9. 15 0 49
22 40 THELY David Limousin FRA E2 1 c 17 11 . 95 0 51
23 77 CHEVRIER Clément Rhône Alpes FRA E1 1 c 17 14 . 26 0 54
24 24 LE LAVANDIER Mathieu Bretagne FRA E1 2 c 17 14 . 61 0 54
25 72 TAPELLA Raphaël Provence FRA E3 1 c 17 19 . 06 0 59
26 26 VALENTIN Jonathan Côte Azur FRA E2 3 c 17 19 . 33 0 59
27 82 LEBRETON Méven Centre FRA E3 1 c 17 21 . 44 1 1
28 3 GRAS Irwin Franche Comté FRA E2 1 c 17 24 . 17 1 4
29 75 LAVIEU Antoine Provence FRA E3 1 c 17 24 . 98 1 4
30 16 BERGERET Sébastien Bourgogne FRA E1 1 c 17 27 . 10 1 7
30 33 PIRY Christopher Ile France FRA E1 2 c 17 27 . 10 1 7
32 18 GASPARI Alexandre Bourgogne FRA E2 1 c 17 27 . 42 1 7
33 45 BROSSAIS Clément Mid Pyr FRA E1 2 c 17 30 . 06 1 10
34 7 SOUBES Yohan Aquitaine FRA E4 1 c 17 33 . 19 1 13
35 32 COMBAUD Romain Ile France FRA E2 1 c 17 33 . 31 1 13
36 11 ALMEIDA Pierre Auvergne FRA E1 2 c 17 34 . 48 1 14
37 63 GRATIOT Alexandre Picardie FRA E4 1 c 17 36 . 54 1 16
38 42 COMET Pierre Mid Pyr FRA E2 1 c 17 38 . 90 1 18
39 23 MIRA Anthony Bretagne FRA E1 1 c 17 39 . 06 1 19
40 34 PINTO Benoit Ile France FRA E1 1 c 17 39 . 53 1 19
41 64 THOMINET Camille Picardie FRA E3 1 c 17 39 . 70 1 19
42 39 SOULIER Adrien Limousin FRA E2 1 c 17 41 . 26 1 21
43 60 LEVEAU Jérémy Pays Loire FRA E2 1 c 17 41 . 67 1 21
44 8 LAMARQUE Sylvain Aquitaine FRA E2 1 c 17 43 . 86 1 23
45 56 SAUX Anthony Pays Loire FRA E2 1 c 17 44 . 78 1 24
46 84 THIROUARD Valentin Centre FRA E1 2 c 17 44 . 80 1 24
47 66 JARRY Alexis Poi Char FRA E4 1 c 17 46 . 01 1 26
48 71 CHIARONI ClÄment Provence FRA E1 2 c 17 46 . 34 1 26
49 10 LAFFITTE Rémi Aquitaine FRA E3 1 c 17 50 . 37 1 30
50 53 SAINT MARTIN Clément Normandie FRA E2 1 c 17 53 . 28 1 33
51 54 HAVE Quentin Normandie FRA E3 1 c 17 55 . 12 1 35
52 52 CATHERINE Kévin Normandie FRA E1 2 c 17 56 . 81 1 36
53 80 RUFFINENGO Bastien Rhône Alpes FRA E2 1 c 17 58 . 01 1 38
54 65 MAURELET Flavien Picardie FRA E2 1 c 18 1. 00 1 41
55 79 RAIBAUD Jimmy Rhône Alpes FRA E2 1 c 18 2. 71 1 42
56 12 BIDARD François Auvergne FRA E1 2 c 18 3. 52 1 43
57 37 MENUT David Limousin FRA E1 1 c 18 3. 72 1 43
58 44 CALMEJANE Lilian Mid Pyr FRA E1 2 c 18 6. 75 1 46
59 81 GOUJON Adrien Centre FRA E4 1 c 18 8. 03 1 48
60 55 DE SOUZA Christopher Normandie FRA E4 1 c 18 8. 31 1 48
61 47 SELWA Mathieu Nord PdC FRA E3 1 c 18 8. 73 1 48
62 76 BERNIER Quentin Rhône Alpes FRA E3 1 c 18 13 . 05 1 53
63 67 LE FUSTEC Damien Poi Char FRA E3 1 c 18 13 . 60 1 53
64 36 BESSON KÄvin Limousin FRA E2 1 c 18 14 . 49 1 54
65 46 PILLON Romain Nord PdC FRA E4 1 c 18 15 . 06 1 55
66 30 BOULENGER Cyril Côte Azur FRA E1 3 c 18 16 . 63 1 56
67 25 LE LAVANDIER Maxime Bretagne FRA E1 2 c 18 22 . 88 2 2
68 70 GANDRILLON Emilien Poi Char FRA E2 1 c 18 24 . 06 2 4
69 20 BERNARD Julien Bourgogne FRA E1 2 c 18 30 . 97 2 10
70 51 SUTHERLAND Steven Normandie FRA E1 2 c 18 31 . 31 2 11
71 14 GENEIX Armand Auvergne FRA E1 2 c 18 31 . 47 2 11
72 49 HUYGENS Maxime Nord PdC FRA E1 3 c 18 31 . 79 2 11
73 17 FERNANDES Mathieu Bourgogne FRA E1 2 c 18 32 . 49 2 12
74 15 ORLHAC Boris Auvergne FRA E2 2 c 18 33 . 23 2 13
75 85 RAMBAUD David Centre FRA E1 2 c 18 33 . 69 2 13
76 19 POMPANON Rémi Bourgogne FRA E4 1 c 18 34 . 74 2 14
77 48 POULEUR Nicolas Nord PdC FRA E1 2 c 18 35 . 02 2 15
78 74 MALDONADO Anthony Provence FRA E2 1 c 18 36 . 75 2 16
79 83 TOUZEAU Florian Centre FRA E2 1 c 18 45 . 63 2 25
80 38 MORANGE Alexis Limousin FRA E1 2 c 18 46 . 47 2 26
81 5 VIENNET Emilien Franche Comté FRA E1 1 c 18 52 . 60 2 32
82 29 COUANON Mickael Côte Azur FRA E2 2 c 19 16 . 61 2 56
Classement général :
1 62 DEMARE Arnaud Picardie les 139,1 km en 3h23'39'' (moy. 41,022 km/h)
2 4 MOLARD Rudy Franche Co à 12
3 21 MALLEGOL Florent Bretagne à 22
4 22 BARGUIL Warren Bretagne à 23
5 73 RODRIGUEZ Bob Provence à 25
6 58 TULIK Angelo Pays Loire à 27
7 13 LECUISINIER Pierre Henri Auvergne à 44
8 7 SOUBES Yohan Aquitaine à 1 1
9 68 PAILLOT Yoann Poi Char à 2 16
10 6 LABEQUE Kévin Aquitaine à 2 21
11 57 SCHMIDT Fabien Pays Loire à 2 23
12 59 GUILLEMOIS Romain Pays Loire à 2 27
13 78 DUMOURIER Florian RhÉne Alpes à 2 30
14 2 FERRAND PREVOT Evan Franche Co à 2 34
15 77 CHEVRIER Clément RhÉne Alpes à 2 45
16 9 GUERIN Alexis Aquitaine à 2 52
17 16 BERGERET Sébastien Bourgogne à 2 58
18 32 COMBAUD Romain Ile France à 3 4
19 63 GRATIOT Alexandre Picardie à 3 7
20 64 THOMINET Camille Picardie à 3 10
21 56 SAUX Anthony Pays Loire à 3 15
22 65 MAURELET Flavien Picardie à 3 32
23 79 RAIBAUD Jimmy RhÉne Alpes à 3 50
24 49 HUYGENS Maxime Nord PdC à 4 22
25 76 BERNIER Quentin RhÉne Alpes à 4 37
26 67 LE FUSTEC Damien Poi Char à 4 44
27 82 LEBRETON Méven Centre à 6 46
28 20 BERNARD Julien Bourgogne à 9 9
29 43 BETOUIGT SUIRE Jauffre Mid Pyr à 9 33
30 3 GRAS Irwin Franche Co à 10 22
31 8 LAMARQUE Sylvain Aquitaine à 10 41
32 42 COMET Pierre Mid Pyr à 10 51
33 33 PIRY Christopher Ile France à 11 2
34 60 LEVEAU JÄrÄmy Pays Loire à 11 16
35 44 CALMEJANE Lilian Mid Pyr à 11 19
36 27 GASTALDI Maxime CÉte Azur à 12 3
37 83 TOUZEAU Florian Centre à 12 20
38 24 LE LAVANDIER Mathieu Bretagne à 12 29
39 28 LAPORTE Christophe CÉte Azur à 12 51
40 40 THELY David Limousin à 13 5
41 26 VALENTIN Jonathan CÉte Azur à 13 13
42 72 TAPELLA Raphaël Provence à 13 19
43 55 DE SOUZA Christopher Normandie à 13 23
44 11 ALMEIDA Pierre Auvergne à 13 28
45 71 CHIARONI Clément Provence à 13 42
46 34 PINTO Benoit Ile France à 13 44
47 84 THIROUARD Valentin Centre à 13 44
48 80 RUFFINENGO Bastien Rhône Alpes à 13 52
49 52 CATHERINE Kévin Normandie à 13 52
50 81 GOUJON Adrien Centre à 14 4
51 47 SELWA Mathieu Nord PdC à 14 4
52 30 BOULENGER Cyril Côte Azur à 14 10
53 70 GANDRILLON Emilien Poi Char à 14 24
54 48 POULEUR Nicolas Nord PdC à 14 29
55 74 MALDONADO Anthony Provence à 14 32
56 18 GASPARI Alexandre Bourgogne à 17 14
57 1 ELISSONDE Kenny Franche Co à 19 47
58 41 QUEIROZ Mickael Mid Pyr à 19 51
59 31 LEBLOND Alliaume Ile France à 19 54
60 61 DELALOT Romain Picardie à 20 4
61 75 LAVIEU Antoine Provence à 20 29
62 45 BROSSAIS ClÄment Mid Pyr à 20 35
63 23 MIRA Anthony Bretagne à 20 44
64 39 SOULIER Adrien Limousin à 20 46
65 66 JARRY Alexis Poi Char à 20 51
66 10 LAFFITTE Rémi Aquitaine à 20 55
67 53 SAINT MARTIN ClÄment Normandie à 20 58
68 54 HAVE Quentin Normandie à 21 0
69 12 BIDARD François Auvergne à 21 8
70 37 MENUT David Limousin à 21 8
71 36 BESSON Kévin Limousin à 21 19
72 46 PILLON Romain Nord PdC à 21 20
73 25 LE LAVANDIER Maxime Bretagne à 21 27
74 51 SUTHERLAND Steven Normandie à 21 36
75 14 GENEIX Armand Auvergne à 21 36
76 17 FERNANDES Mathieu Bourgogne à 21 37
77 15 ORLHAC Boris Auvergne à 21 38
78 85 RAMBAUD David Centre à 21 38
79 19 POMPANON Rémi Bourgogne à 21 39
80 38 MORANGE Alexis Limousin à 21 51
81 5 VIENNET Emilien Franche Co à 21 57
82 29 COUANON Mickael Côte Azur à 22 21
Remerciements à Pierre de La Villemarqué.