Boucles de Trélon - Challenge National - Et. 2 : Classements

Lorenzo Manzin (La Réunion) s'est imposé ce dimanche sur l'étape en ligne des Boucles Cyclistes du Canton de Trélon (127,8 km), première manche du Challenge National Juniors. Le coureur du CC Castelbrantais devance son compagnon d'échappée Elie Gesbert (Bretagne). Ce dernier remporte le classement général de la 9e édition.

Classement de l'étape en ligne :
1 221 MANZIN Lorenzo Réunion les 127,5 km en 3h1'38'' (moy. 42,118 km/h)
2 3 GESBERT Elie Bretagne à 1
3 42 KOWALSKI Dylan Nord PdC à 19
4 112 GOULOT Kévin Bourgogne à 19
5 31 JASSERAND Benjamin Rhône-Alpes à 19
6 78 MESLET Kévin Centre à 21
7 35 BOSSIS Tom Rhône-Alpesé 25
8 111 LIONNET Aurélien Bourgogne à 37
9 45 POUILLY Félix Nord PdC à 47
10 81 PIVETEAU Maxime Pays Loire à 47
11 122 GAUTHIER Guillaume Fra Com à 47
12 51 BOUDAT Thomas Aquitaine à 47
13 13 COWLEY Anthony Normandie à 47
14 162 HUCK GaÇtan Alsace à 47
15 142 MENANT Corentin Limousin à 47
16 166 BOES Tom Alsace à 47
17 8 PERIOU Tony Bretagne à 47
18 44 VAN HAVERBEKE Julien Nord PdC à 47
19 131 MOREL Anthony Picardie à 47
20 102 COUANON Jéremy Provence à 47
21 24 LECROQ Jérémy Ile France à 1 7
22 37 PACCALET Alexandre Rhône-Alpes à 1 7
23 184 DO REGO PEREIRA Fabi Guadeloupe à 1 7
24 103 COPPONI Thomas Provence à 1 7
25 113 PACOT Alexandre Bourgogne à 1 7
26 181 VERRIER Joseph Guadeloupe à 1 7
27 68 PLA Cédric Auvergne à 1 7
28 47 SUIN Jérémy Nord PdC à 1 7
29 34 FAUSSURIER Romain Rhône-Alpes à 1 7
30 85 GRELLIER Fabien Pays Loire à 1 7
31 11 FOURNIER Marc Normandie à 1 7
32 144 RAYNAUD Antoine Limousin à 1 7
33 74 CONSTANTIN Baptiste Centre à 1 7
34 163 HOFSTETTER Hugo Alsace à 1 7
35 33 ROLLAND Loic Rhône-Alpes à 1 7
36 135 DENEVE Grégoire Picardie à 1 7
37 46 BUIRETTE Mathieu Nord PdC à 1 7
38 115 PAPILLON Lucas Bourgogne à 1 7
39 173 METRO Achille Mid Pyr à 1 7
40 72 ALAPHILIPPE Bryan Centre à 1 7
41 224 PELLEGRIN Mathieu Réunion à 1 7
42 36 LEBRAT Dorian Rhône-Alpes à 1 7
43 223 RIVIERE David Réunion à 1 7
44 5 GESTIN Axel Bretagne à 1 7
45 73 LHOMME Bastien Centre à 1 7
46 32 ANIZAN Pierre André Rhône-Alpes à 1 7
47 217 MICCOLI Nicolas Nord CD à 1 7
48 41 JAUREGUI Quentin Nord PdC à 1 7
49 214 ROTTHIER Florian Nord CD à 1 7
50 82 BOURREAU Thomas Pays Loire à 1 7
51 54 DESTANG Lucas Aquitaine à 1 7
52 16 PORC Frédéric Normandie à 1 7
53 206 NAVARRO Thomas Cote Azur à 1 7
54 75 LESECHE Jean Centre à 1 7
55 83 DESLANDES Vadim Pays Loire à 1 7
56 191 FABING Barthelemy Lorraine à 1 7
57 23 BREBANT Thomas Ile France à 1 7
58 133 COUVEZ Clément Picardie à 1 7
59 145 MORICHON Mathieu Limousin à 1 7
60 193 HAJCZAK Nicolas Lorraine à 1 7
61 76 MAISON Mathieu Centre à 1 7
62 157 BARDIN Julien Champ Ard à 1 7
63 124 GRECO Thomas Fra Com à 1 7
64 77 HUE Valentin Centre à 1 7
65 15 OSMONT Mathieu Normandie à 1 7
66 61 FERNANDES Mathieu Auvergne à 1 7
67 26 KALMÉS Lucas Ile France à 1 7
68 146 BROCHET Maxime Limousin à 1 7
69 92 LOUE Florian Poitou-Char à 1 7
70 136 TRACA Baptiste Picardie à 1 7
71 121 AUBERT Rémi Fra Com à 1 7
72 101 CARRET Nicolas Provence à 1 7
73 65 DULIN Léo Auvergne à 1 7
74 123 ROZ Damien Fra Com à 1 7
75 27 BALLAY Yoann Ile France à 1 7
76 88 RAPIN Martin Pays Loire à 1 7
77 176 BOUCHEREAU LoÑc Mid Pyr à 1 7
78 215 GARRET Pierre Nord CD à 1 7
79 64 CAVAGNA Rémi Auvergne à 1 7
80 6 JOURNIAUX Axel Bretagne à 1 7
81 152 PHILIBERT Aurélien Champ Ard à 1 7
82 116 GARNIER Mathieu Bourgogne à 1 7
83 205 GARCIA Thomas Cote Azur à 1 7
84 28 PLANTUREUX MickaÇl Ile France à 1 7
85 183 SALIBUR Rudy Guadeloupe à 1 7
86 128 BERLIN SEMON Joseph Fra Com à 1 7
87 84 GUILCHER Axel Pays Loire à 1 7
88 48 KOCHANSKI Steven Nord PdC à 1 7
89 174 THOMAS Benjamin Mid Pyr à 1 7
90 153 MOUCHARD Guillaume Champ Ard à 1 7
91 151 CABOT Maxime Champ Ard à 1 7
92 212 FLET Axel Nord CD à 1 7
93 21 OLGUN Serkan Ile France à 1 7
94 38 SAUVAGE Paul Rhône-Alpes à 1 12
95 186 BRAVARD Antoine Guadeloupe à 1 15
96 172 BLEYS Lucas Mid Pyr à 1 15
97 2 GUILLO Kilian Bretagne à 1 21
98 171 CROCHARD Axel Mid Pyr à 1 24
99 154 LEPAINTRE Corentin Champ Ard à 2 2
100 22 OCHOA Piero Ile France à 3 18
101 216 ROTELLINI Mathias Nord CD à 3 20
102 52 BADY Bastien Aquitaine à 3 27
103 203 CARRIERE Maxence Cote Azur à 3 45
104 218 DEHAUT Valentin Nord CD à 5 41
105 106 GIVAUDAN Louison Provence à 5 41
106 201 VERSOS Roland Cote Azur à 5 52
107 138 MOREAU Yoann Picardie à 11 41
108 137 MARTIN Simon Picardie à 14 54

Abandons :
1 LE GALL Quentin Bretagne
4 ROLLAND Fabien Bretagne
7 BONNAMOUR Franck Bretagne
12 CASTELOT Nicolas Normandie
14 DELERIN Julien Normandie
17 MONTAGNE Quentin Normandie
18 LEGRANDOIS Cédric Normandie
25 ROUSSEAU Jayson Ile France
43 VAN ESLANDER Florian Nord PdC
53 BARBEAU Clément Aquitaine
55 LE TURNIER Mathias Aquitaine
56 SOUST Kevin Aquitaine
57 VERARDO Rémi Aquitaine
62 ORTEGA Martial Auvergne
63 ROSE Corentin Auvergne
66 MORGAVI Pablo Auvergne
67 PRISSAT Lucas Auvergne
71 WASTIAUX Joey Centre
86 LEPLINGARD Antoine Pays Loire
87 ORCEAU Clément Pays Loire
91 LEROSEY Mehdi Poitou-Char
93 TRANCOU Dylan Poitou-Char
94 GUYOMARD Kevin Poitou-Char
95 LEJEUNE Michel Poitou-Char
96 ROUYER Simon Poitou-Char
104 CHAUVIN Dimitri Provence
105 DUSSOL Loick Provence
114 LAZZARONI Thomas Bourgogne
126 QUENOT Valentin Fra Com
127 MESNIER Paul Fra Com
132 GINELLI Vincent Picardie
134 DIAS Alexis Picardie
143 TOURNIEROUX Victor Limousin
147 DRUGUET Alban Limousin
155 KELLER Mathieu Champ Ard
156 GUERDIN Victor Champ Ard
161 LEWIS William Alsace
165 BRAUN Maximilien Alsace
175 HILLAT Julien Mid Pyr
182 DAMASE Jean Louis Guadeloupe
185 LOCATIN Cédric Guadeloupe
192 DEMESY Thomas Lorraine
202 COUTURIER Thomas Cote Azur
204 SCALTRITTI Lucas Cote Azur
211 DUFLOS Thomas Nord CD
213 GHYS Alexandre Nord CD
222 SAUTRON Ruddy Réunion

Classement général :
1 3 GESBERT Elie Bretagne FRA J1 les 139.5 km en 3h17'20'' (moy : 42,416 km/h)
2 111 LIONNET Aurélien Bourgogne FRA J2 3 18 07 0 47
3 81 PIVETEAU Maxime Pays Loire FRA J2 3 18 09 0 49
4 221 MANZIN Lorenzo Réunion FRA J2 3 18 11 0 51
5 51 BOUDAT Thomas Aquitaine FRA J2 3 18 15 0 55
6 112 GOULOT Kévin Bourgogne FRA J2 3 18 19 0 59
7 31 JASSERAND Benjamin Rhône-AlpesFRA J2 3 18 23 1 03
8 85 GRELLIER Fabien Pays Loire FRA J2 3 18 25 1 05
9 35 BOSSIS Tom Rhône-AlpesFRA J2 3 18 31 1 11
10 34 FAUSSURIER Romain Rhône-AlpesFRA J2 3 18 34 1 14
11 54 DESTANG Lucas Aquitaine FRA J1 3 18 38 1 18
12 8 PERIOU Tony Bretagne FRA J1 3 18 39 1 19
13 11 FOURNIER Marc Normandie FRA J2 3 18 39 1 19
14 13 COWLEY Anthony Normandie FRA J2 3 18 40 1 20
15 41 JAUREGUI Quentin Nord PdC FRA J2 3 18 40 1 20
16 102 COUANON Jéremy Provence FRA J2 3 18 40 1 20
17 122 GAUTHIER Guillaume Fra Com FRA J2 3 18 45 1 25
18 64 CAVAGNA Rémi Auvergne FRA J1 3 18 45 1 25
19 84 GUILCHER Axel Pays Loire FRA J2 3 18 46 1 26
20 44 VAN HAVERBEKE Julien Nord PdC FRA J1 3 18 46 1 26
21 151 CABOT Maxime Champ Ard FRA J2 3 18 51 1 31
22 193 HAJCZAK Nicolas Lorraine FRA J2 3 18 51 1 31
23 42 KOWALSKI Dylan Nord PdC FRA J2 3 18 53 1 33
24 61 FERNANDES Mathieu Auvergne FRA J1 3 18 53 1 33
25 33 ROLLAND Loic Rhône-AlpesFRA J2 3 18 53 1 33
26 16 PORC Frédéric Normandie FRA J1 3 18 54 1 34
27 128 BERLIN SEMON Joseph Fra Com FRA J2 3 18 55 1 35
28 82 BOURREAU Thomas Pays Loire FRA J2 3 18 56 1 36
29 83 DESLANDES Vadim Pays Loire FRA J2 3 18 57 1 37
30 212 FLET Axel Nord CD FRA J2 3 18 58 1 38
31 116 GARNIER Mathieu Bourgogne FRA J2 3 18 59 1 39
32 174 THOMAS Benjamin Mid Pyr FRA J1 3 18 59 1 39
33 172 BLEYS Lucas Mid Pyr FRA J2 3 19 01 1 41
34 88 RAPIN Martin Pays Loire FRA J1 3 19 02 1 42
35 21 OLGUN Serkan Ile France FRA J2 3 19 03 1 43
36 74 CONSTANTIN Baptiste Centre FRA J2 3 19 03 1 43
37 73 LHOMME Bastien Centre FRA J2 3 19 04 1 44
38 68 PLA Cédric Auvergne FRA J2 3 19 05 1 45
39 38 SAUVAGE Paul Rhône-AlpesFRA J1 3 19 06 1 46
40 123 ROZ Damien Fra Com FRA J2 3 19 06 1 46
41 5 GESTIN Axel Bretagne FRA J2 3 19 08 1 48
42 45 POUILLY Félix Nord PdC FRA J2 3 19 09 1 49
43 103 COPPONI Thomas Provence FRA J1 3 19 10 1 50
44 157 BARDIN Julien Champ Ard FRA J2 3 19 10 1 50
45 24 LECROQ Jérémy Ile France FRA J1 3 19 12 1 52
46 2 GUILLO Kilian Bretagne FRA J1 3 19 13 1 53
47 36 LEBRAT Dorian Rhône-AlpesFRA J2 3 19 16 1 56
48 121 AUBERT Rémi Fra Com FRA J1 3 19 16 1 56
49 46 BUIRETTE Mathieu Nord PdC FRA J2 3 19 16 1 56
50 171 CROCHARD Axel Mid Pyr FRA J1 3 19 17 1 57
51 78 MESLET Kévin Centre FRA J2 3 19 18 1 58
52 131 MOREL Anthony Picardie FRA J2 3 19 19 1 59
53 144 RAYNAUD Antoine Limousin FRA J1 3 19 19 1 59
54 215 GARRET Pierre Nord CD FRA J1 3 19 19 1 59
55 146 BROCHET Maxime Limousin FRA J1 3 19 21 2 01
56 76 MAISON Mathieu Centre FRA J2 3 19 21 2 01
57 181 VERRIER Joseph Guadeloupe FRA J2 3 19 22 2 02
58 142 MENANT Corentin Limousin FRA J2 3 19 22 2 02
59 101 CARRET Nicolas Provence FRA J2 3 19 23 2 03
60 6 JOURNIAUX Axel Bretagne FRA J1 3 19 24 2 04
61 133 COUVEZ Clément Picardie FRA J2 3 19 25 2 05
62 205 GARCIA Thomas Cote Azur FRA J1 3 19 25 2 05
63 214 ROTTHIER Florian Nord CD FRA J2 3 19 27 2 07
64 15 OSMONT Mathieu Normandie FRA J2 3 19 29 2 09
65 32 ANIZAN Pierre André Rhône-AlpesFRA J2 3 19 29 2 09
66 47 SUIN Jérémy Nord PdC FRA J2 3 19 30 2 10
67 113 PACOT Alexandre Bourgogne FRA J2 3 19 31 2 11
68 26 KALMÇS Lucas Ile France FRA J2 3 19 31 2 11
69 92 LOUE Florian Poitou-Char FRA J1 3 19 31 2 11
70 166 BOES Tom Alsace FRA J2 3 19 32 2 12
71 191 FABING Barthelemy Lorraine FRA J2 3 19 33 2 13
72 173 METRO Achille Mid Pyr FRA J1 3 19 33 2 13
73 145 MORICHON Mathieu Limousin FRA J1 3 19 33 2 13
74 27 BALLAY Yoann Ile France FRA J2 3 19 35 2 15
75 186 BRAVARD Antoine Guadeloupe FRA J2 3 19 36 2 16
76 163 HOFSTETTER Hugo Alsace FRA J2 3 19 36 2 16
77 77 HUE Valentin Centre FRA J1 3 19 37 2 17
78 206 NAVARRO Thomas Cote Azur FRA J2 3 19 37 2 17
79 23 BREBANT Thomas Ile France FRA J1 3 19 38 2 18
80 37 PACCALET Alexandre Rhône-AlpesFRA J2 3 19 40 2 20
81 28 PLANTUREUX MickaÉl Ile France FRA J2 3 19 41 2 21
82 162 HUCK GaÉtan Alsace FRA J2 3 19 41 2 21
83 223 RIVIERE David Réunion FRA J1 3 19 42 2 22
84 65 DULIN Léo Auvergne FRA J1 3 19 43 2 23
85 115 PAPILLON Lucas Bourgogne FRA J2 3 19 46 2 26
86 176 BOUCHEREAU LoÑc Mid Pyr FRA J2 3 19 48 2 28
87 183 SALIBUR Rudy Guadeloupe FRA J2 3 19 49 2 29
88 184 DO REGO PEREIRA Fabio Guadeloupe FRA J1 3 19 50 2 30
89 124 GRECO Thomas Fra Com FRA J2 3 19 53 2 33
90 217 MICCOLI Nicolas Nord CD FRA J1 3 19 53 2 33
91 75 LESECHE Jean Centre FRA J2 3 19 54 2 34
92 48 KOCHANSKI Steven Nord PdC FRA J2 3 19 59 2 39
93 135 DENEVE Grégoire Picardie FRA J2 3 20 04 2 44
94 224 PELLEGRIN Mathieu Réunion FRA J1 3 20 04 2 44
95 153 MOUCHARD Guillaume Champ Ard FRA J1 3 20 07 2 47
96 152 PHILIBERT Aurélien Champ Ard FRA J1 3 20 11 2 51
97 136 TRACA Baptiste Picardie FRA J1 3 20 18 2 58
98 154 LEPAINTRE Corentin Champ Ard FRA J2 3 20 40 3 20
99 72 ALAPHILIPPE Bryan Centre FRA J1 3 20 46 3 26
100 216 ROTELLINI Mathias Nord CD FRA J1 3 22 17 4 57
101 203 CARRIERE Maxence Cote Azur FRA J1 3 22 19 4 59
102 22 OCHOA Piero Ile France FRA J1 3 22 21 5 01
103 52 BADY Bastien Aquitaine FRA J1 3 22 26 5 06
104 218 DEHAUT Valentin Nord CD FRA J2 3 24 03 6 43
105 106 GIVAUDAN Louison Provence FRA J2 3 24 11 6 51
106 201 VERSOS Roland Cote Azur FRA J2 3 24 45 7 25
107 138 MOREAU Yoann Picardie FRA J1 3 30 02 12 42
108 137 MARTIN Simon Picardie FRA J2 3 33 43 16 23

Remerciements à Pierre de La Villemarqué.

Crédit Photo : Hervé Dancerelle - www.directvelo.com

 

Mots-clés