Tour Nivernais Morvan - Et. 3 : Classements
Le Néerlandais Gert-Jan Bosman (Rabobank-Giant Off-Road) a remporté ce vendredi après-midi la 3e étape du Tour Nivernais Morvan (Elite Nationale), courue entre Saint-Honoré-les-Bains et Châtillon-en-Bazois sur 74.9 km. Théo Vimpere (CM Aubervilliers 93-BigMat) devient quant à lui le nouveau leader de l'épreuve.
Classement de la 3e étape :
1 BOSMAN Gert-Jan RABOBANK NED 1 c Esp les 74,9 km en 1h43'45'' (moy. 43,316 km/h)
2 PIOLINE Renaud CR4C FRA 1c
3 VERARDO Yoan ESG FRA 1 c Esp
4 RENAULT Maxime SOJASUN FRA 1c Esp
5 CASSINI Grégory VAULX FRA 1c
6 JEANNIN Mickaël ETUPES FRA 1c
7 GMELICH MEJLING Jarno AVC-AIX NED 1 c
8 RANGEE Frédéric VC ROUEN FRA 1c
9 LEBRETON Méven VILLENEUVE FRA 1c Esp
10 GUAY Alexandre GUIDON FRA 1c
11 YSSAAD Mehdi AUBER 93 FRA 1c
12 VIMPERE Théo AUBER 93 FRA 1c Esp
13 TALPIN Frédéric CALADOIS FRA 1c
14 ROSTOLLAN Thomas AVCA FRA 1 c
15 LOUSTAUNOU Nicolas ESG FRA 1 c
16 BOUTEILLE Thomas ETUPES FRA 1c 52
17 GODRIE Stan RABOBANK NED 1 c Esp 52
18 ISERABLE Michaël AUBER 93 FRA 1c Esp 52
19 HOAREAU Sébastien CALADOIS FRA 1c 52
20 FLAVIEN Marc ST ETIENNE FRA 1c 52
21 TZORTZAKIS Polychronis GUIDON GRE 1c 52
22 VAKOC Petr ETUPES CZE 1c Esp 52
23 PATOUX Cyrille VC ROUEN FRA 1c 1
24 DE MERLIER Giovanni BOFROST BEL 1 c Esp 52
25 LAPORTE Christophe AVCA FRA 1 c Esp 52
26 BERGERET Sébastien TOUCY FRA 1c Esp 52
27 LE GAC Olivier BREST FRA 1c Esp 52
28 GOUSSET Victor UVAUBE FRA 1 c Esp 52
29 BISCEGLIA Anthony CALADOIS FRA 1c Esp 52
30 VAN DER HAAR Lars RABOBANK NED 1 c Esp 52
31 LAUWERS Sylvain ST ETIENNE FRA 1c 52
32 DOLFSMA Emiel RABOBANK NED 1 c Esp 52
33 KEO Emmanuel SOJASUN FRA 1c Esp 52
34 REIMHERR Stéphane ESG FRA 1 c 52
35 WUBBEN Niels RABOBANK NED 1 c 52
36 MIRA Anthony SOJASUN FRA 1c Esp 52
37 TRAUTMANIS Martin VAULX LAT 1c 52
38 MONCORGE Pierre VAULX FRA 1c Esp 52
39 LE ROSCOUET Benjamin ETUPES FRA 1c Esp 52
40 DUGUENET Stéphane GUIDON FRA 1c Esp 52
41 BERNARD Julien SCO DIJON FRA 1c Esp 52
42 SARREBOUBEE Rémi AVCA FRA 1 c 52
43 VANLOOY Diego BOFROST BEL 1 c Esp 52
44 BARILLOT Guillaume SCO DIJON FRA 1c Esp 52
45 PERROT Guillaume ST ETIENNE FRA 1c 52
46 WELTER Thomas CHAMBERY FRA 1c 52
47 DANIEL Maxime SOJASUN FRA 1c Esp 52
48 MAINARD Jerôme CR4C FRA 1c 52
49 KOWALSKI Rudy VC ROUEN FRA 1c Esp 52
50 COLLAERS Cédric BOFROST BEL 1 c 52
51 BELANNEC Christophe BREST FRA 1c Esp 52
52 BRENTERCH Erwan VC ROUEN FRA 1c 52
53 LESSCHAEVE Rudy VAULX FRA 1c 52
54 TEVENOT Antony GUIDON FRA 1c 52
55 VIGNES Anthony BREST FRA 1c 52
56 THOMINET Camille VILLENEUVE FRA 1c Esp 52
57 BRUNET Aymeric CR4C FRA 1c 1 52
58 ALMEIDA Pierre CALADOIS FRA 1c Esp 52
59 LESTAGE Geeorges ST ETIENNE FRA 1c 52
60 GREDY Sébastien SCO DIJON FRA 1c 52
61 TEYCHENNE COUTET Mathieu CHAMBERY FRA 1c 52
62 ANTZ Jean Edouard AVCA FRA 1 c 52
63 BONNET Pierre ETUPES FRA 1c Esp 52
64 MENUT David CR4C FRA 1c Esp 52
65 TAILLEFER Florian VC ROUEN FRA 1c Esp 52
66 JOEAAR Gert VILLENEUVE EST 1c 52
67 GOOSSENS Jef BOFROST BEL 1 c Esp 52
68 PINEL Maxime TOUCY FRA 1c 52
69 PUUSEPP Martin GUIDON EST 1c 52
70 BERANGER Eddy ST ETIENNE FRA 1c Esp 52
71 PASCUAL Benjamin SCO DIJON FRA 1c 52
72 NICOLE Pierre Alain SCO DIJON FRA 1c Esp 52
73 DELAPLACE Cédric SOJASUN FRA 1c Esp 52
74 SMITH Peter VILLENEUVE AUS 1c 52
75 LEBLOND Alliaume AUBER 93 FRA 1c Esp 52
76 OLIVIER Benjamin CALADOIS FRA 1c 52
77 LAPALUS Aurélien CHAMBERY FRA 2c Esp 52
78 MERCIER Alexandre VAULX SUI 1c 52
79 BILLON Alexandre AUBER 93 FRA 1c Esp 52
80 WEISS Grégor UVAUBE FRA 1 c 52
81 LIPONNE Julien ST ETIENNE FRA 1c 52
82 LOUYEST Guillaume SOJASUN FRA 1c 52
83 LAMARQUE Sylvain ESG FRA 1 c Esp 52
84 LEJEUNE Romain UVAUBE FRA 1 c 52
85 CANARD Vincent CALADOIS FRA 1c 52
86 HUCHE Thibault VC ROUEN FRA 1c Esp 52
87 GIAUX Jérôme BOFROST BEL 1 c 52
88 COMET Pierre ESG FRA 1 c Esp 52
89 MILLOUR Geoffrey BREST FRA 1c 52
90 FERRAND PREVOT Evan VILLENEUVE FRA 1c 52
91 LAMIRAUD François CR4C FRA 1c 52
92 PARDO ABARZUZA Ion ESG ESP 1 c 52
93 CHIOCCA Mathieu ETUPES FRA 1c 52
94 DOMANICO Baptiste SCO DIJON FRA 1c Esp 52
95 RAIBAUD Jimmy CR4C FRA 1c Esp 52
96 FOUCHER Sébastien GUIDON FRA 1c 52
97 FORESTIER Loïc TOUCY FRA 1c 1 42
98 DRAGONI Vincent TOUCY FRA 1c Esp 1 42
99 LANCON François BREST FRA 1c 2 43
100 JEGOU Julien BREST FRA 1c 2 53
101 PINTO Benoit AUBER 93 FRA 1c Esp 2 53
102 LERASLE Thomas TOUCY FRA 1c Esp 2 53
103 BARROSO Romain UVAUBE FRA 1 c Esp 8 58
104 SANLAVILLE Pierre-Yves VAULX FRA 1c 12 52
Hors-délais :
105 PIJOURLET Jules CHAMBERY FRA 1c Esp 29 53
Classement général :
1 VIMPERE Théo AUBER 93 FRA 1c Esp les 297,2 km en 6h53'14'' (moy. 43,158 km/h)
2 RENAULT Maxime SOJASUN FRA 1c Esp 6 53 30 0 16
3 PIOLINE Renaud CR4C FRA 1c 6 53 32 0 18
4 GMELICH MEJLING Jarno AVC-AIX NED 1 c 6 53 32 0 18
5 TALPIN Frédéric CALADOIS FRA 1c 6 53 49 0 35
6 BOSMAN Gert-Jan RABOBANK NED 1 c Esp 6 53 57 0 43
7 VAN DER HAAR Lars RABOBANK NED 1 c Esp 6 54 3 0 49
8 LAPORTE Christophe AVCA FRA 1 c Esp 6 54 6 0 52
9 LE GAC Olivier BREST FRA 1c Esp 6 54 6 0 52
10 TEYCHENNE COUTET Mathieu CHAMBERY FRA 1c 6 54 8 0 54
11 BONNET Pierre ETUPES FRA 1c Esp 6 54 8 0 54
12 DOLFSMA Emiel RABOBANK NED 1 c Esp 6 54 15 1 1
13 VAKOC Petr ETUPES CZE 1c Esp 6 54 19 1 5
14 VIGNES Anthony BREST FRA 1c 6 54 19 1 5
15 YSSAAD Mehdi AUBER 93 FRA 1 c 6 54 20 1 6
16 HOAREAU Sébastien CALADOIS FRA 1c 6 54 24 1 10
17 MAINARD Jerôme CR4C FRA 1c 6 54 24 1 10
18 GREDY Sébastien SCO DIJON FRA 1c 6 54 24 1 10
19 MIRA Anthony SOJASUN FRA 1c Esp 6 54 25 1 11
20 CANARD Vincent CALADOIS FRA 1c 6 54 25 1 11
21 TEVENOT Antony GUIDON FRA 1c 6 54 29 1 15
22 WELTER Thomas CHAMBERY FRA 1c 6 54 31 1 17
23 THOMINET Camille VILLENEUVE FRA 1c Esp 6 54 31 1 17
24 PERROT Guillaume ST ETIENNE FRA 1c 6 54 31 1 17
25 WEISS Grégor UVAUBE FRA 1 c 6 54 31 1 17
26 SARREBOUBEE Rémi AVCA FRA 1 c 6 54 41 1 27
27 BARILLOT Guillaume SCO DIJON FRA 1c Esp 6 54 41 1 27
28 GIAUX Jérôme BOFROST BEL 1 c 6 54 41 1 27
29 LIPONNE Julien ST ETIENNE FRA 1c 6 54 41 1 27
30 KEO Emmanuel SOJASUN FRA 1c Esp 6 54 49 1 35
31 LEBLOND Alliaume AUBER 93 FRA 1c Esp 6 54 49 1 35
32 JOEAAR Gert VILLENEUVE EST 1c 6 54 55 1 41
33 WUBBEN Niels RABOBANK NED 1 c 6 55 8 1 54
34 OLIVIER Benjamin CALADOIS FRA 1c 6 55 12 1 58
35 DOMANICO Baptiste SCO DIJON FRA 1c Esp 6 55 24 2 10
36 NICOLE Pierre Alain SCO DIJON FRA 1c Esp 6 55 40 2 26
37 PARDO ABARZUZA Ion ESG ESP 1 c 6 55 43 2 29
38 KOWALSKI Rudy VC ROUEN FRA 1c Esp 6 55 49 2 35
39 GODRIE Stan RABOBANK NED 1 c Esp 6 55 55 2 41
40 BERNARD Julien SCO DIJON FRA 1c Esp 6 55 55 2 41
41 CHIOCCA Mathieu ETUPES FRA 1c 7 0 0 6 46
42 LOUYEST Guillaume SOJASUN FRA 1c 7 0 6 6 52
43 LEBRETON Méven VILLENEUVE FRA 1c Esp 7 2 11 8 57
44 LOUSTAUNOU Nicolas ESG FRA 1 c 7 2 26 9 12
45 GUAY Alexandre GUIDON FRA 1c 7 2 26 9 12
46 TRAUTMANIS Martin VAULX LAT 1c 7 2 44 9 30
47 BRENTERCH Erwan VC ROUEN FRA 1c 7 3 11 9 57
48 PATOUX Cyrille VC ROUEN FRA 1c 7 3 11 9 57
49 VANLOOY Diego BOFROST BEL 1 c Esp 7 3 18 10 4
50 LESTAGE Geeorges ST ETIENNE FRA 1c 7 3 18 10 4
51 REIMHERR Stéphane ESG FRA 1 c 7 3 18 10 4
52 DELAPLACE Cédric SOJASUN FRA 1c Esp 7 3 18 10 4
53 SMITH Peter VILLENEUVE AUS 1c 7 3 18 10 4
54 PINEL Maxime TOUCY FRA 1c 7 3 18 10 4
55 LAMARQUE Sylvain ESG FRA 1 c Esp 7 3 25 10 11
56 BILLON Alexandre AUBER 93 FRA 1c Esp 7 4 13 10 59
57 FERRAND PREVOT Evan VILLENEUVE FRA 1c 7 5 13 11 59
58 JEGOU Julien BREST FRA 1c 7 5 19 12 5
59 ROSTOLLAN Thomas AVCA FRA 1 c 7 7 51 14 37
60 VERARDO Yoan ESG FRA 1 c Esp 7 8 7 14 53
61 CASSINI Grégory VAULX FRA 1c 7 8 7 14 53
62 JEANNIN Mickaël ETUPES FRA 1c 7 8 7 14 53
63 RANGEE Frédéric VC ROUEN FRA 1c 7 8 7 14 53
64 BERGERET Sébastien TOUCY FRA 1c Esp 7 8 59 15 45
65 BISCEGLIA Anthony CALADOIS FRA 1c Esp 7 8 59 15 45
66 FLAVIEN Marc ST ETIENNE FRA 1c 7 8 59 15 45
67 BOUTEILLE Thomas ETUPES FRA 1c 7 8 59 15 45
68 MONCORGE Pierre VAULX FRA 1c Esp 7 8 59 15 45
69 GOUSSET Victor UVAUBE FRA 1 c Esp 7 8 59 15 45
70 ISERABLE Michaël AUBER 93 FRA 1c Esp 7 8 59 15 45
71 BELANNEC Christophe BREST FRA 1c Esp 7 8 59 15 45
72 DUGUENET Stéphane GUIDON FRA 1c Esp 7 8 59 15 45
73 ALMEIDA Pierre CALADOIS FRA 1c Esp 7 8 59 15 45
74 LE ROSCOUET Benjamin ETUPES FRA 1c Esp 7 8 59 15 45
75 LAUWERS Sylvain ST ETIENNE FRA 1c 7 8 59 15 45
76 DANIEL Maxime SOJASUN FRA 1c Esp 7 8 59 15 45
77 LAPALUS Aurélien CHAMBERY FRA 2c Esp 7 8 59 15 45
78 MILLOUR Geoffrey BREST FRA 1c 7 8 59 15 45
79 PASCUAL Benjamin SCO DIJON FRA 1c 7 8 59 15 45
80 TAILLEFER Florian VC ROUEN FRA 1c Esp 7 8 59 15 45
81 BERANGER Eddy ST ETIENNE FRA 1c Esp 7 8 59 15 45
82 GOOSSENS Jef BOFROST BEL 1 c Esp 7 8 59 15 45
83 LESSCHAEVE Rudy VAULX FRA 1c 7 8 59 15 45
84 HUCHE Thibault VC ROUEN FRA 1c Esp 7 8 59 15 45
85 MERCIER Alexandre VAULX SUI 1c 7 8 59 15 45
86 LEJEUNE Romain UVAUBE FRA 1 c 7 8 59 15 45
87 COMET Pierre ESG FRA 1 c Esp 7 8 59 15 45
88 ANTZ Jean Edouard AVCA FRA 1 c 7 8 59 15 45
89 RAIBAUD Jimmy CR4C FRA 1c Esp 7 8 59 15 45
90 FOUCHER Sébastien GUIDON FRA 1c 7 8 59 15 45
91 COLLAERS Cédric BOFROST BEL 1 c 7 9 5 15 51
92 FORESTIER Loïc TOUCY FRA 1c 7 9 49 16 35
93 LANCON François BREST FRA 1c 7 10 50 17 36
94 PINTO Benoit AUBER 93 FRA 1c Esp 7 11 0 17 46
95 LERASLE Thomas TOUCY FRA 1c Esp 7 11 0 17 46
96 DE MERLIER Giovanni BOFROST BEL 1 c Esp 7 16 46 23 32
97 TZORTZAKIS Polychronis GUIDON GRE 1c 7 16 46 23 32
98 MENUT David CR4C FRA 1c Esp 7 16 46 23 32
99 PUUSEPP Martin GUIDON EST 1c 7 16 46 23 32
100 BARROSO Romain UVAUBE FRA 1 c Esp 7 17 5 23 51
101 DRAGONI Vincent TOUCY FRA 1c Esp 7 17 36 24 22
102 BRUNET Aymeric CR4C FRA 1c 7 19 51 26 37
103 LAMIRAUD François CR4C FRA 1c 7 19 51 26 37
104 SANLAVILLE Pierre-Yves VAULX FRA 1c 7 28 46 35 32
Remericements à Christophe Malandain.