Tour de Mareuil-Verteillac-Ribérac - Et. 3 : Classements
Alexis Guérin (Aquitaine) a remporté ce dimanche matin la 3e étape du Tour des Cantons de Mareuil-Verteillac-Ribérac (Challenge National Espoirs), un contre-la-montre disputé entre Vendoire et Champagne-Fontaine. Sur un parcours long de 15,5 kilomètres, il devance Fabien Grellier (Pays de la Loire) et Antonin Servant (Poitou-Charentes).
Alexis Guérin endosse également le maillot de leader au classement général.
Classement de la 3e étape :
1 GUERIN Alexis Aquitaine FRA E3 1 c 15,5 km 19 26 . 11 47,856 kmh
2 GRELLIER Fabien Pays Loire FRA E1 1 c 19 39 . 7 0 13
3 SERVANT Antonin Poi Char FRA E2 1 c 19 39 . 38 0 13
4 GUILLEMOIS Romain Pays Loire FRA E4 1 c 19 39 . 44 0 13
5 BARBIER Rudy Ile France FRA E3 1 c 19 39 . 97 0 13
6 PETERS Nans Rhône Alpes FRA E1 2 c 19 51 . 50 0 25
7 LATOUR Pierre Roger Rhône Alpes FRA E2 1 c 19 54 . 40 0 28
8 THEVENOT Guillaume Pays Loire FRA E2 1 c 19 54 . 85 0 28
9 LEBOUVIER Loïck Rég Centre FRA E2 1 c 19 54 . 93 0 28
10 SAINT MARTIN Clement Poi Char FRA E4 1 c 19 57 . 39 0 31
11 TURGIS Anthony Picardie FRA E1 1 c 19 57 . 43 0 31
12 LEBRETON Kevin Pays Loire FRA E2 1 c 19 59 . 92 0 33
13 BOULONGNE Thomas Bourgogne FRA E2 1 c 20 1. 3 0 35
14 KOWALSKI Dylan Normandie FRA E1 1 c 20 1. 87 0 35
15 CABOT Jeremy Bourgogne FRA E4 1 c 20 4. 6 0 38
16 TEGUEL Erwan Pays Loire FRA E4 1 c 20 10 . 14 0 44
17 RAULLINE Emilien Bretagne FRA E2 1 c 20 11 . 22 0 45
18 ARMIRAIL Bruno Midi Pyr FRA E1 2 c 20 12 . 46 0 46
19 MAISON Jérémy Bourgogne FRA E2 1 c 20 13 . 57 0 47
20 BELY Julien Poi Char FRA E3 1 c 20 15 . 34 0 49
21 COMBAUD Romain Ile France FRA E4 1 c 20 15 . 98 0 49
22 KRAINER Franz taruia Tahiti FRA E4 1 c 20 18 . 22 0 52
23 GAUTHIER Guillaume Fra Comté FRA E1 2 c 20 19 . 32 0 53
24 LEROUX Samuel Nord PdC FRA E1 1 c 20 19 . 90 0 53
25 MIRA Anthony Bretagne FRA E3 1 c 20 20 . 65 0 54
26 CALMEJANE Lilian Midi Pyr FRA E3 1 c 20 23 . 43 0 57
27 BERNARD Julien Bourgogne FRA E3 1 c 20 28 . 18 1 2
28 BREYE Florent Nord PdC FRA E1 3 c 20 30 . 44 1 4
29 MALBERT Mathieu Aquitaine FRA E2 1 c 20 31 . 8 1 5
30 CAMPISTROUS Romain Midi Pyr FRA E3 1 c 20 31 . 54 1 5
31 JAMET Alexandre Rég Centre FRA E2 1 c 20 33 . 49 1 7
32 DEMESY Thomas Lorraine FRA E1 2 c 20 33 . 52 1 7
33 GOUAULT Pierre Pays Loire FRA E2 1 c 20 35 . 81 1 9
34 BOUVET Thomas Rhône Alpes FRA E1 2 c 20 37 . 47 1 11
35 PEREIRA Florent Auvergne FRA E2 1 c 20 39 . 44 1 13
36 VERRIER Joseph Bretagne FRA E1 2 c 20 42 . 78 1 16
37 MAISON Mathieu Rég Centre FRA E1 2 c 20 44 . 32 1 18
38 LIONNET Aurélien Bourgogne FRA E1 2 c 20 49 . 20 1 23
39 GILBERT Anthony Normandie FRA E2 1 c 20 49 . 38 1 23
40 FLET Axel Nord PdC FRA E1 1 c 20 50 . 16 1 24
41 BOUCHEREAU Loïc Midi Pyr FRA E1 2 c 20 51 . 85 1 25
42 GOULOT Kévin Fra Comté FRA E1 1 c 20 52 . 76 1 26
43 JASSERAND Benjamin Rhône Alpes FRA E1 2 c 20 52 . 93 1 26
44 MOREL Jérémy Normandie FRA E4 1 c 20 53 . 24 1 27
45 LESECHE Jean Picardie FRA E1 1 c 20 53 . 79 1 27
46 PATAT Clément Ile France FRA E2 1 c 20 54 . 21 1 28
47 LEBRAT Dorian Rhône Alpes FRA E1 2 c 20 54 . 31 1 28
48 VERARDO Yoan Aquitaine FRA E2 1 c 20 54 . 56 1 28
49 GALY Rémy Aquitaine FRA E3 2 c 20 59 . 85 1 33
50 DESCAMPS Arnaud Normandie FRA E2 1 c 21 0. 14 1 34
51 GUILLONNET Adrien Bourgogne FRA E2 1 c 21 2. 24 1 36
52 MARTIN Guillaume Bretagne FRA E2 1 c 21 3. 63 1 37
53 CARAMEL Mathieu Languedoc Rou FRA E1 2 c 21 4. 32 1 38
54 THURIOT Julien Rég Centre FRA E3 1 c 21 11 . 75 1 45
55 MAURELET Flavien Picardie FRA E4 1 c 21 14 . 47 1 48
56 GOUEL Valentin Nord PdC FRA E3 1 c 21 14 . 54 1 48
57 DULIN Alexis Fra Comté FRA E3 1 c 21 15 . 4 1 49
58 TRANCOU Dylan Poi Char FRA E1 2 c 21 16 . 81 1 50
59 GUICHARD Mickael Limousin FRA E2 1 c 21 18 . 52 1 52
60 BRUN Mickael Rhône Alpes FRA E2 1 c 21 19 . 35 1 53
61 PLANTUREUX Mickaël Rég Centre FRA E1 2 c 21 24 . 39 1 58
62 POUILLY Félix Picardie FRA E1 1 c 21 25 . 11 1 59
63 GUILLEMOT Frédéric Bretagne FRA E3 1 c 21 31 . 41 2 5
64 BLANCHARD Thomas Poi Char FRA E2 2 c 21 32 . 22 2 6
65 BERTRAND Fabien Rég Centre FRA E3 1 c 21 33 . 6 2 7
66 LIEGE Florent Languedoc Rou FRA E1 3 c 21 33 . 35 2 7
67 VILLAIN Alexis Fra Comté FRA E2 1 c 21 35 . 78 2 9
68 MORANGE Alexis Limousin FRA E3 2 c 21 36 . 0 2 10
69 MOREL Anthony Normandie FRA E1 1 c 21 37 . 43 2 11
70 CASTELLARNAU Florent Languedoc Rou FRA E2 3 c 21 38 . 5 2 12
71 SUTHERLAND Steven Normandie FRA E3 2 c 21 43 . 43 2 17
72 KORETZKY Victor Languedoc Rou FRA E1 2 c 21 48 . 89 2 22
73 ORLHAC Boris Auvergne FRA E4 1 c 21 49 . 14 2 23
74 BUISSON Julien Limousin FRA E2 2 c 21 52 . 25 2 26
75 GARBET Nicolas Picardie FRA E4 1 c 22 10 . 23 2 44
76 VALADE Jayson Limousin FRA E4 1 c 22 13 . 80 2 47
77 DE JONCKHEERE Johan Nord PdC FRA E2 1 c 22 17 . 1 2 51
78 PLA Cédric Auvergne FRA E1 2 c 22 18 . 75 2 52
79 SERVIERES Léo Limousin FRA E2 3 c 22 23 . 71 2 57
80 MORANDINI Damien Auvergne FRA E1 3 c 22 27 . 86 3 1
81 GRICOURT Clément Auvergne FRA E2 3 c 22 29 . 13 3 3
82 LOUSTAU Vincent Aquitaine FRA E1 2 c 22 35 . 36 3 9
83 GOUBERT Jean Midi Pyr FRA E1 2 c 22 47 . 80 3 21
84 BLEYS Lucas Midi Pyr FRA E1 2 c 22 49 . 24 3 23
85 TEULADE Alexandre Languedoc Rou FRA E2 3 c 23 18 . 96 3 52
Classement général :
1 63 GUERIN Alexis Aquitaine les 260,5 km en 6h01'42'' (moy. 43,213 km/h)
2 22 GRELLIER Fabien Pays Loire à 2
3 154 SERVANT Antonin Poi Char à 13
4 23 GUILLEMOIS Romain Pays Loire à 13
5 94 LATOUR Pierre Roger Rhône Alpes à 17
6 26 THEVENOT Guillaume Pays Loire à 28
7 153 SAINT MARTIN Clement Poi Char à 31
8 46 MAISON Jérémy Bourgogne à 47
9 1 BARBIER Rudy Ile France à 55
10 74 CALMEJANE Lilian Midi Pyr à 57
11 43 CABOT Jeremy Bourgogne à 1 0
12 21 GOUAULT Pierre Pays Loire à 1 1
13 96 PETERS Nans Rhône Alpes à 1 7
14 143 LEBOUVIER Loïck Rég Centre à 1 10
15 16 TURGIS Anthony Picardie à 1 13
16 24 LEBRETON Kevin Pays Loire à 1 15
17 34 KOWALSKI Dylan Normandie à 1 17
18 25 TEGUEL Erwan Pays Loire à 1 26
19 93 JASSERAND Benjamin Rhône Alpes à 1 26
20 51 RAULLINE Emilien Bretagne à 1 27
21 71 ARMIRAIL Bruno Midi Pyr à 1 28
22 155 BELY Julien Poi Char à 1 31
23 2 COMBAUD Romain Ile France à 1 31
24 171 KRAINER Franz taruia Tahiti à 1 34
25 113 GAUTHIER Guillaume Fra Comté à 1 35
26 52 MIRA Anthony Bretagne à 1 36
27 65 MALBERT Mathieu Aquitaine à 1 37
28 54 MARTIN Guillaume Bretagne à 1 37
29 81 BREYE Florent Nord PdC à 1 46
30 142 JAMET Alexandre Rég Centre à 1 49
31 101 DEMESY Thomas Lorraine à 1 49
32 91 BOUVET Thomas Rhône Alpes à 1 53
33 125 PEREIRA Florent Auvergne à 1 55
34 15 POUILLY Félix Picardie à 1 59
35 45 LIONNET Aurélien Bourgogne à 2 5
36 33 GILBERT Anthony Normandie à 2 5
37 73 BOUCHEREAU Loïc Midi Pyr à 2 7
38 44 GUILLONNET Adrien Bourgogne à 2 8
39 35 MOREL Jérémy Normandie à 2 9
40 13 LESECHE Jean Picardie à 2 9
41 95 LEBRAT Dorian Rhône Alpes à 2 10
42 66 VERARDO Yoan Aquitaine à 2 10
43 32 DESCAMPS Arnaud Normandie à 2 16
44 146 THURIOT Julien Rég Centre à 2 27
45 14 MAURELET Flavien Picardie à 2 30
46 132 GUICHARD Mickael Limousin à 2 34
47 145 PLANTUREUX Mickaël Rég Centre à 2 40
48 53 GUILLEMOT Frédéric Bretagne à 2 47
49 141 BERTRAND Fabien Rég Centre à 2 49
50 116 VILLAIN Alexis Fra Comté à 2 50
51 133 MORANGE Alexis Limousin à 2 52
52 163 CASTELLARNAU Florent Languedoc à 2 54
53 84 GOUEL Valentin Nord PdC à 2 54
54 36 SUTHERLAND Steven Normandie à 2 59
55 164 KORETZKY Victor Languedoc à 3 4
56 135 VALADE Jayson Limousin à 3 29
57 111 DULIN Alexis Fra Comté à 3 34
58 64 LOUSTAU Vincent Aquitaine à 3 51
59 12 GARBET Nicolas Picardie à 4 5
60 72 BLEYS Lucas Midi Pyr à 4 5
61 124 ORLHAC Boris Auvergne à 4 8
62 41 BERNARD Julien Bourgogne à 5 40
63 75 CAMPISTROUS Romain Midi Pyr à 5 43
64 83 FLET Axel Nord PdC à 6 2
65 165 LIEGE Florent Languedoc à 12 17
66 126 PLA Cédric Auvergne à 13 2
67 123 MORANDINI Damien Auvergne à 13 11
68 85 LEROUX Samuel Nord PdC à 13 47
69 62 GALY Rémy Aquitaine à 13 53
70 144 MAISON Mathieu Rég Centre à 14 12
71 92 BRUN Mickael Rhône Alpes à 14 47
72 6 PATAT Clément Ile France à 16 35
73 82 DE JONCKHEERE Johan Nord PdC à 17 37
74 31 MOREL Anthony Normandie à 19 1
75 162 CARAMEL Mathieu Languedoc à 19 47
76 156 TRANCOU Dylan Poi Char à 22 8
77 151 BLANCHARD Thomas Poi Char à 22 24
78 42 BOULONGNE Thomas Bourgogne à 25 4
79 114 GOULOT Kévin Fra Comté à 25 55
80 131 BUISSON Julien Limousin à 26 55
81 121 GRICOURT Clément Auvergne à 27 56
82 76 GOUBERT Jean Midi Pyr à 37 31
83 56 VERRIER Joseph Bretagne à 37 57
84 166 TEULADE Alexandre Languedoc à 44 38
85 134 SERVIERES Léo Limousin à 44 53
Remerciements à Pierre de La Villemarqué.