Tour de l’Abitibi - Et. 2 : Classements

Le Canadien Stuart Wight s'est imposé lors de la deuxième étape du Tour de l'Abitibi (Canada) disputée entre Saint-Mathieu et Val-d'Or. Il devient par la même occasion, le nouveau leader de l'épreuve.                    

Classement de la deuxième étape :
1 Stuart WIGHT CAN CAN 17 2:40:19
2 Antoine DUCHESNE CAN CAN 18 +4
3 Charlie AVIS USA USA 18 +4
4 Ty MAGNER USA  18 +13
5 Nicolas AMSTRUP DEN DEN 18 +13
6 Ryan AITCHESON CAN CAN 18 +13
7 Martin WEISS AUT AUT 18 +13
8 Andrew BARKER USA USA 18 +13
9 Anders NEWBURY USA  17 +13
10 Laurent DALLAIRE CAN  18 +13
11 Jordan BROCHU CAN  17 +13
12 Taylor GUNMAN NZL NZL 18 +13
13 Christian KREUTZFELDT DEN DEN 18 +1:44
14 Mikael BILODEAU CAN  18 +2:06
15 Frederic POISSON CAN  17 +2:36
16 Marco HALLER AUT AUT 18 +2:43
17 Colton BARRETT USA  18 +2:46
18 Danny HEELEY USA USA 18 +2:46
19 Pierrick NAUD CAN CAN 18 +2:46
20 Tomohiro KINOSHITA JPN JPN 18 +2:46
21 Andrew LATTIMORE CAN  18 +2:46
22 Alejandro OLIVIA GOMEZ MEX  18 +2:46
23 Kyosuke KASAHARA JPN JPN 18 +2:46
24 Ryan EASTMAN USA USA 17 +2:46
25 Philippe LACASSE CAN  18 +2:46
26 Tony WIECZOREK USA  17 +2:46
27 Andreas HOFER AUT AUT 18 +2:46
28 Kevin MASSICOTTE CAN CAN 18 +2:46
29 Masaru NAKAZATO JPN JPN 17 +2:46
30 Pelle CLAPP DEN DEN 18 +2:46
31 Nawuti LIPHONGYU THA THA 18 +2:46
32 Robin CARPENTER USA  17 +2:46
33 Curtis JUNG CAN  18 +2:46
34 Jean-Simon HOULE CAN  17 +2:46
35 Yusei NOGUCHI JPN JPN 18 +2:46
36 Tanner PUTT USA  17 +2:46
37 Raphael MASSÉ-VIAU CAN  17 +2:46
38 Marc-Acdré BONNEAU CAN  18 +2:46
39 Juan CARMONA USA  17 +2:46
40 Pierre-Étienne BOIVIN CAN  18 +2:46
41 Scott MULLALY NZL NZL 18 +2:46
42 Stephen LIGUORI USA  18 +2:46
43 Zack STEIN USA  18 +2:46
44 Rattapong RUEANMAO THA THA 18 +2:46
45 Jimmy LAPOINTE CAN  17 +2:46
46 Christophe RIOPEL-BENOIT CAN  18 +2:46
47 Mike STONE USA  18 +2:46
48 Patrick KONRAD AUT AUT 18 +2:46
49 Sam LOUD CAN  18 +2:46
50 Wes KLINE USA  17 +2:46
51 Stephan RABITSCH AUT AUT 18 +2:46
52 Philippe NADON CAN  17 +2:46
53 Kris DAHL CAN  17 +2:46
54 Sebastian REFSGAARD DEN DEN 18 +2:46
55 Yasutaka MIURA JPN JPN 17 +2:46
56 Sam LINDSAY NZL NZL 18 +2:46
57 Nathaniel BEAMS USA  17 +2:46
58 Andrew HAMMOND USA  18 +2:46
59 James BIRD USA  17 +2:46
60 Cory ST CLAIR USA  18 +2:46
61 Andreas FREUND USA  17 +2:46
62 Connor OLEARY USA USA 18 +2:46
63 Mark PEDERSEN DEN DEN 18 +2:46
64 Ian MOIR USA  18 +2:46
65 Pierrick FISET CAN  18 +2:46
66 Francis DESBIENS CAN  17 +2:46
67 Karl STEPPAN CAN  18 +2:46
68 Ricky GARGIULO USA  18 +2:46
69 Jacob ARNOLD USA  17 +2:46
70 Jean-Richard CORMIER CAN  18 +2:46
71 Antoni LOIGNON CAN  18 +2:46
72 Jean-Samuel DESHAIES CAN  17 +2:46
73 Dion HANSEN DEN DEN 17 +2:46
74 Colter YOUNG CAN  18 +2:46
75 Thomas HUBBARD NZL NZL 18 +2:46
76 Aubrey MOORE USA  17 +2:46
77 Samuel BOLSTER USA  18 +2:46
78 Ryan-Shaun MACDONALD CAN  17 +2:46
79 Maxwell BURNELL USA  18 +2:46
80 Thomson REMO USA  17 +2:46
81 Matteo DAL-CIN CAN CAN 18 +2:46
82 Joel SHAFFER USA  17 +2:46
83 Brian RIZK USA  18 +2:46
84 Zachary TAYLOR CAN  17 +2:46
85 James WINTER CAN  18 +2:46
86 Matt MUNEY USA  17 +2:46
87 Jeff TOMPKINS CAN  17 +2:46
88 Edward GURNEY USA  18 +2:46
89 William FONTAINE CAN  17 +2:46
90 Taylor GAINES USA  17 +2:46
91 Matt PENCE USA  18 +2:46
92 Zack NOONAN USA  17 +2:46
93 Craig CREEDEN USA  18 +2:46
94 Brandon LACH USA  18 +2:46
95 Sam STONE USA  17 +2:46
96 Xavier PERREAULT CAN  17 +2:46
97 Trevor DAMEN CAN  18 +2:46
98 Jacob BOUCHARD CAN  17 +2:46
99 Jeff ALPERT USA  17 +2:46
100 Wes RHOADS USA  18 +2:46
101 Jimmy CARRICO USA  18 +2:46
102 Pierre-Yves AUBIN CAN  17 +2:46
103 Trevor DICKENSON CAN  17 +2:46
104 Riley BURGOON USA  18 +2:46
105 Frederic OUELLET-LACROIX CAN  18 +2:46
106 Michael RAYNOR USA  17 +2:46
107 Maxime BILODEAU CAN  18 +2:46
108 Simon FINUCANE NZL NZL 18 +3:06
109 Scott ROSENFIELD USA  18 +3:18
110 Sarawut SIRIRONNACHAI THA THA 17 +4:35
111 Michael DALTERIO CAN  17 +5:04
112 Eric DOBBERFUHL USA  18 +5:16
113 Lukas PÖSTLBERGER AUT AUT 17 +5:23
114 Sam MURDOCK USA  18 +5:51
115 Eddie GRYSTAR USA  17 +6:04
116 Thomas DESJARDINS CAN    +6:06
117 Kritsada CHANGPAD THA THA 18 +8:30
118 Nattapop SUKKAI THA THA 18 +8:30
119 Lucas HARVILLE USA  18 +8:54
120 Hugo BARETTE CAN  18 +9:23
121 Tucker GERALD USA  18 +11:41
122 Blake MACKAY CAN  18 +11:41
123 Benny SWEDBERG USA USA 17 +16:30
124 Christopher BERNARD CAN  17 +16:30
125 Jakarin MULMANEE THA THA 17 +20:34
126 Jean-Michel NAUD CAN  17 +28:20
127 Will WILLIS USA  18 +41:40
128WDW Spencer OSWALD USA  17

Classement :
1 Stuart WIGHT Canada CAN 17 4:52:34
2 Antoine DUCHESNE Canada CAN 18 +10
3 Charlie AVIS United States USA 18 +11
4 Nicolas AMSTRUP Denmark DEN 18 +14
5 Ryan AITCHESON Canada CAN 18 +22
6 Ty MAGNER United States  18 +26
7 Jordan BROCHU Canada  17 +26
8 Martin WEISS Austria AUT 18 +26
9 Taylor GUNMAN New Zealand NZL 18 +26
10 Andrew BARKER United States USA 18 +26
11 Anders NEWBURY United States  17 +26
12 Laurent DALLAIRE Canada  18 +26
13 Christian KREUTZFELDT Denmark DEN 18 +26
14 Mikael BILODEAU Canada  18 +1:52
15 Marco HALLER Austria AUT 18 +2:15
16 Frederic POISSON Canada  17 +2:39
17 Pierrick NAUD Canada CAN 18 +2:49
18 Jean-Samuel DESHAIES Canada  17 +2:52
19 Ryan EASTMAN United States USA 17 +2:58
20 Juan CARMONA United States  17 +2:59
21 Kyosuke KASAHARA Japan JPN 18 +2:59
22 Nawuti LIPHONGYU Thailand THA 18 +2:59
23 Alejandro OLIVIA GOMEZ Mexico  18 +2:59
24 Curtis JUNG Canada  18 +2:59
25 Masaru NAKAZATO Japan JPN 17 +2:59
26 Pierre-Étienne BOIVIN Canada  18 +2:59
27 Danny HEELEY United States USA 18 +2:59
28 Andreas HOFER Austria AUT 18 +2:59
29 Raphael MASSÉ-VIAU Canada  17 +2:59
30 Yusei NOGUCHI Japan JPN 18 +2:59
31 Philippe NADON Canada  17 +2:59
32 Kevin MASSICOTTE Canada CAN 18 +2:59
33 Tanner PUTT United States  17 +2:59
34 Christophe RIOPEL-BENOIT Canada  18 +2:59
35 Mark PEDERSEN Denmark DEN 18 +2:59
36 Sam LOUD Canada  18 +2:59
37 Andrew LATTIMORE Canada  18 +2:59
38 Pelle CLAPP Denmark DEN 18 +2:59
39 Zack STEIN United States  18 +2:59
40 Tony WIECZOREK United States  17 +2:59
41 Scott MULLALY New Zealand NZL 18 +2:59
42 Kris DAHL Canada  17 +2:59
43 Karl STEPPAN Canada  18 +2:59
44 Sam LINDSAY New Zealand NZL 18 +2:59
45 Ricky GARGIULO United States  18 +2:59
46 Joel SHAFFER United States  17 +2:59
47 Jacob ARNOLD United States  17 +2:59
48 Jean-Simon HOULE Canada  17 +2:59
49 Stephan RABITSCH Austria AUT 18 +2:59
50 Connor OLEARY United States USA 18 +2:59
51 Patrick KONRAD Austria AUT 18 +2:59
52 Thomson REMO United States  17 +2:59
53 Antoni LOIGNON Canada  18 +2:59
54 Ian MOIR United States  18 +2:59
55 Stephen LIGUORI United States  18 +2:59
56 Maxwell BURNELL United States  18 +2:59
57 Sebastian REFSGAARD Denmark DEN 18 +2:59
58 Wes KLINE United States  17 +2:59
59 Yasutaka MIURA Japan JPN 17 +2:59
60 Jimmy LAPOINTE Canada  17 +2:59
61 Andreas FREUND United States  17 +2:59
62 Thomas HUBBARD New Zealand NZL 18 +2:59
63 Francis DESBIENS Canada  17 +2:59
64 Matteo DAL-CIN Canada CAN 18 +2:59
65 Robin CARPENTER United States  17 +2:59
66 Zack NOONAN United States  17 +2:59
67 Pierrick FISET Canada  18 +2:59
68 Mike STONE United States  18 +2:59
69 Brandon LACH United States  18 +2:59
70 James WINTER Canada  18 +2:59
71 William FONTAINE Canada  17 +2:59
72 Zachary TAYLOR Canada  17 +2:59
73 Matt MUNEY United States  17 +2:59
74 Jean-Richard CORMIER Canada  18 +2:59
75 Craig CREEDEN United States  18 +3:13
76 Colton BARRETT United States  18 +3:15
77 Tomohiro KINOSHITA Japan JPN 18 +3:15
78 Andrew HAMMOND United States  18 +3:15
79 Nathaniel BEAMS United States  17 +3:15
80 Cory ST CLAIR United States  18 +3:15
81 Colter YOUNG Canada  18 +3:15
82 Samuel BOLSTER United States  18 +3:15
83 Ryan-Shaun MACDONALD Canada  17 +3:15
84 Brian RIZK United States  18 +3:15
85 Jeff TOMPKINS Canada  17 +3:15
86 Sam STONE United States  17 +3:15
87 Taylor GAINES United States  17 +3:15
88 Matt PENCE United States  18 +3:15
89 Xavier PERREAULT Canada  17 +3:15
90 Jacob BOUCHARD Canada  17 +3:15
91 Simon FINUCANE New Zealand NZL 18 +3:19
92 Philippe LACASSE Canada  18 +3:28
93 Trevor DAMEN Canada  18 +3:28
94 Aubrey MOORE United States  17 +3:49
95 Rattapong RUEANMAO Thailand THA 18 +4:26
96 Sarawut SIRIRONNACHAI Thailand THA 17 +4:48
97 Marc-Acdré BONNEAU Canada  18 +5:07
98 Frederic OUELLET-LACROIX Canada  18 +5:07
99 Edward GURNEY United States  18 +5:27
100 Maxime BILODEAU Canada  18 +5:35
101 Lukas PÖSTLBERGER Austria AUT 17 +5:36
102 Trevor DICKENSON Canada  17 +5:49
103 Riley BURGOON United States  18 +5:51
104 Wes RHOADS United States  18 +6:00
105 Jimmy CARRICO United States  18 +6:00
106 Dion HANSEN Denmark DEN 17 +6:08
107 Eddie GRYSTAR United States  17 +6:17
108 James BIRD United States  17 +6:34
109 Eric DOBBERFUHL United States  18 +6:49
110 Pierre-Yves AUBIN Canada  17 +7:11
111 Michael RAYNOR United States  17 +7:11
112 Michael DALTERIO Canada  17 +7:25
113 Kritsada CHANGPAD Thailand THA 18 +8:43
114 Scott ROSENFIELD United States  18 +8:51
115 Sam MURDOCK United States  18 +9:28
116 Thomas DESJARDINS Canada    +9:54
117 Hugo BARETTE Canada  18 +10:11
118 Jeff ALPERT United States  17 +10:16
119 Nattapop SUKKAI Thailand THA 18 +11:35
120 Tucker GERALD United States  18 +11:54
121 Lucas HARVILLE United States  18 +13:19
122 Benny SWEDBERG United States USA 17 +16:43
123 Christopher BERNARD Canada  17 +16:43
124 Blake MACKAY Canada  18 +17:21
125 Jakarin MULMANEE Thailand THA 17 +20:47
126 Jean-Michel NAUD Canada  17 +28:33
127 Will WILLIS United States  18 +42:07