Tour de l’Abitibi - Et. 3 : Classements

L'Américain Andrew Barker a remporté jeudi matin la troisième étape du Tour de l'Abitibi (Canada), un contre-la-montre individuel. Il devient le nouveau leader de l'épreuve.

Classement de la troisième étape :
1 Andrew BARKER USA USA 18 20:51
2 Scott MULLALY NZL NZL 18 +19
3 Charlie AVIS USA USA 18 +21
4 Anders NEWBURY USA  17 +24
5 Taylor GUNMAN NZL NZL 18 +25
6 Sam LINDSAY NZL NZL 18 +41
7 Antoine DUCHESNE CAN CAN 18 +51
8 Ryan EASTMAN USA USA 17 +1:00
9 Stuart WIGHT CAN CAN 17 +1:05
10 Brian RIZK USA  18 +1:06
11 Kevin MASSICOTTE CAN CAN 18 +1:09
12 Zack NOONAN USA  17 +1:13
13 Andrew LATTIMORE CAN  18 +1:16
14 Mark PEDERSEN DEN DEN 18 +1:19
15 Ricky GARGIULO USA  18 +1:22
16 Colter YOUNG CAN  18 +1:25
17 Simon FINUCANE NZL NZL 18 +1:25
18 Pierrick NAUD CAN CAN 18 +1:26
19 Kris DAHL CAN  17 +1:26
20 Marco HALLER AUT AUT 18 +1:28
21 Connor OLEARY USA USA 18 +1:28
22 Juan CARMONA USA  17 +1:29
23 Jordan BROCHU CAN  17 +1:29
24 Andreas HOFER AUT AUT 18 +1:30
25 Tomohiro KINOSHITA JPN JPN 18 +1:33
26 Patrick KONRAD AUT AUT 18 +1:37
27 Sebastian REFSGAARD DEN DEN 18 +1:40
28 Jean-Samuel DESHAIES CAN  17 +1:42
29 Nicolas AMSTRUP DEN DEN 18 +1:44
30 Stephan RABITSCH AUT AUT 18 +1:44
31 Tanner PUTT USA  17 +1:48
32 Christian KREUTZFELDT DEN DEN 18 +1:49
33 Frédéric POISSON CAN  17 +1:50
34 Jean-Michel NAUD CAN  17 +1:50
35 Jacob ARNOLD USA  17 +1:51
36 Tucker GERALD USA  18 +1:51
37 Danny HEELEY USA USA 18 +1:52
38 Jean-Richard CORMIER CAN  18 +1:55
39 Pelle CLAPP DEN DEN 18 +1:57
40 Zachary TAYLOR CAN  17 +1:57
41 Ryan AITCHESON CAN CAN 18 +1:59
42 Kyosuke KASAHARA JPN JPN 18 +2:00
43 Matteo DAL-CIN CAN CAN 18 +2:01
44 Philippe LACASSE CAN  18 +2:02
45 Curtis JUNG CAN  18 +2:03
46 Ty MAGNER USA  18 +2:03
47 Colton BARRETT USA  18 +2:05
48 Zack STEIN USA  18 +2:06
49 Dion HANSEN DEN DEN 17 +2:09
50 Sam LOUD CAN  18 +2:10
51 Mike STONE USA  18 +2:13
52 Karl STEPPAN CAN  18 +2:16
53 Yusei NOGUCHI JPN JPN 18 +2:17
54 Masaru NAKAZATO JPN JPN 17 +2:17
55 Martin WEISS AUT AUT 18 +2:21
56 Maxwell BURNELL USA  18 +2:21
57 Nathaniel BEAMS USA  17 +2:21
58 Joel SHAFFER USA  17 +2:22
59 Mikael BILODEAU CAN  18 +2:25
60 Robin CARPENTER USA  17 +2:25
61 Alejandro OLIVIA GOMEZ MEX  18 +2:28
62 Philippe NADON CAN  17 +2:28
63 Nawuti LIPHONGYU THA THA 18 +2:29
64 Marc-Acdré BONNEAU CAN  18 +2:30
65 Matt PENCE USA  18 +2:31
66 Tony WIECZOREK USA  17 +2:32
67 Lukas PÖSTLBERGER AUT AUT 17 +2:33
68 William FONTAINE CAN  17 +2:35
69 Christophe RIOPEL-BENOIT CAN  18 +2:39
70 James WINTER CAN  18 +2:40
71 Thomas HUBBARD NZL NZL 18 +2:42
72 Laurent DALLAIRE CAN  18 +2:46
73 Sam STONE USA  17 +2:47
74 Frederic OUELLET-LACROIX CAN  18 +2:49
75 Jimmy CARRICO USA  18 +2:50
76 Antoni LOIGNON CAN  18 +2:53
77 Sarawut SIRIRONNACHAI THA THA 17 +2:55
78 Raphael MASSÉ-VIAU CAN  17 +2:55
79 Jeff TOMPKINS CAN  17 +2:58
80 Riley BURGOON USA  18 +2:58
81 Aubrey MOORE USA  17 +2:59
82 Trevor DAMEN CAN  18 +2:59
83 Matt MUNEY USA  17 +3:00
84 Scott ROSENFIELD USA  18 +3:01
85 Andrew HAMMOND USA  18 +3:03
86 Edward GURNEY USA  18 +3:10
87 Xavier PERREAULT CAN  17 +3:10
88 Stephen LIGUORI USA  18 +3:10
89 Wes RHOADS USA  18 +3:11
90 Trevor DICKENSON CAN  17 +3:14
91 Cory ST CLAIR USA  18 +3:14
92 Jean-Simon HOULE CAN  17 +3:14
93 Ian MOIR USA  18 +3:14
94 Jakarin MULMANEE THA THA 17 +3:15
95 Eddie GRYSTAR USA  17 +3:17
96 Kritsada CHANGPAD THA THA 18 +3:17
97 Andreas FREUND USA  17 +3:22
98 Samuel BOLSTER USA  18 +3:23
99 Brandon LACH USA  18 +3:23
100 Wes KLINE USA  17 +3:24
101 Ryan-Shaun MACDONALD CAN  17 +3:28
102 Eric DOBBERFUHL USA  18 +3:34
103 Pierre-Étienne BOIVIN CAN  18 +3:34
104 James BIRD USA  17 +3:34
105 Rattapong RUEANMAO THA THA 18 +3:34
106 Yasutaka MIURA JPN JPN 17 +3:35
107 Taylor GAINES USA  17 +3:38
108 Thomson REMO USA  17 +3:39
109 Christopher BERNARD CAN  17 +3:41
110 Jacob BOUCHARD CAN  17 +3:42
111 Jimmy LAPOINTE CAN  17 +3:45
112 Francis DESBIENS CAN  17 +3:51
113 Michael RAYNOR USA  17 +3:53
114 Maxime BILODEAU CAN  18 +3:58
115 Craig CREEDEN USA  18 +4:02
116 Jeff ALPERT USA  17 +4:13
117 Pierre-Yves AUBIN CAN  17 +4:17
118 Michael DALTERIO CAN  17 +4:22
119 Sam MURDOCK USA  18 +4:26
120 Thomas DESJARDINS CAN    +4:28
121 Hugo BARETTE CAN  18 +4:30
122 Pierrick FISET CAN  18 +4:33
123 Nattapop SUKKAI THA THA 18 +4:35
124 Blake MACKAY CAN  18 +5:24
125 Benny SWEDBERG USA USA 17 +5:25
126 Lucas HARVILLE USA  18 +5:32

Classement général :
1 Andrew BARKER United States USA 18 5:13:51
2 Charlie AVIS United States USA 18 +6
3 Anders NEWBURY United States  17 +24
4 Taylor GUNMAN New Zealand NZL 18 +25
5 Antoine DUCHESNE Canada CAN 18 +35
6 Stuart WIGHT Canada CAN 17 +39
7 Jordan BROCHU Canada  17 +1:29
8 Nicolas AMSTRUP Denmark DEN 18 +1:32
9 Ryan AITCHESON Canada CAN 18 +1:55
10 Ty MAGNER United States  18 +2:03
11 Martin WEISS Austria AUT 18 +2:21
12 Laurent DALLAIRE Canada  18 +2:46
13 Scott MULLALY New Zealand NZL 18 +2:52
14 Sam LINDSAY New Zealand NZL 18 +3:14
15 Christian KREUTZFELDT Denmark DEN 18 +3:15
16 Ryan EASTMAN United States USA 17 +3:33
17 Marco HALLER Austria AUT 18 +3:41
18 Kevin MASSICOTTE Canada CAN 18 +3:42
19 Zack NOONAN United States  17 +3:46
20 Andrew LATTIMORE Canada  18 +3:49
21 Pierrick NAUD Canada CAN 18 +3:52
22 Mark PEDERSEN Denmark DEN 18 +3:52
23 Ricky GARGIULO United States  18 +3:55
24 Brian RIZK United States  18 +3:55
25 Kris DAHL Canada  17 +3:59
26 Connor OLEARY United States USA 18 +4:01
27 Juan CARMONA United States  17 +4:02
28 Andreas HOFER Austria AUT 18 +4:03
29 Patrick KONRAD Austria AUT 18 +4:10
30 Frédéric POISSON Canada  17 +4:13
31 Sebastian REFSGAARD Denmark DEN 18 +4:13
32 Mikael BILODEAU Canada  18 +4:14
33 Jean-Samuel DESHAIES Canada  17 +4:14
34 Colter YOUNG Canada  18 +4:14
35 Stephan RABITSCH Austria AUT 18 +4:17
36 Simon FINUCANE New Zealand NZL 18 +4:18
37 Tanner PUTT United States  17 +4:21
38 Tomohiro KINOSHITA Japan JPN 18 +4:22
39 Jacob ARNOLD United States  17 +4:24
40 Danny HEELEY United States USA 18 +4:25
41 Jean-Richard CORMIER Canada  18 +4:28
42 Pelle CLAPP Denmark DEN 18 +4:30
43 Zachary TAYLOR Canada  17 +4:30
44 Kyosuke KASAHARA Japan JPN 18 +4:33
45 Matteo DAL-CIN Canada CAN 18 +4:34
46 Curtis JUNG Canada  18 +4:36
47 Zack STEIN United States  18 +4:39
48 Sam LOUD Canada  18 +4:43
49 Mike STONE United States  18 +4:46
50 Karl STEPPAN Canada  18 +4:49
51 Masaru NAKAZATO Japan JPN 17 +4:50
52 Yusei NOGUCHI Japan JPN 18 +4:50
53 Colton BARRETT United States  18 +4:54
54 Maxwell BURNELL United States  18 +4:54
55 Joel SHAFFER United States  17 +4:55
56 Robin CARPENTER United States  17 +4:58
57 Alejandro OLIVIA GOMEZ Mexico  18 +5:01
58 Philippe NADON Canada  17 +5:01
59 Nawuti LIPHONGYU Thailand THA 18 +5:02
60 Philippe LACASSE Canada  18 +5:04
61 Tony WIECZOREK United States  17 +5:05
62 William FONTAINE Canada  17 +5:08
63 Nathaniel BEAMS United States  17 +5:10
64 Christophe RIOPEL-BENOIT Canada  18 +5:12
65 James WINTER Canada  18 +5:13
66 Thomas HUBBARD New Zealand NZL 18 +5:15
67 Matt PENCE United States  18 +5:20
68 Antoni LOIGNON Canada  18 +5:26
69 Raphael MASSÉ-VIAU Canada  17 +5:28
70 Matt MUNEY United States  17 +5:33
71 Sam STONE United States  17 +5:36
72 Stephen LIGUORI United States  18 +5:43
73 Jean-Simon HOULE Canada  17 +5:47
74 Ian MOIR United States  18 +5:47
75 Jeff TOMPKINS Canada  17 +5:47
76 Andrew HAMMOND United States  18 +5:52
77 Andreas FREUND United States  17 +5:55
78 Brandon LACH United States  18 +5:56
79 Wes KLINE United States  17 +5:57
80 Xavier PERREAULT Canada  17 +5:59
81 Trevor DAMEN Canada  18 +6:01
82 Cory ST CLAIR United States  18 +6:03
83 Pierre-Étienne BOIVIN Canada  18 +6:07
84 Yasutaka MIURA Japan JPN 17 +6:08
85 Thomson REMO United States  17 +6:12
86 Samuel BOLSTER United States  18 +6:12
87 Ryan-Shaun MACDONALD Canada  17 +6:17
88 Jimmy LAPOINTE Canada  17 +6:18
89 Aubrey MOORE United States  17 +6:22
90 Francis DESBIENS Canada  17 +6:24
91 Taylor GAINES United States  17 +6:27
92 Jacob BOUCHARD Canada  17 +6:31
93 Craig CREEDEN United States  18 +6:49
94 Pierrick FISET Canada  18 +7:06
95 Marc-Acdré BONNEAU Canada  18 +7:11
96 Sarawut SIRIRONNACHAI Thailand THA 17 +7:17
97 Frederic OUELLET-LACROIX Canada  18 +7:30
98 Rattapong RUEANMAO Thailand THA 18 +7:34
99 Lukas PÖSTLBERGER Austria AUT 17 +7:43
100 Dion HANSEN Denmark DEN 17 +7:51
101 Edward GURNEY United States  18 +8:11
102 Riley BURGOON United States  18 +8:23
103 Jimmy CARRICO United States  18 +8:24
104 Trevor DICKENSON Canada  17 +8:37
105 Wes RHOADS United States  18 +8:45
106 Maxime BILODEAU Canada  18 +9:07
107 Eddie GRYSTAR United States  17 +9:08
108 James BIRD United States  17 +9:42
109 Eric DOBBERFUHL United States  18 +9:57
110 Michael RAYNOR United States  17 +10:38
111 Pierre-Yves AUBIN Canada  17 +11:02
112 Michael DALTERIO Canada  17 +11:21
113 Scott ROSENFIELD United States  18 +11:26
114 Kritsada CHANGPAD Thailand THA 18 +11:34
115 Tucker GERALD United States  18 +13:19
116 Sam MURDOCK United States  18 +13:28
117 Thomas DESJARDINS Canada    +13:56
118 Jeff ALPERT United States  17 +14:03
119 Hugo BARETTE Canada  18 +14:15
120 Nattapop SUKKAI Thailand THA 18 +15:44
121 Lucas HARVILLE United States  18 +18:25
122 Christopher BERNARD Canada  17 +19:58
123 Benny SWEDBERG United States USA 17 +21:42
124 Blake MACKAY Canada  18 +22:19
125 Jakarin MULMANEE Thailand THA 17 +23:36
126 Jean-Michel NAUD Canada  17 +29:57