Mi-Août Bretonne - Et. 1 : Classement

Niels Albert (BKCP Powerplus) s'impose pour quelques centimètres et devance Julien Bérard (Chambéry CF) et Frederik Wilmann (Joker Bianchi) sur la première étape de la Mi-Août Bretonne 2009. Le Belge devient donc le premier leader de l'épreuve.

Classement :
1 172 ALBERT Niels BKCP les 167,4 km en 3h59'51" (moy. 41,876 kmh)
2 121 BERARD Julien Chambéry à 0
3 202 WILMANN Frederik Joker à 0
4 16 VILCHEZ Salva Elite Bre à 36
5 84 LALOUETTE Kevin Austreberthe à 36
6 223 NOVIKOV Nikita KATYUSHA à 36
7 243 LAPTHORNE Darren Rapha à 44
8 103 RICORDEL Yannick Nantes Atl à 1 19
9 25 MADEC Arnaud Maître Jacqu à 2 14
10 114 POUX Paul Mosaic à 2 42
11 193 SALOMEIN Jarl Béveren à 3 1
12 216 TOMBAK Janek CC Bourgas à 3 1
13 221 PORSEV Alexander KATYUSHA à 3 1
14 222 KRITSKIY Timofey KATYUSHA à 3 1
15 151 DE BAAT Arjen Van Vliet à 3 1
16 102 LANCON François Nantes Atl à 3 1
17 224 POPOV Evgeniy KATYUSHA à 3 1
18 132 LIGHTART Pim Aix/13 à 3 1
19 161 BULTYNCK Kenneth Soenens à 3 1
20 272 HARBIG Florian Thüringer à 3 1
21 253 KRASILNIKAU Andrei CentreMondi à 3 1
22 122 DAMUSEAU Thomas Chambéry à 3 1
23 144 RELOU Tom JO PIELS à 3 1
24 275 SCHADLICH Lucas Thüringer à 3 1
25 173 LEEMANS Wim BKCP à 3 1
26 194 DE JONGE Maarten Béveren à 3 1
27 181 BURTON Jeremy LOTTO à 3 1
28 135 LESTAGE Georges Aix/13 à 3 1
29 71 AULAS Alexandre Fra Militaire à 3 1
30 11 CHEVAL Sylvain Elite Bre à 3 1
31 64 MIRA Jonathan Lanester à 3 1
32 255 TEKLEHAIMANOT Danie CentreMondi à 3 1
33 41 COPELAND Tony BIC2000 à 3 1
34 252 KASA Gabor CentreMondi à 3 1
35 226 MIRONOV Alexander KATYUSHA à 3 1
36 263 FUKUHARA Masaru Bridgestone à 3 1
37 1 LEBRETON Romain Bretagne Sc à 3 1
38 206 SÖRTVEIT Sondre Gjerd Joker à 3 1
39 234 NUZHONKOV Sergey Primorskiy à 3 1
40 26 SCHMIDT Fabien Maître Jacqu à 3 1
41 236 PRISHPETNYY Alexende Primorskiy à 3 1
42 192 OP DE BEECK Thomas Béveren à 3 1
43 33 GUYOT Yann Supersport à 3 1
44 142 BLOKS Hans JO PIELS à 3 1
45 95 NAULEAU Bryan Vendée U à 3 1
46 72 RICHET Noel Fra Militaire à 3 1
47 241 CRAVEN Dan Rapha à 3 1
48 276 BARTH Marcel Thüringer à 3 1
49 21 HALLEGUEN Mathieu Maître Jacqu à 3 1
50 54 LORIC Jeremy Hennebont à 3 1
51 211 CAUQUIL Yohan CC Bourgas à 3 1
52 254 OSPINA Dalivier CentreMondi à 3 1
53 92 COUSIN Jerome Vendée U à 3 1
54 242 HOUSE Kristian Rapha à 3 1
55 225 SOLOMENNIKOV Andre KATYUSHA à 3 1
56 205 NORDHAUG Lars Petter Joker à 3 1
57 5 MALACARNE Gaël Bretagne Sc à 3 1
58 43 LE GAC Laurent BIC2000 à 3 1
59 203 REMME Stian Joker à 3 1
60 155 VIERBERGEN Lars Van Vliet à 3 1
61 231 SAMOKHVALOV Anton Primorskiy à 3 1
62 123 QUEYRANNE Nicolas Chambéry à 3 1
63 105 VAILLANT Nicolas Nantes Atl à 3 1
64 45 MAHE Clement BIC2000 à 3 1
65 232 SAMOKHVALOV Dimitri Primorskiy à 3 1
66 244 NEWTON Christ Rapha à 3 1
67 245 RICHARDSON Simon Rapha à 3 1
68 82 FREMIN Jerome Austreberthe à 3 1
69 246 SOUTHAN Tom Rapha à 3 1
70 124 GASTAUER Ben Chambéry à 3 1
71 154 VAN ZANDBEEK Ronan Van Vliet à 3 1
72 136 ROSTOLLAN Thomas Aix/13 à 3 1
73 196 WALLAYS Delle Béveren à 3 1
74 22 DAVID Nicolas Maître Jacqu à 4 19
75 235 SMIRNOV Alexei Primorskiy à 4 19
76 35 GUAY Alexandre Supersport à 4 22
77 212 LASIS Normunds CC Bourgas à 4 25
78 126 TEYCHENNE COUTET M Chambéry à 4 25
79 186 WILLS Ryan LOTTO à 4 51
80 141 ARIESEN Johim JO PIELS à 6 31
81 165 HOORNE Joroen Soenens à 6 31
82 233 LUTSKOVICH Egor Primorskiy à 6 31
83 12 GEFFROY David Elite Bre à 6 31
84 145 VAN BLANKEN Mart JO PIELS à 6 31
85 153 STAMSNIJDER Bas Van Vliet à 6 55
86 143 POSTHUMA Jelle JO PIELS à 6 55
87 63 MICHEL Gwenolé Lanester à 6 55
88 23 EBRARD Benoit Maître Jacqu à 10 2
89 32 FONSECA Anthony Supersport à 10 2
90 185 TIMMERMANS Damien LOTTO à 10 2
91 73 BOUHANNI Nacer Fra Militaire à 10 2
92 133 GIRAUD Benjamin Aix/13 à 10 2
93 106 VINCENTI Cyril Nantes Atl à 10 2
94 164 HEYTENS Kess Soenens à 10 2
95 53 LE CALVE Gregoire Hennebont à 10 2
96 112 KUREK Adrien Mosaic à 10 2
97 75 CHEREAU Bertrand Fra Militaire à 10 2
98 156 VREUGDENHIL Stefan Van Vliet à 10 2
99 261 AIKAWA Sho Bridgestone à 10 2
100 262 FUKUDA Shinpei Bridgestone à 10 2
101 86 OLEJNIK Tomasz Austreberthe à 10 2
102 214 PRAZDNOVSKY Martin CC Bourgas à 10 2
103 96 TULIK Angelo Vendée U à 10 2
104 93 FRANCILETTE Kevin Vendée U à 10 2
105 166 LIGNEEL Brian Soenens à 10 2
106 131 BARLE Florent Aix/13 à 10 2
107 201 KRISTOFF Alexander Joker à 10 2
108 204 VOLD Svein Erik Joker à 10 2
109 162 DERYCKE Lorenzo Soenens à 10 2
110 271 BURGEL Bastian Thüringer à 10 2
111 163 CLAUWAERT joeri Soenens à 10 2
112 174 SIMUNEK Radomir BKCP à 10 2
113 171 AERNOUTS Jim BKCP à 10 2
114 191 COMMEYNE Davy Béveren à 10 2
115 101 BRET Ludovic Nantes Atl à 10 2
116 65 GUEZENNEC Vincent Lanester à 10 2
117 116 LE FUSTEC Damien Mosaic à 10 2
118 195 SYS Klaas Béveren à 10 2
119 213 OJAVEE Mart CC Bourgas à 10 2
120 215 PUTSEP Erki CC Bourgas à 10 2
121 55 PRISE Cyrille Hennebont à 10 2
122 44 ROUXEL Vincent BIC2000 à 10 2
123 273 MAY Sébastien Thüringer à 10 2
124 274 MAY Maximilian Thüringer à 10 2
125 264 ITAMI Kenji Bridgestone à 10 2
126 85 MALLE Guillaume Austreberthe à 10 2
127 36 RAGOT Vincent Supersport à 10 2
128 4 LE BON Johan Bretagne Sc à 10 2
129 13 PICHON Laurent Elite Bre à 10 2
130 3 JOUANNO Nicolas Bretagne Sc à 10 2
131 251 HACECKY Vojtech CentreMondi à 10 2
132 256 VENTER Jaco CentreMondi à 10 2
133 111 BLANQUEFORT Sylvain Mosaic à 10 2
134 125 KNEISKY Morgan Chambéry à 10 2
135 15 SIDANER Fabien Elite Bre à 10 2
136 34 LABORIE Christophe Supersport à 10 2
137 14 POILVET Ludovic Elite Bre à 10 2
138 42 JEANNES Mathieu BIC2000 à 10 2
139 146 VAN DULMEN Thom JO PIELS à 10 2
140 81 CUMONT Gaylor Austreberthe à 10 2
141 152 DIJKXHOORN Rikke Van Vliet à 10 2
142 104 TEILLET Gwénael Nantes Atl à 10 2
143 51 GALE Philips Hennebont à 11 45
144 76 BEAUNY Ferjeux Fra Militaire à 11 45
145 175 VANTHOURENHOUT Die BKCP à 13 10
146 176 DENOLF Giani BKCP à 13 10
147 24 JAFFRELOT Wilfried Maître Jacqu à 13 10
148 31 CORMIER Albain Supersport à 13 10
149 265 MITAKI Mitsunari Bridgestone à 13 10
150 91 BERNAUDEAU Mathieu Vendée U à 13 10
151 94 GAULT Benjamin Vendée U à 13 10
152 66 SADOUDI Kévin Lanester à 13 10
153 113 LEBRUN Charles-Henri Mosaic à 13 10
154 2 RAULT Yann Bretagne Sc à 13 10
155 266 YAMAMOTO Masamichi Bridgestone à 15 17
156 115 SREDZINSKI Jakub Mosaic à 15 17
157 46 COLIN Kévin BIC2000 à 15 17
158 74 CHAUVEAU Boris Fra Militaire à 20 26
159 183 FONDARD Romain LOTTO à 21 36
160 184 ROOSENS François LOTTO à 22 26
161 61 GUERIN Etienne Lanester à 22 46

Abandons :
52 CHOPIN David Hennebont
62 LE CORRE William Lanester
134 LEBAS Thomas Aix/13
182 COLLET Stephen LOTTO

Remerciements à Fabrice Lambert - www.sportbreizh.com