Poitou-Charentes - Et. 3 : Classements

Gustav Larsson (Saxo Bank) a remporté ce jeudi matin la troisième étape du Tour du Poitou-Charentes, un contre-la-montre de 22,6 Km autour de la commune de Monts sur Guesnes, dans le département de la Vienne. Le suédois devient par la même occasion le nouveau leader de l'épreuve.

Classement de la 3e étape :
1 45 LARSSON Gustav SAX SWE les 22,6 km en 28'29"69 (moy. 47,607 km/h)
2 13 LELAY David AGR FRA 28'54"42 25"
3 76 LANCASTER Brett CTT AUS 29'01"62 32"
4 95 ROUSSEAU Nicolas ALM FRA 29'09"01 40"
5 33 DEVENYNS Dries QST BEL 29'09"73 ' '
6 24 *GALLOPIN Tony AUB FRA 29'16"54 47"
7 72 HAUSSLER Heinrich CTT GER 29'22"43 53"
8 127 *FUCHS Sergej RB3 GER 29'23"63 54"
9 135 JEGOU Lilian BSC FRA 29'27"64 58"
10 32 CATALDO Dario QST ITA 29'31"06 01'02"
11 23 CHEDHOMME Morgan AUB FRA 29'32"64 01'03"
12 107 MORIZOT Florian BCS FRA 29'34"03 01'05"
13 122 *KREDER Michel RB3 NED 29'34"63 ' '
14 156 *TAILLEFER Fabien RLM FRA 29'40"65 01'11"
15 121 *VAN GARDEREN Tejay RB3 USA 29'42"34 01'13"
16 14 BERGES Emilien AGR FRA 29'43"99 01'14"
17 115 DIETZIKER Andreas VBG SUI 29'44"29 01'15"
18 11 ISTA Kevin AGR BEL 29'49"88 01'20"
19 38 FACCI Mauro QST ITA 29'50"11 01'21"
20 171 *HENAO Sergio Luis COL COL 29'51"53 01'22"
21 124 *ADAMS Joeri RB3 BEL 29'55"18 01'26"
22 3 LE MEVEL Christophe FDJ FRA 29'58"30 01'29"
23 131 CHAMPION Dimitri BSC FRA 29'59"97 01'30"
24 73 GUSTOV Volodymir CTT UKR 30'01"79 01'32"
25 147 GAZVODA Gregor EQA SLO 30'02"71 01'33"
26 4 JOLY Sébastien FDJ FRA 30'06"26 01'37"
27 31 PINEAU Jérôme QST FRA 30'07"15 01'38"
28 36 SCHWAB Hubert QST SUI 30'07"24 ' '
29 96 MANDRI René ALM EST 30'12"70 01'43"
30 51 AUGE Stéphane COF FRA 30'13"13 01'44"
31 1 VAUGRENARD Benoit FDJ FRA 30'14"50 01'45"
32 92 DUPONT Hubert ALM FRA 30'15"84 01'46"
33 172 *PANTANO Jarlinson COL COL 30'16"08 01'47"
34 166 *RAKE Christer SPV NOR 30'16"90 ' '
35 118 HOLLENSTEIN Reto VBG SUI 30'17"16 01'48"
36 104 MANGEL Laurent BCS FRA 30'20"82 01'51"
37 116 MUSIOL Daniel VBG GER 30'21"57 P:31" 01'52"
38 28 *THIRE Jonathan AUB FRA 30'26"05 01'57"
39 16 JALABERT Nicolas AGR FRA 30'27"41 01'58"
40 2 GUESDON Frédéric FDJ FRA 30'28"25 01'59"
41 26 *LEMARCHAND Romain AUB FRA 30'28"55 ' '
42 55 *FOUCHARD Julien COF FRA 30'29"24 02'00"
43 91 ROCHE Nicolas ALM IRL 30'29"49 ' '
44 97 *DESRIAC Loïc ALM FRA 30'30"73 02'01"
45 44 *STEENSEN André SAX DEN 30'31"60 02'02"
46 68 *COUSIN Jérôme BBO FRA 30'31"64 ' '
47 56 *MOLMY Arnaud COF FRA 30'34"03 02'05"
48 102 ENGOULVENT Jimmy BCS FRA 30'34"51 ' '
49 47 BOCHMAN Lasse SAX DEN 30'35"03 02'06"
50 7 *BAR Jocelyn FDJ FRA 30'36"95 02'07"
51 21 BROUZES Niels AUB FRA 30'37"34 02'08"
52 41 SÖRENSEN Nicki SAX DEN 30'38"67 02'09"
53 62 PICHOT Alexandre BBO FRA 30'39"53 02'10"
54 126 BERKHOUT Thomas RB3 NED 30'39"81 ' '
55 163 STEVENSON Michael SPV SWE 30'40"50 02'11"
56 165 BERG Geir Inge SPV NOR 30'41"70 02'12"
57 17 LEQUATRE Geoffroy AGR FRA 30'47"60 02'18"
58 134 DURET Sébastien BSC FRA 30'48"46 02'19"
59 137 *HALLEGUEN Mathieu BSC FRA 30'48"92 ' '
60 75 KLIER Andreas CTT GER 30'51"81 02'22"
61 54 VALENTIN Tristan COF FRA 30'51"86 ' '
62 136 *MALACARNE Gaël BSC FRA 30'53"89 02'24"
63 34 *MALACARNE Davide QST ITA 30'54"43 02'25"
64 15 CAETHOVEN Steven AGR BEL 30'55"21 02'26"
65 148 *IVARS Sebastien EQA FRA 30'56"90 02'27"
66 108 SINNER Benoit BCS FRA 30'58"79 02'29"
67 8 *DAUGA Vincent FDJ FRA 30'59"85 02'30"
68 94 DESSEL Cyril ALM FRA 31'01"10 02'32"
69 114 ACKERMANN Silvere VBG SUI 31'03"47 02'34"
70 93 *BONNAFOND Guillaume ALM FRA 31'04"15 02'35"
71 133 DELPECH Jean Luc BSC FRA 31'08"89 02'39"
72 162 NYBÖ Haavard SPV NOR 31'13"45 02'44"
73 67 TSCHOPP Johann BBO SUI 31'13"60 ' '
74 66 GENE Yohann BBO FRA 31'14"22 02'45"
75 74 HUNT Jeremy CTT GBR 31'24"46 02'55"
76 173 *ATAPUMA Darwin COL COL 31'26"24 02'57"
77 61 HADDOU Saïd BBO FRA 31'26"40 ' '
78 37 *SEELDRAEYERS Kevin QST BEL 31'27"29 02'58"
79 42 LJUNGQVIST Marcus SAX SWE 31'28"36 02'59"
80 5 MOUREY Francis FDJ FRA 31'30"10 03'01"
81 27 *BACON Romain AUB FRA 31'30"80 ' '
82 132 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 31'31"04 03'02"
83 53 KERN Christophe COF FRA 31'35"82 03'06"
84 64 CLAUDE Mathieu BBO FRA 31'36"86 03'07"
85 63 CHAINEL Steve BBO FRA 31'37"08 03'08"
86 101 CASPER Jimmy BCS FRA 31'37"47 ' '
87 52 BLOT Guillaume COF FRA 31'38"37 03'09"
88 25 HADDOU Nadir AUB FRA 31'39"90 03'10"
89 98 PINEAU Cedric ALM FRA 31'44"15 03'15"
90 174 *PANTOJA Darwin COL COL 31'46"09 03'17"
91 86 AMORISON Frédéric LAN BEL 31'47"05 03'18"
92 71 HUSHOVD Thor CTT NOR 31'49"77 03'20"
93 46 *BELLIS Jonathan SAX GBR 31'51"27 03'22"
94 125 AERNOUTS Bart RB3 BEL 31'53"60 03'24"
95 105 MARINO Jean Marc BCS FRA 31'53"88 ' '
96 153 GUILLOU Florian RLM FRA 31'54"95 03'25"
97 152 *DELROT Bastien RLM FRA 31'55"03 03'26"
98 138 *JOUANNO Nicolas BSC FRA 31'57"10 03'28"
99 106 *MATHEOU Romain BCS FRA 32'04"66 03'35"
100 161 HEGREBERG Roy SPV NOR 32'04"82 ' '
101 111 WEISSINGER René VBG GER 32'05"81 03'36"
102 22 *BACQUET Fabien AUB FRA 32'08"14 03'39"
103 167 *ZIESLER Johan SPV NOR 32'08"45 ' '
104 123 *VAN POPPEL Boy RB3 NED 32'10"49 03'41"
105 12 LAURENT Christophe AGR FRA 32'11"90 03'42"
106 143 MIYAZAWA Takashi EQA JPN 32'12"77 03'43"
107 158 VACHON Florian RLM FRA 32'12"98 ' '
108 35 REDA Francesco QST ITA 32'14"39 03'45"
109 48 MORKOV Michael SAX DEN 32'16"35 03'47"
110 128 RABOU Thomas RB3 NED 32'19"64 03'50"
111 84 RICCI POGGI Martial LAN FRA 32'25"90 03'56"
112 43 LUND Anders SAX DEN 32'28"31 03'59"
113 88 *DE SCHEEMAEKER Davy LAN BEL 32'35"89 04'06"
114 113 SIEDLER Sebastian VBG GER 32'35"98 ' '
115 157 *TRONET Steven RLM FRA 32'43"17 04'14"
116 103 GALLAND Jérémie BCS FRA 32'45"73 04'16"
117 141 *DAMIENS Mickaël EQA FRA 32'46"07 04'17"
118 85 *PEETERS Kevin LAN BEL 33'04"69 04'35"
119 176 *RODRIGUEZ William COL COL 33'08"77 04'39"
120 144 FUKUSHIMA Shinichi EQA JPN 33'17"72 04'48"
121 87 *VAN DEN HAUTE Tom LAN BEL 33'26"90 04'57"
122 154 *LEMAIR Alexandre RLM FRA 33'27"90 04'58"
123 18 RAVARD Anthony AGR FRA 33'58"66 05'29"
124 78 PUJOL MUNOZ Oscar CTT ESP 34'03"59 05'34"
125 168 *GRUE Jan Frederik SPV NOR 34'13"08 05'44"
126 146 MASUDA Nariyuki EQA JPN 34'24"93 05'55"
127 81 FLAHAUT Denis LAN FRA 35'04"15 06'35"
128 151 LARPE Mickaël RLM FRA 35'16"24 06'47"

Non-partant
175 *SUAREZ Camilo COL COL

Classement général :
1 45 LARSSON Gustav SAX SWE 8h58'13" 00"
2 76 LANCASTER Brett CTT AUS 8h58'45" 32"
3 13 LELAY David AGR FRA 8h58'46" 33"
4 95 ROUSSEAU Nicolas ALM FRA 8h58'50" 37"
5 33 DEVENYNS Dries QST BEL 8h58'53" 40"
6 72 HAUSSLER Heinrich CTT GER 8h59'06" 53"
7 24 *GALLOPIN Tony AUB FRA 8h59'10" 57"
8 135 JEGOU Lilian BSC FRA 8h59'11" 58"
9 127 *FUCHS Sergej RB3 GER 8h59'17" 01'04"
10 122 *KREDER Michel RB3 NED 8h59'18" 01'05"
11 32 CATALDO Dario QST ITA 8h59'25" 01'12"
12 23 CHEDHOMME Morgan AUB FRA 8h59'26" 01'13"
13 115 DIETZIKER Andreas VBG SUI 8h59'28" 01'15"
14 38 FACCI Mauro QST ITA 8h59'34" 01'21"
15 4 JOLY Sébastien FDJ FRA ' ' ' '
16 156 *TAILLEFER Fabien RLM FRA ' ' ' '
17 31 PINEAU Jérôme QST FRA 8h59'36" 01'23"
18 121 *VAN GARDEREN Tejay RB3 USA ' ' ' '
19 124 *ADAMS Joeri RB3 BEL 8h59'39" 01'26"
20 3 LE MEVEL Christophe FDJ FRA 8h59'42" 01'29"
21 11 ISTA Kevin AGR BEL 8h59'43" 01'30"
22 171 *HENAO Sergio Luis COL COL 8h59'45" 01'32"
23 131 CHAMPION Dimitri BSC FRA 8h59'53" 01'40"
24 73 GUSTOV Volodymir CTT UKR 8h59'55" 01'42"
25 96 MANDRI René ALM EST 8h59'56" 01'43"
26 147 GAZVODA Gregor EQA SLO ' ' ' '
27 51 AUGE Stéphane COF FRA 8h59'57" 01'44"
28 118 HOLLENSTEIN Reto VBG SUI 9h00'01" 01'48"
29 36 SCHWAB Hubert QST SUI ' ' ' '
30 104 MANGEL Laurent BCS FRA 9h00'03" 01'50"
31 1 VAUGRENARD Benoit FDJ FRA 9h00'05" 01'52"
32 92 DUPONT Hubert ALM FRA 9h00'09" 01'56"
33 28 *THIRE Jonathan AUB FRA 9h00'10" 01'57"
34 172 *PANTANO Jarlinson COL COL ' ' ' '
35 166 *RAKE Christer SPV NOR ' ' ' '
36 16 JALABERT Nicolas AGR FRA 9h00'11" 01'58"
37 163 STEVENSON Michael SPV SWE ' ' ' '
38 2 GUESDON Frédéric FDJ FRA 9h00'12" 01'59"
39 107 MORIZOT Florian BCS FRA 9h00'20" 02'07"
40 97 *DESRIAC Loïc ALM FRA ' ' ' '
41 7 *BAR Jocelyn FDJ FRA ' ' ' '
42 21 BROUZES Niels AUB FRA 9h00'21" 02'08"
43 26 *LEMARCHAND Romain AUB FRA 9h00'22" 02'09"
44 91 ROCHE Nicolas ALM IRL 9h00'23" 02'10"
45 62 PICHOT Alexandre BBO FRA ' ' ' '
46 126 BERKHOUT Thomas RB3 NED ' ' ' '
47 68 *COUSIN Jérôme BBO FRA 9h00'25" 02'12"
48 17 LEQUATRE Geoffroy AGR FRA 9h00'26" 02'13"
49 56 *MOLMY Arnaud COF FRA 9h00'28" 02'15"
50 47 BOCHMAN Lasse SAX DEN 9h00'29" 02'16"
51 14 BERGES Emilien AGR FRA ' ' ' '
52 137 *HALLEGUEN Mathieu BSC FRA 9h00'32" 02'19"
53 165 BERG Geir Inge SPV NOR 9h00'35" 02'22"
54 116 MUSIOL Daniel VBG GER 9h00'36" 02'23"
55 34 *MALACARNE Davide QST ITA 9h00'38" 02'25"
56 15 CAETHOVEN Steven AGR BEL 9h00'39" 02'26"
57 134 DURET Sébastien BSC FRA 9h00'42" 02'29"
58 108 SINNER Benoit BCS FRA ' ' ' '
59 75 KLIER Andreas CTT GER 9h00'45" 02'32"
60 54 VALENTIN Tristan COF FRA ' ' ' '
61 93 *BONNAFOND Guillaume ALM FRA 9h00'48" 02'35"
62 148 *IVARS Sebastien EQA FRA 9h00'50" 02'37"
63 133 DELPECH Jean Luc BSC FRA 9h00'52" 02'39"
64 8 *DAUGA Vincent FDJ FRA 9h00'53" 02'40"
65 94 DESSEL Cyril ALM FRA 9h00'55" 02'42"
66 66 GENE Yohann BBO FRA 9h00'58" 02'45"
67 74 HUNT Jeremy CTT GBR 9h01'00" 02'47"
68 162 NYBÖ Haavard SPV NOR 9h01'07" 02'54"
69 67 TSCHOPP Johann BBO SUI ' ' ' '
70 102 ENGOULVENT Jimmy BCS FRA 9h01'08" 02'55"
71 101 CASPER Jimmy BCS FRA 9h01'09" 02'56"
72 132 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 9h01'15" 03'02"
73 52 BLOT Guillaume COF FRA 9h01'16" 03'03"
74 173 *ATAPUMA Darwin COL COL 9h01'20" 03'07"
75 64 CLAUDE Mathieu BBO FRA ' ' ' '
76 63 CHAINEL Steve BBO FRA 9h01'21" 03'08"
77 25 HADDOU Nadir AUB FRA 9h01'23" 03'10"
78 98 PINEAU Cedric ALM FRA 9h01'28" 03'15"
79 53 KERN Christophe COF FRA 9h01'29" 03'16"
80 174 *PANTOJA Darwin COL COL 9h01'30" 03'17"
81 61 HADDOU Saïd BBO FRA 9h01'35" 03'22"
82 125 AERNOUTS Bart RB3 BEL 9h01'37" 03'24"
83 153 GUILLOU Florian RLM FRA 9h01'38" 03'25"
84 136 *MALACARNE Gaël BSC FRA 9h01'39" 03'26"
85 86 AMORISON Frédéric LAN BEL 9h01'41" 03'28"
86 37 *SEELDRAEYERS Kevin QST BEL 9h01'43" 03'30"
87 71 HUSHOVD Thor CTT NOR ' ' ' '
88 106 *MATHEOU Romain BCS FRA 9h01'48" 03'35"
89 161 HEGREBERG Roy SPV NOR ' ' ' '
90 111 WEISSINGER René VBG GER 9h01'49" 03'36"
91 22 *BACQUET Fabien AUB FRA 9h01'52" 03'39"
92 5 MOUREY Francis FDJ FRA 9h01'55" 03'42"
93 143 MIYAZAWA Takashi EQA JPN 9h01'56" 03'43"
94 158 VACHON Florian RLM FRA ' ' ' '
95 123 *VAN POPPEL Boy RB3 NED 9h02'04" 03'51"
96 12 LAURENT Christophe AGR FRA 9h02'05" 03'52"
97 35 REDA Francesco QST ITA 9h02'08" 03'55"
98 42 LJUNGQVIST Marcus SAX SWE 9h02'14" 04'01"
99 113 SIEDLER Sebastian VBG GER 9h02'19" 04'06"
100 41 SÖRENSEN Nicki SAX DEN 9h02'20" 04'07"
101 141 *DAMIENS Mickaël EQA FRA 9h02'34" 04'21"
102 103 GALLAND Jérémie BCS FRA 9h02'39" 04'26"
103 152 *DELROT Bastien RLM FRA 9h02'41" 04'28"
104 138 *JOUANNO Nicolas BSC FRA 9h02'43" 04'30"
105 85 *PEETERS Kevin LAN BEL 9h02'48" 04'35"
106 176 *RODRIGUEZ William COL COL 9h02'52" 04'39"
107 18 RAVARD Anthony AGR FRA 9h03'13" 05'00"
108 157 *TRONET Steven RLM FRA 9h03'20" 05'07"
109 154 *LEMAIR Alexandre RLM FRA 9h03'59" 05'46"
110 146 MASUDA Nariyuki EQA JPN 9h04'37" 06'24"
111 55 *FOUCHARD Julien COF FRA 9h05'07" 06'54"
112 151 LARPE Mickaël RLM FRA 9h05'10" 06'57"
113 87 *VAN DEN HAUTE Tom LAN BEL 9h05'19" 07'06"
114 48 MORKOV Michael SAX DEN 9h05'34" 07'21"
115 167 *ZIESLER Johan SPV NOR ' ' ' '
116 44 *STEENSEN André SAX DEN 9h09'37" 11'24"
117 105 MARINO Jean Marc BCS FRA 9h09'49" 11'36"
118 46 *BELLIS Jonathan SAX GBR 9h10'54" 12'41"
119 43 LUND Anders SAX DEN 9h11'34" 13'21"
120 128 RABOU Thomas RB3 NED 9h11'35" 13'22"
121 78 PUJOL MUNOZ Oscar CTT ESP 9h11'59" 13'46"
122 114 ACKERMANN Silvere VBG SUI 9h12'16" 14'03"
123 144 FUKUSHIMA Shinichi EQA JPN 9h12'23" 14'10"
124 88 *DE SCHEEMAEKER Davy LAN BEL 9h15'58" 17'45"
125 27 *BACON Romain AUB FRA 9h17'02" 18'49"
126 168 *GRUE Jan Frederik SPV NOR 9h19'59" 21'46"
127 84 RICCI POGGI Martial LAN FRA 9h20'02" 21'49"
128 81 FLAHAUT Denis LAN FRA 9h22'41" 24'28"

Classement du meilleur jeune :
Pl Dos Nom Prénom Eq. Nat B P Ecart
1 24 GALLOPIN Tony AUB FRA 8h59'10" 00"
2 127 FUCHS Sergej RB3 GER 8h59'17" 07"
3 122 KREDER Michel RB3 NED 8h59'18" 08"
4 156 TAILLEFER Fabien RLM FRA 8h59'34" 24"
5 121 VAN GARDEREN Tejay RB3 USA 8h59'36" 26"
6 124 ADAMS Joeri RB3 BEL 8h59'39" 29"
7 171 HENAO Sergio Luis COL COL 8h59'45" 35"
8 28 THIRE Jonathan AUB FRA 9h00'10" 01'00"
9 172 PANTANO Jarlinson COL COL 9h00'10" ' '
10 166 RAKE Christer SPV NOR 9h00'10" ' '
11 97 DESRIAC Loïc ALM FRA 9h00'20" 01'10"
12 7 BAR Jocelyn FDJ FRA 9h00'20" ' '
13 26 LEMARCHAND Romain AUB FRA 9h00'22" 01'12"
14 68 COUSIN Jérôme BBO FRA 9h00'25" 01'15"
15 56 MOLMY Arnaud COF FRA 9h00'28" 01'18"
16 137 HALLEGUEN Mathieu BSC FRA 9h00'32" 01'22"
17 34 MALACARNE Davide QST ITA 9h00'38" 01'28"
18 93 BONNAFOND Guillaume ALM FRA 9h00'48" 01'38"
19 148 IVARS Sebastien EQA FRA 9h00'50" 01'40"
20 8 DAUGA Vincent FDJ FRA 9h00'53" 01'43"
21 173 ATAPUMA Darwin COL COL 9h01'20" 02'10"
22 174 PANTOJA Darwin COL COL 9h01'30" 02'20"
23 136 MALACARNE Gaël BSC FRA 9h01'39" 02'29"
24 37 SEELDRAEYERS Kevin QST BEL 9h01'43" 02'33"
25 106 MATHEOU Romain BCS FRA 9h01'48" 02'38"
26 22 BACQUET Fabien AUB FRA 9h01'52" 02'42"
27 123 VAN POPPEL Boy RB3 NED 9h02'04" 02'54"
28 141 DAMIENS Mickaël EQA FRA 9h02'34" 03'24"
29 152 DELROT Bastien RLM FRA 9h02'41" 03'31"
30 138 JOUANNO Nicolas BSC FRA 9h02'43" 03'33"
31 85 PEETERS Kevin LAN BEL 9h02'48" 03'38"
32 176 RODRIGUEZ William COL COL 9h02'52" 03'42"
33 157 TRONET Steven RLM FRA 9h03'20" 04'10"
34 154 LEMAIR Alexandre RLM FRA 9h03'59" 04'49"
35 55 FOUCHARD Julien COF FRA 9h05'07" 05'57"
36 87 VAN DEN HAUTE Tom LAN BEL 9h05'19" 06'09"
37 167 ZIESLER Johan SPV NOR 9h05'34" 06'24"
38 44 STEENSEN André SAX DEN 9h09'37" 10'27"
39 46 BELLIS Jonathan SAX GBR 9h10'54" 11'44"
40 88 DE SCHEEMAEKER Davy LAN BEL 9h15'58" 16'48"
41 27 BACON Romain AUB FRA 9h17'02" 17'52"
42 168 GRUE Jan Frederik SPV NOR 9h19'59" 20'49"