Poitou-Charentes - Et. 4 : Classements

Thor Hushovd (Cervélo) s'est imposé en solitaire ce jeudi après-midi sur la quatrième étape du Tour du Poitou-Charentes disputée entre Monts-sur-Guesnes et Loudun (98,5 km). Malgré une chute dans le final, Gustav Larsson (Saxo Bank) conserve son maillot blanc de leader au classement général.

Classement de la 4e étape :
1 71 HUSHOVD Thor CTT NOR les 98,5 km en 2h18'48" (moy. 42,579 km/h) B:06" 00"
2 102 ENGOULVENT Jimmy BCS FRA B:04" 04"
3 3 LE MEVEL Christophe FDJ FRA B:02" ' '
4 11 ISTA Kevin AGR BEL 09"
5 101 CASPER Jimmy BCS FRA ' '
6 68 *COUSIN Jérôme BBO FRA ' '
7 25 HADDOU Nadir AUB FRA ' '
8 133 DELPECH Jean Luc BSC FRA ' '
9 76 LANCASTER Brett CTT AUS ' '
10 123 *VAN POPPEL Boy RB3 NED ' '
11 63 CHAINEL Steve BBO FRA ' '
12 86 AMORISON Frédéric LAN BEL ' '
13 15 CAETHOVEN Steven AGR BEL ' '
14 22 *BACQUET Fabien AUB FRA ' '
15 116 MUSIOL Daniel VBG GER ' '
16 132 BONSERGENT Stéphane BSC FRA ' '
17 52 BLOT Guillaume COF FRA ' '
18 143 MIYAZAWA Takashi EQA JPN ' '
19 111 WEISSINGER René VBG GER ' '
20 122 *KREDER Michel RB3 NED ' '
21 33 DEVENYNS Dries QST BEL ' '
22 7 *BAR Jocelyn FDJ FRA ' '
23 31 PINEAU Jérôme QST FRA ' '
24 72 HAUSSLER Heinrich CTT GER ' '
25 161 HEGREBERG Roy SPV NOR ' '
26 62 PICHOT Alexandre BBO FRA ' '
27 24 *GALLOPIN Tony AUB FRA ' '
28 91 ROCHE Nicolas ALM IRL ' '
29 135 JEGOU Lilian BSC FRA ' '
30 104 MANGEL Laurent BCS FRA ' '
31 35 REDA Francesco QST ITA ' '
32 108 SINNER Benoit BCS FRA ' '
33 127 *FUCHS Sergej RB3 GER ' '
34 37 *SEELDRAEYERS Kevin QST BEL ' '
35 28 *THIRE Jonathan AUB FRA B:03" ' '
36 2 GUESDON Frédéric FDJ FRA ' '
37 75 KLIER Andreas CTT GER ' '
38 8 *DAUGA Vincent FDJ FRA ' '
39 171 *HENAO Sergio Luis COL COL ' '
40 13 LELAY David AGR FRA ' '
41 172 *PANTANO Jarlinson COL COL ' '
42 48 MORKOV Michael SAX DEN ' '
43 38 FACCI Mauro QST ITA ' '
44 14 BERGES Emilien AGR FRA ' '
45 36 SCHWAB Hubert QST SUI ' '
46 92 DUPONT Hubert ALM FRA ' '
47 118 HOLLENSTEIN Reto VBG SUI ' '
48 64 CLAUDE Mathieu BBO FRA ' '
49 94 DESSEL Cyril ALM FRA ' '
50 126 BERKHOUT Thomas RB3 NED ' '
51 124 *ADAMS Joeri RB3 BEL ' '
52 96 MANDRI René ALM EST ' '
53 54 VALENTIN Tristan COF FRA ' '
54 121 *VAN GARDEREN Tejay RB3 USA ' '
55 55 *FOUCHARD Julien COF FRA ' '
56 74 HUNT Jeremy CTT GBR ' '
57 17 LEQUATRE Geoffroy AGR FRA ' '
58 138 *JOUANNO Nicolas BSC FRA ' '
59 1 VAUGRENARD Benoit FDJ FRA ' '
60 16 JALABERT Nicolas AGR FRA ' '
61 163 STEVENSON Michael SPV SWE ' '
62 5 MOUREY Francis FDJ FRA ' '
63 105 MARINO Jean Marc BCS FRA ' '
64 78 PUJOL MUNOZ Oscar CTT ESP P:10" ' '
65 47 BOCHMAN Lasse SAX DEN ' '
66 95 ROUSSEAU Nicolas ALM FRA ' '
67 97 *DESRIAC Loïc ALM FRA 02'23"
68 98 PINEAU Cedric ALM FRA 09"
69 34 *MALACARNE Davide QST ITA B:02" ' '
70 45 LARSSON Gustav SAX SWE ' '
71 41 SÖRENSEN Nicki SAX DEN 02'27"
72 46 *BELLIS Jonathan SAX GBR ' '
73 42 LJUNGQVIST Marcus SAX SWE ' '
74 43 LUND Anders SAX DEN ' '
75 32 CATALDO Dario QST ITA 09"
76 44 *STEENSEN André SAX DEN 03'25"
77 141 *DAMIENS Mickaël EQA FRA B:01" ' '
78 115 DIETZIKER Andreas VBG SUI 09"
79 147 GAZVODA Gregor EQA SLO 04'51"
80 174 *PANTOJA Darwin COL COL ' '
81 153 GUILLOU Florian RLM FRA 09"
82 87 *VAN DEN HAUTE Tom LAN BEL 08'16"
83 162 NYBÖ Haavard SPV NOR 08'18"
84 137 *HALLEGUEN Mathieu BSC FRA ' '
85 84 RICCI POGGI Martial LAN FRA ' '
86 167 *ZIESLER Johan SPV NOR ' '
87 106 *MATHEOU Romain BCS FRA ' '
88 166 *RAKE Christer SPV NOR ' '
89 113 SIEDLER Sebastian VBG GER ' '
90 81 FLAHAUT Denis LAN FRA ' '
91 61 HADDOU Saïd BBO FRA ' '
92 12 LAURENT Christophe AGR FRA ' '
93 85 *PEETERS Kevin LAN BEL ' '
94 165 BERG Geir Inge SPV NOR ' '
95 154 *LEMAIR Alexandre RLM FRA ' '
96 51 AUGE Stéphane COF FRA ' '
97 158 VACHON Florian RLM FRA ' '
98 173 *ATAPUMA Darwin COL COL ' '
99 176 *RODRIGUEZ William COL COL ' '
100 56 *MOLMY Arnaud COF FRA ' '
101 26 *LEMARCHAND Romain AUB FRA ' '
102 136 *MALACARNE Gaël BSC FRA ' '
103 67 TSCHOPP Johann BBO SUI P:10" ' '
104 66 GENE Yohann BBO FRA ' '
105 134 DURET Sébastien BSC FRA ' '
106 144 FUKUSHIMA Shinichi EQA JPN ' '
107 107 MORIZOT Florian BCS FRA ' '
108 148 *IVARS Sebastien EQA FRA ' '
109 93 *BONNAFOND Guillaume ALM FRA ' '
110 131 CHAMPION Dimitri BSC FRA ' '
111 103 GALLAND Jérémie BCS FRA ' '
112 73 GUSTOV Volodymir CTT UKR ' '
113 152 *DELROT Bastien RLM FRA ' '
114 23 CHEDHOMME Morgan AUB FRA ' '
115 88 *DE SCHEEMAEKER Davy LAN BEL ' '
116 125 AERNOUTS Bart RB3 BEL ' '
117 156 *TAILLEFER Fabien RLM FRA ' '
118 4 JOLY Sébastien FDJ FRA ' '
119 21 BROUZES Niels AUB FRA ' '
120 18 RAVARD Anthony AGR FRA 08'48"
121 168 *GRUE Jan Frederik SPV NOR ' '
122 114 ACKERMANN Silvere VBG SUI ' '
123 27 *BACON Romain AUB FRA ' '
124 146 MASUDA Nariyuki EQA JPN ' '
125 151 LARPE Mickaël RLM FRA ' '
126 128 RABOU Thomas RB3 NED ' '
127 157 *TRONET Steven RLM FRA ' '
128 53 KERN Christophe COF FRA ' '

Classement général :

1 45 LARSSON Gustav SAX SWE 11h17'10" 00"
2 76 LANCASTER Brett CTT AUS 11h17'42" 32"
3 13 LELAY David AGR FRA 11h17'43" 33"
4 95 ROUSSEAU Nicolas ALM FRA 11h17'47" 37"
5 33 DEVENYNS Dries QST BEL 11h17'50" 40"
6 72 HAUSSLER Heinrich CTT GER 11h18'03" 53"
7 24 *GALLOPIN Tony AUB FRA 11h18'07" 57"
8 135 JEGOU Lilian BSC FRA 11h18'08" 58"
9 127 *FUCHS Sergej RB3 GER 11h18'14" 01'04"
10 122 *KREDER Michel RB3 NED 11h18'15" 01'05"
11 32 CATALDO Dario QST ITA 11h18'22" 01'12"
12 115 DIETZIKER Andreas VBG SUI 11h18'25" 01'15"
13 38 FACCI Mauro QST ITA 11h18'31" 01'21"
14 3 LE MEVEL Christophe FDJ FRA 11h18'32" 01'22"
15 31 PINEAU Jérôme QST FRA 11h18'33" 01'23"
16 121 *VAN GARDEREN Tejay RB3 USA ' ' ' '
17 124 *ADAMS Joeri RB3 BEL 11h18'36" 01'26"
18 11 ISTA Kevin AGR BEL 11h18'40" 01'30"
19 171 *HENAO Sergio Luis COL COL 11h18'42" 01'32"
20 96 MANDRI René ALM EST 11h18'53" 01'43"
21 118 HOLLENSTEIN Reto VBG SUI 11h18'58" 01'48"
22 36 SCHWAB Hubert QST SUI ' ' ' '
23 104 MANGEL Laurent BCS FRA 11h19'00" 01'50"
24 1 VAUGRENARD Benoit FDJ FRA 11h19'02" 01'52"
25 28 *THIRE Jonathan AUB FRA 11h19'04" 01'54"
26 92 DUPONT Hubert ALM FRA 11h19'06" 01'56"
27 172 *PANTANO Jarlinson COL COL 11h19'07" 01'57"
28 16 JALABERT Nicolas AGR FRA 11h19'08" 01'58"
29 163 STEVENSON Michael SPV SWE ' ' ' '
30 2 GUESDON Frédéric FDJ FRA 11h19'09" 01'59"
31 7 *BAR Jocelyn FDJ FRA 11h19'17" 02'07"
32 91 ROCHE Nicolas ALM IRL 11h19'20" 02'10"
33 62 PICHOT Alexandre BBO FRA ' ' ' '
34 126 BERKHOUT Thomas RB3 NED ' ' ' '
35 68 *COUSIN Jérôme BBO FRA 11h19'22" 02'12"
36 17 LEQUATRE Geoffroy AGR FRA 11h19'23" 02'13"
37 47 BOCHMAN Lasse SAX DEN 11h19'26" 02'16"
38 14 BERGES Emilien AGR FRA ' ' ' '
39 34 *MALACARNE Davide QST ITA 11h19'33" 02'23"
40 116 MUSIOL Daniel VBG GER ' ' ' '
41 15 CAETHOVEN Steven AGR BEL 11h19'36" 02'26"
42 108 SINNER Benoit BCS FRA 11h19'39" 02'29"
43 75 KLIER Andreas CTT GER 11h19'42" 02'32"
44 54 VALENTIN Tristan COF FRA ' ' ' '
45 133 DELPECH Jean Luc BSC FRA 11h19'49" 02'39"
46 8 *DAUGA Vincent FDJ FRA 11h19'50" 02'40"
47 94 DESSEL Cyril ALM FRA 11h19'52" 02'42"
48 102 ENGOULVENT Jimmy BCS FRA 11h19'56" 02'46"
49 74 HUNT Jeremy CTT GBR 11h19'57" 02'47"
50 101 CASPER Jimmy BCS FRA 11h20'06" 02'56"
51 132 BONSERGENT Stéphane BSC FRA 11h20'12" 03'02"
52 52 BLOT Guillaume COF FRA 11h20'13" 03'03"
53 64 CLAUDE Mathieu BBO FRA 11h20'17" 03'07"
54 63 CHAINEL Steve BBO FRA 11h20'18" 03'08"
55 25 HADDOU Nadir AUB FRA 11h20'20" 03'10"
56 98 PINEAU Cedric ALM FRA 11h20'25" 03'15"
57 71 HUSHOVD Thor CTT NOR ' ' ' '
58 153 GUILLOU Florian RLM FRA 11h20'35" 03'25"
59 86 AMORISON Frédéric LAN BEL 11h20'38" 03'28"
60 37 *SEELDRAEYERS Kevin QST BEL 11h20'40" 03'30"
61 161 HEGREBERG Roy SPV NOR 11h20'45" 03'35"
62 111 WEISSINGER René VBG GER 11h20'46" 03'36"
63 22 *BACQUET Fabien AUB FRA 11h20'49" 03'39"
64 5 MOUREY Francis FDJ FRA 11h20'52" 03'42"
65 143 MIYAZAWA Takashi EQA JPN 11h20'53" 03'43"
66 123 *VAN POPPEL Boy RB3 NED 11h21'01" 03'51"
67 35 REDA Francesco QST ITA 11h21'05" 03'55"
68 97 *DESRIAC Loïc ALM FRA 11h21'31" 04'21"
69 138 *JOUANNO Nicolas BSC FRA 11h21'40" 04'30"
70 42 LJUNGQVIST Marcus SAX SWE 11h23'29" 06'19"
71 41 SÖRENSEN Nicki SAX DEN 11h23'35" 06'25"
72 147 GAZVODA Gregor EQA SLO ' ' ' '
73 55 *FOUCHARD Julien COF FRA 11h24'04" 06'54"
74 48 MORKOV Michael SAX DEN 11h24'31" 07'21"
75 141 *DAMIENS Mickaël EQA FRA 11h24'46" 07'36"
76 174 *PANTOJA Darwin COL COL 11h25'09" 07'59"
77 23 CHEDHOMME Morgan AUB FRA 11h26'32" 09'22"
78 4 JOLY Sébastien FDJ FRA 11h26'40" 09'30"
79 156 *TAILLEFER Fabien RLM FRA ' ' ' '
80 131 CHAMPION Dimitri BSC FRA 11h26'59" 09'49"
81 73 GUSTOV Volodymir CTT UKR 11h27'01" 09'51"
82 51 AUGE Stéphane COF FRA 11h27'03" 09'53"
83 166 *RAKE Christer SPV NOR 11h27'16" 10'06"
84 107 MORIZOT Florian BCS FRA 11h27'26" 10'16"
85 21 BROUZES Niels AUB FRA 11h27'27" 10'17"
86 26 *LEMARCHAND Romain AUB FRA 11h27'28" 10'18"
87 56 *MOLMY Arnaud COF FRA 11h27'34" 10'24"
88 137 *HALLEGUEN Mathieu BSC FRA 11h27'38" 10'28"
89 165 BERG Geir Inge SPV NOR 11h27'41" 10'31"
90 134 DURET Sébastien BSC FRA 11h27'48" 10'38"
91 93 *BONNAFOND Guillaume ALM FRA 11h27'54" 10'44"
92 148 *IVARS Sebastien EQA FRA 11h27'56" 10'46"
93 66 GENE Yohann BBO FRA 11h28'04" 10'54"
94 162 NYBÖ Haavard SPV NOR 11h28'13" 11'03"
95 67 TSCHOPP Johann BBO SUI 11h28'23" 11'13"
96 173 *ATAPUMA Darwin COL COL 11h28'26" 11'16"
97 61 HADDOU Saïd BBO FRA 11h28'41" 11'31"
98 125 AERNOUTS Bart RB3 BEL 11h28'43" 11'33"
99 136 *MALACARNE Gaël BSC FRA 11h28'45" 11'35"
100 105 MARINO Jean Marc BCS FRA 11h28'46" 11'36"
101 106 *MATHEOU Romain BCS FRA 11h28'54" 11'44"
102 158 VACHON Florian RLM FRA 11h29'02" 11'52"
103 53 KERN Christophe COF FRA 11h29'05" 11'55"
104 12 LAURENT Christophe AGR FRA 11h29'11" 12'01"
105 113 SIEDLER Sebastian VBG GER 11h29'25" 12'15"
106 103 GALLAND Jérémie BCS FRA 11h29'45" 12'35"
107 152 *DELROT Bastien RLM FRA 11h29'47" 12'37"
108 85 *PEETERS Kevin LAN BEL 11h29'54" 12'44"
109 176 *RODRIGUEZ William COL COL 11h29'58" 12'48"
110 18 RAVARD Anthony AGR FRA 11h30'49" 13'39"
111 157 *TRONET Steven RLM FRA 11h30'56" 13'46"
112 154 *LEMAIR Alexandre RLM FRA 11h31'05" 13'55"
113 78 PUJOL MUNOZ Oscar CTT ESP 11h31'06" 13'56"
114 44 *STEENSEN André SAX DEN 11h31'50" 14'40"
115 46 *BELLIS Jonathan SAX GBR 11h32'09" 14'59"
116 146 MASUDA Nariyuki EQA JPN 11h32'13" 15'03"
117 87 *VAN DEN HAUTE Tom LAN BEL 11h32'23" 15'13"
118 167 *ZIESLER Johan SPV NOR 11h32'40" 15'30"
119 151 LARPE Mickaël RLM FRA 11h32'46" 15'36"
120 43 LUND Anders SAX DEN 11h32'49" 15'39"
121 128 RABOU Thomas RB3 NED 11h39'11" 22'01"
122 144 FUKUSHIMA Shinichi EQA JPN 11h39'29" 22'19"
123 114 ACKERMANN Silvere VBG SUI 11h39'52" 22'42"
124 88 *DE SCHEEMAEKER Davy LAN BEL 11h43'04" 25'54"
125 27 *BACON Romain AUB FRA 11h44'38" 27'28"
126 84 RICCI POGGI Martial LAN FRA 11h47'08" 29'58"
127 168 *GRUE Jan Frederik SPV NOR 11h47'35" 30'25"
128 81 FLAHAUT Denis LAN FRA 11h49'47" 32'37"

Classement du meilleur grimpeur :
RANTON - km 37.3

1 34 MALACARNE Davide ITA QST 4
2 141 DAMIENS Mickaël FRA EQA 2
3 28 THIRE Jonathan FRA AUB 1

CURCAY-SUR-DIVE - km 40.5
1 34 MALACARNE Davide ITA QST 4
2 141 DAMIENS Mickaël FRA EQA 2
3 28 THIRE Jonathan FRA AUB 1

MOUTERRE-SILLY - km 88.1
1 34 MALACARNE Davide ITA QST 4
2 28 THIRE Jonathan FRA AUB 2
3 141 DAMIENS Mickaël FRA EQA 1

Classement général :
Pl Dos Nom Prénom Nat Equipe Points
1 34 MALACARNE Davide ITA QST 16
2 18 RAVARD Anthony FRA AGR 12
3 13 LELAY David FRA AGR 8
4 3 LE MEVEL Christophe FRA FDJ 6
5 163 STEVENSON Michael SWE SPV 6
6 141 DAMIENS Mickaël FRA EQA 6
7 1 VAUGRENARD Benoit FRA FDJ 4
8 28 THIRE Jonathan FRA AUB 4
9 17 LEQUATRE Geoffroy FRA AGR 2
10 51 AUGE Stéphane FRA COF 2
11 131 CHAMPION Dimitri FRA BSC 1
12 113 SIEDLER Sebastian GER VBG 1

Classement par points :
BOURNAND - km 63.4

1 28 THIRE Jonathan FRA AUB 4
2 34 MALACARNE Davide ITA QST 2
3 141 DAMIENS Mickaël FRA EQA 1

LOUDUN - km 98.5
1 71 HUSHOVD Thor NOR CTT 25
2 102 ENGOULVENT Jimmy FRA BCS 20
3 3 LE MEVEL Christophe FRA FDJ 16
4 11 ISTA Kevin BEL AGR 14
5 101 CASPER Jimmy FRA BCS 12
6 68 COUSIN Jérôme FRA BBO 10
7 25 HADDOU Nadir FRA AUB 9
8 133 DELPECH Jean Luc FRA BSC 8
9 76 LANCASTER Brett AUS CTT 7
10 123 VAN POPPEL Boy NED RB3 6
11 63 CHAINEL Steve FRA BBO 5
12 86 AMORISON Frédéric BEL LAN 4
13 15 CAETHOVEN Steven BEL AGR 3
14 22 BACQUET Fabien FRA AUB 2
15 116 MUSIOL Daniel GER VBG 1

Classement général :
Pl Dos Nom Prénom Nat Equipe Points
1 18 RAVARD Anthony FRA AGR 37
2 101 CASPER Jimmy FRA BCS 37
3 74 HUNT Jeremy GBR CTT 29
4 71 HUSHOVD Thor NOR CTT 25
5 52 BLOT Guillaume FRA COF 24
6 102 ENGOULVENT Jimmy FRA BCS 20
7 4 JOLY Sébastien FRA FDJ 20
8 22 BACQUET Fabien FRA AUB 19
9 95 ROUSSEAU Nicolas FRA ALM 18
10 25 HADDOU Nadir FRA AUB 18
11 31 PINEAU Jérôme FRA QST 17
12 3 LE MEVEL Christophe FRA FDJ 16
13 76 LANCASTER Brett AUS CTT 15
14 163 STEVENSON Michael SWE SPV 15
15 15 CAETHOVEN Steven BEL AGR 15
16 11 ISTA Kevin BEL AGR 14
17 62 PICHOT Alexandre FRA BBO 14
18 133 DELPECH Jean Luc FRA BSC 14
19 97 DESRIAC Loïc FRA ALM 13
20 13 LELAY David FRA AGR 11
21 141 DAMIENS Mickaël FRA EQA 11
22 45 LARSSON Gustav SWE SAX 10
23 135 JEGOU Lilian FRA BSC 10
24 68 COUSIN Jérôme FRA BBO 10
25 122 KREDER Michel NED RB3 9
26 63 CHAINEL Steve FRA BBO 8
27 17 LEQUATRE Geoffroy FRA AGR 6
28 33 DEVENYNS Dries BEL QST 6
29 123 VAN POPPEL Boy NED RB3 6
30 24 GALLOPIN Tony FRA AUB 5
31 104 MANGEL Laurent FRA BCS 5
32 91 ROCHE Nicolas IRL ALM 5
33 113 SIEDLER Sebastian GER VBG 5
34 1 VAUGRENARD Benoit FRA FDJ 4
35 28 THIRE Jonathan FRA AUB 4
36 72 HAUSSLER Heinrich GER CTT 4
37 86 AMORISON Frédéric BEL LAN 4
38 143 MIYAZAWA Takashi JPN EQA 4
39 127 FUCHS Sergej GER RB3 3
40 34 MALACARNE Davide ITA QST 3
41 46 BELLIS Jonathan GBR SAX 3
42 161 HEGREBERG Roy NOR SPV 2
43 21 BROUZES Niels FRA AUB 2
44 32 CATALDO Dario ITA QST 1
45 116 MUSIOL Daniel GER VBG 1
46 158 VACHON Florian FRA RLM 1
47 67 TSCHOPP Johann SUI BBO -5
48 78 PUJOL MUNOZ Oscar ESP CTT -5
49 128 RABOU Thomas NED RB3 -5

Classement du meilleur jeune :
Pl Dos Nom Prénom Eq. Nat B P Ecart
1 24 GALLOPIN Tony AUB FRA 11h18'07" 00"
2 127 FUCHS Sergej RB3 GER 11h18'14" 07"
3 122 KREDER Michel RB3 NED 11h18'15" 08"
4 121 VAN GARDEREN Tejay RB3 USA 11h18'33" 26"
5 124 ADAMS Joeri RB3 BEL 11h18'36" 29"
6 171 HENAO Sergio Luis COL COL 11h18'42" 35"
7 28 THIRE Jonathan AUB FRA 11h19'04" 57"
8 172 PANTANO Jarlinson COL COL 11h19'07" 01'00"
9 7 BAR Jocelyn FDJ FRA 11h19'17" 01'10"
10 68 COUSIN Jérôme BBO FRA 11h19'22" 01'15"
11 34 MALACARNE Davide QST ITA 11h19'33" 01'26"
12 8 DAUGA Vincent FDJ FRA 11h19'50" 01'43"
13 37 SEELDRAEYERS Kevin QST BEL 11h20'40" 02'33"
14 22 BACQUET Fabien AUB FRA 11h20'49" 02'42"
15 123 VAN POPPEL Boy RB3 NED 11h21'01" 02'54"
16 97 DESRIAC Loïc ALM FRA 11h21'31" 03'24"
17 138 JOUANNO Nicolas BSC FRA 11h21'40" 03'33"
18 55 FOUCHARD Julien COF FRA 11h24'04" 05'57"
19 141 DAMIENS Mickaël EQA FRA 11h24'46" 06'39"
20 174 PANTOJA Darwin COL COL 11h25'09" 07'02"
21 156 TAILLEFER Fabien RLM FRA 11h26'40" 08'33"
22 166 RAKE Christer SPV NOR 11h27'16" 09'09"
23 26 LEMARCHAND Romain AUB FRA 11h27'28" 09'21"
24 56 MOLMY Arnaud COF FRA 11h27'34" 09'27"
25 137 HALLEGUEN Mathieu BSC FRA 11h27'38" 09'31"
26 93 BONNAFOND Guillaume ALM FRA 11h27'54" 09'47"
27 148 IVARS Sebastien EQA FRA 11h27'56" 09'49"
28 173 ATAPUMA Darwin COL COL 11h28'26" 10'19"
29 136 MALACARNE Gaël BSC FRA 11h28'45" 10'38"
30 106 MATHEOU Romain BCS FRA 11h28'54" 10'47"
31 152 DELROT Bastien RLM FRA 11h29'47" 11'40"
32 85 PEETERS Kevin LAN BEL 11h29'54" 11'47"
33 176 RODRIGUEZ William COL COL 11h29'58" 11'51"
34 157 TRONET Steven RLM FRA 11h30'56" 12'49"
35 154 LEMAIR Alexandre RLM FRA 11h31'05" 12'58"
36 44 STEENSEN André SAX DEN 11h31'50" 13'43"
37 46 BELLIS Jonathan SAX GBR 11h32'09" 14'02"
38 87 VAN DEN HAUTE Tom LAN BEL 11h32'23" 14'16"
39 167 ZIESLER Johan SPV NOR 11h32'40" 14'33"
40 88 DE SCHEEMAEKER Davy LAN BEL 11h43'04" 24'57"
41 27 BACON Romain AUB FRA 11h44'38" 26'31"
42 168 GRUE Jan Frederik SPV NOR 11h47'35" 29'28"

Classement des sprints inter-départements :
BOURNAND - km 63.4

1 28 THIRE Jonathan FRA AUB 4
2 34 MALACARNE Davide ITA QST 2
3 141 DAMIENS Mickaël FRA EQA 1

Classement général :
Pl Dos Nom Prénom Nat Equipe Points
18 RAVARD Anthony FRA AGR 12
2 17 LEQUATRE Geoffroy FRA AGR 6
3 95 ROUSSEAU Nicolas FRA ALM 4
4 1 VAUGRENARD Benoit FRA FDJ 4
5 28 THIRE Jonathan FRA AUB 4
6 97 DESRIAC Loïc FRA ALM 4
7 46 BELLIS Jonathan GBR SAX 3
8 163 STEVENSON Michael SWE SPV 3
9 13 LELAY David FRA AGR 2
10 34 MALACARNE Davide ITA QST 2
11 31 PINEAU Jérôme FRA QST 1
12 104 MANGEL Laurent FRA BCS 1
13 141 DAMIENS Mickaël FRA EQA 1