Communauté Artois Lys : Classement
Le Belge Jasper Stuyven (Avia Cycling Team) a remporté ce dimanche le Tour de la Communauté Artois Lys, organisée à Lillers (Pas-de-Calais).
Place | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | TEMPS | |
---|---|---|---|---|
1 | STUYVEN | Jasper | AVIA CYCLING TEAM | 2.44.26 |
2 | BOUVRY | Dieter | AVIA CYCLING TEAM | |
3 | SENECHAL | Florian | TEAM WASQUEHAL JUNIOR | 2.44.51 |
4 | CHEVRIER | Clément | VC BEAUVAIS SUR OISE | |
5 | RAEYMAEKERS | Thomas | AVIA CYCLING TEAM | |
6 | REINDERS | Elmar | WILTON CYCLING TEAM | 2.46.25 |
7 | BLANCHON | Luc | ARGENTEUIL | 2.46.31 |
8 | CARESMEL | Alexis | TEAM WASQUEHAL JUNIOR | 2.46.37 |
9 | VANDENBOGAERDE | Jens | AVIA CYCLING TEAM | |
10 | CRAEYMEERSCH | Brecht | WC de Molensputers Meulebieke | |
11 | RIESEBEEK | Oscar | WILTON CYCLING TEAM | |
12 | BARBIER | Rudy | TEAM WASQUEHAL JUNIOR | |
13 | MASSON | Julien | UC MESSINA AMNEVILLE | |
14 | VENNEMAN | Robin | CUBE FINTRO CYCLING TEAM | 2.46.41 |
15 | LAPIERE | Simon | JONGE RENNERS ROSELARE | |
16 | FERYN | Kévin | JONGE RENNERS ROSELARE | |
17 | DEGREVE | Martijn | AVIA CYCLING TEAM | |
18 | ROGER | Maxime | CC NOGENT SUR OISE | |
19 | RAEYMAEKERS | Mattias | AVIA CYCLING TEAM | |
20 | DE MAN | Jaap | WILTON CYCLING TEAM | |
21 | WALLAYS | Jens | JONGE RENNERS ROSELARE | |
22 | KERKHOF | Tim | WILTON CYCLING TEAM | |
23 | KOUWENBERGH | Bryan | AVIA CYCLING TEAM | |
24 | LAFFILLE | Ludwig | TEAM WASQUEHAL JUNIOR | |
25 | LALOI | Antoine | CC NOGENT SUR OISE | |
26 | MUS | Alois | WC de Molensputers Meulebieke | |
27 | LELEU | Antoine | CC ARMENTIERES | |
28 | VIAENE | Jonas | WC de Molensputers Meulebieke | |
29 | KACA | Axel | TEAM WASQUEHAL JUNIOR | |
30 | BAL | Tom | WILTON CYCLING TEAM | |
31 | YSSAAD | Yannis | ARGENTEUIL | |
32 | MAERTENS | Clément | VC BEAUVAIS SUR OISE | |
33 | PIRY | Christopher | ARGENTEUIL | |
34 | HUYGENS | Maxime | TEAM WASQUEHAL JUNIOR | |
35 | SLABINCK | Indiana | AVIA CYCLING TEAM | |
36 | BARUZZI | Greg | VC BEAUVAIS SUR OISE | |
37 | FOBERT | Arthur | PEDALE MADELEINOISE | |
38 | ||||
39 | MARECHAL | Luc | US RONCQ | |
40 | PETIT | Florian | TEAM WASQUEHAL JUNIOR | |
41 | CORDIER | Julien | VC BEAUVAIS SUR OISE | |
42 | DHONT | Maarten | JONGE RENNERS ROSELARE | |
43 | PEELAERS | Jeff | AVIA CYCLING TEAM | |
44 | PATIN | Dimitri | VC BEAUVAIS SUR OISE | |
45 | ||||
46 | VAN BEUSICHEM | Thijs | WILTON CYCLING TEAM | |
47 | VAN DEN HENGEL | Bob | WILTON CYCLING TEAM | |
48 | PARENT | Tom | CC VIEUX CONDE GEOFCO TEAM | |
49 | DE HAAN | Binne Pier | WILTON CYCLING TEAM | |
50 | LEGROS | Adrien | ARGENTEUIL | |
51 | FREMEAUX | Maxime | La Cherizienne Ville de Chauny | |
52 | CERJAK | Rémi | CC NOGENT SUR OISE | |
53 | RYBICKI | Thomas | US RONCQ | |
54 | DUQUESNE | Valentin | CC VIEUX CONDE GEOFCO TEAM | |
55 | DECOCK | Mathieu | CUBE FINTRO CYCLING TEAM | |
56 | FERRIERE | Christopher | VC BEAUVAIS SUR OISE | |
57 | GOUEL | Valentin | CC VIEUX CONDE GEOFCO TEAM |
Remerciements à Jean-Charles Laigle.