Prix d'Aubenas : Classements

Bastien Duculty (Isère) a remporté dimanche le Prix de la ville d'Aubenas, épreuve fédérale junior. Le coureur licencié à Charvieu-Chavagneux IC s'est adjugé le contre-la-montre et a terminé 2e de l'étape en ligne, remportée par Pierre Moncorgé (Comité du Rhône).

Contre-la-montre - Ruoms-Sampzon :

1 DUCULTY Bastien ISERE FRA Jun 2 les 6.1 km en 10'59''38'' (moy. 33,323 km/h)
2 DUMOURIER Florian ACTP FRA Jun 2 10 59 65
3 CHIARONI Clément AVCA FRA Jun 2 10 59 83
4 VINCENT Lucas ACB FRA Jun 2 11 1 77 0 2
5 LATOUR Pierre VSRP FRA Jun 1 11 2 53 0 3
6 CARISEY Clément ESSM FRA Jun 2 11 3 79 0 4
7 ALMEIDA Pierre CPDD FRA Jun 2 11 5 32 0 6
8 BOUCHARD Geoffrey ISERE FRA Jun 2 11 12 87 0 13
9 DULIN Alexis ECMM FRA Jun 2 11 14 41 0 15
10 CAPUS Damien SJOC FRA Jun 2 11 14 84 0 15
11 ROCA Léo CCHAMPARD FRA Jun 2 11 17 12 0 18
12 BIDARD François CC FRA Jun 2 11 18 08 0 19
13 CALMEJANE Lilian SJOC FRA Jun 2 11 19 00 0 20
14 BANIER Julien TCCT FRA Jun 2 11 20 30 0 21
15 PERRET Sébastien LMSC FRA Jun 2 11 20 98 0 21
16 PERRY Aurélien RON FRA Jun 2 11 21 22 0 22
17 CECCHINI Davide VGT ITA Jun 2 11 21 81 0 22
18 GENETIER Francis UCB FRA Jun 2 11 23 87 0 24
19 THEVENEZ Geoffrey CCHAMPARD FRA Jun 2 11 24 82 0 25
20 FERNANDES Mathieu VCORNANS FRA Jun 2 11 28 86 0 29
21 THOMASSON Nicolas P O AUVERGNE FRA Jun 2 11 29 37 0 30
22 BOURQUIN Anthony RON FRA Jun 2 11 30 24 0 31
23 MARITAN Luca VGT ITA Jun 2 11 32 07 0 33
24 BARD Guillaume CA FRA Jun 2 11 33 96 0 34
25 TODESCHINI Alexis ISERE FRA Jun 1 11 35 57 0 36
26 LE POTTIER Pierre SC FRA Jun 1 11 36 09 0 37
27 MAISON Jérémy SBOURGOGNE FRA Jun 1 11 37 50 0 38
28 LOUBEAU Jérémy SJOC FRA Jun 2 11 38 41 0 39
29 GUEYDAN Rémi ERAVTTXC FRA Jun 2 11 40 22 0 41
30 VOISEY Andy VCCS FRA Jun 2 11 40 86 0 41
31 POUSSIN Thibault ERAVTTXC FRA Jun 1 11 41 22 0 42
32 PERRIN Mathieu LMSC FRA Jun 1 11 41 79 0 42
33 NOEL Alexis ACB FRA Jun 1 11 44 75 0 45
34 BARJON Lucas CL FRA Jun 2 11 45 62 0 46
35 SANDEVOIR Théophile P O AUVERGNE FRA Jun 2 11 47 34 0 48
36 SUTHELAND Steven SC FRA Jun 2 11 47 53 0 48
37 MONCORGE Pierre CR FRA Jun 2 11 47 62 0 48
38 CALLAOU Yvan CPDD FRA Jun 1 11 47 70 0 48
39 LAMBERT Jérémy SC FRA Jun 2 11 50 46 0 51
40 GENEIX Armand P O AUVERGNE FRA Jun 2 11 50 58 0 51
41 MARCEL MILLET Philémon ACB FRA Jun 1 11 52 96 0 53
42 CHIRPAZ Lucas ISERE FRA Jun 1 11 54 04 0 55
43 DEWAELE Romain VCCS FRA Jun 2 11 54 31 0 55
44 CORDIGNADO Maxime CCC FRA Jun 1 11 54 45 0 55
45 DANON Maxime CVAC FRA Jun 1 11 54 53 0 55
46 LEVASSEUR Julian SC FRA Jun 2 11 57 25 0 58
47 SERDITCH Pierre VCORNANS FRA Jun 1 11 58 21 0 59
48 BUTTY Sébastien LMSC FRA Jun 2 12 1 03 1 2
49 CSAKANY Benjamin AVCA FRA Jun 2 12 2 63 1 3
50 BOUVIER Adrien VCORNANS FRA Jun 1 12 2 77 1 3
51 LEFRANCOIS Arnaud CCHAMPARD FRA Jun 2 12 3 57 1 4
52 SAGAKOV Mathieu AVCA FRA Jun 2 12 3 89 1 4
53 POIRIER Amaury SC FRA Jun 1 12 4 14 1 5
54 FERRAGNE Arthur VSRP FRA Jun 1 12 4 88 1 5
55 DURQUE Florian SBOURGOGNE FRA Jun 2 12 6 89 1 7
56 PERRET Mathias ISERE FRA Jun 2 12 7 81 1 8
57 GUYOT Lucas RON FRA Jun 1 12 8 70 1 9
58 COLVRAY Amandin UCB FRA Jun 1 12 9 27 1 10
59 PLANCHE Quentin CC FRA Jun 2 12 9 56 1 10
60 MEZANGE Landry CL FRA Jun 2 12 9 80 1 10
61 ROLLAND Sylvain RON FRA Jun 2 12 10 00 1 11
62 BREMONT Benoit ESSM FRA Jun 2 12 13 17 1 14
63 ENAUD Benoit TCCT FRA Jun 1 12 14 26 1 15
64 DEZANY Xavier TCCT FRA Jun 2 12 15 92 1 16
65 MATHIEU Jean Baptiste SJOC FRA Jun 2 12 16 74 1 17
66 PERRIER Medhi CR FRA Jun 1 12 17 43 1 18
67 SUCHET Loïc GOL FRA Jun 1 12 17 60 1 18
68 GARNIER Romain CL FRA Jun 1 12 18 41 1 19
69 JANIN Audric UCB FRA Jun 1 12 18 66 1 19
70 ACERO Florent AVCA FRA Jun 2 12 18 75 1 19
71 CAMPISTROUS Romain SJOC FRA Jun 2 12 18 77 1 19
72 BENOIST Johan VCORNANS FRA Jun 2 12 19 55 1 20
73 COIN Camille UCB FRA Jun 2 12 20 36 1 21
74 HUTIN Guillaume CCHAMPARD FRA Jun 1 12 20 66 1 21
75 KERGUEN Jordan CCC FRA Jun 2 12 22 39 1 23
76 BOUY Jean Baptiste VSRP FRA Jun 2 12 23 86 1 24
77 CHUITEL Hugo TCCT FRA Jun 2 12 25 67 1 26
78 COUDERC Antoine CC FRA Jun 1 12 26 37 1 27
79 BARIOZ Arnaud CR FRA Jun 2 12 27 47 1 28
80 BOURDIAUX Clément SBOURGOGNE FRA Jun 2 12 30 18 1 31
80 COLLOMB Thomas ACTP FRA Jun 2 12 30 18 1 31
82 ROCHEDY Romain VSRP FRA Jun 2 12 32 82 1 33
83 COQUARD Geoffrey ACTP FRA Jun 2 12 33 31 1 34
84 VAN RHIJN Ludwig CL FRA Jun 2 12 35 19 1 36
85 ARNAUD Vincent ERAVTTXC FRA Jun 2 12 36 00 1 37
86 PARRIAUD Wilson CR FRA Jun 2 12 37 71 1 38
87 ROVAYAZ Thomas VCCS FRA Jun 1 12 38 03 1 39
88 MENU Thibault GOL FRA Jun 1 12 39 96 1 40
89 NEZ Robin ESSM FRA Jun 2 12 42 44 1 43
90 LABONDE Raphaël UCB FRA Jun 2 12 43 17 1 44
91 PROMONET Vincent SCBV FRA Jun 1 12 46 97 1 47
92 TARANTINI Raphaël ESSM FRA Jun 2 12 47 02 1 48
93 MARIN Jordan CR FRA Jun 1 12 47 56 1 48
94 BRUYAS Cyril CL FRA Jun 2 12 47 72 1 48
95 PINET Jordan CPDD FRA Jun 1 12 48 73 1 49
96 DUBESSY Adrien ACTP FRA Jun 2 12 49 84 1 50
97 MARTIN Rémi ACTP FRA Jun 2 12 50 54 1 51
98 PIERMAY Aurélien CCHAMPARD FRA Jun 2 12 51 55 1 52
99 COZZI Théo SBOURGOGNE FRA Jun 2 12 52 35 1 53
100 LEPEE Hugo ECMM FRA Jun 2 12 52 48 1 53
101 DUMONT Jonathan CPDD FRA Jun 1 12 52 76 1 53
102 LEQUEMENER Kevin VCCS FRA Jun 2 12 53 50 1 54
103 FERRARI Ugo LMSC FRA Jun 2 12 53 61 1 54
104 SUDRE Joé P O AUVERGNE FRA Jun 1 12 57 37 1 58
105 CONVERT Rémi CPDD FRA Jun 1 12 58 53 1 59
106 AUGHY Jérome SBOURGOGNE FRA Jun 1 13 3 62 2 4
107 TUREL Marc VSRP FRA Jun 1 13 8 05 2 9
108 COUDERC Elie CC FRA Jun 1 13 12 86 2 13
109 CHATELLET Vincent GOL FRA Jun 2 13 13 43 2 14
110 ROUSSET Simon CA FRA Jun 2 13 19 63 2 20
111 CHAVAS Benjamin CVAC FRA Jun 1 13 21 23 2 22
112 MOLINARIS Fabio VGT ITA Jun 2 13 24 00 2 25
113 LEYDET Julien CCC FRA Jun 1 13 26 10 2 27
114 TISSOT Thomas ACB FRA Jun 1 13 27 22 2 28
115 RELAVE Antoine ERAVTTXC FRA Jun 2 13 28 48 2 29
116 COMBELLES Florian CC FRA Jun 1 13 30 11 2 31
117 LATHUILLE NICOLLET Anthony VCCS FRA Jun 2 13 31 77 2 32
118 GRICOURT Clément P O AUVERGNE FRA Jun 1 13 34 38 2 35
119 FRAMETTA Vincent AVCA FRA Jun 1 13 34 78 2 35
120 BARTHE Matthias SCBV FRA Jun 2 13 39 54 2 40
121 GODMER Pierre ESSM FRA Jun 1 13 40 77 2 41
122 FRANDJAUD Stéphane ACB FRA Jun 1 13 43 23 2 44
123 MESURE Jordan CA FRA Jun 1 13 43 92 2 44
124 VIGNA Marco VGT ITA Jun 2 13 56 98 2 57
125 FAVRO Vincent CVAC FRA Jun 2 13 58 11 2 59
126 BAZOGE Maxime ECMM FRA Jun 1 14 1 15 3 2
127 MOUCHET Maxime GOL FRA Jun 1 14 1 55 3 2
128 TABONE Adrien TCCT FRA Jun 2 14 16 75 3 17
129 NEUMANN Pierre CVAC FRA Jun 2 14 21 23 3 22
130 XAVIER Thomas CVAC FRA Jun 1 14 50 48 3 51
131 BORECKI Alexis SCBV FRA Jun 1 14 52 16 3 53
132 WINIEWSKI Geoffrey CA FRA Jun 1 15 16 00 4 17
133 MARTIN Guillaume LMSC FRA Jun 1 15 20 00 4 21
134 GARNIER Bastien SCBV FRA Jun 2 15 22 35 4 23
135 MARTIN Maxime CA FRA Jun 2 15 32 00 4 33

Classement de l'étape en ligne :

1 MONCORGE Pierre CR les 73 km en 1h56’07’’ (moy. 37,721 km/h)
2 DUCULTY Bastien ISERE à 0
3 DUMOURIER Florian ACTP à 3
4 GENETIER Francis UCB à 5
5 BIDARD François CC à 5
6 CAPUS Damien SJOC à 5
7 BANIER Julien TCCT à 5
8 POUSSIN Thibault ERAVTTXC à 5
9 FERNANDES Mathieu VCORNANS à 5
10 MEZANGE Landry CL à 5
11 THEVENEZ Geoffrey CCHAMPAR à 5
12 VOISEY Andy VCCS à 5
13 THOMASSON Nicolas P O à 5
14 DANON Maxime CVAC à 5 
15 CONVERT Rémi CPDD à 5       
16 ROLLAND Sylvain RON à 5       
17 FERRAGNE Arthur VSRP à 5       
18 LATOUR Pierre VSRP à 5       
19 MAISON Jérémy SBOURGOG à 5       
20 PERRY Aurélien RON à 5       
21 CECCHINI Davide VGT à 5       
22 PERRET Sébastien LMSC à 5       
23 PLANCHE Quentin CC à 5       
24 VINCENT Lucas ACB à 7       
25 MATHIEU Jean Baptiste SJOC à 7       
26 ROCA Léo CCHAMPAR à 7       
27 BOURQUIN Anthony RON à 7       
28 BOURDIAUX Clément SBOURGOG à 7       
29 ALMEIDA Pierre CPDD à 7       
30 MARCEL MILLET ACB à 7       
31 DEWAELE Romain VCCS à 7       
32 LAMBERT Jérémy SC à 7       
33 CALLAOU Yvan CPDD à 7       
34 PERRIN Mathieu LMSC à 7       
35 PERRIER Medhi CR à 7       
36 COLLOMB Thomas ACTP à 7       
37 CHUITEL Hugo TCCT à 7       
38 BOUCHARD Geoffrey ISERE à 7       
39 CALMEJANE Lilian SJOC à 7       
40 CHIARONI Clément AVCA à 7       
41 HUTIN Guillaume CCHAMPAR à 7       
42 COIN Camille UCB à 7       
43 GENEIX Armand P O à 7       
44 BARJON Lucas CL à 7       
45 PERRET Mathias ISERE à 7       
46 CAMPISTROUS Romain SJOC à 7       
47 PINET Jordan CPDD à 7       
48 GUEYDAN Rémi ERAVTTXC à 7       
49 GARNIER Romain CL à 7       
50 BARD Guillaume CA à 7       
51 NOEL Alexis ACB à 7       
52 SANDEVOIR Théophile P O à 7       
53 CARISEY Clément ESSM à 7      
54 MARITAN Luca VGT à 7      
55 LOUBEAU Jérémy SJOC à 7      
56 VAN RHIJN Ludwig CL à 7      
57 COUDERC Elie CC à 7      
58 SUTHELAND Steven SC à 7      
59 BAZOGE Maxime ECMM à 7      
60 ACERO Florent AVCA à 49      
61 COMBELLES Florian CC à 49      
62 LE POTTIER Pierre SC à 49      
63 GUYOT Lucas RON à 49      
64 SERDITCH Pierre VCORNANS à 58      
65 COUDERC Antoine CC à 1 2      
66 TUREL Marc VSRP à 1 2      
67 COZZI Théo SBOURGOG à 1 10      
68 BOUY Jean Baptiste VSRP à 1 10      
69 SUCHET Loïc GOL à 1 10      
70 CORDIGNADO Maxime CCC à 1 10      
71 PARRIAUD Wilson CR à 1 14      
72 JANIN Audric UCB à 1 27      
73 ROCHEDY Romain VSRP à 1 32      
74 LEPEE Hugo ECMM à 1 32      
75 SAGAKOV Mathieu AVCA à 1 39      
76 BRUYAS Cyril CL à 1 39      
77 LEFRANCOIS Arnaud CCHAMPAR à 1 39      
78 ROVAYAZ Thomas VCCS à 1 39      
79 SUDRE Joé P O à 1 39      
80 NEZ Robin ESSM à 1 39      
81 KERGUEN Jordan CCC à 1 53      
82 BARIOZ Arnaud CR à 2 4      
83 CSAKANY Benjamin AVCA à 3 25      
84 LEQUEMENER Kevin VCCS à 4 18      
85 MARTIN Rémi ACTP à 4 18      
86 LEVASSEUR Julian SC à 4 24      
87 CHIRPAZ Lucas ISERE à 4 58      
88 BENOIST Johan VCORNANS à 5 3      
89 TODESCHINI Alexis ISERE à 6 13      
90 FERRARI Ugo LMSC à 9 3      
91 BUTTY Sébastien LMSC à 9 33      
92 DURANDARD Yann GOL à 9 33      
93 FRANDJAUD Stéphane ACB à 11 23      
94 LABONDE Raphaël UCB à 11 43      
95 LATHUILLE NICOLLET VCCS à 12 4      
96 AUGHY Jérome SBOURGOG à 12 23      
97 BARTHE Matthias SCBV à 12 29      
98 RELAVE Antoine ERAVTTXC à 13 58      
99 MENU Thibault GOL à 14 23     
100 DEZANY Xavier TCCT à 16 13
101 DUBESSY Adrien ACTP à 18 53
102 TISSOT Thomas ACB à 19 23
103 MARIN Jordan CR à 19 23
104 GODMER Pierre ESSM à 19 23
105 ROUSSET Simon CA à 19 23
106 CHATELLET Vincent GOL à 19 23
107 FRAMETTA Vincent AVCA à 19 23
108 TABONE Adrien TCCT à 19 23
109 MOUCHET Maxime GOL à 19 23
110 MOLINARIS Fabio VGT à 19 23
111 BORECKI Alexis SCBV à 19 23
6 DULIN Alexis ECMM à 5

Abandons :
PIERMAY Aurélien CCHAMPAR
BOUVIER Adrien VCORNANS
DURQUE Florian SBOURGOG
COQUARD Geoffrey ACTP
ARNAUD Vincent ERAVTTXC
BEDNARSKI ERAVTTXC
COLVRAY Amandin UCB
GARNIER Bastien SCBV
DESFONDS Aurélien SCBV
PROMONET Vincent SCBV
POIRIER Amaury SC
FAVRO Vincent CVAC
NEUMANN Pierre CVAC
CHAVAS Benjamin CVAC
XAVIER Thomas CVAC
DUMONT Jonathan CPDD
MARTIN Maxime CA
MESURE Jordan CA
WINIEWSKI Geoffrey CA
BREMONT Benoit ESSM
TARANTINI Raphaël ESSM
GRICOURT Clément P O
MATTIO Simone VGT
VIGNA Marco VGT
MARTIN Guillaume LMSC
LEYDET Julien CCC
ENAUD Benoît TCCT

Classement général final :

1 DUCULTY Bastien ISERE les 79,1 km en 2h 07' 06'' (moy. 37,341 km/h)
2 DUMOURIER Florian ACTP à 3
3 CHIARONI Clément AVCA à 7
4 LATOUR Pierre VSRP à 8
5 VINCENT Lucas ACB à 9
6 CARISEY Clément ESSM à 11
7 ALMEIDA Pierre CPDD à 13
8 DULIN Alexis ECMM à 20
9 CAPUS Damien SJOC à 20
10 BOUCHARD Geoffrey ISERE à 20
11 BIDARD François CC à 24
12 ROCA Léo CCHAMPAR à 25
13 BANIER Julien TCCT à 26
14 PERRET Sébastien LMSC à 26
15 CALMEJANE Lilian SJOC à 27
16 PERRY Aurélien RON à 27
17 CECCHINI Davide VGT à 27
18 GENETIER Francis UCB à 29
19 THEVENEZ Geoffrey CCHAMPAR à 30
20 FERNANDES Mathieu VCORNANS à 34
21 THOMASSON Nicolas P O à 35
22 BOURQUIN Anthony RON à 38
23 MARITAN Luca VGT à 40
24 BARD Guillaume CA à 41
25 MAISON Jérémy SBOURGOG à 43
26 LOUBEAU Jérémy SJOC à 46
27 VOISEY Andy VCCS à 46
28 POUSSIN Thibault ERAVTTXC à 47
29 GUEYDAN Rémi ERAVTTXC à 48
30 MONCORGE Pierre CR à 48
31 PERRIN Mathieu LMSC à 49
32 NOEL Alexis ACB à 52
33 BARJON Lucas CL à 53
34 SANDEVOIR Théophile P O à
35 SUTHELAND Steven SC à 55
36 CALLAOU Yvan CPDD à 55
37 LAMBERT Jérémy SC à 58
38 GENEIX Armand P O à 58
39 DANON Maxime CVAC à 1 0
40 MARCEL MILLET ACB à 1 0
41 DEWAELE Romain VCCS à 1 2
42 FERRAGNE Arthur VSRP à 1 10
43 PLANCHE Quentin CC à 1 15
44 MEZANGE Landry CL à 1 15
45 PERRET Mathias ISERE à 1 15
46 ROLLAND Sylvain RON à 1 16
47 MATHIEU Jean Baptiste SJOC à 1 24
48 PERRIER Medhi CR à 1 25
49 LE POTTIER Pierre SC à 1 26
50 GARNIER Romain CL à 1 26
51 CAMPISTROUS Romain SJOC à 1 26
52 COIN Camille UCB à 1 28
53 HUTIN Guillaume CCHAMPAR à 1 28
54 CHUITEL Hugo TCCT à 1 33
55 BOURDIAUX Clément SBOURGOG à 1 38
55 CHIRPAZ Lucas ISERE à 5 53
56 COLLOMB Thomas ACTP à 1 38
57 VAN RHIJN Ludwig CL à 1 43
58 PINET Jordan CPDD à 1 56
59 SERDITCH Pierre VCORNANS à 1 57
60 GUYOT Lucas RON à 1 58
61 CONVERT Rémi CPDD à 2 4
62 CORDIGNADO Maxime CCC à 2 5
63 ACERO Florent AVCA à 2 8
64 COUDERC Elie CC à 2 20
65 SUCHET Loïc GOL à 2 28
66 COUDERC Antoine CC à 2 29
68 LEFRANCOIS Arnaud CCHAMPAR à 2 43
69 SAGAKOV Mathieu AVCA à 2 43
70 BOUY Jean Baptiste VSRP à 2 34
70 JANIN Audric UCB à 2 46
71 PARRIAUD Wilson CR à 2 52
72 COZZI Théo SBOURGOG à 3 3
73 ROCHEDY Romain VSRP à 3 5
74 BAZOGE Maxime ECMM à 3 9
75 TUREL Marc VSRP à 3 11
76 KERGUEN Jordan CCC à 3 16
77 ROVAYAZ Thomas VCCS à 3 18
78 COMBELLES Florian CC à 3 20
79 NEZ Robin ESSM à 3 22
80 LEPEE Hugo ECMM à 3 25
81 BRUYAS Cyril CL à 3 27
82 BARIOZ Arnaud CR à 3 32
83 SUDRE Joé P O à 3 37
84 CSAKANY Benjamin AVCA à 4 28
85 LEVASSEUR Julian SC à 5 22
87 MARTIN Rémi ACTP à 6 9
88 LEQUEMENER Kevin VCCS à 6 12
89 BENOIST Johan VCORNANS à 6 23
90 TODESCHINI Alexis ISERE à 6 49
91 BUTTY Sébastien LMSC à 10 35
92 FERRARI Ugo LMSC à 10 57
93 LABONDE Raphaël UCB à 13 27
94 FRANDJAUD Stéphane ACB à 14 7
95 AUGHY Jérome SBOURGOG à 14 27
96 LATHUILLE NICOLLET VCCS à 14 36
97 BARTHE Matthias SCBV à 15 9
98 MENU Thibault GOL à 16 3
99 RELAVE Antoine ERAVTTXC à 16 27
100 DEZANY Xavier TCCT à 17 29
101 DUBESSY Adrien ACTP à 20 43
102 MARIN Jordan CR à 21 11
103 CHATELLET Vincent GOL à 21 37
104 ROUSSET Simon CA à 21 43
105 MOLINARIS Fabio VGT à 21 48
106 TISSOT Thomas ACB à 21 51
107 FRAMETTA Vincent AVCA à 21 58
108 GODMER Pierre ESSM à 22 4
109 MOUCHET Maxime GOL à 22 25
110 TABONE Adrien TCCT à 22 40
111 BORECKI Alexis SCBV à 23 16

Source : www.ucaubenas.com