Course de la Paix - Et. 5 : Guyot 1er

Romain Guyot (France) a remporté ce dimanche la 5e et dernière étape de la Course de la Paix, deuxième manche de la Coupe des Nations juniors. Il devance Rafael Ferreira Reis (Portugal) et Petr Vakoc (République tchèque). La victoire finale revient au Russe Evgeny Shalunov.

Classement de la 5e étape :

1 Romain GUYOT    FRA les 101 km en  02h37'11" (moy. 38,553 km/h)
2 Rafael Ferreira REIS    POR    0
3 Petr VAKOC    CZE    +1:20
4 Jasper STUYVEN    BEL    +1:20
6 Jasha SÜTTERLIN    GER    +1:20
7 Kristoffer SKJERPING    NOR    +1:20
8 Dylan VAN BAARLE    NED    +1:20
9 Danny VAN POPPEL    NED    +1:20
11 Andrea TONIATTI    ITA    +1:20
12 Michal CZERKIES    POL    +1:20
13 Adam YATES    GBR    +1:20
14 Simon YATES    GBR    +1:20
15 Koji NAGASE    JPN    +1:20
16 Clément CHEVRIER    FRA    +1:20

17 Ryan EASTMAN    USA    +1:20
18 Daan OLIVIER    NED    +1:20
19 Alexey LUTSENKO    KAZ    +1:20
20 Kirill SVESHNIKOV    RUS    +1:20
21 Jan POLANC    SLO    +1:20
22 Mike DE BIE    BEL    +1:20
23 Dylan TEUNS    BEL    +1:20
24 Siim erik ALAMAA    EST    +1:20
25 Frederik FRISON    BEL    +1:20
26 Asbjørn ANDERSEN    DEN    +1:20
27 Michael Valgren ANDERSEN    DEN    +1:20
28 Frederik JENSEN    DEN    +1:20
29 Evgeny SHALUNOV    RUS    +1:20
30 Aleksa VELICKOVIC    SRB    +1:20
31 Maximilian KUEN    AUT    +1:20
32 Daniel HOELGAARD    NOR    +1:20
33 Aidos KASSYMBEKOV    KAZ    +1:20
34 Florian SÉNÉCHAL    FRA    +1:20

35 Stefano VERONA    ITA    +1:20
36 Tomáš KOUDELA    CZE    +1:20
37 Friso ROSCAM ABBING    NED    +2:13
38 Nikita ZHAROVEN    BLR    +2:13
39 Sten SARV    EST    +2:13
40 Ricardo FERREIRA    POR    +2:13
41 Mathias PLARRE    GER    +2:13
42 Matej ZAHÁLKA    CZE    +2:13
43 Mario VOGT    GER    +2:13
44 Bastian MENZEL    GER    +2:13
45 John KÄMNA    GER    +2:13
46 Matej LASAK    CZE    +2:53
47 Maxim BARTENEV    RUS    +2:53
48 Mauro MARCASSOLI    ITA    +2:55
49 Andrey CLOKOTOVICH    KAZ    +2:59
50 Josef CERNÝ    CZE    +3:02
51 Wataru MUTSUMINE    JPN    +1:20
52 Kristian DYMES    NOR    +1:20
54 João LEAL    POR    +3:57
55 Pavel RAHEL    BLR    +3:57
56 Maxat AYAZBAYEV    KAZ    +3:57
57 Tomasz KUDELSKI    POL    +4:11
58 Lucas LIß    GER    +4:11
59 Marek KULAS    POL    +4:11
60 Daniel TUREK    CZE    +4:13
61 Josh EDMONDSON    GBR    +4:13
62 Jan KERSNIK    SLO    +5:12
63 Fabio NAPPA    GER    +5:12
64 Kanstantsin KHVIYUZAU    BLR    +5:12
65 Daniel VESELY    CZE    +7:31
66 Nikolaos IOANNIDIS    GRE    +8:05
67 Bryan COQUARD    FRA    +12:33
68 Emilien VIENNET    FRA    +12:33
69 Loïc CHETOUT    FRA    +12:33

70 Boris VALLEE    BEL    +12:41
71 Panagiotis CHIONIS    GRE    +15:01
72 Kersten THIELE    GER    +15:01
73 Adam MAJOREK    POL    +15:05
74 Dmytro VOLOVOD    UKR    +15:05
75 Matteo FONTANA    ITA    +15:05
76 Shiki KUROEDA    JPN    +15:05
77 Paul LYNCH    USA    +15:05
78 Giacomo GALLIO    ITA    +15:05
79 Simon PAVLIN    SLO    +15:05
80 Bartosz WARCHOL    POL    +15:05
81 Raffaello BONUSI    ITA    +15:05
82 Pawel SAMOL    POL    +15:05
83 Jure BERK    SLO    +15:05
84 Samuel MAGALHÃES    POR    +15:05
85 Denis RUGOVAC    CZE    +15:05
86 Jaran NILSEN    NOR    +15:05
87 Sam HARRISON    GBR    +15:05
88 Sven erik BYSTRØM    NOR    +15:05
89 Johann SCHWABIK    SVK    +15:12
90 Victor MANAKOV    RUS    +15:12
91 Mihkel RAÏM    EST    +15:12
92 Daniel MCLAY    GBR    +15:12
93 Aske VORRE    DEN    +15:12
94 Lasse HANSEN    DEN    +15:12
95 Shunsuke NAKAI    JPN    +16:10

Non-partant :
Krister RAUDSEPP    EST 

Abandons :
Jakub FILIP    CZE   
Jan KADÚCH    CZE   
František SISR    CZE   
Denys EVDOKIMENKO    UKR   
Kenny KASTELIJN    NED   
Luis SOUSA    POR   
Leonel sousa COUTINHO    POR    
Juan CARMONA    USA    
Eamon FRANCK    USA    
Aliaksandr ANTONAU    BLR    
Owain DOULL    GBR    
Fredrik GALTA    NOR    
Dmitry VERNIDUB    RUS    
Fabian THIEL    GER    
Uroš JOVANOVIC    SRB    
Panagiotis VLACHOS    GRE    
Spyridon SALPADIMOS    GRE    
Markus TONTSCH    GER    
Jorne CAROLUS    BEL    
Blaž BOGATAJ    SLO    
Shogo NISHIKAWA    JPN    
Ján CHALUPCÍK    SVK    
Jakub BUCO    SVK    
Daniel BIEDERMANN    AUT    
Martin KUNZ    AUT    
Marco PEINHAUPT    AUT     
Lukas PÖSTLBERGER    AUT      

Classement général final :       
 
1 SHALUNOV Evgeniy RUS Rusko les 489,7 km en 10h14'28" (moy. 37,994 km/h)
2 ANDERSEN Asbjorn DEN Dánsko  12: 54 : 24 + 01 :25
3 VAKOČ Petr  CZE ČR-A  12: 56 : 40 + 03 :41
4 STUYVEN Jasper BEL Belgie  12: 56 : 51 + 03 :52
5 VAN BAARLE Dylan NED Holandsko  12: 56 : 51 + 03 :52
6 FRISON Frederik BEL Belgie  12: 57 : 14 + 04 :15
7 SVESHNIKOV Kirill RUS Rusko  12: 57 : 30 + 04 :31
8 POLANC Jan SLO Slovinsko  12: 57 : 34 + 04 :35
9 REIS Rafael  POR Portugalsko  12: 57 : 46 + 04 :47
10 VAN POPPEL Danny NED Holandsko  12: 57 : 56 + 04 :57
11 OLIVIER Daan NED Holandsko  12: 58 : 00 + 05 :01
12 GUYOT Romain FRA Francie  12: 58 : 07 + 05 :08
13 KUEN Maximilian AUT Rakousko  12: 58 : 15 + 05 :16
14 TONIATTI Andrea ITA Italie  12: 58 : 18 + 05 :19
15 DYMES Kristian NOR Norsko  12: 58 : 26 + 05 :27
16 YATES Simon GBR Velká Británie  12: 58 : 28 + 05 :29
17 BELEVANTSEV Vladisla RUS Rusko  12: 58 : 33 + 05 :34
18 TEUNS Dylan BEL Belgie  12: 58 : 36 + 05 :37
19 BEŠTER Nejc SLO Slovinsko  13: 00 : 30 + 07 :31
20 DE BIE Mike BEL Belgie  13: 00 : 48 + 07 :49
21 VOGT Mario  GER SRN  13: 00 : 51 + 07 :52
22 HOELGAARD Daniel NOR Norsko  13: 00 : 56 + 07 :57
23 SKJERPING Kristoffer NOR Norsko  13: 01 : 08 + 08 :09
24 MYRZAKHOZHAYEV Sa KAZ Kazachstan  13: 01 : 37 + 08 :38
25 SÜTTERLIN Jasha GER SRN  13: 02 : 21 + 09 :22
26 EASTMAN Ryan USA USA  13: 03 : 08 + 10 :09
27 ALAMAA Siim-Erik EST Estonsko  13: 04 : 11 + 11 :12
28 YATES Adam GBR Velká Británie  13: 04 : 22 + 11 :23
29 KÄMNA John EUR Euroregion Elbe-Labe 13: 04 : 29 + 11 :30
30 VALGREN Michael DEN Dánsko  13: 04 : 55 + 11 :56
31 MENZEL Bastian EUR Euroregion Elbe-Labe 13: 05 : 03 + 12 :04
32 KOUDELA Tomáš CZE ČR-A  13: 06 : 40 + 13 :41
33 EDMONDSON Joshua GBR Velká Británie  13: 06 : 45 + 13 :46
34 JENSEN Frederik DEN Dánsko  13: 06 : 48 + 13 :49
35 LASÁK Matěj CZ1 ČR-B  13: 08 : 27 + 15 :28
36 CZERKIES Michał POL Polsko  13: 09 : 25 + 16 :26
37 SENECHAL Florian FRA Francie  13: 09 : 35 + 16 :36
38 MARCASSOLI Mauro ITA Italie  13: 09 : 45 + 16 :46
39 SLOKOTOVICH Andrey KAZ Kazachstan  13: 09 : 52 + 16 :53
40 ZAHÁLKA Matěj EUR Euroregion Elbe-Labe 13: 10 : 28 + 17 :29
41 VERONA Stefano ITA Italie  13: 11 : 26 + 18 :27
42 FERREIRA Ricardo POR Portugalsko  13: 11 : 48 + 18 :49
43 NAPA Fabio  GER SRN  13: 12 : 22 + 19 :23
44 KASSYMBEKOV Aidos KAZ Kazachstan  13: 12 : 25 + 19 :26
45 BARTENEV Maxim RUS Rusko  13: 12 : 31 + 19 :32
46 KULAS Marek POL Polsko  13: 13 : 08 + 20 :09
47 SARV Sten  EST Estonsko  13: 14 : 10 + 21 :11
48 TUREK Daniel CZ1 ČR-B  13: 14 : 22 + 21 :23
49 VESELÝ Daniel CZ1 ČR-B  13: 15 : 03 + 22 :04
50 AYAZRAYEV Maxat KAZ Kazachstan  13: 15 : 15 + 22 :16
51 ZHAROVEN Nikita BLR Bělorusko  13: 15 : 22 + 22 :23
52 CHEVRIER Clément FRA Francie  13: 15 : 25 + 22 :26
53 KHVIYUZAU Kanstantin BLR Bělorusko  13: 16 : 03 + 23 :04
54 ČERNÝ Josef CZE ČR-A  13: 16 : 21 + 23 :22
55 LUTSENKO Alexey KAZ Kazachstan  13: 17 : 07 + 24 :08
56 VOLOVOD Dmytro UKR Ukrajina  13: 17 : 19 + 24 :20
57 KUDELSKI Tomasz POL Polsko  13: 17 : 24 + 24 :25
58 VELIČKOVIČ Aleksa SRB Srbsko  13: 17 : 26 + 24 :27
59 HARRISON Samuel GBR Velká Británie  13: 17 : 47 + 24 :48
60 LIß Lucas  GER SRN  13: 17 : 52 + 24 :53
61 THIELE Kersten GER SRN  13: 18 : 45 + 25 :46
62 PAVLIN Simon SLO Slovinsko  13: 19 : 46 + 26 :47
63 NAGASE Koji JPN Japonsko  13: 20 : 12 + 27 :13
64 LEAL Joao  POR Portugalsko  13: 20 : 40 + 27 :41
65 HANSEN Lasse DEN Dánsko  13: 21 : 48 + 28 :49
66  CHETOUT Loic FRA Francie  13: 22 : 04 + 29 :05
67 PLARRE Matthias EUR Euroregion Elbe-Labe 13: 22 : 13 + 29 :14
68 IOANNIDIS Nikolaos GRE Řecko  13: 22 : 43 + 29 :44
69 KRESNIK Jan SLO Slovinsko  13: 23 : 48 + 30 :49
70 GALLIO Giacomo ITA Italie  13: 24 : 19 + 31 :20
71 MCLAY Daniel GBR Velká Británie  13: 25 : 34 + 32 :35
72 BONUSI Raffaello ITA Italie  13: 25 : 44 + 32 :45
73 MUTSUMINE Wataru JPN Japonsko  13: 25 : 49 + 32 :50
74 MANAKOV Victor RUS Rusko  13: 26 : 36 + 33 :37
75 LYNCH Paul USA USA  13: 26 : 45 + 33 :46
76 VIENNET Emilien FRA Francie  13: 26 : 45 + 33 :46
77 FONTANA Matteo ITA Italie  13: 26 : 58 + 33 :59
78 BYSTROM Sven NOR Norsko  13: 27 : 16 + 34 :17
79 NILSEN Jaran NOR Norsko  13: 27 : 17 + 34 :18
80 RAGEL Pavel BLR Bělorusko  13: 27 : 41 + 34 :42
81 SCHWABIK Johan SVK Slovensko  13: 31 : 53 + 38 :54
82 WARCHOŁ Bartosz POL Polsko  13: 33 : 05 + 40 :06
83 COQUARD Brayn FRA Francie  13: 34 : 33 + 41 :34
84 SAMOL Paweł POL Polsko  13: 36 : 19 + 43 :20
85 VALLEE Boris BEL Belgie  13: 37 : 43 + 44 :44
86 RÄIM Mhkel EST Estonsko  13: 39 : 59 + 47 :00
87 VORRE Aske DEN Dánsko  13: 40 : 03 + 47 :04
88 MAJOREK Adam POL Polsko  13: 41 : 07 + 48 :08
89 NAKAI Shunsuke JPN Japonsko  13: 46 : 21 + 53 :22
90 KUROEDA Shiki JPN Japonsko  13: 47 : 42 + 54 :43
91 BERK Jure  SLO Slovinsko  13: 48 : 48 + 55 :49
92 RUGOVAC Denis CZ1 ČR-B  13: 52 : 18 + 59 :19
93 MAGALHAES Samuel POR Portugalsko  13: 56 : 51 +1: 03 :52
94 ROSCAM ABBING Friso NED Holandsko  13: 58 : 14 +1: 05 :15
95 CHIONIS Panagiotis GRE Řecko  13: 59 : 47 +1: 06 :48

Source : www.uci.ch