Loire-Atlantique espoirs - Et. 1 : Classements
Nacer Bouhanni (Champagne-Ardennes) a remporté en solitaire ce samedi la première étape du Loire-Atlantique espoirs, première des deux manches du Challenge National. Le champion de France militaire devance Alexandre Gratiot (Picardie) et Boris Zimine (Franche-Comté).
Classement de la 1ère étape :
1 BOUHANNI Nacer Champ-Ard FRA E2 1 c les 153,9 km en 3h39'59" (moy. 41,976 km/h)
2 GRATIOT Alexandre Pic-Nogent FRA E3 1 c 3 40 7 0 8
3 ZIMINE Boris Fran-Comté FRA E2 1 c 3 40 7 0 8
4 LOUYEST Edouard Bretagne FRA E3 1 c 3 40 7 0 8
5 RACAULT Ronan Ile de France FRA E4 1 c 3 40 8 0 9
6 DE SOUZA Christopher Normandie FRA E3 1 c 3 40 10 0 11
7 DELALOT Romain Pic-Nogent FRA E1 1 c 3 40 14 0 15
8 DESRIAC Loïc Fran-ComtÄ FRA E3 1 c 3 40 22 0 23
9 JARRIER Benoit Pays Loire FRA E3 1 c 3 41 22 1 23
10 VAUBOURZEIX Thomas Provence FRA E3 1 c 3 41 34 1 35
11 MAZOYER Victor Provence FRA E2 2 c 3 41 36 1 37
12 GRANGIER Germain Côte Azur FRA E2 1 c 3 41 42 1 43
13 ELLISSONDE Kenny Fran-Comté FRA E1 1 c 3 41 45 1 46
14 RENAULT Maxime Bretagne FRA E2 1 c 3 41 48 1 49
15 VIMPERE Théo Limousin FRA E2 1 c 3 41 48 1 49
16 MALLEGOL Florent Bretagne FRA E2 1 c 3 41 48 1 49
17 TULIK Angelo Pays Loire FRA E2 1 c 3 41 51 1 52
18 COMBAUD Romain Centre FRA E1 2 c 3 41 51 1 52
19 BUHLER Anthony Fran-Comté FRA E3 1 c 3 41 51 1 52
20 BONNET Pierre Rhône-Alpes FRA E2 1 c 3 41 55 1 56
21 PAILLOT Yoann Poit-Char FRA E1 2 c 3 41 55 1 56
22 TOMASSI Yann Lorraine FRA E2 1 c 3 42 20 2 21
23 PIQUET Alban Centre FRA E2 1 c 3 42 21 2 22
24 DASSONVILLE Flavien Pic-Nogent FRA E1 1 c 3 42 25 2 26
25 CORBEL Erwann Bretagne FRA E1 1 c 3 42 25 2 26
26 RICORDEL Yannick Midi-Pyr FRA E4 1 c 3 42 28 2 29
27 KOWALSKI Rudy Nord-PdC FRA E2 1 c 3 42 51 2 52
28 DEMARE Arnaud Pic-Nogent FRA E1 1 c 3 42 59 3 0
29 PEREZ Anthony Midi-Pyr FRA E1 1 c 3 42 59 3 0
30 SAGE Paul Fran-Comté FRA E2 1 c 3 43 3 3 4
31 OLIVIER Benjamin Auvergne FRA E4 1 c 3 43 3 3 4
32 DAMIENS Bastien Poit-Char FRA E2 1 c 3 43 6 3 7
33 MAURELET Flavien Normandie FRA E1 1 c 3 43 6 3 7
34 GASPARI Alexandre Ile de France FRA E1 2 c 3 43 10 3 11
35 LE FUSTEC Damien Poit-Char FRA E2 1 c 3 43 10 3 11
36 GRAS Irwin Lorraine FRA E1 1 c 3 43 12 3 13
37 HUCHE Thibault Normandie FRA E2 1 c 3 43 14 3 15
38 TALLONNEAU Gwennaël Ile de France FRA E3 1 c 3 47 41 7 42
39 LAVIEU Antoine Côte Azur FRA E2 1 c 3 47 41 7 42
40 BILLON Alexandre Ile de France FRA E1 1 c 3 47 41 7 42
41 COUSIN Jérôme Pays Loire FRA E3 1 c 3 47 41 7 42
42 DAUGA Vincent Aquitaine FRA E4 1 c 3 47 41 7 42
43 VERINI Raphaël Côte Azur FRA E2 1 c 3 47 41 7 42
44 DUVAL Julien Normandie FRA E2 1 c 3 47 41 7 42
45 LEPRETRE Anthony Champ-Ard FRA E1 2 c 3 47 41 7 42
46 GUILLEMOIS Romain Pays Loire FRA E1 1 c 3 47 41 7 42
47 LABEQUE Kévin Aquitaine FRA E1 2 c 3 47 41 7 42
48 MALDONADO Anthony Provence FRA E1 2 c 3 47 41 7 42
49 JUBAN William Auvergne FRA E4 1 c 3 47 41 7 42
50 KRAINER Taruia Franz Polynésie FRA E1 2 c 3 47 41 7 42
51 TEGUEL Erwann Pays Loire FRA E1 1 c 3 47 41 7 42
52 BESANCON Robin Lan-Rous FRA E1 2 c 3 47 41 7 42
53 CAVAILLES Marc Lan-Rous FRA E4 2 c 3 47 41 7 42
54 FRAISSE Matthias Midi-Pyr FRA E1 1 c 3 47 41 7 42
55 CESAR Bastien Auvergne FRA E1 2 c 3 47 41 7 42
56 COMET Pierre Midi-Pyr FRA E1 1 c 3 47 41 7 42
57 FERRAND Nicolas Midi-Pyr FRA E4 1 c 3 47 41 7 42
58 LECUYER Antoine Loire-Atl FRA E4 1 c 3 47 41 7 42
59 GOUGEON Quentin Loire-Atl FRA E2 1 c 3 47 41 7 42
60 GIZZI Aurélien Champ-Ard FRA E3 2 c 3 47 41 7 42
61 SCRIMA Julien Aquitaine FRA E2 1 c 3 47 41 7 42
62 COULON Alexis Bourgogne FRA E4 1 c 3 47 41 7 42
63 SELWA Mathieu Nord-PdC FRA E2 1 c 3 47 41 7 42
64 LE ROSCOUET Benjamin Rhône-Alpes FRA E1 2 c 3 47 41 7 42
65 TAILLEFER Florian Normandie FRA E2 1 c 3 47 41 7 42
66 BISCEGLIA Anthony Bourgogne FRA E1 1 c 3 47 41 7 42
67 HAMEL Kévin Lorraine FRA E2 2 c 3 47 41 7 42
68 FROMENT Antoine Côte Azur FRA E2 3 c 3 47 41 7 42
69 JARRY Alexis Poit-Char FRA E3 1 c 3 47 41 7 42
70 DUGUENET Stéphane Centre FRA E1 2 c 3 47 41 7 42
71 TURGIS Jimmy Pic-Nogent FRA E1 1 c 3 47 41 7 42
72 BESCOND Jérémy Rhône-Alpes FRA E1 2 c 3 47 41 7 42
73 BEBIANO Rémy Côte Azur FRA E3 1 c 3 47 41 7 42
74 LOUVET Marius Bourgogne FRA E1 2 c 3 47 41 7 42
75 LE NEÖN Florian Ile de France FRA E2 1 c 3 47 41 7 42
76 SIMONNET Romain Limousin FRA E3 1 c 3 47 41 7 42
77 BARDET Romain Rhône-Alpes FRA E2 1 c 3 47 41 7 42
78 MIQUEL Thomas Provence FRA E1 2 c 3 47 41 7 42
79 BERNIER Quentin RhÅne-Alpes FRA E2 1 c 3 47 41 7 42
80 HENAFF Vincent Loire-Atl FRA E1 2 c 3 47 41 7 42
81 BRISSE Vivien Aquitaine FRA E4 1 c 3 47 41 7 42
82 CREPEL Cyril Nord-PdC FRA E2 1 c 3 47 41 7 42
83 PETILLEAU Julien Poit-Char FRA E4 1 c 3 47 41 7 42
84 DAUMONT Wilfreid Nord-PdC FRA E1 2 c 3 47 55 7 56
85 ISERABLE Michaël Centre FRA E2 1 c 3 47 55 7 56
86 NICOLE Pierre-Alain Bourgogne FRA E1 2 c 3 47 58 7 59
87 LE MONTAGNER Maxime Bretagne FRA E1 1 c 3 48 2 8 3
88 GUERARD Nicolas Bourgogne FRA E2 2 c 3 48 18 8 19
89 CHARDON Bruno Lorraine FRA E4 1 c 3 48 26 8 27
90 DESNIOU Mathieu Centre FRA E4 1 c 4 04 58 24 59
91 JAGU Romain Loire-Atl FRA E1 2 c 4 04 58 24 59
92 LOUBINEAUD Peter Aquitaine FRA E1 3 c 4 05 6 25 7
93 MONTAGNON Florent Limousin FRA E1 2 c 4 05 11 25 12
94 TARRIDE Grégoire Provence FRA E1 1 c 4 05 21 25 22
Abandons :
GAY Aurélien Auvergne FRA E1 3 c
WAWRZYNIEC Yoann Champ-Ard FRA E2 2 c
LARCHER Baptiste Champ-Ard FRA E2 2 c
HERNANDEZ Clément Lan-Rous FRA E2 1 c
RAMES Teddy Lan-Rous FRA E2 1 c
SOULIER Adrien Limousin FRA E1 2 c
JAMMET Romain Limousin FRA E2 2 c
FARINEZ David Lorraine FRA E3 1 c
FOBERT Victor Nord-PdC FRA E2 1 c
LECUYER Francois Loire-Atl FRA E2 2 c
Classement général :
1 BOUHANNI Nacer Champ-Ard 3h39'59"
2 GRATIOT Alexandre Pic-Nogent à 8
3 ZIMINE Boris Fran-Comté à 8
4 LOUYEST Edouard Bretagne à 8
5 RACAULT Ronan Ile de France à 9
6 DE SOUZA Christopher Normandie à 11
7 DELALOT Romain Pic-Nogent à 15
8 DESRIAC Loïc Fran-Comté à 23
9 JARRIER Benoit Pays Loire à 1 23
10 VAUBOURZEIX Thomas Provence à 1 35
11 MAZOYER Victor Provence à 1 37
12 GRANGIER Germain Côte Azur à 1 43
13 ELLISSONDE Kenny Fran-Comté à 1 46
14 RENAULT Maxime Bretagne à 1 49
15 VIMPERE Théo Limousin à 1 49
16 MALLEGOL Florent Bretagne à 1 49
17 TULIK Angelo Pays Loire à 1 52
18 COMBAUD Romain Centre à 1 52
19 BUHLER Anthony Fran-Comté à 1 52
20 BONNET Pierre RhÅne-Alpes à 1 56
21 PAILLOT Yoann Poit-Char à 1 56
22 TOMASSI Yann Lorraine à 2 21
23 PIQUET Alban Centre à 2 22
24 DASSONVILLE Flavien Pic-Nogent à 2 26
25 CORBEL Erwann Bretagne à 2 26
26 RICORDEL Yannick Midi-Pyr à 2 29
27 KOWALSKI Rudy Nord-PdC à 2 52
28 DEMARE Arnaud Pic-Nogent à 3 0
29 PEREZ Anthony Midi-Pyr à 3 0
30 SAGE Paul Fran-Comté à 3 4
31 OLIVIER Benjamin Auvergne à 3 4
32 DAMIENS Bastien Poit-Char à 3 7
33 MAURELET Flavien Normandie à 3 7
34 GASPARI Alexandre Ile de France à 3 11
35 LE FUSTEC Damien Poit-Char à 3 11
36 GRAS Irwin Lorraine à 3 13
37 HUCHE Thibault Normandie à 3 15
38 TALLONNEAU Gwennaël Ile de France à 7 42
39 LAVIEU Antoine Côte Azur à 7 42
40 BILLON Alexandre Ile de France à 7 42
41 COUSIN Jérôme Pays Loire à 7 42
42 DAUGA Vincent Aquitaine à 7 42
43 VERINI Raphaël Côte Azur à 7 42
44 DUVAL Julien Normandie à 7 42
45 LEPRETRE Anthony Champ-Ard à 7 42
46 GUILLEMOIS Romain Pays Loire à 7 42
47 LABEQUE Kévin Aquitaine à 7 42
48 MALDONADO Anthony Provence à 7 42
49 JUBAN William Auvergne à 7 42
50 KRAINER Taruia Franz Polynésie à 7 42
51 TEGUEL Erwann Pays Loire à 7 42
52 BESANCON Robin Lan-Rous à 7 42
53 CAVAILLES Marc Lan-Rous à 7 42
54 FRAISSE Matthias Midi-Pyr à 7 42
55 CESAR Bastien Auvergne à 7 42
56 COMET Pierre Midi-Pyr à 7 42
57 FERRAND Nicolas Midi-Pyr à 7 42
58 LECUYER Antoine Loire-Atl à 7 42
59 GOUGEON Quentin Loire-Atl à 7 42
60 GIZZI Aurélien Champ-Ard à 7 42
61 SCRIMA Julien Aquitaine à 7 42
62 COULON Alexis Bourgogne à 7 42
63 SELWA Mathieu Nord-PdC à 7 42
64 LE ROSCOUET Benjamin Rhône-Alpes à 7 42
65 TAILLEFER Florian Normandie à 7 42
66 BISCEGLIA Anthony Bourgogne à 7 42
67 HAMEL Kévin Lorraine à 7 42
68 FROMENT Antoine Côte Azur à 7 42
69 JARRY Alexis Poit-Char à 7 42
70 DUGUENET Stéphane Centre à 7 42
71 TURGIS Jimmy Pic-Nogent à 7 42
72 BESCOND Jérémy Rhône-Alpes à 7 42
73 BEBIANO Rémy Côte Azur à 7 42
74 LOUVET Marius Bourgogne à 7 42
75 LE NEÖN Florian Ile de France à 7 42
76 SIMONNET Romain Limousin à 7 42
77 BARDET Romain Rhône-Alpes à 7 42
78 MIQUEL Thomas Provence à 7 42
79 BERNIER Quentin Rhône-Alpes à 7 42
80 HENAFF Vincent Loire-Atl à 7 42
81 BRISSE Vivien Aquitaine à 7 42
82 CREPEL Cyril Nord-PdC à 7 42
83 PETILLEAU Julien Poit-Char à 7 42
84 DAUMONT Wilfreid Nord-PdC à 7 56
85 ISERABLE Michaël Centre à 7 56
86 NICOLE Pierre-Alain Bourgogne à 7 59
87 LE MONTAGNER Maxime Bretagne à 8 3
88 GUERARD Nicolas Bourgogne à 8 19
89 CHARDON Bruno Lorraine à 8 27
90 DESNIOU Mathieu Centre à 24 59
91 JAGU Romain Loire-Atl à 24 59
92 LOUBINEAUD Peter Aquitaine à 25 7
93 MONTAGNON Florent Limousin à 25 12
94 TARRIDE Grégoire Provence à 25 22