Loire-Atlantique espoirs - Et. 2 : Classements
Vincent Dauga (Aquitaine) a remporté ce dimanche matin la deuxième étape du Loire-Atlantique espoirs, un contre-la-montre indivuel de 16.9 kilomètres. Il devance Jérôme Cousin (Pays de la Loire) et Yoann Paillot (Poitou-Charentes). Nacer Bouhanni (Champagne-Ardennes) conserve son maillot jaune de leader.
Classement de la 2e étape :
1 DAUGA Vincent Aquitaine FRA E4 1 c les 16,9 km en 21 41. 86 (moy. 46,764 km/h)
2 COUSIN Jérôme Pays Loire FRA E3 1 c 21 54. 19 0 13
3 1PAILLOT Yoann Poit-Char FRA E1 2 c 21 56. 39 0 15
4 PEREZ Anthony Midi-Pyr FRA E1 1 c 21 57. 65 0 16
5 BOUHANNI Nacer Champ-Ard FRA E2 1 c 22 0. 95 0 19
6 DESRIAC Loïc Fran-Comté FRA E3 1 c 22 2. 92 0 21
7 TEGUEL Erwann Pays Loire FRA E1 1 c 22 3. 73 0 22
8 VAUBOURZEIX Thomas Provence FRA E3 1 c 22 8. 69 0 27
9 DEMARE Arnaud Pic-Nogent FRA E1 1 c 22 11. 52 0 30
10 LOUVET Marius Bourgogne FRA E1 2 c 22 14. 84 0 33
11 DELALOT Romain Pic-Nogent FRA E1 1 c 22 15. 77 0 34
12 GUILLEMOIS Romain Pays Loire FRA E1 1 c 22 16. 18 0 35
13 LOUYEST Edouard Bretagne FRA E3 1 c 22 20. 78 0 39
14 JARRIER Benoit Pays Loire FRA E3 1 c 22 21. 31 0 40
15 LABEQUE Kévin Aquitaine FRA E1 2 c 22 22. 52 0 41
16 MALLEGOL Florent Bretagne FRA E2 1 c 22 23. 94 0 42
17 LE NEÜN Florian Ile de France FRA E2 1 c 22 24. 30 0 43
18 TULIK Angelo Pays Loire FRA E2 1 c 22 24. 64 0 43
19 BARDET Romain Rhône-Alpes FRA E2 1 c 22 28. 03 0 47
20 RICORDEL Yannick Midi-Pyr FRA E4 1 c 22 30. 38 0 49
21 GRAS Irwin Lorraine FRA E1 1 c 22 30. 49 0 49
22 VIMPERE Théo Limousin FRA E2 1 c 22 31. 28 0 50
23 DUVAL Julien Normandie FRA E2 1 c 22 31. 42 0 50
24 BRISSE Vivien Aquitaine FRA E4 1 c 22 32. 81 0 51
25 DAMIENS Bastien Poit-Char FRA E2 1 c 22 35. 18 0 54
26 DE SOUZA Christopher Normandie FRA E3 1 c 22 40. 52 0 59
27 BEBIANO Rémy Côte Azur FRA E3 1 c 22 41. 63 1 0
28 GRATIOT Alexandre Pic-Nogent FRA E3 1 c 22 44. 59 1 3
29 HUCHE Thibault Normandie FRA E2 1 c 22 45. 30 1 4
30 RACAULT Ronan Ile de France FRA E4 1 c 22 45. 66 1 4
31 BESCOND Jérémy Rhône-Alpes FRA E1 2 c 22 45. 76 1 4
32 DASSONVILLE Flavien Pic-Nogent FRA E1 1 c 22 47. 65 1 6
33 ELLISSONDE Kenny Fran-Comté FRA E1 1 c 22 49. 70 1 8
34 BILLON Alexandre Ile de France FRA E1 1 c 22 50. 83 1 9
35 FERRAND Nicolas Midi-Pyr FRA E4 1 c 22 50. 97 1 9
36 BUHLER Anthony Fran-Comté FRA E3 1 c 22 54. 91 1 13
37 BONNET Pierre Rhône-Alpes FRA E2 1 c 22 57. 53 1 16
38 TARRIDE GrÇgoire Provence FRA E1 1 c 22 58. 93 1 17
39 TAILLEFER Florian Normandie FRA E2 1 c 22 58. 96 1 17
40 KOWALSKI Rudy Nord-PdC FRA E2 1 c 23 6. 19 1 25
41 TURGIS Jimmy Pic-Nogent FRA E1 1 c 23 6. 23 1 25
42 SAGE Paul Fran-Comté FRA E2 1 c 23 7. 01 1 26
43 JARRY Alexis Poit-Char FRA E3 1 c 23 15. 46 1 34
44 HAMEL KÇvin Lorraine FRA E2 2 c 23 15. 85 1 34
45 LAVIEU Antoine Côte Azur FRA E2 1 c 23 16. 11 1 35
46 GASPARI Alexandre Ile de France FRA E1 2 c 23 20. 54 1 39
47 COMET Pierre Midi-Pyr FRA E1 1 c 23 21. 98 1 40
48 LE MONTAGNER Maxime Bretagne FRA E1 1 c 23 22. 47 1 41
49 PIQUET Alban Centre FRA E2 1 c 23 23. 27 1 42
50 KRAINER Taruia Franz Polynésie FRA E1 2 c 23 25. 14 1 44
51 ISERABLE Michael Centre FRA E2 1 c 23 25. 37 1 44
52 FROMENT Antoine Côte Azur FRA E2 3 c 23 25. 47 1 44
53 SELWA Mathieu Nord-PdC FRA E2 1 c 23 25. 82 1 44
54 BESANCON Robin Lan-Rous FRA E1 2 c 23 26. 07 1 45
55 GOUGEON Quentin Loire-Atl FRA E2 1 c 23 26. 35 1 45
56 CESAR Bastien Auvergne FRA E1 2 c 23 26. 92 1 45
57 ZIMINE Boris Fran-Comté FRA E2 1 c 23 30. 59 1 49
58 VERINI Raphaël Côte Azur FRA E2 1 c 23 31. 49 1 50
59 COMBAUD Romain Centre FRA E1 2 c 23 33. 03 1 52
60 DUGUENET Stéphane Centre FRA E1 2 c 23 33. 74 1 52
61 MAZOYER Victor Provence FRA E2 2 c 23 33. 82 1 52
62 RENAULT Maxime Bretagne FRA E2 1 c 23 34. 59 1 53
63 CORBEL Erwann Bretagne FRA E1 1 c 23 35. 12 1 54
64 COULON Alexis Bourgogne FRA E4 1 c 23 38. 48 1 57
65 CREPEL Cyril Nord-PdC FRA E2 1 c 23 44. 70 2 3
66 LE ROSCOUET Benjamin Rhône-Alpes FRA E1 2 c 23 44. 72 2 3
67 MAURELET Flavien Normandie FRA E1 1 c 23 46. 82 2 5
68 GUERARD Nicolas Bourgogne FRA E2 2 c 23 47. 63 2 6
69 LEPRETRE Anthony Champ-Ard FRA E1 2 c 23 50. 40 2 9
70 LE FUSTEC Damien Poit-Char FRA E2 1 c 23 51. 05 2 10
71 PETILLEAU Julien Poit-Char FRA E4 1 c 23 56. 46 2 15
72 LECUYER Antoine Loire-Atl FRA E4 1 c 23 58. 66 2 17
73 DAUMONT Wilfreid Nord-PdC FRA E1 2 c 23 59. 40 2 18
74 BISCEGLIA Anthony Bourgogne FRA E1 1 c 24 1. 60 2 20
75 NICOLE Pierre-Alain Bourgogne FRA E1 2 c 24 1. 78 2 20
76 MALDONADO Anthony Provence FRA E1 2 c 24 4. 07 2 23
77 MONTAGNON Florent Limousin FRA E1 2 c 24 9. 32 2 28
78 JUBAN William Auvergne FRA E4 1 c 24 10. 25 2 29
79 GIZZI AurÇlien Champ-Ard FRA E3 2 c 24 11. 01 2 30
80 HENAFF Vincent Loire-Atl FRA E1 2 c 24 15. 81 2 34
81 FRAISSE Matthias Midi-Pyr FRA E1 1 c 24 19. 23 2 38
82 BERNIER Quentin Rhône-Alpes FRA E2 1 c 24 21. 99 2 40
83 TOMASSI Yann Lorraine FRA E2 1 c 24 24. 95 2 43
84 JAGU Romain Loire-Atl FRA E1 2 c 24 32. 03 2 51
85 OLIVIER Benjamin Auvergne FRA E4 1 c 24 34. 92 2 53
86 MIQUEL Thomas Provence FRA E1 2 c 24 35. 51 2 54
87 DESNIOU Mathieu Centre FRA E4 1 c 24 37. 92 2 56
88 SIMONNET Romain Limousin FRA E3 1 c 24 45. 11 3 4
89 CHARDON Bruno Lorraine FRA E4 1 c 24 50. 92 3 9
90 SCRIMA Julien Aquitaine FRA E2 1 c 24 55. 31 3 14
91 CAVAILLES Marc Lan-Rous FRA E4 2 c 24 57. 95 3 16
92 TALLONNEAU Gwennaël Ile de France FRA E3 1 c 25 0. 86 3 19
93 LOUBINEAUD Peter Aquitaine FRA E1 3 c 25 32. 66 3 51
94 GRANGIER Germain Côte Azur FRA E2 1 c 26 32. 49 4 51
Classement général :
1 BOUHANNI Nacer Champ-Ard 4h01'59"
2 DESRIAC Loïc Fran-Comté É 25
3 LOUYEST Edouard Bretagne É 28
4 DELALOT Romain Pic-Nogent É 30
5 DE SOUZA Christopher Normandie É 51
6 GRATIOT Alexandre Pic-Nogent É 52
7 RACAULT Ronan Ile de France É 54
8 ZIMINE Boris Fran-Comté É 1 38
9 VAUBOURZEIX Thomas Provence É 1 43
10 JARRIER Benoit Pays Loire É 1 44
11 PAILLOT Yoann Poit-Char É 1 52
12 MALLEGOL Florent Bretagne É 2 12
13 TULIK Angelo Pays Loire É 2 16
14 VIMPERE Théo Limousin É 2 20
15 ELLISSONDE Kenny Fran-Comté É 2 35
16 BUHLER Anthony Fran-Comté É 2 46
17 BONNET Pierre Rhône-Alpes É 2 53
18 PEREZ Anthony Midi-Pyr É 2 57
19 RICORDEL Yannick Midi-Pyr É 2 59
20 MAZOYER Victor Provence É 3 10
21 DEMARE Arnaud Pic-Nogent É 3 11
22 DASSONVILLE Flavien Pic-Nogent É 3 13
23 RENAULT Maxime Bretagne É 3 23
24 COMBAUD Romain Centre É 3 25
25 DAMIENS Bastien Poit-Char É 3 42
26 GRAS Irwin Lorraine É 3 43
27 PIQUET Alban Centre É 3 45
28 KOWALSKI Rudy Nord-PdC É 3 58
29 HUCHE Thibault Normandie É 4 0
30 CORBEL Erwann Bretagne É 4 1
31 SAGE Paul Fran-Comté É 4 11
32 GASPARI Alexandre Ile de France É 4 31
33 TOMASSI Yann Lorraine É 4 45
34 MAURELET Flavien Normandie É 4 53
35 LE FUSTEC Damien Poit-Char É 5 2
36 OLIVIER Benjamin Auvergne É 5 38
37 DAUGA Vincent Aquitaine É 7 23
38 COUSIN Jérôme Pays Loire É 7 36
39 TEGUEL Erwann Pays Loire É 7 45
40 LOUVET Marius Bourgogne É 7 56
41 GUILLEMOIS Romain Pays Loire É 7 58
42 LABEQUE Kévin Aquitaine É 8 4
43 LE NEÖN Florian Ile de France É 8 6
44 BARDET Romain Rhône-Alpes É 8 10
45 DUVAL Julien Normandie É 8 13
46 BRISSE Vivien Aquitaine É 8 14
47 BEBIANO Rémy Côte Azur É 8 23
48 BESCOND Jérémy Rhône-Alpes É 8 27
49 BILLON Alexandre Ile de France É 8 32
50 FERRAND Nicolas Midi-Pyr É 8 32
51 TAILLEFER Florian Normandie É 8 40
52 TURGIS Jimmy Pic-Nogent É 8 48
53 JARRY Alexis Poit-Char É 8 57
54 HAMEL Kévin Lorraine É 8 57
55 LAVIEU Antoine Côte Azur É 8 58
56 COMET Pierre Midi-Pyr É 9 3
57 KRAINER Taruia Franz Polynésie É 9 7
58 FROMENT Antoine Côte Azur É 9 7
59 SELWA Mathieu Nord-PdC É 9 7
60 BESANCON Robin Lan-Rous É 9 8
61 GOUGEON Quentin Loire-Atl É 9 8
62 CESAR Bastien Auvergne É 9 8
63 VERINI Raphaël Côte Azur É 9 13
64 DUGUENET Stéphane Centre É 9 15
65 COULON Alexis Bourgogne É 9 20
66 ISERABLE Michael Centre É 9 21
67 LE MONTAGNER Maxime Bretagne É 9 25
68 CREPEL Cyril Nord-PdC É 9 26
69 LE ROSCOUET Benjamin Rhône-Alpes É 9 26
70 LEPRETRE Anthony Champ-Ard É 9 32
71 PETILLEAU Julien Poit-Char É 9 38
72 LECUYER Antoine Loire-Atl É 9 40
73 BISCEGLIA Anthony Bourgogne É 9 43
74 MALDONADO Anthony Provence É 9 46
75 JUBAN William Auvergne É 9 52
76 GIZZI Aurélien Champ-Ard É 9 53
77 DAUMONT Wilfreid Nord-PdC É 9 55
78 HENAFF Vincent Loire-Atl É 9 57
79 NICOLE Pierre-Alain Bourgogne É 10 0
80 FRAISSE Matthias Midi-Pyr É 10 1
81 BERNIER Quentin Rhône-Alpes É 10 3
82 GUERARD Nicolas Bourgogne É 10 6
83 MIQUEL Thomas Provence É 10 17
84 SIMONNET Romain Limousin É 10 27
85 SCRIMA Julien Aquitaine É 10 37
86 CAVAILLES Marc Lan-Rous É 10 39
87 TALLONNEAU Gwennaël Ile de France É 10 42
88 CHARDON Bruno Lorraine É 11 17
89 TARRIDE Grégoire Provence É 26 20
90 MONTAGNON Florent Limousin É 27 21
91 JAGU Romain Loire-Atl É 27 31
92 DESNIOU Mathieu Centre É 27 36
93 LOUBINEAUD Peter Aquitaine É 28 39
Eliminé :
GRANGIER Germain Côte Azur