Leader Individuel
Place | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Timothy Dupont | Vérandas Willems | 4191 pts |
2 | Baptiste Planckaert | Wallonie-Bruxelles | 3903 pts |
3 | Xandro Meurisse | Crelan-Vastgoedservice | 1911 pts |
4 | Olivier Pardini | Wallonie-Bruxelles | 1665 pts |
5 | Edward Planckaert | Lotto-Soudal U23 | 1297 pts |
6 | Dries De Bondt | Vérandas Willems | 1228 pts |
7 | Joeri Stallaert | Team Cibel-Cebon | 1058 pts |
8 | Timothy Stevens | Crelan-Vastgoedservice | 968 pts |
9 | Enzo Wouters | Lotto-Soudal U23 | 954 pts |
10 | Bjorg Lambrecht | Lotto-Soudal U23 | 944 pts |
Leader PAR ÉQUIPE
Continental belge
Place | Équipe | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1 | Wallonie-Bruxelles | 9274 pts | |
2 | Vérandas Willems | 9021 pts | |
3 | Lotto-Soudal U23 | 8765 pts | |
4 | Crelan-Vastgoedservice | 6810 pts | |
5 | Veranclassic-Ago | 4049 pts | |
6 | Team Cibel-Cebon | 4024 pts | |
7 | EFC-Etixx | 3028 pts | |
8 | Color Code-Arden'Beef | 2660 pts | |
9 | Team 3M | 2562 pts | |
10 | VL Technics-Experza-Abutriek | 1930 pts |