Challenge DV Amateur Hors N
| Place | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|
| 26 | Jeunesse Cycliste 231 | = | 150 pts |
| 27 | Jeunesse Cycliste Abymes | = | 145 pts |
| 28 | EC Trélissac Coulounieix 24 | = | 134 pts |
| 29 | Moyon Cyclosport | = | 130 pts |
| 30 | VC Sinnamary | = | 122 pts |
| 31 | EV Angers Doutre | = | 110 pts |
| PE Haguenau | = | 110 pts | |
| 33 | Espoir du Sud | = | 106 pts |
| 34 | Team Energizer Martinique Cycle | = | 96 pts |
| 35 | Pédale Suippase | = | 85 pts |
| 36 | VC Challandais | = | 80 pts |
| 37 | AC Thann | – 1 | 78 pts |
| 38 | FC Oloronais | – 1 | 76 pts |
| 39 | EC Guyanais | + 5 | 74 pts |
| 40 | AC Jarnac Aigre Rouillac | – 2 | 73 pts |
| Pédale d'Or Josephine | + 2 | 73 pts | |
| Vélo Roc Cavaillon | – 2 | 73 pts | |
| 43 | CC Saint-Louisien | – 3 | 72 pts |
| 44 | Grenoble Métropole Cyclisme 38 | – 3 | 71 pts |
| 45 | VC Dinannais | = | 69 pts |
| 46 | USL Montjoly | + 23 | 59 pts |
| 47 | ASC Karak | – 3 | 57 pts |
| OC Val d'Oise | – 3 | 57 pts | |
| 49 | Pau Vélo 64 | – 2 | 56 pts |
| 50 | VC de l'Est | + 43 | 55 pts |
