
Victoires 2026
0
Podiums 2026
0
Ses principales
performances
Chargement en cours...
- 4e Paris-Roubaix Juniors 2022
- Orlen Nations Grand Prix - étape 1 2024
- 5e Course de la Paix Juniors 2022
- 8e Tour de Fyen 2026
- 4e Tour de Sardaigne - étape 5 2026
- 3e Olympia's Tour - étape 1 2024
- 9e Grand Prix Herning 2026
- 4e Course de la Paix Juniors - étape 2A 2022
- 11e Etoile de Zwolle 2024
- 5e Olympia's Tour - étape 2 2026
Classement Challenge DirectVelo
Tous les résultats
Résultats saison 2026
0 victoire - 0 podium
| Date | Place | Course | Catégorie | Challenge |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tour de Sardaigne - étape 5 | 2.1 | ||
| 5 | Olympia's Tour - étape 2 | 2.2E | ||
| 8 | Tour de Fyen | 1.2E | ||
| 8 | Olympia's Tour - étape 1 | 2.2E | ||
| 9 | Grand Prix Herning | 1.2E | ||
| 11 | Youngster Coast Challenge | 1.2U | ||
| 13 | Paris-Roubaix Espoirs | 1.2U | ||
| 14 | Tour de Hongrie - étape 2 | 2.Pro | ||
| 18 | Olympia's Tour - étape 3 | 2.2E | ||
| > |
27 | Olympia's Tour | 2.2E | |
| 27 | Tour de Hongrie - étape 1 | 2.Pro | ||
| 33 | Tour de Sardaigne - étape 4 | 2.1 | ||
| 36 | Olympia's Tour - étape 5 | 2.2E | ||
| 36 | Tour de Sardaigne - étape 1 | 2.1 | ||
| > |
37 | Tour de Sardaigne | 2.1 | |
| 51 | Tour de Hongrie - étape 5 | 2.Pro | ||
| > |
54 | Tour de Hongrie | 2.Pro | |
| 58 | Alpes Isère Tour - étape 4 | 2.2 | ||
| 59 | Danilith Nokere Koerse | 1.Pro B | ||
| 61 | Tour de Sardaigne - étape 2 | 2.1 | ||
| 65 | Ronde van Limburg | 1.1 B | ||
| 65 | AlUla Tour - étape 2 | 2.Pro | ||
| 70 | Tour de Hongrie - étape 4 | 2.Pro | ||
| 72 | AlUla Tour - étape 1 | 2.Pro | ||
| 82 | Alpes Isère Tour - étape 3 | 2.2 | ||
| 91 | Alpes Isère Tour - étape 2 | 2.2 | ||
| 91 | Olympia's Tour - étape 4 | 2.2E | ||
| 93 | AlUla Tour - étape 4 | 2.Pro | ||
| 96 | Tour de Hongrie - étape 3 | 2.Pro | ||
| 105 | Alpes Isère Tour - étape 1 | 2.2 |
Tous les actualités du coureur Kristian Egholm
Les coéquipiers de Kristian
Chargement en cours...
Prochaines
participations
Aucune participation n'a été trouvée.
















